World Championship of Online Poker
WCOOP-13: ПЛ Холд’ем ($530) - $400,000 Гарантирани
Започнал - Септември 22 16:30 ET
Завършил - Септември 23 07:06 ET
Начален брой чипове - 3,000
| Общ брой играчи: | 1090 |
|---|---|
| Общ награден фонд: | $545,000 |
| Платени места: | 153 |
Победители в Събитието
Тази картинка показва кой печели WCOOP Гривната за това събитие.
| Място | Играч | Държава | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | antroff ![]() |
Швеция | $117,175.00 |
| 2 | betgo | САЩ | $64,473.50 |
| 3 | Tycoon_Kid | Нова Зеландия | $43,600.00 |
| 4 | shahmat | Канада | $34,880.00 |
| 5 | Bill Chen | САЩ | $28,067.50 |
| 6 | kedvedert | Унгария | $21,255.00 |
| 7 | sh00ter | САЩ | $15,805.00 |
| 8 | SpotLIGHT19 | САЩ | $10,900.00 |
| 9 | ElkY | Франция | $6,267.50 |
| 10 | SnickerDog | САЩ | $3,542.50 |
| 11 | teacuppoker | САЩ | $3,542.50 |
| 12 | kostasioanni | Гърция | $3,542.50 |
| 13 | Agent C2 | Канада | $3,542.50 |
| 14 | VicVega9 | САЩ | $3,542.50 |
| 15 | 500 SL | Канада | $3,542.50 |
| 16 | TORPEDOS | Коста Рика | $3,542.50 |
| 17 | TheBigViking | Норвегия | $3,542.50 |
| 18 | jusgivithere | Канада | $3,542.50 |
| 19 | mysticaces | САЩ | $2,452.50 |
| 20 | amichaiKK | Швейцария | $2,452.50 |
| 21 | soundjata | Гваделупа | $2,452.50 |
| 22 | klask | Тайланд | $2,452.50 |
| 23 | johnnykran | САЩ | $2,452.50 |
| 24 | x-13 | Аржентина | $2,452.50 |
| 25 | BREAKURFACE | САЩ | $2,452.50 |
| 26 | midgetmullet | САЩ | $2,452.50 |
| 27 | alkemizt | Швеция | $2,452.50 |
| 28 | RikkiTikki | Дания | $1,907.50 |
| 29 | Diamond8 | Белгия | $1,907.50 |
| 30 | GPF '51 | САЩ | $1,907.50 |
| 31 | IG0tDibs | САЩ | $1,907.50 |
| 32 | wimnl | Холандия | $1,907.50 |
| 33 | bigbadray2k | САЩ | $1,907.50 |
| 34 | MyHomeSVegaS | Унгария | $1,907.50 |
| 35 | kerby14 | САЩ | $1,907.50 |
| 36 | pastika | Чехия | $1,907.50 |
| 37 | RandALLin | САЩ | $1,907.50 |
| 38 | mattg1983 | САЩ | $1,907.50 |
| 39 | conkeroo | Великобритания | $1,907.50 |
| 40 | luckydogruss | САЩ | $1,907.50 |
| 41 | BrynKenney | САЩ | $1,907.50 |
| 42 | lindus | Швеция | $1,907.50 |
| 43 | SIKTILT | Великобритания | $1,907.50 |
| 44 | sauvaojf | Бразилия | $1,907.50 |
| 45 | roo_400 | Канада | $1,907.50 |
| 46 | arfur | САЩ | $1,417.00 |
| 47 | aakkqq | Австралия | $1,417.00 |
| 48 | FA_Morgoth | Германия | $1,417.00 |
| 49 | dcraig1 | САЩ | $1,417.00 |
| 50 | The Omaholic | САЩ | $1,417.00 |
| 51 | Sdouble | САЩ | $1,417.00 |
| 52 | danny7 | Великобритания | $1,417.00 |
| 53 | storkiz123 | Швеция | $1,417.00 |
| 54 | Jorj95 | САЩ | $1,417.00 |
| 55 | Itchy | САЩ | $1,417.00 |
| 56 | XTraCey | САЩ | $1,417.00 |
| 57 | thedonator | САЩ | $1,417.00 |
| 58 | onehandturks | Великобритания | $1,417.00 |
| 59 | IFiNishfish | Финландия | $1,417.00 |
| 60 | BadBeatsRus2 | САЩ | $1,417.00 |
| 61 | madskl | Норвегия | $1,417.00 |
| 62 | gtoader | Румъния | $1,417.00 |
| 63 | Beachboy69 | САЩ | $1,417.00 |
| 64 | FastEddie267 | САЩ | $1,144.50 |
| 65 | jeff710 | Канада | $1,144.50 |
| 66 | 777NMC | Бразилия | $1,144.50 |
| 67 | LaurenMarie | САЩ | $1,144.50 |
| 68 | downtownb | САЩ | $1,144.50 |
| 69 | bparis | САЩ | $1,144.50 |
| 70 | mattis5427 | Франция | $1,144.50 |
| 71 | SilverDoctor | Великобритания | $1,144.50 |
| 72 | Mr. Tim Caum | САЩ | $1,144.50 |
| 73 | Bdk685 | САЩ | $1,144.50 |
| 74 | ipren | Швеция | $1,144.50 |
| 75 | villafan | Норвегия | $1,144.50 |
| 76 | Lightning142 | САЩ | $1,144.50 |
| 77 | Hickboy | САЩ | $1,144.50 |
| 78 | barryg1 | САЩ | $1,144.50 |
| 79 | davidross | Канада | $1,144.50 |
| 80 | swchoi89 | Канада | $1,144.50 |
| 81 | Pouc | Франция | $1,144.50 |
| 82 | Bertuzzzi | Канада | $1,144.50 |
| 83 | pandawarez | САЩ | $1,144.50 |
| 84 | MissHerpes | САЩ | $1,144.50 |
| 85 | PiMaster | САЩ | $1,144.50 |
| 86 | Yaya1702 | Франция | $1,144.50 |
| 87 | mcst0002 | САЩ | $1,144.50 |
| 88 | vortex101 | САЩ | $1,144.50 |
| 89 | ACESEDAI | САЩ | $1,144.50 |
| 90 | mirri | САЩ | $1,144.50 |
| 91 | Cule100 | Испания | $981.00 |
| 92 | sphynx | САЩ | $981.00 |
| 93 | jangeno | САЩ | $981.00 |
| 94 | thebeard#1 | САЩ | $981.00 |
| 95 | HouseeLover | Швеция | $981.00 |
| 96 | R|P(URL | Швеция | $981.00 |
| 97 | texaspl | Полша | $981.00 |
| 98 | btmunstar | САЩ | $981.00 |
| 99 | OnlyPlayRagz | САЩ | $981.00 |
| 100 | sunseeker | Германия | $981.00 |
| 101 | Exitonly4 | САЩ | $981.00 |
| 102 | IBluffUOut4 | Канада | $981.00 |
| 103 | Comengetmee | САЩ | $981.00 |
| 104 | mattes123 | Германия | $981.00 |
| 105 | casinocasino | Канада | $981.00 |
| 106 | jalla79 | Швеция | $981.00 |
| 107 | MrLob | САЩ | $981.00 |
| 108 | remen | САЩ | $981.00 |
| 109 | cashplayer g | Германия | $981.00 |
| 110 | tuffball | САЩ | $981.00 |
| 111 | T - 7ACE7 | Великобритания | $981.00 |
| 112 | jrainbow | Великобритания | $981.00 |
| 113 | UR_VIC | Норвегия | $981.00 |
| 114 | pairDboard21 | САЩ | $981.00 |
| 115 | Karl Marx | Германия | $981.00 |
| 116 | RaiNKhAN | САЩ | $981.00 |
| 117 | ClaudioReyna | САЩ | $981.00 |
| 118 | graybone | САЩ | $872.00 |
| 119 | Needleking | Белгия | $872.00 |
| 120 | gaffel | Норвегия | $872.00 |
| 121 | Prezidento | Швеция | $872.00 |
| 122 | jacksup | САЩ | $872.00 |
| 123 | elementry | САЩ | $872.00 |
| 124 | GoldStrike | Коста Рика | $872.00 |
| 125 | ParigiPete | САЩ | $872.00 |
| 126 | HEBB007 | Канада | $872.00 |
| 127 | haines_57 | САЩ | $872.00 |
| 128 | cluelessiam | Великобритания | $872.00 |
| 129 | bd3109 | САЩ | $872.00 |
| 130 | jochen8 | Швеция | $872.00 |
| 131 | shunt11062 | САЩ | $872.00 |
| 132 | ButterflyE77 | САЩ | $872.00 |
| 133 | pycb | САЩ | $872.00 |
| 134 | ArbahChamesh | САЩ | $872.00 |
| 135 | royke | САЩ | $872.00 |
| 136 | Lagerborg | Норвегия | $872.00 |
| 137 | MattSuspect | САЩ | $872.00 |
| 138 | Gunslinger3 | САЩ | $872.00 |
| 139 | drew5927 | САЩ | $872.00 |
| 140 | NextCbreez | Норвегия | $872.00 |
| 141 | tsujworht | САЩ | $872.00 |
| 142 | Striker 10 | Швеция | $872.00 |
| 143 | p3achy_keen | САЩ | $872.00 |
| 144 | WERR | Австрия | $872.00 |
| 145 | Kenny Rap | САЩ | $872.00 |
| 146 | mongeron | Финландия | $872.00 |
| 147 | elop2555 | САЩ | $872.00 |
| 148 | luv2winalot | САЩ | $872.00 |
| 149 | 4BETUONTURN | САЩ | $872.00 |
| 150 | damon225 | Великобритания | $872.00 |
| 151 | emolvo | Финландия | $872.00 |
| 152 | Shhhookem | САЩ | $872.00 |
| 153 | jaygee1984 | Германия | $872.00 |
Структура на Блиндовете
| Ниво | МБ | ГБ | Анте | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 150 | 300 | 0 | 30 |
| 8 | 200 | 400 | 0 | 30 |
| 9 | 300 | 600 | 0 | 30 |
| 10 | 400 | 800 | 0 | 30 |
| 11 | 500 | 1,000 | 0 | 30 |
| 12 | 600 | 1,200 | 0 | 30 |
| 13 | 750 | 1,500 | 0 | 30 |
| 14 | 1,000 | 2,000 | 0 | 30 |
| 15 | 1,250 | 2,500 | 0 | 30 |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 0 | 30 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 0 | 30 |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 0 | 30 |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 0 | 30 |
| 24 | 12,500 | 25,000 | 0 | 30 |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 0 | 30 |
| 27 | 25,000 | 50,000 | 0 | 30 |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 0 | 30 |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 0 | 30 |
Структурата, дадена тук е само с информативна цел. Официалната структура на блиндове, награди и гарантиран награден фонд е дадена в турнирното лоби за всяко събитие. Запазваме си правото да променяме тази структура и гарантираните наградни фондове без предизвестие, преди началото на събитието.
Вижте също:




