O World Championship of Online Poker 2011 já terminou, com 62 eventos disputados em uma variada seleção de jogos para todos os jogadores.
| # | Nome | Premiação Total | Total de Entradas | ID | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | U$215 NL Hold'em [6-Max] | $1.500.000 | 7.500 | LOL_U_91 | $211.000 |
| 02 | U$10.300 NL Hold'em [High Roller] | $2.000.000 | 200 | DYBYDX | $430.000 |
| 03 | U$215 NL Hold'em | $2.021.400 | 10.107 | K_0_S_T_Y_A | $288.660 |
| 04 | U$320 PL Omaha | $509.100 | 1.697 | bratpack1979 | $83.518 |
| 05 | U$320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $388.800 | 1.296 | Mossop7 | $50.378 |
| 06 | U$215+R NL Hold'em [Turbo] | $1.094.600 | 1.589 | MONSTER_DONG | $179.569 |
| 07 | U$215 PL Draw | $103.200 | 516 | ranayr | $19.608 |
| 08 | U$215 Triple Stud | $106.800 | 534 | 2FLY2TILT | $20.185 |
| 09 | U$1.050 NL Hold'em | $1.237.000 | 1.237 | extasyman | $216.227 |
| 10 | U$265 PL Omaha [Knockout] | $254.200 | 1.271 | Olkku | $43.214 |
| 11 | U$320 NL Hold'em [Ante Up] | $440.100 | 1.467 | Ugnis | $73.717 |
| 12 | U$215 NL Hold'em [Heads-Up] | $444.800 | 2.224 | rickv17 | $75.616 |
| 13 | U$215 PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | $223.200 | 558 | Pandochat | $28.186 |
| 14 | U$265 NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $713.600 | 3.568 | Tat0chka | $110.609 |
| 15 | U$215 Razz | $159.800 | 799 | Fred_Brink | $29.962 |
| 16 | U$215 PL Omaha [6-Max] | $390.400 | 1.952 | Donald | $61.488 |
| 17 | U$215 NL Single Draw 2-7 | $78.000 | 390 | Brryann | $16.380 |
| 18 | U$320 NL Hold'em [Níveis 10-Min] | $688.500 | 2.295 | N4kai | $107.515 |
| 19 | U$109 NL Hold'em | $1.174.100 | 11.741 | erickie | $163.324 |
| 20 | U$215 FL Hold'em | $195.800 | 979 | RiskStar | $35.244 |
| 21 | U$215 NL Hold'em | $1.696.800 | 8.484 | gregor7878 | $158.627 |
| 22 | U$530 NL Hold'em | $1.869.500 | 3.739 | Flying Smile | $293.512 |
| 23 | U$215 NL Hold'em [4-Max] | $524.400 | 2.622 | z_balata | $77.349 |
| 24 | U$320 Stud | $101.100 | 337 | Big_Nemo | $19.461 |
| 25 | U$215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $417.600 | 1.086 | MiPwnYa | $72.996 |
| 26 | U$320 Mixed Hold'em [6-Max] | $252.300 | 841 | Exclusive | $44.480 |
| 27 | U$320 FL Badugi | $87.600 | 292 | goleafsgoeh | $17.082 |
| 28 | U$1.050 NL Hold'em | $1.146.000 | 1.146 | Schildy1984 | $206.280 |
| 29 | U$265 NL Omaha H/L [6-Max, Knockout] | $137.000 | 685 | Horns_Halos | $23.555 |
| 30 | U$530 NL Hold'em [10-Max, Triplo Shootout] | $322.500 | 645 | Olorionek | $54.814 |
| 31 | U$320 8-Game | $189.600 | 632 | Vingtcent | $35.076 |
| 32 | U$320 NL Hold'em [6-Max] | $514.200 | 1.714 | sosickPL | $75.032 |
| 33 | U$320 PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $459.900 | 706 | e1mdopp | $78.504 |
| 34 | U$320 Triple Draw 2-7 | $106.200 | 354 | shaniac | $21.771 |
| 35 | U$215+R NL Hold'em | $749.600 | 1.254 | iwonthurtyou | $127.432 |
| 36 | U$530 FL Omaha H/L | $197.000 | 394 | Mortholmes | $37.804 |
| 37 | U$109 8-Game [Rodadas 10-Min] | $142.600 | 1.426 | djk123 | $23.529 |
| 38 | U$530 NL Hold'em [Heads-Up] | $382.500 | 765 | bajskorven87 | $95.625 |
| 39 | U$320 HORSE | $177.300 | 591 | gboro780 | $33.332 |
| 40 | U$215 NL Hold'em | $1.666.400 | 8.332 | z81ima | $225.384 |
| 41 | U$10.300 NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] | $320.000 | 32 | pistons87 | $119.000 |
| 42 | U$1.050 NL Hold'em | $2.207.000 | 2.207 | munchenHB | $353.120 |
| 43 | U$320+R PL Omaha [6-Max] | $539.700 | 593 | HonestPete | $102.543 |
| 44 | U$320 NL Hold'em [2X Chance] | $811.500 | 2.080 | z0di@c | $129.840 |
| 45 | U$265 NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $687.200 | 3.436 | ChernyAV | $107.890 |
| 46 | U$320 Mixed PL Hold'em/Omaha | $275.100 | 917 | Tim Piper | $45.795 |
| 47 | U$530 Stud H/L | $131.000 | 262 | marroca5 | $25.545 |
| 48 | U$1.050 NL Hold'em | $1.013.000 | 1.013 | jdtjpoker | $182.340 |
| 49 | U$215 NL Hold'em [1R1A] | $505.800 | 1.157 | CASlNO ROYAL | $87.301 |
| 50 | U$215 NL Hold'em [Big Antes] | $490.600 | 2.453 | PjotrNL | $78.496 |
| 51 | U$320 PL Omaha H/L | $272.100 | 907 | mnstrkll | $48.978 |
| 52 | U$320 NL Hold'em | $531.300 | 1.771 | Demokritos09 | $85.008 |
| 53 | U$530+R NL Hold'em | $958.500 | 652 | Vinkyy | $160.558 |
| 54 | U$2.100 PL Omaha [6-Max] | $836.000 | 418 | niccc | $150.947 |
| 55 | U$530 NL Hold'em [1R1A] | $954.000 | 831 | HR_Dub | $172.674 |
| 56 | U$1.050 FL Hold'em [6-Max] | $284.000 | 284 | ender555 | $62.480 |
| 57 | U$215 NL Omaha H/L [Níveis 10-Min] | $190.200 | 951 | nemisoi | $31.002 |
| 58 | U$530 PL Omaha [Heads-Up] | $200.500 | 401 | MiPwnYa | $50.125 |
| 59 | U$2.100 HORSE | $282.000 | 141 | p3rc4 | $61.335 |
| 60 | U$215 NL Hold'em | $1.932.800 | 9.664 | X-Front | $284.319 |
| 61 | U$10,300 8-Game [High Roller] | $700.000 | 70 | Ostrov | $210.000 |
| 62 | U$5.200 NL Hold'em Main Event ($1M Gtd 1° Lugar) | $8.135.000 | 1.627 | Kallllle | $1.260.018 |
O calendário de torneios WCOOP 2011 teve uma enorme seleção de torneios com buy-ins que foram de U$109 até o mais alto, de U$10.300. Espalhados por 23 dias, foram 62 eventos no total, até o Main Event (U$5.200) que foi disputado em dois dias. Também tivemos dois eventos High Roller: um torneio de No Limit Hold'em Heads-up e outro evento de 8-Game. Ambos eventos tiveram buy-in de U$10.300 e atraíram os melhores jogadores do mundo, que batalharam por milhões de dólares em premiação.
O World Championship of Online Poker 2011 provou ser uma das maiores séries de torneios na história do poker online, com milhares de jogadores de todo mundo participando. A premiação garantida foi enorme, com novos Campeões Mundiais coroados todos os dias.
O PokerStars possui ofertas especiais acontecendo o ano inteiro, com prêmios em dinheiro, vagas para os melhores eventos ao vivo e muito mais.