Poker Online PokerStars Online Poker TourPlay Online Poker at PokerStarsPoker Stars Frequently Asked Questions
Online Poker Players

Free Poker Download
  POKER GAMES

» Texas Holdem
» Omaha High Low
» Omaha High
» Stud High Low
» Stud High
» Razz
» HORSE
» Poker Rules
» Poker Hands
» Poker Terms

  POKER EVENTS

» World Series of Poker
» European Poker Tour
» World Championship
   of Online Poker

» World Poker Tour
» PokerStars Caribbean
   Adventure

» World Cup of Poker

  Team PokerStars Pro

Meet our poker team members. They travel the world representing PokerStars in the biggest poker tournaments.

  LOCAL SITES

» Poker English
» Poker Dansk
» Poker Deutsch
» Poker Español
» Poker Français
» Poker Norsk
» Poker Suomi
» Poker Svenska
» Poker Português
» Poker Hollands
» Poker Italiano

  POKERSTARS BLOG

Get your poker news on the official PokerStars Blog.



In the remaining days before the PokerStars Caribbean Adventure, PokerStars offered special "Seat Only" satellites that awarded seats to the PCA and $1,000 travel cash. A schedule for those qualifiers is below.



2007 PCA Seat Only Satellites
Day Time Buy-in Fee Award
Monday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 11:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 12:15 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 13:15 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 14:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 14:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Monday 17:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Monday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Monday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Monday 20:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Monday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Tuesday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 11:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 12:15 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 13:15 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 14:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 14:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Tuesday 17:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Tuesday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Tuesday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Tuesday 20:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Tuesday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Wednesday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 11:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 12:15 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 13:15 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 14:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 14:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Wednesday 17:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Wednesday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Wednesday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Wednesday 20:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Wednesday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Thursday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 11:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 12:15 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 13:15 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 14:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 14:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Thursday 17:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Thursday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Thursday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Thursday 20:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Thursday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Friday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 11:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 12:15 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 13:15 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 14:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 14:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Friday 17:30 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Friday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Friday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Friday 20:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Friday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Saturday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 10:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 10:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 11:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 12:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 13:15 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 14:50 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 17:00 $450 $25 PCA! [Seat only!]
Saturday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Saturday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Saturday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Saturday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 20:45 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Saturday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 21:45 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Saturday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]
Sunday 0:01 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 0:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 1:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 2:00 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 9:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 15:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 15:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 16:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 17:01 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Sunday 18:15 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Sunday 19:00 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 19:30 $100 $9 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 19:30 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Sunday 19:30 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 20:45 $10 $1 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 20:45 $2 $0 $33+R Qualifier [same day]
Sunday 21:00 $53 $5 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 21:30 $25 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 22:00 $3 $0 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 22:45 $20 $2 $475 Qualifier [Saturday]
Sunday 23:30 $30 $3 PCA! [Seat only!]



Poker Stars Caribbean Adventure 2007 Terms and Conditions.

PokerStars Caribbean Adventure 2007 FAQ


Back to PokerStars Caribbean Adventure main page


Integrity   |   Privacy Policy   |   Poker Affiliate Program   |   Poker Bonus   |   Poker Strategy   |   Site Map