2010 PCA - Kalender

Kalender
2010 PokerStars Caribbean Adventure (PCA) kører 4.-14. januar, 2010, og inkluderer Main Eventen, en High Rollers-turnering og mange andre side events. Se heRoundr for samlede detaljer. Bemærk at alle disse oplysninger kan ændres uden varsel.
Bemærk: 3% af turneringspræmierne vil blive tilbageholdt til at dække udgifter til gulvpersonale og dealers.
| ZEIT | EVENT | BUY-IN |
|---|---|---|
| Mandag d. 4. januar | ||
| 18:00 | Super Satellite til Main Eventen | $1.060 + $40 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| Tirsdag d. 5. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 1A | $10.000 + $300 |
| 14:00 | Unl. Re Buys Super Satellite to Main Day 1B | $200 + $20 |
| 20:00 | 1 Re Buy Super Satellite Main Day 1B | $530 + $20 |
| 20:00 | Nightly PLO Turbo | $200 + $20 |
| Onsdag d. 6. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 1B | $10.000 + $300 |
| 14:00 | PLO Freezeout | $500 + $50 |
| 16:00 | Badugi / 2-7 Mix | $500 + $50 |
| 20:00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | $550 + $50 |
| 20:00 | Nightly PLO8 Turbo | $200 + $20 |
| Torsdag d. 7. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 2 | $10.000 + $300 |
| 14:00 | NL Freezeout - 6 Max | $1.000 + $100 |
| 20:00 | 8 Game Championship - Day 1 | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | $550 + $50 |
| 20:00 | $200 + $20 Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| Fredag d. 8. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 3 | $10.000 + $300 |
| 12:00 | Battleship - Multi Multi Tabling Championships | $2.000 + $150 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 1 | $5.000 + $250 |
| 14:00 | PLH/PLO Day Team Mix | $2.000 + $150 |
| 14:00 | 8 Game Championship - Day 2 | $5.000 + $250 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 2 | $5.000 + $250 |
| 18:00 | Pokerstars Charity Event | $5.000 + $250 |
| 18:00 | NL Freezeout | $1.000 + $100 |
| 19:00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 3 | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Super Sat to 1K Ladies ONLY NL | $110 + $10 |
| 20:00 | Nightly PLO Turbo | $200 + $20 |
| 22:00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 4 | $5.000 + $250 |
| Lørdag d. 9. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 4 - spil ned til 32 spillere | $10.000 + $300 |
| 12:00 | Battleship - Multi Heads Up Challenge (64 Cap) | $1.000 + $100 |
| 12:00 | PLO Championships - 8 max - Day 1 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 1 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | Ladies Only - NL Freezeout | $1.000 + $100 |
| 14:00 | 8 Game Championship - Finals | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout | $1.500 + $100 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 2 | $5.000 + $250 |
| 19:00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 3 | $5.000 + $250 |
| 21:00 | Pokerstars Party | |
| 21:00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 4 | $5.000 + $250 |
| ALLE turneringer om lørdagen slutter kl. 22:00 | ||
| Søndag d. 10. januar | ||
| 12:00 | Main Event - Day 5 | $10.000 + $300 |
| 12:00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | $2.000 + $150 |
| 12:00 | PLO Championships - 8 max - Day 2 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge Quarterfinals | $5.000 + $250 |
| 14:00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | $1.000 + $100 |
| 14:00 | PLO - 6 max | $1.000 + $100 |
| 15:00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | $2.000 + $150 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge Semifinals | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout | $5.000 + $250 |
| 17:00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | $1.000 + $100 |
| 17:00 | Ladies Only - NL Freezeout | $300 + $30 |
| 18:00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | $2.000 + $150 |
| 19:00 | Step 2 Super Sat to $25,000 High Roller | $2.700 + $200 |
| 20:00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | $1.000 + $100 |
| 20:00 | 8 Game (2 Day Event) | $500 + $50 |
| 20:00 | PS Heads Up Challenge Finals | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| 21:00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | $2.000 + $150 |
| 23:00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | $1.000 + $100 |
| Mandag d. 11. januar | ||
| 12:00 | Main Event Day 6 - Finalebordet | $10.000 + $300 |
| 12:00 | Battleship Main Event | $2.000 + $150 |
| 12:00 | PLO Championships - 8 max - Finals | $5.000 + $250 |
| 12:00 | PokerStars Bounty Hunter | $500 + $100 + $50 |
| 12:00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 1 | $2.000 + $150 |
| 12:00 | Limit - 6 max | $1.000 + $100 |
| 12:00 | PLO 8 or Better | $500 + $50 |
| 13:00 | World Cup Preliminaries - Day 1A | |
| 14:00 | NL Live Heads-up - Day 1B - Round 1 | $1.000 + $100 |
| 15:00 | PLO Live Heads-up - Day 1B - Round 2 | $2.000 + $150 |
| 16:00 | High Roller - 8 max - Day 1 | $25.000 + $500 |
| 17:00 | NL Live Heads-up - Day 1B - Round 2 | $1.000 + $100 |
| 18:00 | PLO Live Heads-up - Day 1B - Round 3 | $2.000 + $150 |
| 20:00 | NL Live Heads-up - Day 1B - Round 3 | $1.000 + $100 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| 21:00 | PLO Live Heads-up - Day 1B - Round 4 | $2.000 + $150 |
| 23:00 | NL Live Heads-up - Day 1B - Round 4 | $1.000 + $100 |
| Tirsdag d. 12. januar | ||
| 12:00 | High Roller - 8 max - Day 2 | $25.000 + $500 |
| 12:00 | Pot Limit 5 Card Draw High | $500 + $50 |
| 13:00 | PLO Live Heads-up - Quarterfinals | $2.000 + $150 |
| 13:00 | NL Live Heads-up - Quarterfinals | $1.000 + $100 |
| 13:00 | World Cup Preliminaries - Day 1B | |
| 14:00 | 8-Game | $1.000 + $100 |
| 16:00 | NL | $1.000 + $100 |
| 17:00 | PLO Live Heads-up - Semi Finals | $2.000 + $150 |
| 17:00 | NL Live Heads-up - Semi Finals | $1.000 + $100 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + 20 |
| 21:00 | PLO Live Heads-up - Finals | $2.000 + $150 |
| 21:00 | NL Live Heads-up - Finals | $1.000 + $100 |
| Onsdag d. 13. januar | ||
| 12:00 | High Roller - 8 max - Day 3 | $25.000 + $500 |
| 12:00 | World Cup of Poker - Final | |
| 12:00 | Triple Stud (Razz, High, High-Low) | $1.000 + $100 |
| 14:00 | NL Freezeout 6 max | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout 6 max | $500 + $50 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + 20 |
| Torsdag d. 14. januar | ||
| 12:00 | High Roller - 8 max - Final | $25.000 + $500 |
| 12:00 | NL Shootout | $500 + $50 |
| 14:00 | PLO Shootout | $500 + $50 |
| Daglig | ||
| 12:00 | Two 32 Person Battleship Events Daily at 13:00 and 21:00 | |
| 13:00 | Alle turneringer, der ikke sluttede den forgående nat | |
| 18:00 | Cash Games | |
| 18:00 | 1 Table Sats til alle Side Events | |




