WBCOOP 2011 - die Highlights
dexali gewinnt das WBCOOP Main Event!
Die World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2011 liegt hinter uns - und ein weiteres Mal war dies eine der spannendsten Turnierserien des Jahres. Insgesamt ging es um Tickets für große PokerStars-Events im Wert von $58.000, die im Rahmen einer hart umkämpften Turnierwoche ausgespielt wurden. Blogger aus aller Welt traten in verschiedenen No Limit Hold'em-, Pot Limit Omaha- und 8-Game Mix-Turnieren gegeneinander an - und daneben ging es noch um Platz Eins der Rangliste für den beständigsten Gewinner der gesamten Turnierserie.
Zu den größten Gewinnern der WBCOOP 2011 zählten "dexali" als Sieger des Main Event, der Onlineturnier-Tickets im Wert von $4.860 gewann, sowie "Dramaturg", der als Ranglistenerster $5.000 für ein PokerStars Live-Event seiner Wahl erhielt. Am Main Event nahmen 846 Spieler aus der Blogosphäre teil, von denen die besten 250 Teilnehmer allesamt Tickets für verschiedene Events der Spring Championship of Online Poker (SCOOP)* erhielten.
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste aller Gewinner und Finaltisch-Teilnehmer des Main Event - und alles über die Action in den einzelnen Turnieren lesen Sie im PokerStars Blog.
WBCOOP 2011 - Nebenevents
| Event | Gewinner | Preise |
|---|---|---|
| #1 Pot Limit Omaha | MoneyShuffle | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
| #2 No Limit Hold'em | Glavir | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
| #3 Pot Limit Omaha HI/Lo | PokerWorks | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
| #4 No Limit Hold'em | md_joel | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
| #5 8-Game Mix | Dramaturg | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
| #6 No Limit Hold’em | Byxl | 2x $215 SCOOP-Tickets + 2x Sunday Million-Tickets |
WBCOOP 2011 - Main Event
| Platz | Name | Preise |
|---|---|---|
| 1 | dexali | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + $320 SCOOP-Ticket + 4 $215 Sunday Million-Tickets |
| 2 | LocoNaider | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 3 | isingo | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 4 | ElEvil | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 5 | MARNO28 | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 6 | raphaelzani | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 7 | fragnfuchs | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 8 | Phil Deez 11 | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
| 9 | Homeplaya5! | $1.050 SCOOP-Ticket + $530 SCOOP-Ticket + 2 $215 Sunday Million-Tickets |
WBCOOP-Rangliste
In allen sieben Events der WBCOOP gab es für die Turnierbesten Punkte für die WBCOOP-Rangliste zu verdienen. Nach Abschluss der Serie hatte "Dramaturg" die meisten Ranglistenpunkte gesammelt und sich damit unglaubliche $5.000 verdient, die er für PokerStars Live-Events seiner Wahl ausgeben kann. Die kompletten Ergebnisse finden Sie auf der Seite WBCOOP-Rangliste .
* Die Spring Championship of Online Poker (SCOOP) ist eine der größten Online-Pokerturnierserien in der Welt. Alles zur neuen Serie und die Sieger der SCOOP 2010 finden Sie auf der SCOOP-Seite.
Frühere WBCOOP-Events:




