German Poker League - Ranglisten

Die Ranglisten berücksichtigen Turniere vom 01. Juni 2009 bis zum 30. Juni 2009.

Premier Division und Division 1:

Platz Division 1 Punkte Division 2 Punkte Division 3 Punkte
1 Jet Force 67 94 Bernhardo999 117 Sir Eberhart 116
2 Dr. Suicide 93 akalethaface 116 qujote 112
3 Rasputin61 91 Hugo56 116 kristina52 111
4 BeirutAli 91 KellyDaRaver 112 oeli70 109
5 aneirin 90 Wenzlöscher 104 coldasice71 106
6 luis T.1892 90 Napolina04 104 Maik der 1te 105
7 Bonsai Bond 89 brennmarc 103 Hugo56 104
8 Balloo2006 87 Flush_King73 103 vogelspinne5 103
9 design1994 87 Zyxba 103 19Yogi 102
10 diamant6868 87 persianfight 102 Ottole2424 102
11 hucksied 84 SCHWElGER 101 rudie001 101
12 rudy1507 83 StefanA.1972 100 mouvie 100
13 akalethaface 83 Wecker111 97 akalethaface 100
14 ponlapad 83 Guizzzz 97 Flecky007 99
15 rotzgitsche 83 duisburg71 97 CIGARRE 98
16 AlexKL77 82 design1994 95 Hornsbee 97
17 Tyche7-13 81 maiku23 94 design1994 95
18 Christy3000 81 Scharty67 93 collie69ul 95
19 jengod 80 Leveling 93 WodkaSour 95
20 maiku23 80 Zoidberg74 90 priester68 94
21 McS10 77 Flecky007 89 Estjander72 94
22 Wenzlöscher 77 Postmaus123 89 silo1001 93
23 priester68 77 METALHE4D 89 Kurtchen1981 93
24 Hugo56 77 denti5t 89 Funronny 92
25 StefanA.1972 77 oma-plankton 88 aneirin 92
26 MAD_wuRst007 75 WodkaSour 88 DrBacardi007 91
27 oma-plankton 75 space-ace44 87 rotercorsar1 91
28 silo1001 74 diewildetina 87 brunson001 91
29 Hugin65 73 jengod 86 blue_fox_one 91
30 Deutscher836 73 Fryeland 86 kl92 90
31 Hasenmann173 72 Estjander72 85 smys11 90
32 Kraehe 71 oeli70 85 duisburg71 90
33 fotis58 71 bato75 83 bato75 89
34 Best Lawyer 71 ThunderDD 83 J.d.G.67 88
35 Avalon jun. 71 MyCool_vPE 83 Reigner001 87
36 Bismarckpuff 70 smys11 82 antwil 86
37 antwil 70 Mausezahn13 82 Euzerin 86
38 Bernhardo999 70 mane 49 82 xBruster 83
39 derodo 69 J.d.G.67 82 funplayer99 83
40 Gaissenpeter 69 Mr-J1978 82 Djoern 83
41 Golling 67 xBruster 81 Rumpi Junjor 83
42 Nehl1 66 aneirin 81 Stusse 82
43 sparrow89 66 Hasenfisch 81 silvia48 82
44 Nyerti 66 Annihilator3 81 mark75wolf 82
45 19Yogi 66 Rawaldo 81 Balloo2006 81
46 sizilien55 66 domilaw83 80 diewildetina 81
47 Lerouxe 66 Biggimaus200 80 wus1902 81
48 Ak6581 65 Lerdnef 80 Flush_King73 81
49 lustikos 65 antwil 80 Earnmoney26 80
50 jock1000 64 matzi1606 79 MissHep40 80
51 bine44 64 cheech860 79 cheech860 80
52 Chinasky 18 63 mops 2006 79 camparesi 80
53 GRIE-SOSS 63 opa-plankton 79 Jones Joe666 80
54 Mechatron65 63 Christy3000 79 RareDiamondx 79
55 MelliMic 63 Hörbi23 79 elevator565 79
56 Monsterle 62 HiddenHorror 79 SRB83 78
57 schmelleA 62 DrBacardi007 78 grazyna11 78
58 Bigfiasko 62 schmelleA 78 Hasenfisch 77
59 crazysit 62 Miclan 78 HUMMEL1408 77
60 Meglin013 62 MischeknarZ 78 Bonsai Bond 77
61 moritzburg 61 brunson001 78 Dahaka04 76
62 Entenrupf 61 fulljacky1 77 moritzburg 76
63 cudgel58 61 Earnmoney26 77 Best Lawyer 76
64 Torsiev 61 moritzburg 76 NØ-FUTÚRE 76
65 thorsten bub 60 Albert214 76 Ewu der 13 76
66 a_urban 60 Gambler FZ 76 Prinzdaddy05 76
67 AGermanCutie 60 Elchorro2008 76 Plattformer 76
68 Rambo3006 60 galliano8 75 Hasenmann173 75
69 anneklatsche 59 sparrow89 75 Bigfiasko 75
70 SNAPP8ER 59 Leder38 75 Thorax110 74
71 Kelte_38 59 TinetheRock 75 Jupp333 74
72 Hep 089 59 RareDiamondx 75 matzi1606 74
73 duisburg71 59 knobi71 75 schmelleA 74
74 Blasser a.B. 59 cudgel58 75 mane 49 74
75 paufel 58 Zamp123 74 Zoe54 74
76 Flausenbach 58 sammys05 74 Waltrad 73
77 KingIve 58 11JENS 0815 74 WielkiSzu2 73
78 matzi1606 58 elmar3 74 Viper63D 73
79 SugarRayPete 58 BeirutAli 74 brennmarc 73
80 Kombikaze 58 Ottole2424 74 DaddyCool58 73
81 redseafish 58 hueppfer2006 73 Miclan 73
82 Euzerin 58 AlexKL77 73 aggi1958 73
83 Zoe54 58 Djoern 73 Pirato123 72
84 Bratzie030 57 ost4tel 73 fulljacky1 72
85 jpx 77 57 bergeralois 73 rapmen 72
86 Pokerborstel 57 hamandy 73 karl kotlett 72
87 kuli139 57 ponlapad 72 nomad7dtl 71
88 george175 57 Viper63D 72 Baba1701 71
89 Ilja1967 57 Blasse1982 72 TinetheRock 71
90 Rawaldo 57 rapmen 71 piet09 71
91 mao50 56 HERMINE08 71 dodo190465 71
92 jensen.bb 56 Birne1208 71 Napolina04 71
93 Reigner001 56 BolleBoo 70 BMG6175 71
94 Fun Franki 1 55 horsti59 70 domilaw83 70
95 Carlos_glaza 55 Flushkillaah 70 MAD_wuRst007 70
96 BLACKROLF 55 HeinzAA 70 Entenrupf 70
97 3ad3m3!5t3r 55 wasp13 70 monsterplatt 70
98 xBruster 54 Funronny 69 denti5t 70
99 sputnyc 54 66pit 69 Looser31 70
100 leBaron2000 54 Blasser a.B. 69 Elchorro2008 70
101 Icefoxx 54 SRB83 69 batman.ru 70
102 1234Runner 54 Deepa Shade 69 Teacher2211 70
103 Falo67 54 SekaiNoir 69 gerdm.54 70
104 svgucky07 53 happy hyppo 68 Jet Force 67 69
105 khg2006 53 50moonman05 67 maiku23 69
106 croatian gir 53 laube1963 67 8filderextra 69
107 br4711 53 Streetjunkey 67 Mechatron65 69
108 powerjahr 53 hegau2 67 kaufimann 69
109 pokerinha38 53 blue_fox_one 67 Bernhardo999 69
110 Mausezahn13 53 Thorax110 66 slavkin 69
111 legrap 53 lion99999 66 Noldino 68
112 Noldino 52 anneklatsche 66 lion99999 68
113 Lerdnef 52 camparesi 66 hausi01 68
114 Maxrocky 52 Mechatron65 66 TRex160466 68
115 Mathegott 52 aggi1958 66 CrazyGepard 68
116 Majestro84 51 skamen69 65 Manny_OC 68
117 TRex160466 51 Nehl1 65 HiddenHorror 68
118 8filderextra 51 priester68 65 Zamp123 67
119 hamandy 51 Zawoi 65 memphis1rich 67
120 TexasJack3 51 Hasenmann173 65 Averello Nr. 67
121 steini158 51 Jessi_J&8´s 65 Ramin.as1 67
122 adriana0071 51 tini74 65 Haiangler 67
123 Pyccak86 50 Webber502 65 svgucky07 66
124 brunson001 50 Lady Gaga 00 65 Albert214 66
125 Winni654 50 mao50 64 elmar3 66
126 heidi72 49 boschrexroth 64 Sternchen34 66
127 TimmyReichel 49 Dahaka04 64 Werner DA60 66
128 ede2007 49 piet09 64 Hörbi23 66
129 walter2906 49 diamant6868 64 hjürgen1951 66
130 CICOCOC 49 Red_Wine 58 64 Tigeruwe 65
131 *Siggie 111* 49 blaufischbln 63 Reloader82 65
132 RareDiamondx 49 Waltrad 63 Carlos_glaza 65
133 SMgrippsche 49 violange 63 flying Dutsc 65
134 SCHWElGER 49 RAISUN XX 63 METALHE4D 65
135 fulljacky1 48 ladyaudreys 63 RCNa 65
136 Dahaka04 48 svgucky07 62 edoerle 65
137 coyote777777 48 Jet Force 67 62 andrespog 65
138 Betrüger79 48 Norbert1960 62 sergej771 65
139 Bl4ckm4c 48 rotzgitsche 62 56rotta 65
140 PokerJPS 48 Kato 42 62 Profiler1978 65
141 p.t.sugar77 47 pistol60 61 Senftopf 64
142 spiderdidi 47 19Yogi 61 checkerRoman 64
143 kalleu2006 47 rowewa 61 WtheB 64
144 Prinzdaddy05 47 8filderextra 61 mops 2006 64
145 xela66 47 56rotta 61 waldekhom82 64
146 Tomes Woinem 47 TRex160466 60 falo4711 64
147 Tschaka 46 *Siggie 111* 60 katarina257 64
148 Qapla5 46 Robert11062 60 spaden1704 64
149 Homer_Jay6 46 siko-eisern 60 Wecker111 63
150 SeXyLaDy86 46 Zoe54 60 AlexKL77 63
151 berndifrei 46 steini158 60 BEKON 63
152 Toranaga32 46 Baba1701 59 Robert11062 63
153 Madi1164 46 qujote 59 Christy3000 63
154 Haiangler 46 Der Heiner 59 happy hyppo 63
155 Berge4179 46 edward74 59 anneklatsche 62
156 papi1408 45 rioo reiser 59 2Aces-Mike 62
157 Urxi 45 MBrandis_abc 59 jensen.bb 62
158 OSKAR HH 45 Stuffz68 59 rotzgitsche 62
159 Megic Gir 45 monsterplatt 59 Mausezahn13 62
160 China-Böller 44 LaurelW 59 Hannes067640 62
161 matze309 44 Nuklearsocke 59 hägerrs 62
162 opa-plankton 44 katarina257 59 DerNora 62
163 FFFF6 44 Matt160 59 Red_Wine 58 62
164 TSCHINTI 43 kawaklaus 58 DrFaustus30 61
165 bmwr1200gs 43 maverji 58 DerSisko 61
166 Herr Meyerr 43 tommy5000 58 ponlapad 61
167 starsaylor 43 Grischa Noah 58 66pit 61
168 xxxporky xxx 43 Dr. Suicide 58 RB153 61
169 LizardKingI 43 wus1902 58 GüntherW 61
170 okocha78 43 3makom5 58 Tewi58 61
171 crazytuner 42 redseafish 58 Guizzzz 61
172 Aggi7 42 pieps6 58 papa-schnuff 61
173 Norbert1960 42 dodo190465 58 Rambo3006 61
174 3day_ growth 42 Maik der 1te 58 persianfight 61
175 maddog809 42 Tomes Woinem 58 €9876$$6789€ 61
176 dallolee 42 Bonsai Bond 58 KleinKunSt 61
177 12"ATTACK 42 SNAPP8ER 57 hegau2 61
178 AARONSAM 42 Tyche7-13 57 SCHWElGER 61
179 Dellex 41 Carlos_glaza 57 ub60713 61
180 boearnie 41 karl kotlett 57 Matt160 61
181 Viper63D 41 isaboe1 57 MichaelH1974 60
182 Chaos-Ralle 40 silvermaus 57 Biggimaus200 60
183 alkibiades1 40 Kraehe 56 Tyche7-13 60
184 STAK6006 40 Amitabha 56 yeti39 60
185 vadim19 40 silvia48 56 StefanA.1972 60
186 grauerWolf77 40 werder35 56 wave55 60
187 girlmaus 40 DrFaustus30 55 Fun Franki 1 59
188 Schmeing62 40 Aggi7 55 blacky1983 59
189 Ecked 40 NØ-FUTÚRE 55 Kobold1720 59
190 InD@Club 40 x El Ritzo x 55 Gilbert32 59
191 Nicola0071 40 Aligali 54 Norbert1960 59
192 Zargas72 40 2Aces-Mike 54 norman-pley 59
193 kumanbmwm5 40 checkerRoman 54 1961lady 59
194 emmi1980 39 jensen.bb 54 steini158 59
195 Ice-F1968 39 ViennaMaja 54 Daene 58
196 Khales 39 MissHep40 54 Zausel_Nr1 58
197 VegasHelmut1 39 Motz1960 54 blaufischbln 58
198 goofyrr 39 Bigfiasko 54 jengod 58
199 Saruch16 39 elevator565 54 Homer_Jay6 58
200 DrFaustus30 38 kalleb40 54 altefritz 58

Einen Überblick über die Preisgewinne der German Poker League finden Sie hier.

Zurück zur Homepage der German Poker League

Texas Hold'em|Omaha|Omaha Hi/Lo|Stud|Stud Hi/Lo|Draw|2-7 Triple Draw|2-7 Single Draw|HORSE|Razz|8-Game Mix|Badugi

*World Series of Poker und WSOP sind eingetragene Warenzeichen der Caesars License Company, LLC ("Caesars").
Caesars ist weder Sponsor noch Förderer noch Teilhaber oder Partner von PokerStars, deren Produkten, Dienstleistungen, Aktionen oder Turnieren.

Copyright © 2001-, PokerStars. Alle Rechte vorbehalten. Rational Entertainment Enterprises Limited, 33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, Isle of Man. Lizenz erneuert am 1. August 2010. Internet-Glücksspiel nach der Gesetzgebung der Isle of Man.