German Poker League - Ranglisten

Die Rangliste berücksichtigt Turniere vom 01.11.2009 bis zum 30.11.2009.

Ranglisten für die Divisionen 1 - 3:

Platz Division 1 Punkte Division 2 Punkte Division 3 Punkte
1 Kiko1984 123 stefang1 122 pumabonn 136
2 BLACKROLF 122 akalethaface 112 CIGARRE 125
3 NURMECKERN 115 isaboe1 107 duisburg71 125
4 sizilien55 106 kristina52 106 Witchbird 109
5 legrap 106 Veers666 106 gerd7 108
6 bato75 89 Bernhardo999 105 xxxSAWxxx 104
7 Jet Force 67 89 german jinx 105 DerVorführer 103
8 Honigfloh 88 BeirutAli 101 Shoot@@King 103
9 Hasenmann173 85 melly8219 100 McHilde 102
10 msch101941 84 Birne1208 100 violange 102
11 Ghosttalkerz 83 Milhouse1000 98 Januspannus 101
12 HA57 82 Kiko1984 98 diewildetina 100
13 Bernhardo999 81 DrBacardi007 97 J.d.G.67 100
14 Dirch66 81 LizardKingI 97 bato75 99
15 Rosen22 80 HandsFullOf 95 Knetterheidi 98
16 Nyerti 80 galliano8 95 antwil 96
17 hamandy 80 StefanA.1972 95 rotzgitsche 95
18 Flush_King73 80 svgucky07 93 Pirato123 94
19 schalker0801 80 Kraehe 93 avareavare 94
20 Mr.K-28 79 Cimtar 93 DerNora 94
21 DIXX 2009 79 Kato 42 93 brunson001 94
22 rotzgitsche 78 MyCool_vPE 93 Kostas L 11 94
23 asazemi 77 Flush_King73 91 hodsenplods 92
24 Hubert Josef 77 duisburg71 89 19Yogi 91
25 STONE31 76 toomat 89 yeti39 91
26 riesterm 75 Chaos0609 89 Jack&Line81 91
27 Eierpfeile99 75 ponlapad 88 HandsFullOf 90
28 Fle-pi 75 Piotwf 88 Estjander72 90
29 misanthrop08 75 persianfight 88 kristina52 90
30 SCHWElGER 75 ladyaudreys 88 Greblixx 90
31 kalleb40 75 design1994 87 moritzburg 89
32 Bigi_2k9 75 Estjander72 87 mane 49 89
33 jengod 74 Essener57 87 Delle1blau 89
34 antwil 74 Januspannus 86 Essener57 89
35 Kaizza77 74 Robert11062 86 ninja1004 89
36 MandyAmina 73 Mr.Macig 85 Nevada58 88
37 sparrow89 72 Wecker111 84 Zoe54 88
38 KingIve 72 Fritz-Erich 84 Stresow 87
39 eios 72 smys11 83 Piet06 87
40 Rasputin61 71 Waltrad 83 Hasenmann173 87
41 german jinx 71 DRocking 82 Robert11062 87
42 priester68 70 blacky1983 82 oeli70 87
43 Veers666 70 Tigeruwe 82 akalethaface 86
44 prasim 70 Poker1952 82 melly8219 86
45 xtinche 69 xtinche 82 Gismo546- 86
46 Bergische J 69 cudgel58 82 design1994 85
47 design1994 68 schalker0801 82 volk1965 85
48 schmelleA 68 tv-kacze 82 Daene 84
49 StefanA.1972 68 kibuz 81 xBruster 84
50 Arminius2009 68 allforme3 80 galliano8 84
51 svgucky07 67 Jet Force 67 80 Tigeruwe 84
52 TSCHINTI 67 Stresow 80 CrazyGepard 84
53 fotis58 67 efes157 80 rosenlö 84
54 Chinasky 18 67 jengod 79 Palleida 84
55 silo1001 67 Hiranyaksha 79 Brown2472 83
56 bighossi 67 walhai11 79 hape18 83
57 DarkAngelJan 66 winter3888 79 Piotwf 83
58 Nicola0071 66 huffelline 78 Elchorro2008 83
59 Rudi@home 66 xBruster 78 krummhof 83
60 paufel 65 altefritz 78 aggi1958 83
61 Royal-Heli 65 ^Poker6Hexe^ 78 Hiranyaksha 82
62 maxp2307 65 casanovajoe 77 Jet Force 67 82
63 NIPACHSA 65 bato75 76 greatmum 82
64 khg2006 64 MichaelH1974 76 isaboe1 82
65 Toranaga32 64 Pinkball 76 Plattformer 82
66 fulljacky1 63 Mausezahn13 75 LizardKingI 82
67 Perseus90 63 Honigfloh 75 gfgfggfg 82
68 TripleX1976 63 SL-LADY 666 75 Konsti III 82
69 Elwood05 62 Lerdnef 74 Kiko1984 81
70 Icetiger79 62 karl kotlett 74 habanoshh 81
71 xBruster 62 Albert214 74 TETSUO73 81
72 pauliultra 62 kosmos97 74 Birne1208 81
73 cudgel58 62 Conan191 74 Albert214 80
74 Birne1208 62 Wolca 73 rotercorsar1 80
75 thorsten bub 61 Zausel_Nr1 73 Gorndaal64 80
76 sputnyc 61 Kiboko V 73 bighill1957 79
77 Tyche7-13 61 moritzburg 73 poker-omi-35 79
78 Klugmatz 61 MandyAmina 73 Der Hai 501 79
79 Bl4ckm4c 61 it.dorado 73 Elandir 79
80 LizardKingI 61 Blondi100267 73 rederetep 78
81 heiko69r 61 heli the b 72 Flush_King73 78
82 Fun Franki 1 60 quarry64 72 karl kotlett 77
83 Mörderhai 60 django67 72 steferbo 77
84 stammtisch66 60 Dirkhard 72 Nicola0071 77
85 huffelline 59 KingIve 72 jaenna28 77
86 Kiboko V 59 eldar1984 72 praxima 76
87 akalethaface 59 antwil 72 Tommes PIE 76
88 Best Lawyer 59 Knetterheidi 72 Volker1956 76
89 Avalon jun. 59 Plattformer 72 Manu171077 76
90 Mausezahn13 59 O'Malley999 72 Mörderhai 75
91 PcAgent01 58 Grischa Noah 71 bonesurfer 75
92 Kraehe 58 mane 49 71 Poker1952 75
93 ponlapad 58 Blasse1982 71 MightyDuck30 75
94 matzi1606 58 aggi1958 71 Tewi58 75
95 Cimtar 58 ninja1004 71 Matufly 75
96 maiku23 58 Rosen22 70 claudiofcp 75
97 Rawaldo 58 Zamp123 70 AndyFCB 75
98 ninja1004 58 Bowlingfrik 70 Conan191 75
99 elektro111 57 Sylle65 70 pikas12 74
100 Kappes_COP 57 METALHE4D 70 xxxOrtegaxxx 74
101 Kayne82 57 papa-schnuff 70 METALHE4D 74
102 Wenzlöscher 56 hamandy 70 Streetjunkey 74
103 Mirakulix455 56 Mechatron65 70 ManU-PIG 74
104 walter2906 56 HiddenHorror 70 Phönixritter 74
105 Lerdnef 56 elektroopa 70 Schrotti 123 74
106 flashback3 56 Ass-Kreuz114 69 Aachengirl73 74
107 dr fu man 56 Prinzdaddy05 69 schalker0801 74
108 digitalpez 56 Pitti99 68 NV2308 74
109 Christian958 56 janinap 68 zneb45 73
110 Wecker111 55 Mirakulix455 68 helmüüüt 73
111 Gambler FZ 55 OLEN02 68 ponlapad 73
112 BeirutAli 55 Galileo20 68 Galileo20 73
113 bier-boy18 55 Dullnramer 68 fiftyonecent 73
114 SL-LADY 666 55 dezister 68 GüntherW 73
115 coyote777777 54 MonteAce0815 68 IKBStar1 73
116 anneklatsche 54 fettnapf68 68 elmar3 73
117 MightyDuck30 54 Rockbart 68 Honigfloh 73
118 McBibi71 54 Chaivi36 68 Expanther 73
119 Mechatron65 54 NIPACHSA 68 stefang1 73
120 Reyk81 54 Amitabha 67 Filou252 73
121 lauxyman 54 matzi1606 67 Homer_Jay6 72
122 iriebasti 54 DerVorführer 67 nickolaus40 72
123 elektroopa 54 Hitmannn1984 67 slimdrive 72
124 lebloe 54 schmelleA 67 schmelleA 72
125 HandsFullOf 53 elmar3 67 viegaro 72
126 leBaron2000 53 habanoshh 67 RaZoR 297 72
127 culumna 53 Deepa Shade 67 django67 71
128 Rhoihessewoi 52 gerd7 66 Lucca5 71
129 gaerton 52 m@ntana 66 Grumble12 71
130 pamir1234 52 Best Lawyer 66 mj,mz 71
131 rocco03 52 Plonsters 66 StefanA.1972 71
132 moritzburg 52 silvermaus 66 DrBacardi007 70
133 Philidor2 52 violange 66 Zausel_Nr1 70
134 eldar1984 52 Nicola0071 66 Reloader82 70
135 stefang1 52 flohe1 66 heribert21 70
136 Heptamer61 52 SethSeven 66 olove6 70
137 Dibbegucker 52 Noldino 65 MichaelH1974 70
138 stacccato 51 pamir1234 65 Hitmannn1984 70
139 XONICS 51 MischeknarZ 65 Entenrupf 70
140 Merlin884 50 knobi71 65 JochenT1971 70
141 Pit30DE 50 leBaron2000 64 pieps6 70
142 pitt13125 50 Scharty67 64 sergej771 70
143 HH-Deern 50 lauxyman 64 Lupe700 70
144 geisti33 50 Toranaga32 64 Wenzlöscher 69
145 Slynut 50 Zoe54 64 GINA&GISMO 69
146 Hape2006 49 Palleida 64 Giggs85 69
147 claudiofcp 49 Fun Franki 1 63 Grischa Noah 69
148 Ecked 49 MightyDuck30 63 Dullnramer 69
149 56rotta 49 Hasenmann173 63 Leveling 69
150 Slow Dane 48 rotzgitsche 63 muehli2008 69
151 alex68fd 48 Eumel68 63 PokerFrenny 69
152 Mormuno 48 Der Hai 501 63 casssi88 69
153 bine44 48 Hape2006 62 Kappes_COP 68
154 Dahaka04 47 holgi1400 62 papa-schnuff 68
155 Reigner001 47 Herr Meyerr 62 DocWinc1 68
156 Saruch16 47 19Yogi 62 Drakon15 68
157 rotiju 47 LaurelW 62 slavkin 68
158 Raute44 47 Jack&Line81 62 Zamp123 67
159 Pipser222 46 spaden1704 62 DrFaustus30 67
160 Flausenbach 46 PokerFrenny 62 66pit 67
161 Oggy11880 46 MissHep40 61 mops 2006 67
162 platon222 46 silo1001 61 Megatender 67
163 Gonzozoom 46 claudiofcp 61 Axj86 67
164 rathaus472 46 zauberveh 61 silvermaus 67
165 thoschmimon 46 KAREL B. 70 61 CMS43 67
166 Noldino 45 Greblixx 61 Bernhardo999 67
167 spiderdidi 45 porrich 60 svgucky07 66
168 MaVEricK9966 45 sparrow89 60 STONE31 66
169 karston1970 45 Streetjunkey 60 lion99999 66
170 3ad3m3!5t3r 45 Betzefan75 60 sparrow89 66
171 Aggi7 44 Schnuller11 60 Sylle65 66
172 dallolee 44 vogelspinne5 60 Nobb1983 66
173 Zoe54 44 Hörbi23 60 Lehmi85 66
174 12"ATTACK 44 Bigi_2k9 60 efes157 66
175 marquis59 44 AARONSAM 60 fw-power 66
176 kolibri1956 44 Bergische J 60 Royal-Heli 66
177 AARONSAM 44 wega5555 59 77sebastian7 66
178 pokeramsel 44 jarue28 59 Rambo3006 66
179 Willi nich 43 DrFaustus30 59 memphis1rich 65
180 Schlapp27 43 helmüüüt 59 Gottschi78 65
181 diamant6868 43 heribert21 59 Jupp333 65
182 horgelknie 42 Spock283 59 checkerRoman 65
183 Bunker74 42 hodsenplods 59 Flushkillaah 65
184 Ilja1967 42 Axj86 59 TRex160466 65
185 EMHELD 42 diamant6868 59 Averello Nr. 65
186 Ascobarran 42 Blasser a.B. 59 powerbaer49 65
187 Hörbi23 42 bighill1957 58 56rotta 65
188 Priemel 42 STONE31 58 Rosen22 64
189 Bouncemitmir 41 Flushkillaah 58 leBaron2000 64
190 Locke75 41 Nobb1983 58 Lerdnef 64
191 gustav02 41 mops 2006 58 eldar1984 64
192 papi1408 41 Avalon jun. 58 südkurve2008 64
193 Bigfiasko 41 Bigfiasko 58 ladyaudreys 64
194 Baeffelhero 41 AndyFCB 58 oouha! 64
195 Fist of MKK 41 Biberus 58 Wecker111 63
196 lonny84 41 muehli2008 58 krai13 63
197 Marcel Raeck 41 xxx or wot? 57 jengod 63
198 Paradoxon91 41 memphis1rich 57 Fun City 10 63
199 mops 2006 40 Fun City 10 57 huschimin 63
200 antiherzer 40 beitzbaer 57 smys11 63

Einen Überblick über die Preisgewinne der German Poker League finden Sie hier.

Zurück zur Homepage der German Poker League

Texas Hold'em|Omaha|Omaha Hi/Lo|Stud|Stud Hi/Lo|Draw|2-7 Triple Draw|2-7 Single Draw|HORSE|Razz|8-Game Mix|Badugi

*World Series of Poker und WSOP sind eingetragene Warenzeichen der Caesars License Company, LLC ("Caesars").
Caesars ist weder Sponsor noch Förderer noch Teilhaber oder Partner von PokerStars, deren Produkten, Dienstleistungen, Aktionen oder Turnieren.

Copyright © 2001-, PokerStars. Alle Rechte vorbehalten. Rational Entertainment Enterprises Limited, 33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, Isle of Man. Lizenz erneuert am 1. August 2010. Internet-Glücksspiel nach der Gesetzgebung der Isle of Man.