German Poker League - Ranglisten
Die Ranglisten berücksichtigen Turniere vom 01.04.08 bis zum 30.04.08.
Premier Division und Division 1:
| Platz | Premier Division | Punkte | Division 1 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PokPope | $198.96 | Benetton83 | 3,620,542 |
| 2 | DonLunte | $149.74 | Sheepo1977 | 2,970,469 |
| 3 | Hugin65 | $134.63 | Omerta6 | 2,954,413 |
| 4 | Gonzo1970 | $130.10 | cardfacedad | 2,936,386 |
| 5 | karli1957 | $126.64 | Viper63D | 2,888,628 |
| 6 | Kappes_COP | $125.19 | uboot73 | 2,791,119 |
| 7 | Faxe1966 | $117.46 | PinkPet | 2,784,233 |
| 8 | larsvegas27 | $117.06 | TheSurferrr | 2,764,466 |
| 9 | elexxii | $111.31 | mc-fly71 | 2,757,734 |
| 10 | Lawest007 | $109.65 | Fource1 | 2,750,760 |
| 11 | diker71 | $108.90 | scorpsche | 2,720,075 |
| 12 | MasterK18 | $105.77 | dsee | 2,712,964 |
| 13 | tagchen | $102.59 | strubbi77 | 2,699,495 |
| 14 | Silvi67 | $100.56 | jamesstar17 | 2,642,882 |
| 15 | oldfighter | $98.94 | MeisterEasy | 2,624,990 |
| 16 | heidiho77 | $98.25 | yilooo | 2,603,767 |
| 17 | walterWolf2 | $97.66 | Gamble Pirat | 2,600,545 |
| 18 | turner120971 | $97.58 | nochbar | 2,592,905 |
| 19 | beckskoepi | $97.13 | Falo Kunef | 2,587,317 |
| 20 | BerndLA001 | $94.23 | König13 | 2,579,776 |
| 21 | Big Mama66 | $94.09 | rg41 | 2,577,280 |
| 22 | Riddick90 | $92.96 | costa1324 | 2,556,929 |
| 23 | mücke 23 | $92.32 | DonTom29 | 2,517,650 |
| 24 | bergeralois | $91.03 | Nevercity | 2,488,429 |
| 25 | X-Smjasa | $90.97 | Werder macht | 2,463,900 |
| 26 | kreddf | $90.00 | Robbycolonia | 2,416,600 |
| 27 | 1002675 | $88.12 | Egi RulZ | 2,409,270 |
| 28 | Oberheld5467 | $87.24 | quitschibu | 2,333,612 |
| 29 | ofcfan | $85.86 | floggi1 | 2,260,980 |
| 30 | XX IGEL XX | $84.33 | SIRGOLDSTEIN | 2,245,888 |
| 31 | andersson91 | $78.74 | SvenDee | 2,114,384 |
| 32 | Skomoroh | $77.23 | Theo60derich | 1,878,300 |
| 33 | Volker145 | $77.20 | pistol60 | 1,658,886 |
| 34 | weibonbike68 | $76.56 | MasterK18 | 1,630,509 |
| 35 | monkeyboogie | $76.18 | FrOsChLoCkE | 1,585,090 |
| 36 | CliffAMcL | $75.09 | k.o.1976 | 1,565,882 |
| 37 | nomad21 | $72.15 | mindstorm777 | 1,555,275 |
| 38 | Plaste1982 | $70.50 | Waltrad | 1,535,307 |
| 39 | Hoschy68 | $69.20 | Rudi250468 | 1,532,539 |
| 40 | x Anja x | $68.20 | UMB1964 | 1,499,186 |
| 41 | Glueckspilz1 | $67.60 | Toni.pt | 1,491,756 |
| 42 | XIcksX | $66.71 | stretchi187 | 1,485,031 |
| 43 | Aboxy | $65.84 | himmbeertoni | 1,472,320 |
| 44 | SnakeX78 | $65.77 | hankred | 1,442,044 |
| 45 | Elwood 2106 | $64.05 | Turambar0815 | 1,439,663 |
| 46 | Bligh66 | $63.05 | neuzugang | 1,436,901 |
| 47 | BSend | $62.92 | vetti171 | 1,402,770 |
| 48 | LoaneSloan | $60.40 | MikeOlivers | 1,400,672 |
| 49 | xXSexyHexeXx | $59.29 | DarkHumpy | 1,398,306 |
| 50 | Webmarf | $59.07 | flyout34 | 1,385,293 |
| 51 | vichtich33 | $58.50 | javes3015 | 1,373,808 |
| 52 | Hilli49 | $58.41 | semänle | 1,371,511 |
| 53 | Frapela | $58.32 | Pico1209 | 1,356,810 |
| 54 | bonde12 | $58.10 | bine44 | 1,356,065 |
| 55 | Guido230589_ | $57.46 | Bullet Rusty | 1,348,112 |
| 56 | vulture1453 | $55.82 | SimonEng89 | 1,334,846 |
| 57 | allmyhate | $55.44 | gogall | 1,327,701 |
| 58 | babieBoss | $54.75 | Fokkus77 | 1,295,385 |
| 59 | Fosca1 | $54.73 | KUBirthelmer | 1,294,576 |
| 60 | STREWO | $54.65 | Leopard1978 | 1,285,070 |
| 61 | draco314 | $54.44 | NielsT88 | 1,276,398 |
| 62 | Line-Marie | $54.30 | busebeller | 1,238,168 |
| 63 | schumifrau | $53.27 | SkyDumont_2 | 1,230,460 |
| 64 | sb222 | $53.08 | Kraehe | 1,176,264 |
| 65 | mispi1 | $52.80 | Mohninator | 1,173,385 |
| 66 | scorpsche | $52.69 | fulljacky1 | 1,150,564 |
| 67 | Dr.Pokerking | $52.54 | willy662 | 1,124,306 |
| 68 | Dr. Suicide | $51.99 | NQAH | 1,123,790 |
| 69 | vegarun | $51.13 | bero6 | 1,119,845 |
| 70 | Phileasson | $51.08 | ziggis56 | 1,110,304 |
| 71 | Kelte_38 | $50.93 | Schrotti 123 | 1,108,017 |
| 72 | quarry64 | $50.01 | kuli139 | 1,096,569 |
| 73 | Perico4 | $49.21 | JonesT82 | 1,076,959 |
| 74 | leon14 | $47.13 | Andiniho | 1,049,402 |
| 75 | big100 | $45.77 | Roesel26 | 1,048,859 |
| 76 | aj08/16 | $45.42 | Markus2212 | 1,018,389 |
| 77 | muecke183 | $43.25 | Winker80 | 1,005,350 |
| 78 | Cyborg65 | $42.55 | bergeralois | 1,005,128 |
| 79 | Slow Dane | $41.64 | Druffie1979 | 995,600 |
| 80 | Honigfloh | $41.52 | Daniela74 | 991,426 |
| 81 | Marion/sc74 | $40.70 | Motzky47 | 988,790 |
| 82 | Ghosttalkerz | $40.39 | Best Lawyer | 967,051 |
| 83 | happy_ant | $40.12 | eragon180 | 959,497 |
| 84 | JoWi1964 | $39.63 | Weni87 | 955,575 |
| 85 | bad River84 | $38.48 | Mäggy 99 | 955,100 |
| 86 | casanovajoe | $37.99 | ufocaptain | 953,483 |
| 87 | papi1408 | $37.53 | Marcelrudi | 950,465 |
| 88 | deh300 | $37.29 | Djoern | 950,023 |
| 89 | wetterwaxs | $36.64 | xxxu | 947,444 |
| 90 | coolesthand | $36.21 | Der Vati | 945,124 |
| 91 | kaiomatik | $36.17 | xfritzxsinba | 938,590 |
| 92 | Turambar0815 | $35.55 | jjsporty | 936,290 |
| 93 | MrPeach73 | $35.00 | abu turmus | 927,900 |
| 94 | Homer_Jay6 | $33.93 | SebbyGl | 917,250 |
| 95 | Toby_Maps | $33.55 | MrP90X | 916,335 |
| 96 | DooM270 | $33.51 | coolhaas | 911,950 |
| 97 | andi 2 420 | $32.11 | ChefHome | 906,955 |
| 98 | BastiQQ | $31.92 | schoebby | 905,001 |
| 99 | Amateur2399 | $31.76 | tsvsieger1 | 886,077 |
| 100 | Kraehe | $31.45 | Affe92 | 881,190 |
| 101 | dücki1 | $31.23 | Marsusalami5 | 878,220 |
| 102 | Peacegirl80 | $31.02 | moin88 | 861,060 |
| 103 | Rumpi Junjor | $30.66 | Meleshka | 834,300 |
| 104 | Obersack | $30.58 | Desmond82 | 831,625 |
| 105 | Bischu72 | $30.50 | HomerSapiens | 769,080 |
| 106 | Beili66 | $30.28 | Fideus | 768,001 |
| 107 | Smoothijome | $30.15 | 76 grom | 767,851 |
| 108 | Medorat | $30.04 | grimceaper | 767,311 |
| 109 | eveline61 | $29.84 | steffen1974 | 767,270 |
| 110 | Leder38 | $29.69 | Hulzi | 765,170 |
| 111 | QueenKing000 | $29.07 | Olli14Olli14 | 764,733 |
| 112 | Toni Aktien | $29.04 | SupiMann21 | 763,505 |
| 113 | coolhaas | $28.46 | garmischer1 | 757,760 |
| 114 | lady-dream12 | $28.20 | CyberRoller | 755,915 |
| 115 | Bonsay99 | $28.19 | opa-plankton | 742,389 |
| 116 | aufbruch61 | $27.93 | DMXX1284 | 739,070 |
| 117 | Zucceroo | $27.91 | moneytime321 | 736,610 |
| 118 | ede2007 | $26.51 | Zackjaja | 727,685 |
| 119 | Fischeroma | $26.42 | focmccloud | 727,685 |
| 120 | joest1970 | $26.40 | Loui79 | 719,355 |
| 121 | böcki | $26.21 | MZ74 | 715,889 |
| 122 | Nakor3 | $25.99 | Mojaxx | 710,023 |
| 123 | Boa IV | $25.69 | NTB I | 707,267 |
| 124 | AGFACOLOR | $25.56 | Skomoroh | 701,607 |
| 125 | star_trekki | $24.61 | Roberto727 | 687,645 |
| 126 | grosspaul | $24.07 | hayamarti | 680,890 |
| 127 | meryl29 | $23.37 | Michael SVW | 680,741 |
| 128 | mik1972 | $22.94 | festus17 | 674,525 |
| 129 | Schnuffles | $22.67 | Bartolomeh | 670,172 |
| 130 | shorty5252 | $22.25 | StupendousJo | 666,467 |
| 131 | Siedler56 | $22.23 | kisseye | 646,720 |
| 132 | schmelleA | $22.05 | BigBaer69 | 639,847 |
| 133 | Bummibaby | $21.89 | Devil_Pete | 639,416 |
| 134 | Tinsche9 | $21.48 | t1m84 | 636,454 |
| 135 | eisbär1967 | $21.04 | Wicki11 | 633,560 |
| 136 | Daniel379 | $20.97 | Pokergott6 | 625,195 |
| 137 | Miko-Germany | $20.53 | zille39 | 616,170 |
| 138 | Rob Becker | $20.28 | MischeknarZ | 613,929 |
| 139 | Maverick_700 | $19.49 | T H G (GER) | 606,522 |
| 140 | onkelpete | $18.77 | germanicus99 | 596,700 |
| 141 | xGarfiex | $18.67 | göldi | 594,500 |
| 142 | Gazelle078 | $18.46 | superschotte | 589,850 |
| 143 | Tracer000007 | $18.25 | rosenfreund | 589,725 |
| 144 | sef999 | $18.17 | Jonny_Star21 | 587,030 |
| 145 | djgammel | $17.80 | BATAVIA9 | 580,480 |
| 146 | ibindum | $17.78 | MaxFlasher | 578,860 |
| 147 | Chimaera78 | $17.00 | P4tR1cK | 574,810 |
| 148 | RickRetarded | $16.98 | pallmallpaul | 574,810 |
| 149 | Figo73 | $16.94 | Oeni79 | 565,170 |
| 150 | Planomat | $16.87 | timmaaee888 | 564,470 |
| 151 | NANUK-FREEZE | $16.85 | tantesnu | 560,042 |
| 152 | üä-qaypö.wsx | $16.71 | Säck Falk | 556,543 |
| 153 | ksedil | $16.53 | fiftyonecent | 549,110 |
| 154 | marc1512 | $16.21 | Harry Angel | 540,640 |
| 155 | bohoma | $16.15 | Fa. Frenkie | 539,220 |
| 156 | Bärlins | $16.03 | Roller77AK | 529,475 |
| 157 | krewmen | $15.86 | ADP1986 | 517,663 |
| 158 | Eierpfeile99 | $15.82 | dr.toto78 | 511,325 |
| 159 | tomtom186 | $15.55 | Bischu72 | 507,510 |
| 160 | Juchhu | $15.46 | el air 88 | 501,820 |
| 161 | Opa-48 | $15.15 | flocky1 | 491,907 |
| 162 | Sunnytom1965 | $14.88 | wurstfinger0 | 484,796 |
| 163 | Drine2104 | $14.88 | abcdchrist | 482,662 |
| 164 | Murka-nash | $14.75 | Schniefo | 477,469 |
| 165 | Ghostbuste79 | $14.53 | DerRigo | 476,009 |
| 166 | PoKeRLaDyJeN | $14.29 | heljo | 474,620 |
| 167 | elchKopf1 | $13.96 | Metti0331 | 470,317 |
| 168 | STAK6006 | $13.70 | amwin | 466,521 |
| 169 | Genetics23 | $13.43 | kriega1st | 456,690 |
| 170 | Hamaris | $13.34 | Zockerkralle | 456,101 |
| 171 | saban31 | $13.07 | kugelfang081 | 442,363 |
| 172 | Pokernix 717 | $12.60 | Hironimus | 441,265 |
| 173 | ERIK ROYAL | $12.50 | GuRwI | 439,490 |
| 174 | punker71 | $12.20 | samy1968 | 438,360 |
| 175 | kuli139 | $12.19 | sepp1969 | 435,940 |
| 176 | Poker4Iceman | $12.17 | derMausmann | 429,397 |
| 177 | puelli | $12.14 | brennmarc | 426,520 |
| 178 | MultiRulez | $12.10 | Toby_Maps | 425,280 |
| 179 | Alfa 156 GTA | $12.03 | waldesgrund | 412,586 |
| 180 | Rolkon | $11.44 | CrossAir | 411,517 |
| 181 | benjamin1077 | $10.87 | goldy9999 | 404,446 |
| 182 | Rasimir | $10.80 | gerd7 | 399,363 |
| 183 | Porkka16 | $10.42 | ski arni | 398,635 |
| 184 | Ennerich | $10.39 | elzter | 391,950 |
| 185 | zukolino | $10.26 | Mario II | 390,210 |
| 186 | Elistha1 | $10.24 | Flecky007 | 388,002 |
| 187 | Squieks | $10.20 | dide6 | 381,075 |
| 188 | Pommes1981 | $10.16 | billy luca | 379,402 |
| 189 | postkutscher | $9.89 | sonni52 | 373,931 |
| 190 | mkFLASH | $9.86 | easytraderde | 373,028 |
| 191 | paulephanter | $9.86 | PiaSH | 367,990 |
| 192 | Reizgas | $9.69 | Grimgork86 | 365,730 |
| 193 | #Power130# | $9.46 | dingohot | 360,211 |
| 194 | Diwo | $8.93 | Hasenfisch | 359,893 |
| 195 | SchmuseMaus2 | $8.85 | FranzLeitl | 355,586 |
| 196 | oliver etz | $8.72 | aks23 | 355,168 |
| 197 | D1978Knarf | $8.46 | Pawell27 | 352,363 |
| 198 | ZiwiX | $8.41 | Bartimäus333 | 348,490 |
| 199 | waldesgrund | $8.38 | ChrisChina | 343,360 |
| 200 | hanschsyke | $8.33 | skyleemix | 342,780 |
| 201 | Swittix | $8.11 | Stolperhans | 339,324 |
| 202 | Sanddorngrog | $7.99 | 15Sissi10 | 338,823 |
| 203 | spaltos | $7.92 | worm7878 | 337,452 |
| 204 | Vischnu | $7.88 | Maaddi | 336,494 |
| 205 | Jonatroll | $7.70 | casira | 333,563 |
| 206 | Nyerti | $7.41 | salko | 333,037 |
| 207 | ghespo05 | $7.40 | Beansoldier | 332,340 |
| 208 | azze59 | $7.34 | samson230 | 331,600 |
| 209 | plaggi88 | $7.25 | paco76xx | 331,434 |
| 210 | pumpkin777 | $7.17 | May66 | 329,507 |
| 211 | Entenrupf | $7.10 | khg2006 | 326,598 |
| 212 | Lacy The Eye | $7.06 | LION14 | 325,960 |
| 213 | Mr.Iceman83 | $7.06 | wupi | 325,960 |
| 214 | ntl 18 | $7.06 | rocco03 | 321,894 |
| 215 | Sparfuchs | $6.98 | brenner78 | 321,500 |
| 216 | Sandus79 | $6.97 | Mitho369 | 319,212 |
| 217 | Balandis82 | $6.77 | __Bene__GER | 313,565 |
| 218 | tigerkuss | $6.76 | big100 | 309,704 |
| 219 | floppy6 | $6.68 | 1000000Volt | 309,500 |
| 220 | zockersonny | $6.68 | Swittix | 309,040 |
| 221 | strubbi77 | $6.61 | Ganef111 | 307,520 |
| 222 | dallolee | $6.51 | Poldisteven | 303,503 |
| 223 | arab2k | $6.51 | Woodpicker21 | 303,122 |
| 224 | Janni71 | $6.47 | moti0701 | 292,842 |
| 225 | nadjos | $6.44 | Ginface | 282,100 |
| 226 | Jack Wade | $6.42 | Jumpi1 | 280,867 |
| 227 | Lerdnef | $6.36 | TexasTomBoe | 277,697 |
| 228 | HerbyM | $6.10 | A2610A | 276,265 |
| 229 | ruedi1110 | $6.03 | Zashrocket88 | 273,477 |
| 230 | Sterni1980 | $5.97 | mobaga | 269,075 |
| 231 | dada78 | $5.95 | Kiboko V | 266,392 |
| 232 | GeForce85 | $5.92 | Pokerborstel | 259,331 |
| 233 | Fusseljoe | $5.82 | Probal | 259,191 |
| 234 | abgerammelt | $5.79 | Kelte_38 | 258,776 |
| 235 | Trygan | $5.78 | Jutzmo | 257,730 |
| 236 | xxx RAMONA | $5.76 | diewildetina | 257,207 |
| 237 | poetter71 | $5.72 | Witti 1409 | 255,530 |
| 238 | AK40 | $5.70 | CMajestic007 | 253,841 |
| 239 | fotis58 | $5.67 | sari17 | 253,634 |
| 240 | Maldred99 | $5.63 | Roadwin | 247,969 |
| 241 | Müllhai | $5.60 | longhoorisch | 246,903 |
| 242 | dooomy | $5.58 | WielkiSzu2 | 246,613 |
| 243 | sokde | $5.58 | Psypilot | 245,933 |
| 244 | Blackbeaty | $5.51 | Hiranyaksha | 244,754 |
| 245 | Rambo1966 | $5.51 | Hamaris | 242,618 |
| 246 | gabbahs | $5.50 | King Robi | 241,309 |
| 247 | Klugmatz | $5.50 | JWaut | 238,236 |
| 248 | Lukas@bet | $5.46 | Toemi64 | 236,814 |
| 249 | stretchy88 | $5.36 | Stusse | 236,655 |
| 250 | Damon81 | $5.35 | maverick0606 | 236,400 |
| 251 | fiestalino | $5.35 | Gambler1951 | 234,484 |
| 252 | grisu-17 | $5.33 | TT-Cyp | 234,077 |
| 253 | skamen69 | $5.32 | Raybell71 | 232,300 |
| 254 | Timmermann11 | $5.28 | aka45 | 231,010 |
| 255 | Psypack | $5.23 | ibindum | 230,685 |
| 256 | Tom Malan | $5.20 | Tommy1002 | 229,689 |
| 257 | bort 5775 | $5.19 | Blackbeaty | 229,062 |
| 258 | Nessie007 | $5.18 | onesto01 | 227,519 |
| 259 | CyberRoller | $5.17 | tommyblue2 | 224,392 |
| 260 | bensonmam | $5.16 | Allard-Liao | 223,375 |
| 261 | Zubasa07 | $5.12 | Destroyer311 | 219,000 |
| 262 | Carlsz | $5.08 | syberca | 218,821 |
| 263 | Bonsai 29 | $5.08 | Higgins71 | 218,455 |
| 264 | Sunflayer | $5.07 | www.maau.de | 216,712 |
| 265 | Fl@r8 | $5.06 | slimdrive | 214,898 |
| 266 | alf3114 | $5.04 | Riemel21 | 214,880 |
| 267 | minirudi | $5.01 | MissMarple70 | 214,526 |
| 268 | kai pirinha | $4.95 | Tänker | 214,498 |
| 269 | Bitpower | $4.85 | reisbey | 213,280 |
| 270 | nicky7819 | $4.84 | Horst1976 | 211,343 |
| 271 | Tom7912 | $4.82 | Tharus1 | 211,191 |
| 272 | markus2222 | $4.81 | kätzchen1960 | 210,755 |
| 273 | Guney1 | $4.79 | Flipsta3669 | 208,866 |
| 274 | Jelau | $4.77 | Chainsawpf | 205,645 |
| 275 | t.habl | $4.75 | TexosLockos | 204,330 |
| 276 | Lebenslust | $4.75 | Solti23 | 203,840 |
| 277 | Aarmer81 | $4.74 | Naschbox | 203,191 |
| 278 | real_lumina | $4.74 | Svatze1812 | 200,981 |
| 279 | laranick | $4.60 | fredsten | 200,306 |
| 280 | Old Daddy 66 | $4.52 | Herr Meyerr | 197,879 |
| 281 | cekid | $4.52 | Oelle_BTSV | 197,607 |
| 282 | Ms. Ronin | $4.49 | garry3 | 197,578 |
| 283 | ManSch25 | $4.47 | matzi1606 | 197,045 |
| 284 | CalamityC | $4.46 | Mr.Rounders2 | 197,014 |
| 285 | acehunter81 | $4.45 | Daisys Rache | 196,698 |
| 286 | Schandmaul61 | $4.34 | Morgenröte1 | 195,155 |
| 287 | Luzifer96669 | $4.33 | lukmichael | 194,525 |
| 288 | trixx999 | $4.33 | Schlussstein | 194,026 |
| 289 | team2916 | $4.31 | b.bby-s.x | 193,323 |
| 290 | taxidriver63 | $4.28 | Dilai | 192,445 |
| 291 | neuzugang | $4.27 | NoJokex | 192,216 |
| 292 | dubov_049 | $4.27 | Klöppi2109 | 190,523 |
| 293 | filli3 | $4.24 | zeromancer68 | 189,000 |
| 294 | Marsusalami5 | $4.18 | khec | 188,847 |
| 295 | Herzblatt76 | $4.17 | Li56M | 188,734 |
| 296 | olinho76 | $4.16 | firefox58 | 187,847 |
| 297 | trader77ss | $4.13 | missdynamit9 | 187,806 |
| 298 | croatian gir | $4.13 | Schwubsi | 187,740 |
| 299 | mäuse her | $4.09 | Gutrot666 | 187,395 |
| 300 | Kals8 | $4.07 | t.habl | 183,272 |
Division 2 und Division 3:
| Platz | Division 2 | Punkte | Division 3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy_XII | 2,218,074 | kätzchen1960 | 1,890,621 |
| 2 | chrisdluxe | 2,066,947 | khaled011de | 1,519,374 |
| 3 | pettickk | 2,066,497 | Boahh | 1,134,519 |
| 4 | Djoern | 2,066,192 | linkinkpark | 1,049,793 |
| 5 | bettyboooooo | 2,026,166 | T.TaylorMade | 1,015,052 |
| 6 | blueeyes38 | 1,975,846 | kizakhan | 1,011,478 |
| 7 | Maüschen | 1,933,609 | axel1005 | 1,006,701 |
| 8 | xfritzxsinba | 1,877,657 | SkinZH | 985,492 |
| 9 | MiDra666 | 1,874,653 | boehserdanny | 977,613 |
| 10 | redstar73 | 1,872,730 | omarro | 965,732 |
| 11 | remmah123 | 1,853,110 | abpraller | 940,265 |
| 12 | Trygan | 1,845,779 | Hamaris | 934,739 |
| 13 | liongirl666 | 1,820,063 | Bremsklotz | 912,972 |
| 14 | bohne 29 | 1,812,888 | KV78 | 910,955 |
| 15 | Hugo-Honey | 1,812,073 | mscorpion333 | 892,790 |
| 16 | jjsporty | 1,801,679 | Toni.pt | 883,931 |
| 17 | Hellala | 1,775,212 | sappy88 | 882,036 |
| 18 | Tommy1002 | 1,729,841 | axelfoleyx | 865,622 |
| 19 | fitty66 | 1,717,095 | Pokergott6 | 858,487 |
| 20 | Horschtsau | 1,692,692 | billy luca | 834,607 |
| 21 | Mr.Iceman007 | 1,679,703 | angelgogo | 833,622 |
| 22 | peak15 | 1,595,731 | Goost1964 | 776,855 |
| 23 | XXdomi25XX | 1,591,752 | porrich | 773,735 |
| 24 | JacJur77 | 1,580,922 | mikik279 | 758,510 |
| 25 | Buschinho_AC | 1,548,817 | nappelnick | 757,725 |
| 26 | Androkilus | 1,507,332 | MaBra70 | 737,265 |
| 27 | SUGARDADDY_D | 1,458,657 | XXdomi25XX | 732,283 |
| 28 | Crackavellie | 1,454,578 | Cpt. Canaro | 728,687 |
| 29 | rikkard503 | 1,432,817 | immo 1000 | 652,121 |
| 30 | easytraderde | 1,379,346 | Vredena | 642,411 |
| 31 | t.habl | 1,270,914 | Willi991 | 624,727 |
| 32 | georg.yung | 1,255,274 | ZWER1980 | 617,415 |
| 33 | chickhun73r | 1,114,740 | cokelight74 | 591,389 |
| 34 | Säck Falk | 1,073,538 | pipopo07 | 586,969 |
| 35 | zecke79 | 1,054,846 | Hasenmann173 | 584,210 |
| 36 | grimceaper | 1,031,944 | ElliG1 | 580,341 |
| 37 | sweetbrowny | 984,350 | kibuz | 510,049 |
| 38 | Fonzo12 | 971,867 | bayernchriss | 508,009 |
| 39 | Physio01 | 968,587 | Albert214 | 498,615 |
| 40 | stahlbrodead | 952,036 | BastianS.@08 | 497,182 |
| 41 | Zockerneo | 944,956 | Benno_AllIn | 491,973 |
| 42 | Locke1958 | 944,146 | heckflosse | 486,090 |
| 43 | TexasTomBoe | 938,210 | Diego786 | 476,389 |
| 44 | MrNobody1973 | 935,056 | Lukabi01 | 468,865 |
| 45 | sachsenring | 912,976 | Butzemann1 | 454,563 |
| 46 | iatgeofil | 904,916 | RareDiamondx | 449,954 |
| 47 | Marsusalami5 | 895,390 | LünerFlitzer | 446,887 |
| 48 | Wowa21 | 876,742 | Play243 | 446,459 |
| 49 | edoerle | 875,551 | 99undertaker | 438,198 |
| 50 | opermerkur | 856,287 | don007700 | 429,169 |
| 51 | BlackTTT | 839,476 | Wolfi84 | 427,680 |
| 52 | Thailo! | 836,326 | neverever77 | 422,533 |
| 53 | MTL-Sören | 819,768 | Einsteinfan | 414,314 |
| 54 | ThunderDD | 819,159 | star_cruz | 397,675 |
| 55 | Katzen-gerdi | 803,209 | habdichlieb | 395,211 |
| 56 | möchtegern13 | 794,837 | King Samurai | 394,866 |
| 57 | neuzugang | 789,515 | Pappa As | 393,189 |
| 58 | MikeJoe39 | 782,206 | biene18 | 387,692 |
| 59 | robet007 | 768,994 | rolf32___G | 387,386 |
| 60 | princess1992 | 747,319 | kumulus1 | 382,735 |
| 61 | blackjackac | 742,133 | willy662 | 373,527 |
| 62 | BreadmasterB | 742,034 | its-time2act | 371,261 |
| 63 | mane 49 | 730,315 | neuzugang | 365,759 |
| 64 | Sauron123 | 730,274 | FrOsChLoCkE | 361,193 |
| 65 | 15Sissi10 | 717,855 | Sir Eberhart | 359,648 |
| 66 | Babapaps | 711,971 | Brühl 72 | 359,569 |
| 67 | Zackjaja | 708,928 | Naschbox | 349,589 |
| 68 | EM-87 | 705,848 | antonw1965 | 349,243 |
| 69 | 001Sunny | 699,582 | DoktorFlox | 348,646 |
| 70 | fredi 111 | 699,495 | Schorsch15 | 339,666 |
| 71 | trapwa | 693,908 | dommcat123 | 339,517 |
| 72 | turtleorange | 692,864 | CyberRoller | 335,335 |
| 73 | Chef82 | 681,505 | DerExOssi83 | 333,490 |
| 74 | Sortex222 | 669,854 | chrisdluxe | 330,305 |
| 75 | faport | 654,863 | Buurvoigt | 329,722 |
| 76 | kuli139 | 645,696 | Vikingstadt | 328,071 |
| 77 | bookieshreck | 638,504 | bergi1964 | 323,569 |
| 78 | METALHE4D | 638,126 | Dittmer1 | 317,801 |
| 79 | syland | 637,153 | deh300 | 313,837 |
| 80 | minerva3007 | 633,484 | S.F.1105 | 312,103 |
| 81 | Walko87 | 629,887 | Ciscobay | 311,387 |
| 82 | zoltanthr | 627,324 | Triple X1 | 309,563 |
| 83 | Best Lawyer | 627,132 | Spock283 | 305,930 |
| 84 | manni135 | 626,874 | Jörg City | 305,114 |
| 85 | leon14 | 624,549 | Balandis82 | 303,459 |
| 86 | floggi1 | 612,695 | sgd25 | 300,689 |
| 87 | robthemop | 610,933 | create_spike | 289,900 |
| 88 | sokde | 609,870 | Deluxe1984 | 288,774 |
| 89 | DoktorFlox | 608,396 | Poker4K | 286,426 |
| 90 | tschofen | 603,058 | bennymen | 284,276 |
| 91 | Maske24 | 596,780 | hklatt99 | 282,457 |
| 92 | Smoki R. | 595,787 | dsee | 279,534 |
| 93 | Blinkihase | 593,868 | Son Pokeru | 278,752 |
| 94 | coolman0916 | 577,558 | zimbo1982 | 273,057 |
| 95 | Norddart.de | 576,289 | Luiginho | 271,885 |
| 96 | dsee | 574,366 | tibbaner | 270,199 |
| 97 | matzi1606 | 570,859 | rasy1124 | 268,984 |
| 98 | deh300 | 568,569 | runner59 | 266,077 |
| 99 | Gondered | 561,179 | PokerHSV96er | 263,525 |
| 100 | Torxes | 553,500 | Das_Ding1984 | 261,466 |
| 101 | quitschibu | 545,017 | schwocher | 260,230 |
| 102 | Oelle_BTSV | 538,938 | Mass1985 | 256,878 |
| 103 | tagesvater | 538,366 | sharapowah | 256,660 |
| 104 | milarepa1 | 537,244 | dowarisch40 | 255,547 |
| 105 | HandsFullOf | 534,286 | GOAT7650 | 247,087 |
| 106 | Andelka | 532,115 | typolino | 246,991 |
| 107 | Puscher81 | 527,547 | Klugmatz | 245,991 |
| 108 | Stella17 | 526,326 | Snow4Rabbit | 245,924 |
| 109 | ValkyrieF6C | 517,231 | anne 1977 | 245,557 |
| 110 | Ricci1235 | 513,091 | aelbler30 | 244,343 |
| 111 | Hamaris | 510,484 | poker-omi-35 | 242,614 |
| 112 | mp61 | 506,373 | pamir1234 | 242,208 |
| 113 | Hippel24 | 498,239 | BastiGAP | 241,680 |
| 114 | DinoOkotta | 494,215 | Ferhat28 | 241,314 |
| 115 | thomasJohn7 | 490,453 | olivercorfu | 239,243 |
| 116 | affe065 | 488,621 | Puscher81 | 235,427 |
| 117 | X-Smjasa | 482,455 | Kese007 | 231,939 |
| 118 | timmad max 2 | 479,988 | stb1966 | 231,430 |
| 119 | glenda01 | 475,565 | Stieglrausch | 230,550 |
| 120 | powerpoke | 474,831 | Don Judge | 226,507 |
| 121 | browny d | 471,427 | romrich | 226,063 |
| 122 | rg41 | 460,562 | winner9X5VZ | 224,347 |
| 123 | harleyd888 | 459,200 | DJToo-Mass | 222,392 |
