World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
Die "PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP)" ist die größte Online-Turnierserie und eine der größten Poker-Turnierserien überhaupt - online oder offline! 2007 veranstaltete PokerStars 23 Events mit garantierten $15.000.000 - ausgezahlt wurden letzten Endes über $24.500.000!
An der WCOOP 2007 nahmen rund 40.000 Spieler aus über 100 Ländern teil. Der diesjährige Main-Event Gewinner ka$ino schaltete auf seinem Weg zu dem begehrten Armband 2.997 Pokerspieler - darunter einige namhafte Profis - aus und nahm $1.378.330,50 mit nach Hause, das erste Preisgeld in der Geschichte der WCOOP von über einer Million.
Für ausführliche Berichte sowie Statistiken zu allen Turnieren, klicken Sie in der unten stehenden Tabelle auf den Namen des jeweiligen Events. Auf WCOOP Statistiken finden Sie ausführliche Statistiken zur WCOOP 2007 sowie alle Informationen WCOOP. Weiter Informationen finden Sie unter PokerStarsblog.
Die Geschichte der WCOOP
Im "Championship Main Event" 2002 gewann MultiMarine aus Schweden $65.450. 2003 waren es für DeOhGee bereits $222.750 im Main Event. 2004 erspielte sich Ragde $424.945 und 2005 konnte Panella86 $577.342 vom "Championship Main Event" mit nach Hause nehmen. Im vergangenen Jahr schließlich gewann kein geringerer als Pokerprofi J.C. Tran das WCOOP-Bracelet und $600.000, nachdem er 2510 Mitspieler hinter sich lassen konnte.
World Championship of Online Poker FAQ
Ergebnisse der WCOOP 2007
| Der Event | EVENT | ANZAHL DER SPIELER | PREISPOOL | Champion | Erster Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha w/Rebuys | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em w/Rebuys | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 1176 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,228,330.50 |
WCOOP 2007 Turnierplan
Alle Turnier-Startzeiten entsprechen der amerikanischen Ostküstenzeitzone (ET).
Der Event |
DATUM |
TAG |
ZEIT |
EVENT |
BUY-IN |
GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept 14 | Freitag | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $215 | $400.000 |
| 2 | Sept 14 | Freitag | 16:30 | PL 5-Card Draw | $215 | $100.000 |
| 3 | Sept 15 | Samstag | 15:00 | PL Omaha [6-max] | $215 | $200.000 |
| 4 | Sept 15 | Samstag | 16:30 | 2-7 Triple Draw | $215 | $100.000 |
| 5 | Sept 16 | Sonntag | 16:30 | NL Hold'em | $530 | $2.000.000 |
| 6 | Sept 17 | Montag | 15:00 | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400.000 |
| 7 | Sept 18 | Dienstag | 15:00 | Limit Hold'em | $215 | $100.000 |
| 8 | Sept 19 | Mittwoch | 15:00 | Limit Omaha H/L | $530 | $300.000 |
| 9 | Sept 20 | Donnerstag | 15:00 | NL Hold'em w/Rebuys | $215 | $1.000.000 |
| 10 | Sept 21 | Freitag | 15:00 | NL Hold'em Match Play | $320 | $500.000 |
| 11 | Sept 21 | Freitag | 16:30 | Razz | $215 | $100.000 |
| 12 | Sept 22 | Samstag | 15:00 | HORSE | $215 | $200.000 |
| 13 | Sept 22 | Samstag | 16:30 | PL Hold'em | $530 | $400.000 |
| 14 | Sept 23 | Sonntag | 16:30 | NL Hold'em | $1.050 | $2.000.000 |
| 15 | Sept 24 | Montag | 15:00 | 7 Card Stud | $320 | $100.000 |
| 16 | Sept 25 | Dienstag | 15:00 | PL Omaha H/L | $320 | $200.000 |
| 17 | Sept 26 | Mittwoch | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $320 | $400.000 |
| 18 | Sept 27 | Donnerstag | 15:00 | 7 Card Stud H/L | $530 | $200.000 |
| 19 | Sept 28 | Freitag | 15:00 | PL Omaha | $530 | $300.000 |
| 20 | Sept 28 | Freitag | 16:30 | NL Hold'em Triple Shootout | $530 | $300.000 |
| 21 | Sept 29 | Samstag | 15:00 | HORSE | $5.200 | $500.000 |
| 22 | Sept 29 | Samstag | 16:30 | Limit Hold'em | $1.050 | $200.000 |
| 23 | Sept 30 | Sonntag | 16:30 | NL Hold'em Main Event | $2.600 | $5.000.000 |
Der oben aufgeführte Zeitplan ist nur zu Informations-Zwecken hier veröffentlicht und ist nicht bindend für PokerStars. Die offizielle Startzeit, Datum, Spielart, Buy-In, sowie der garantierte Preispool für alle Events sind im PokerStars Client unter Events/WCOOP zu finden. Das PokerStars Management behält sich das Recht vor, einige oder alle der oben aufgelisteten Turniere vor Beginn und ohne weitere Benachrichtigung zu verändern und/oder abzusagen und übernimmt keine Verantwortung gegenüber Spielern, die von solchen Veränderungen oder Turnierabsagen betroffen sind.



