WCOOP Extreme Satellites
Zusätzliche WCOOP-Tickets im Wert von über $1.000.000 zu gewinnen!
Willkommen bei den WCOOP Extreme Satellites - und der Chance, ein Ticket für die PokerStars World Championship of Online Poker zu gewinnen und um Millionen Dollar an Preisgeldern zu spielen. Bei diesen Super-Satellites gibt es Hunderte von WCOOP-Tickets im Gesamtwert von über $1.000.000 zu gewinnen - zusätzlich ausgespielte Plätze, die Ihre Chance auf die Teilnahme an der größten Online-Pokerturnierserie der Welt extrem erhöhen. Buy-ins schon ab $7,50 machen die WCOOP Extreme Satellites für Spieler mit jeder Bankroll zu einem Pflichttermin!
Der Spielablauf
Die WCOOP Extreme Satellites beginnen am 4. August 2009 und laufen dreimal täglich bis zum 16. August. Die Buy-ins starten bei $7,50 - und das bedeutet, dass Sie sich auch mit Steps-Tickets und über das Steps-System qualifizieren können. Um sich Ihr WCOOP-Ticket zu sichern, melden Sie sich für das Extreme Satellite Ihrer Wahl in der PokerStars-Lobby an - entweder unter "Turniere" > "Spezial" oder durch die Eingabe von "WCOOP Extreme" in den Turnierfilter.
WCOOP Extreme Satellites - Turnierplan
| Datum | Zeit (ET) | Buy-in | Gewinne* |
|---|---|---|---|
| 4. August | 14.00 Uhr | $7,50 | 100 zusätzliche $109-Tickets |
| 4. August | 21.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 5. August | 14.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $530-Tickets |
| 5. August | 21.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 6. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $320-Tickets |
| 6. August | 21.00 Uhr | $7.50 | 100 zusätzliche $109-Tickets |
| 7. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 7. August | 21.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $320-Tickets |
| 8. August | 14.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $1.050-Tickets |
| 8. August | 16.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 9. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $320-Tickets |
| 9. August | 16.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $530-Tickets |
| 9. August | 18.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 10. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 10. August | 21.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $1.050-Tickets |
| 11. August | 14.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $530-Tickets |
| 11. August | 21.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 12. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $320-Tickets |
| 12. August | 21.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $530-Tickets |
| 13. August | 14.00 Uhr | $7,50 | 100 zusätzliche $109-Tickets |
| 13. August | 21.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $320-Tickets |
| 14. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 14. August | 21.00 Uhr | $82 | 50 zusätzliche $530-Tickets |
| 15. August | 14.00 Uhr | $215 | 50 zusätzliche $2100-Tickets |
| 15. August | 16.00 Uhr | $7,50 | 100 zusätzliche $109-Tickets |
| 16. August | 14.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
| 16. August | 16.00 Uhr | $215 | 50 zusätzliche $5200-Tickets |
| 16. August | 18.00 Uhr | $27 | 100 zusätzliche $215-Tickets |
Was ist die WCOOP?
Bei der WCOOP, die in diesem Jahr zum achten Mal ausgetragen wird, treffen sich Spieler aus aller Welt und spielen um die lukrativsten Preispools im Online-Poker. So bietet allein die diesjährige Serie 45 Events an 18 Tagen, mit einem garantierten Gesamtpreispool von $40.000.000! Teilnehmen werden die besten Online-Spieler der Welt sowie Mitglieder aus dem Team PokerStars Pro ... und Sie können auch dabei sein!
Im vergangenen Jahr traten in 33 Events 22.873 Einzelspieler aus 119 Nationen an. Carter "ckingusc" King gewann das WCOOP Main Event und ging mit einem Siegespreisgeld in Höhe von $1.265.432,23 nach Hause. Aber auch die Team PokerStars Pro-Mitglieder hatten eine Superserie - Chris Moneymaker erreichte zwei Finaltische und Bertrand "ElkY" Grospellier gelangen fünf Platzierungen unter den besten Zwanzig, darunter ein zweiter Platz beim No Limit Hold'em Heads-Up High Roller für $320.000.
Falls Sie weitere Fragen zu den WCOOP Extreme Satellites haben, wenden Sie sich bitte an support@pokerstars.com.




