World Cup of Poker 2007 Schedule Countries
Der PokerStars World Cup of Poker IV startet online und wird zwischen dem 12. Juli und dem 5. August ausgetragen. Im Folgenden finden Sie die Qualifikationsturniere für alle Nationalteams. Für weitere Details, wie Sie sich für Ihr Nationalteam qualifizieren können besuchen Sie bitte unsere World Cup of Poker Qualifikationsseite.
Um zu sehen in welcher Qualifikationsgruppe sich Ihr Land befindet besuchen Sie bitte die World Cup of Poker Länderseite.
Qualifikationsturniere für alle Nationalteams
| Land | Datum | Uhrzeit (ET) |
|---|---|---|
| Argentinien | 26 Juli 2007 | 19:00 |
| Argentinien | 28 Juli 2007 | 13:00 |
| Argentinien Finale | 29 Juli 2007 | 13:00 |
| Australien | 27 Juli 2007 | 06:00 |
| Australien | 28 Juli 2007 | 23:59 |
| Australien Finale | 29 Juli 2007 | 23:59 |
| Österreich | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Österreich | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Österreich Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Belgien | 27 Juli 2007 | 14:00 |
| Belgien | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Belgien Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Brasilien | 26 Juli 2007 | 19:00 |
| Brasilien | 28 Juli 2007 | 13:00 |
| Brasilien Finale | 29 Juli 2007 | 13:00 |
| Kanada | 27 Juli 2007 | 20:00 |
| Kanada | 28 Juli 2007 | 14:00 |
| Kanada Finale | 29 Juli 2007 | 14:00 |
| Costa Rica | 26 Juli 2007 | 22:00 |
| Costa Rica | 28 Juli 2007 | 16:00 |
| Costa Rica Finale | 29 Juli 2007 | 16:00 |
| Dänemark | 27 Juli 2007 | 14:00 |
| Dänemark | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Dänemark Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| England | 26 Juli 2007 | 15:00 |
| England | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| England Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
| Estland | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Estland | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Estland Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Finnland | 26 Juli 2007 | 13:00 |
| Finnland | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Finnland Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Frankreich | 27 Juli 2007 | 14:00 |
| Frankreich | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Frankreich Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Deutschland | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Deutschland | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Deutschland Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Griechenland | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Griechenland | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Griechenland Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Ungarn | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Ungarn | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Ungarn Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Island | 27 Juli 2007 | 16:00 |
| Island | 28 Juli 2007 | 10:00 |
| Island Finale | 29 Juli 2007 | 10:00 |
| Irland | 26 Juli 2007 | 15:00 |
| Irland | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| Irland Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
| Israel | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Israel | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Israel Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Italien | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Italien | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Italien Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Japan | 27 Juli 2007 | 07:00 |
| Japan | 29 Juli 2007 | 01:00 |
| Japan Finale | 30 Juli 2007 | 01:00 |
| Korea | 27 Juli 2007 | 07:00 |
| Korea | 29 Juli 2007 | 01:00 |
| Korea Finale | 30 Juli 2007 | 01:00 |
| Lettland | 26 Juli 2007 | 13:00 |
| Lettland | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Lettland Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Litauen | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Litauen | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Litauen Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Mexiko | 26 Juli 2007 | 21:00 |
| Mexiko | 28 Juli 2007 | 15:00 |
| Mexiko Finale | 29 Juli 2007 | 15:00 |
| N. Irland | 27 Juli 2007 | 15:00 |
| N. Irland | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| N. Irland Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
| Niederlande | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Niederlande | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Niederlande Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Neuseeland | 27 Juli 2007 | 04:00 |
| Neuseeland | 28 Juli 2007 | 22:00 |
| Neuseeland Finale | 29 Juli 2007 | 22:00 |
| Norwegen | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Norwegen | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Norwegen Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Philippinen | 27 Juli 2007 | 08:00 |
| Philippinen | 29 Juli 2007 | 02:00 |
| Philippinen Finale | 30 Juli 2007 | 02:00 |
| Polen | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Polen | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Polen Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Portugal | 27 Juli 2007 | 15:00 |
| Portugal | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| Portugal Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
| Puerto Rico | 26 Juli 2007 | 20:00 |
| Puerto Rico | 28 Juli 2007 | 14:00 |
| Puerto Rico Finale | 29 Juli 2007 | 14:00 |
| Rumänien | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Rumänien | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Rumänien Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| Russland | 26 Juli 2007 | 12:00 |
| Russland | 28 Juli 2007 | 06:00 |
| Russland Finale | 29 Juli 2007 | 06:00 |
| Schottland | 27 Juli 2007 | 15:00 |
| Schottland | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| Schottland Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
| Slowenien | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Slowenien | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Slowenien Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Südafrika | 27 Juli 2007 | 14:00 |
| Südafrika | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Südafrika Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Spanien | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Spanien | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Spanien Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Schweden | 27 Juli 2007 | 14:00 |
| Schweden | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Schweden Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Schweiz | 26 Juli 2007 | 14:00 |
| Schweiz | 28 Juli 2007 | 08:00 |
| Schweiz Finale | 29 Juli 2007 | 08:00 |
| Ukraine | 27 Juli 2007 | 13:00 |
| Ukraine | 28 Juli 2007 | 07:00 |
| Ukraine Finale | 29 Juli 2007 | 07:00 |
| USA | 26 Juli 2007 | 20:00 |
| USA | 28 Juli 2007 | 14:00 |
| USA Finale | 29 Juli 2007 | 14:00 |
| Venezuela | 27 Juli 2007 | 20:00 |
| Venezuela | 28 Juli 2007 | 14:00 |
| Venezuela Finale | 29 Juli 2007 | 14:00 |
| Wales | 26 Juli 2007 | 15:00 |
| Wales | 28 Juli 2007 | 09:00 |
| Wales Finale | 29 Juli 2007 | 09:00 |
Wenn Sie irgendwelche Fragen zum diesjährigen World Cup of Poker haben, kontaktieren Sie uns bitte unter wcp@pokerstars.com.
Zurück zur World Cup of Poker IV.




