World Cup of Poker 2007 Schedule USA
Der PokerStars World Cup of Poker IV startet online und wird zwischen dem 12. Juli und dem 5. August ausgetragen. Im Folgenden finden Sie die Qualifikationsturniere für alle Bundesstaaten der USA. Für weitere Details, wie Sie sich für das Team USA qualifizieren können besuchen Sie bitte unsere World Cup of Poker Qualifikations-Seite.
Qualifikationsturniere für alle Bundesstaaten
| Staat | Qualifikationsturniere |
Finals |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnier 1 | Turnier 2 | |||||
| Alabama | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Arizona | 12. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| California | 12. Juli | 23:00 | 14. Juli | 17:00 | 15. Juli | 17:00 |
| Connecticut | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| District of Columbia | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Georgia | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Idaho | 12. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| Indiana | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Kansas | 12. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Louisiana | 12. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Maryland | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Michigan | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Mississippi | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Montana | 12. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| Nevada | 12. Juli | 23:00 | 14. Juli | 17:00 | 15. Juli | 17:00 |
| New Jersey | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| New York | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| North Dakota | 12. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Oklahoma | 12. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Pennsylvania | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| South Carolina | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Tennessee | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Utah | 12. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| Virginia | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| West Virginia | 12. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Wyoming | 12. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| Alaska | 13. Juli | 23:59 | 14. Juli | 18:00 | 15. Juli | 18:00 |
| Arkansas | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Colorado | 13. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| Delaware | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Florida | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Hawaii | 13. Juli | 01:00 | 14. Juli | 19:00 | 15. Juli | 19:00 |
| Illinois | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Iowa | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Kentucky | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Maine | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Massachusetts | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Minnesota | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Missouri | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Nebraska | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| New Hampshire | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| New Mexiko | 13. Juli | 22:00 | 14. Juli | 16:00 | 15. Juli | 16:00 |
| North Carolina | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Ohio | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Oregon | 13. Juli | 23:00 | 14. Juli | 17:00 | 15. Juli | 17:00 |
| Rhode Island | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| South Dakota | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Texas | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
| Vermont | 13. Juli | 20:00 | 14. Juli | 14:00 | 15. Juli | 14:00 |
| Washington | 13. Juli | 23:00 | 14. Juli | 17:00 | 15. Juli | 17:00 |
| Wisconsin | 13. Juli | 21:00 | 14. Juli | 15:00 | 15. Juli | 15:00 |
Qualifikationsrunde der Bundesstaaten
| US Staaten Gruppe 1 Staaten |
Datum | Uhrzeit (ET) |
|---|---|---|
| Connecticut | 22 Juli 2007 | 14:00 |
| District of Columbia | ||
| Delaware | ||
| Florida | ||
| Georgia | ||
| Massachusetts | ||
| Maryland | ||
| Maine | ||
| North Carolina | ||
| New Hampshire | ||
| New Jersey | ||
| New York | ||
| Pennsylvania | ||
| Rhode Island | ||
| South Carolina | ||
| Virginia | ||
| Vermont | ||
| US Staaten Gruppe 2 Staaten |
Datum | Uhrzeit (ET) |
| Alabama | 22 Juli 2007 | 15:00 |
| Arkansas | ||
| Illinois | ||
| Indiana | ||
| Iowa | ||
| Kentucky | ||
| Louisiana | ||
| Michigan | ||
| Minnesota | ||
| Mississippi | ||
| Missouri | ||
| Ohio | ||
| Oklahoma | ||
| Tennessee | ||
| Texas | ||
| West Virginia | ||
| Wisconsin | ||
| US Staaten Gruppe 3 Staaten |
Datum | Uhrzeit (ET) |
| Alaska | 22 Juli 2007 | 16:00 |
| Arizona | ||
| California | ||
| Colorado | ||
| Hawaii | ||
| Idaho | ||
| Kansas | ||
| Montana | ||
| Nebraska | ||
| Nevada | ||
| New Mexiko | ||
| North Dakota | ||
| Oregon | ||
| South Dakota | ||
| Utah | ||
| Washington | ||
| Wyoming |
Wenn Sie irgendwelche Fragen zum diesjährigen World Cup of Poker haben, kontaktieren Sie uns bitte unter wcp@pokerstars.com.
Zurück zur World Cup of Poker IV.




