World Cup of Poker VI - Vorentscheid Team USA

| Bundesstaaten | Qualifikationsturniere | |||
|---|---|---|---|---|
| Turnier A | Turnier B | |||
| Alabama | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Arizona | 20. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| California | 20. Aug. | 23.00 Uhr | 22. Aug. | 17.00 Uhr |
| Connecticut | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| District of Columbia | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Georgia | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Idaho | 20. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| Indiana | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Kansas | 20. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Louisiana | 20. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Maryland | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Michigan | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Mississippi | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Montana | 20. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| Nevada | 20. Aug. | 23.00 Uhr | 22. Aug. | 17.00 Uhr |
| New Jersey | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| New York | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| North Dakota | 20. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Oklahoma | 20. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Pennsylvania | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| South Carolina | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Tennessee | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Utah | 20. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| Virginia | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| West Virginia | 20. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Wyoming | 20. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| Alaska | 21. Aug. | 23:59 Uhr | 22. Aug. | 18.00 Uhr |
| Arkansas | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Colorado | 21. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| Delaware | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Florida | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Hawaii | 21. Aug. | 01.00 Uhr | 22. Aug. | 19.00 Uhr |
| Illinois | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Iowa | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Kentucky | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Maine | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Massachusetts | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Minnesota | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Missouri | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Nebraska | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| New Hampshire | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| New Mexico | 21. Aug. | 22.00 Uhr | 22. Aug. | 16.00 Uhr |
| North Carolina | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Ohio | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Oregon | 21. Aug. | 23.00 Uhr | 22. Aug. | 17.00 Uhr |
| Rhode Island | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| South Dakota | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Texas | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
| Vermont | 21. Aug. | 20.00 Uhr | 22. Aug. | 14.00 Uhr |
| Washington | 21. Aug. | 23.00 Uhr | 22. Aug. | 17.00 Uhr |
| Wisconsin | 21. Aug. | 21.00 Uhr | 22. Aug. | 15.00 Uhr |
Divisions-Playoffs - US-Bundesstaaten
Qualifikation Nationalteam
| Land | Datum | Zeit (ET) |
|---|---|---|
| Team USA - Vorentscheid A | 3. September 2009 | 20.00 Uhr |
| Team USA - Vorentscheid B | 5. September 2009 | 14.00 Uhr |
Sollten Sie weitere Fragen zum World Cup of Poker VI haben, senden Sie bitte eine E-Mail an wcp@pokerstars.com.
Zurück zur World Cup of Poker VI-Seite




