El World Championship of Online Poker de 2011 ya ha llegado a su fin, tras haber celebrado 62 eventos con una gran variedad de juegos para todos los jugadores.
| N.º | Nombre | Premio acumulado | Total de entradas | ID | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NL Hold'em de 215 $ [6 máx.] | 1.500.000 $ | 7.500 | LOL_U_91 | 211.000 $ |
| 02 | NL Hold'em de 10.300 $ [high roller] | 2.000.000 $ | 200 | DYBYDX | 430.000 $ |
| 03 | NL Hold'em de 215 $ | 2.021.400 $ | 10.107 | K_0_S_T_Y_A | 288.660 $ |
| 04 | PL Omaha de 320 $ | 509.100 $ | 1.697 | bratpack1979 | 83.518 $ |
| 05 | NL Hold'em de 320 $ [6 máx., shootout] | 388.800 $ | 1.296 | Mossop7 | 50.378 $ |
| 06 | NL Hold'em de 215 $ + R [turbo] | 1.094.600 $ | 1.589 | MONSTER_DONG | 179.569 $ |
| 07 | PL Draw de 215 $ | 103.200 $ | 516 | ranayr | 19.608 $ |
| 08 | Stud triple de 215 $ | 106.800 $ | 534 | 2FLY2TILT | 20.185 $ |
| 09 | NL Hold'em de 1.050 $ | 1.237.000 $ | 1.237 | extasyman | 216.227 $ |
| 10 | PL Omaha de 265 $ [recompensa por eliminación] | 254.200 $ | 1.271 | Olkku | 43.214 $ |
| 11 | NL Hold'em de 320 $ [ante up] | 440.100 $ | 1.467 | Ugnis | 73.717 $ |
| 12 | NL Hold'em de 215 $ [heads-up] | 444.800 $ | 2.224 | rickv17 | 75.616 $ |
| 13 | PL Omaha H/L de 215 $ [6 máx., 1R1A] | 223.200 $ | 558 | Pandochat | 28.186 $ |
| 14 | NL Hold'em de 265 $ [6 máx., recompensa por eliminación] | 713.600 $ | 3.568 | Tat0chka | 110.609 $ |
| 15 | Razz de 215 $ | 159.800 $ | 799 | Fred_Brink | 29.962 $ |
| 16 | PL Omaha de 215 $ [6 máx.] | 390.400 $ | 1.952 | Donald | 61.488 $ |
| 17 | 2-7 NL Single Draw de 215 $ | 78.000 $ | 390 | Brryann | 16.380 $ |
| 18 | NL Hold'em de 320 $ [niveles de 10 min.] | 688.500 $ | 2.295 | N4kai | 107.515 $ |
| 19 | NL Hold'em de 109 $ | 1.174.100 $ | 11.741 | erickie | 163.324 $ |
| 20 | FL Hold'em de 215 $ | 195.800 $ | 979 | RiskStar | 35.244 $ |
| 21 | NL Hold'em de 215 $ | 1.696.800 $ | 8.484 | gregor7878 | 158.627 $ |
| 22 | NL Hold'em de 530 $ | 1.869.500 $ | 3.739 | Flying Smile | 293.512 $ |
| 23 | NL Hold'em de 215 $ [4 máx.] | 524.400 $ | 2.622 | z_balata | 77.349 $ |
| 24 | Stud de 320 $ | 101.100 $ | 337 | Big_Nemo | 19.461 $ |
| 25 | PL Omaha de 215 $ [turbo, 1R1A] | 417.600 $ | 1.086 | MiPwnYa | 72.996 $ |
| 26 | Hold'em mixto de 320 $ [6 máx.] | 252.300 $ | 841 | Exclusive | 44.480 $ |
| 27 | FL Badugi de 320 $ | 87.600 $ | 292 | goleafsgoeh | 17.082 $ |
| 28 | NL Hold'em de 1.050 $ | 1.146.000 $ | 1.146 | Schildy1984 | 206.280 $ |
| 29 | NL Omaha H/L de 265 $ [6 máx., recompensa por eliminación] | 137.000 $ | 685 | Horns_Halos | 23.555 $ |
| 30 | NL Hold'em de 530 $ [10 máx., shootout triple] | 322.500 $ | 645 | Olorionek | 54.814 $ |
| 31 | 8-Game de 320 $ | 189.600 $ | 632 | Vingtcent | 35.076 $ |
| 32 | NL Hold'em de 320 $ [6 máx.] | 514.200 $ | 1.714 | sosickPL | 75.032 $ |
| 33 | PL Omaha de 320 $ [6 máx., 1R1A] | 459.900 $ | 706 | e1mdopp | 78.504 $ |
| 34 | Triple Draw 2-7 de 320 $ | 106.200 $ | 354 | shaniac | 21.771 $ |
| 35 | NL Hold'em de 215 $ + R | 749.600 $ | 1.254 | iwonthurtyou | 127.432 $ |
| 36 | FL Omaha H/L de 530 $ | 197.000 $ | 394 | Mortholmes | 37.804 $ |
| 37 | 8-Game de 109 $ [rondas de 10 min.] | 142.600 $ | 1.426 | djk123 | 23.529 $ |
| 38 | NL Hold'em de 530 $ [heads-up] | 382.500 $ | 765 | bajskorven87 | 95.625 $ |
| 39 | HORSE de 320 $ | 177.300 $ | 591 | gboro780 | 33.332 $ |
| 40 | NL Hold'em de 215 $ | 1.666.400 $ | 8.332 | z81ima | 225.384 $ |
| 41 | NL Hold'em de 10.300 $ [high roller, heads-up] | 320.000 $ | 32 | pistons87 | 119.000 $ |
| 42 | NL Hold'em de 1.050 $ | 2.207.000 $ | 2.207 | munchenHB | 353.120 $ |
| 43 | PL Omaha de 320 $ + R [6 máx.] | 539.700 $ | 593 | HonestPete | 102.543 $ |
| 44 | NL Hold'em de 320 $ [2X oportunidad] | 811.500 $ | 2.080 | z0di@c | 129.840 $ |
| 45 | NL Hold'em de 265 $ [turbo, recompensa por eliminación] | 687.200 $ | 3.436 | ChernyAV | 107.890 $ |
| 46 | PL Hold'em/Omaha mixto de 320 $ | 275.100 $ | 917 | Tim Piper | 45.795 $ |
| 47 | Stud H/L de 530 $ | 131.000 $ | 262 | marroca5 | 25.545 $ |
| 48 | NL Hold'em de 1.050 $ | 1.013.000 $ | 1.013 | jdtjpoker | 182.340 $ |
| 49 | NL Hold'em de 215 $ [1R1A] | 505.800 $ | 1.157 | CASlNO ROYAL | 87.301 $ |
| 50 | NL Hold'em de 215 $ [antes altos] | 490.600 $ | 2.453 | PjotrNL | 78.496 $ |
| 51 | PL Omaha H/L de 320 $ | 272.100 $ | 907 | mnstrkll | 48.978 $ |
| 52 | NL Hold'em de 320 $ | 531.300 $ | 1.771 | Demokritos09 | 85.008 $ |
| 53 | NL Hold'em de 530 $ + R | 958.500 $ | 652 | Vinkyy | 160.558 $ |
| 54 | PL Omaha de 2.100 $ [6 máx.] | 836.000 $ | 418 | niccc | 150.947 $ |
| 55 | NL Hold'em de 530 $ [1R1A] | 954.000 $ | 831 | HR_Dub | 172.674 $ |
| 56 | FL Hold'em de 1.050 $ [6 máx.] | 284.000 $ | 284 | ender555 | 62.480 $ |
| 57 | NL Omaha H/L de 215 $ [niveles de 10 min.] | 190.200 $ | 951 | nemisoi | 31.002 $ |
| 58 | PL Omaha de 530 $ [heads-up] | 200.500 $ | 401 | MiPwnYa | 50.125 $ |
| 59 | HORSE DE 2.100 $ | 282.000 $ | 141 | p3rc4 | 61.335 $ |
| 60 | NL Hold'em de 215 $ | 1.932.800 $ | 9.664 | X-Front | 284.319 $ |
| 61 | 8-Game de 10.300 $ [high roller] | 700.000 $ | 70 | Ostrov | 210.000 $ |
| 62 | Evento Principal de NL Hold'em de 5.200 $ ($1M garantizado para el ganador) | 8.135.000 $ | 1.627 | Kallllle | 1.260.018 $ |
El calendario del WCOOP de 2011 presentó una inmensa selección de torneos, con entradas desde 109 $ hasta 10.300 $. A lo largo de 23 días se celebró un total de 62 eventos, hasta llegar al Evento Principal de 5.200 €, de dos días de duración. También hubo dos eventos high roller: un torneo heads-up de Hold’em sin límite y un evento 8-Game. Ambos eventos tuvieron una entrada de 10.300 $ y atrajeron a los mejores jugadores del mundo, quienes lucharon por hacerse con los millones de dólares del premio.
El World Championship of Online Poker de 2011 demostró ser uno de los mayores torneos de la historia del poker online, con miles de jugadores procedentes de todos los rincones del mundo. Los premios acumulados garantizados fueron inmensos, y vimos coronarse a los nuevos campeones del mundo a diario.
* All times are Eastern Time (ET)
PokerStars tiene ofertas especiales durante todo el año, con premios en efectivo, asientos para los mejores eventos y mucho más.