2010 PCA - aikataulu

Aikataulu
Vuoden 2010 PokerStars Caribbean Adventure (PCA) pelataan 4.-14.1.2010. Tapahtumassa pelataan päätapahtuma, High Roller -turnaus ja useita muita sivutapahtumia. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta. Huomaa, että tiedot saattavat muuttua.
Huomaa: 3 prosenttia turnauksen palkintopotista pidätetään henkilökunnan ja jakajien kulujen kattamiseksi.
| AIKA | TAPAHTUMA | SISÄÄNOSTO |
|---|---|---|
| Maanantai 4.1. | ||
| 18.00 | Super Satellite to Main Event | 1 060 + 40 $ |
| 20.00 | Nightly NL Turbo | 200 + 20 $ |
| Tiistai 5.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 1A | 10 000 + 300 $ |
| 14.00 | Unl. Re Buys Super Satellite to Main Day 1B | 200 + 20 $ |
| 20.00 | 1 Re Buy Super Satellite Main Day 1B | 530 + 20 $ |
| 20.00 | Nightly PLO Turbo | 200 + 20 $ |
| Keskiviikko 6.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 1B | 10 000 + 300 $ |
| 14.00 | PLO Freezeout | 500 + 50 $ |
| 16.00 | Badugi / 2-7 Mix | 500 + 50 $ |
| 20.00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | 550 + 50 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly PLO8 Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| Torstai 7.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 2 | 10 000 + 300 $ |
| 14.00 | NL Freezeout - 6 Max | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 20.00 | 8 Game Championship - Day 1 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 20.00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | 550 + 50 $nbsp; |
| 20.00 | $200 + $20 Nightly NL Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| Perjantai 8.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 3 | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship - Multi Multi Tabling Championships | 2 000 + 150 $ |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 1 | 5 000 + 250 $ |
| 14.00 | PLH/PLO Tag Team Mix | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 14.00 | 8 Game Championship - Day 2 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 2 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 18.00 | Pokerstars Charity Event | 5 000 + 250 $ |
| 18.00 | NL Freezeout | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 19.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 3 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 20.00 | Super Sat to 1K Ladies ONLY NL | 110 + 10 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly PLO Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| 22.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 4 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| Lauantai 9.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 4 – pelataan 32 pelaajaan asti | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship - Multi Heads Up Challenge (64 Cap) | 1 000 + 100 $ |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Day 1 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 1 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 13.00 | Ladies ONLY NL Freezeout | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 14.00 | 8 Game Championship - Finals | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 16.00 | NL Freezeout | 1 500 + 100 $nbsp; |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 2 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 19.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 3 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 21.00 | Pokerstars Party | |
| 21.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 4 | 5 000 + 250 $ |
| KAIKKI turnaukset päättyvät lauantaina klo 22.00 | ||
| Sunnuntai 10.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 5 | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Day 2 | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Quarterfinals | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 14.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 14.00 | PLO - 6 Max | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 15.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Semifinals | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 16.00 | NL Freezeout | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 17.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 17.00 | Ladies ONLY NL Freezeout | 300 + 30 $ |
| 18.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | 2 000 + 150 $ |
| 19.00 | Step 2 Super Sat to $25,000 High Roller | 2 700 + 200 $nbsp; |
| 20.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 20.00 | 8 Game (2 Day Event) | 500 + 50 $nbsp; |
| 20.00 | PS Heads Up Challenge Finals | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly NL Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| 21.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 23.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| Maanantai 11.1. | ||
| 12.00 | Main Event päivä 6 - finaalipöytä | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship Main Event | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Finals | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 12.00 | Pokerstars Bounty Hunter | 500 + 100 + 50 $nbsp; |
| 12.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 1 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 12.00 | Limit - 6 Max | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 12.00 | PLO 8 or Better | 500 + 50 $nbsp; |
| 13.00 | World Cup Preliminaries - päivä 1A | |
| 14.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 1 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 15.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 2 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 16.00 | High Roller - 8 Max - päivä 1 | 25 000 + 500 $nbsp; |
| 17.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 2 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 18.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 3 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 20.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 3 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly NL Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| 21.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 4 | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 23.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 4 | 1 000 + 100 $nbsp; |
| Tiistai 12.1. | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - päivä 2 | 25 000 + 500 $nbsp; |
| 12.00 | Pot Limit 5 Card Draw High | 500 + 50 $nbsp; |
| 13.00 | PLO Live Heads Up - Quarterfinals | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 13.00 | NL Live Heads Up - Quarterfinals | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 13.00 | World Cup Preliminaries - päivä 1B | |
| 14.00 | 8 Game | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 16.00 | NL | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 17.00 | PLO Live Heads Up - Semi Finals | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 17.00 | NL Live Heads Up - Semi Finals | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly NL Turbo | 200 + 20 $nbsp; |
| 21.00 | PLO Live Heads Up - Finals | 2 000 + 150 $nbsp; |
| 21.00 | NL Live Heads Up - Finals | 1 000 + 100 $nbsp; |
| Keskiviikko 13.1. | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - päivä 3 | 25 000 + 500 $nbsp; |
| 12.00 | World Cup of Poker - finaali | |
| 12.00 | Triple Stud (Razz, High, High - Low) | 1 000 + 100 $nbsp; |
| 14.00 | NL Freezeout 6 Max | 5 000 + 250 $nbsp; |
| 16.00 | NL Freezeout 6 Max | 500 + 50 $nbsp; |
| 20.00 | Nightly NL Turbo | 200 + 20 $ |
| Torstai 14.1. | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - finaali | 25 000 + 500 $nbsp; |
| 12.00 | NL Shootout | 500 + 50 $nbsp; |
| 14.00 | PLO Shootout | 500 + 50 $nbsp; |
| Päivittäiset tapahtumat | ||
| 12.00 | Kaksi 32 pelaajan Battleship-tapahtumaa päivittäin klo 13 ja 21 | |
| 13.00 | Kaikki edelliseltä illalta jääneet turnaukset | |
| 18.00 | Käteispelit | |
| 18.00 | Yhden pöydän satelliitit kaikkiin sivutapahtumiin | |





