Online-pokeriturnausten aikataulu
Huomaa: Alla oleva aikataulu on vanhentunut. Julkaisemme uusimman aikataulun tällä sivulla lähiaikoina.
Alla olevassa aikataulussa esitetään kaikki PokerStarsin päivittäiset käteisturnaukset. Satelliittiturnausten aikatauluja ei esitetä tässä, koska niiden aikataulut muuttuvat säännöllisesti. Kaikki esitetyt ajat ovat Pohjois-Amerikan itäisen normaaliajan aikoja.
- Maanantain aikataulu
- Tiistain aikataulu
- Keskiviikon aikataulu
- Torstain aikataulu
- Perjantain aikataulu
- Lauantain aikataulu
- Sunnuntain aikataulu
Tämän aikataulun voi ladata myös Excel-laskentataulukkona – pokerstars-tournament-schedule.xls.
Jos haluat, voit tarkastella valittuja turnausaikatauluja napsauttamalla seuraavia linkkejä:
PokerStarsin Deep Stack -pokeriturnausten aikataulu – alussa 5 000 pelimerkkiä
PokerStarsin suurten pokeriturnausten aikataulu – vähintään 100 dollarin sisäänosto
PokerStarsin vajaan pöydän pokeriturnausten aikataulu – enintään kuusi pelaaja pöytää kohti (six max)
PokerStarsin kaksinpeliturnausten aikataulu – kaksinpeliturnaukset
PokerStarsin takuupottiturnausten aikataulu – takuupalkintopotit
Huomaa, että lisäosto-osiossa (1) tarkoittaa sitä, että turnaus sallii yhden lisäoston ja yhden ylimääräisen lisäoston (add-on).
Maanantain aikataulu
| Päivä | Aika | Peli | Limiitti | Sisään- osto | Osallist- umismaksu | Ansaitut FPP-pisteet | Lisä- osto? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maanantai | 00:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 00:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 00:15 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 00:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | KYLLÄ (1). |
| Maanantai | 00:30 | Omaha | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Maanantai | 00:45 | HORSE | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 01:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 01:00 | Hold'Em | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 01:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 01:15 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 01:30 | Omaha H/L | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Maanantai | 01:45 | Razz | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 02:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 02:00 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 02:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 02:45 | Stud | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 03:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 03:30 | Omaha H/L | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 03:45 | HORSE | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 04:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Maanantai | 04:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 04:00 | Hold'Em | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 04:30 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 04:45 | Razz | FL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 05:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 05:00 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 05:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 05:45 | Stud H/L | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 06:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 06:30 | Omaha | PL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 06:45 | HORSE | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 07:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 07:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 07:15 | Hold'Em | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 07:30 | Omaha H/L | FL | 4,00 USD | 0,40 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 07:45 | Razz | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 08:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Maanantai | 08:15 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 08:30 | Omaha | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 08:45 | Stud | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 09:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 09:30 | Omaha H/L | PL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 09:45 | HORSE | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Maanantai | 10:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Maanantai | 10:00 | Hold'Em | NL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | KYLLÄ |
| Maanantai | 10:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Maanantai | 10:45 | Razz | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 11:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 11:00 | Hold'Em | PL | 40,00 USD | 4,00 USD | 20 | EI |
| Maanantai | 11:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 11:45 | Stud H/L | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 12:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 12:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 12:30 | Omaha | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Maanantai | 12:45 | HORSE | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 13:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 13:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 13:15 | Hold'Em | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 13:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Maanantai | 13:45 | Razz | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 14:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | KYLLÄ |
| Maanantai | 14:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | KYLLÄ |
| Maanantai | 14:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 14:15 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 14:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 14:45 | Stud | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 15:00 | Hold'Em | FL | 1,50 USD | 0,15 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 15:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 15:00 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 15:15 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 15:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 15:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | KYLLÄ |
| Maanantai | 15:30 | Omaha H/L | PL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 15:30 | Omaha | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 15:45 | HORSE | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 16:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Maanantai | 16:00 | Hold'Em | NL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 16:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Maanantai | 16:30 | Omaha | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 16:30 | Omaha | PL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 16:45 | Stud | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 16:45 | Razz | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 17:00 | Hold'Em | NL | 2,50 USD | 0,25 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 17:00 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 17:15 | Hold'Em | NL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Maanantai | 17:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 17:45 | Stud H/L | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 18:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 18:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Maanantai | 18:00 | Hold'Em | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 18:15 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 18:30 | Omaha | PL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 18:45 | HORSE | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 19:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 19:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 19:00 | Hold'Em | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Maanantai | 19:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 19:15 | Hold'Em | PL | 7,00 USD | 0,70 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 19:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ (1). |
| Maanantai | 19:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 19:45 | Razz | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 20:00 | Hold'Em | NL | 0,50 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Maanantai | 20:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | KYLLÄ |
| Maanantai | 20:00 | Hold'Em | NL | 25,00 USD | 2,50 USD | 13 | EI |
| Maanantai | 20:00 | Hold'Em | FL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 20:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | KYLLÄ |
| Maanantai | 20:15 | Omaha H/L | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Maanantai | 20:15 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 20:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 20:30 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | KYLLÄ |
| Maanantai | 20:45 | Stud H/L | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 20:45 | Stud | FL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 21:00 | Hold'Em | FL | 4,00 USD | 0,40 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 21:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 21:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | KYLLÄ |
| Maanantai | 21:00 | Hold'em | NL | 150,00 USD | 12,00 USD | 60 | EI |
| Maanantai | 21:15 | Hold'Em | NL | 9,00 USD | 0,90 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 21:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 21:15 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 21:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Maanantai | 21:45 | HORSE | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 21:45 | Stud | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 21:45 | HORSE | FL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 22:00 | Hold'Em | NL | 0,25 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Maanantai | 22:00 | Hold'Em | NL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Maanantai | 22:00 | Hold'Em | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 22:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Maanantai | 22:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 22:15 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Maanantai | 22:15 | Omaha H/L | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Maanantai | 22:30 | Omaha | PL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 22:45 | Razz | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 22:45 | Stud | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 22:45 | Razz | FL | 40,00 USD | 4,00 USD | 20 | EI |
| Maanantai | 23:00 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 23:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Maanantai | 23:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 23:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Maanantai | 23:15 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ (1). |
| Maanantai | 23:15 | Hold'Em | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Maanantai | 23:30 | Omaha H/L | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Maanantai | 23:30 | Omaha H/L | PL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Maanantai | 23:45 | Stud H/L | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
Tiistain aikataulu
| Päivä | Aika | Peli | Limiitti | Sisään- osto | Osallist- umismaksu | Ansaitut FPP-pisteet | Lisä- osto? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiistai | 00:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 00:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 00:15 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 00:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | KYLLÄ (1). |
| Tiistai | 00:30 | Omaha | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Tiistai | 00:45 | HORSE | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 01:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 01:00 | Hold'Em | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 01:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 01:15 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 01:30 | Omaha H/L | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Tiistai | 01:45 | Razz | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 02:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 02:00 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 02:15 | Hold'Em | PL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 02:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 02:45 | Stud | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 03:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 03:30 | Omaha H/L | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 03:45 | HORSE | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 04:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Tiistai | 04:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 04:00 | Hold'Em | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 04:30 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 04:45 | Razz | FL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 05:00 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 05:00 | Hold'Em | NL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 05:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 05:45 | Stud H/L | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 06:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 06:30 | Omaha | PL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 06:45 | HORSE | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 07:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 07:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 07:15 | Hold'Em | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 07:30 | Omaha H/L | FL | 4,00 USD | 0,40 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 07:45 | Razz | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 08:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Tiistai | 08:15 | Hold'Em | NL | 2,00 USD | 0,20 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 08:30 | Omaha | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 08:45 | Stud | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 09:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 09:30 | Omaha H/L | PL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 09:45 | HORSE | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Tiistai | 10:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Tiistai | 10:00 | Hold'Em | NL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | KYLLÄ |
| Tiistai | 10:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Tiistai | 10:45 | Razz | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 11:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 11:00 | Hold'Em | PL | 40,00 USD | 4,00 USD | 20 | EI |
| Tiistai | 11:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 11:45 | Stud H/L | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 12:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 12:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 12:30 | Omaha | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Tiistai | 12:45 | HORSE | FL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 13:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 13:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 13:15 | Hold'Em | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 13:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Tiistai | 13:45 | Razz | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 14:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | KYLLÄ |
| Tiistai | 14:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | KYLLÄ |
| Tiistai | 14:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 14:15 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 14:30 | Omaha | PL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 14:45 | Stud | FL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 15:00 | Hold'Em | FL | 1,50 USD | 0,15 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 15:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 15:00 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 15:15 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 15:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 15:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | KYLLÄ |
| Tiistai | 15:30 | Omaha H/L | PL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 15:30 | Omaha | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 15:45 | HORSE | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 16:00 | Hold'Em | NL | 0,10 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Tiistai | 16:00 | Hold'Em | NL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 16:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Tiistai | 16:30 | Omaha | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 16:30 | Omaha | PL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 16:45 | Stud | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 16:45 | Razz | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 17:00 | Hold'Em | NL | 2,50 USD | 0,25 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 17:00 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 17:15 | Hold'Em | NL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Tiistai | 17:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 17:45 | Stud H/L | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 18:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 18:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | KYLLÄ |
| Tiistai | 18:00 | Hold'Em | FL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 18:15 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 18:30 | Omaha | PL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 18:45 | HORSE | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 19:00 | Hold'Em | NL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 19:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 19:00 | Hold'Em | FL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Tiistai | 19:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 19:15 | Hold'Em | PL | 7,00 USD | 0,70 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 19:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ (1). |
| Tiistai | 19:30 | Omaha H/L | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 19:45 | Razz | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 20:00 | Hold'Em | NL | 0,50 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Tiistai | 20:00 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | KYLLÄ |
| Tiistai | 20:00 | Hold'Em | NL | 25,00 USD | 2,50 USD | 13 | EI |
| Tiistai | 20:00 | Hold'Em | FL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 20:00 | Hold'Em | NL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | KYLLÄ |
| Tiistai | 20:15 | Omaha H/L | PL | 8,00 USD | 0,80 USD | 4 | EI |
| Tiistai | 20:15 | Stud | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 20:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 20:30 | Omaha | PL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | KYLLÄ |
| Tiistai | 20:45 | Stud H/L | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 20:45 | Stud | FL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 21:00 | Hold'Em | FL | 4,00 USD | 0,40 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 21:00 | Hold'Em | NL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 21:00 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | KYLLÄ |
| Tiistai | 21:00 | Hold'em | NL | 150,00 USD | 12,00 USD | 60 | EI |
| Tiistai | 21:15 | Hold'Em | NL | 9,00 USD | 0,90 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 21:15 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
| Tiistai | 21:15 | Hold'Em | NL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 21:30 | Omaha H/L | PL | 5,00 USD | 0,50 USD | 3 | EI |
| Tiistai | 21:45 | HORSE | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 21:45 | Stud | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 21:45 | HORSE | FL | 100,00 USD | 9,00 USD | 45 | EI |
| Tiistai | 22:00 | Hold'Em | NL | 0,25 USD | 0,00 USD | 0 | EI |
| Tiistai | 22:00 | Hold'Em | NL | 15,00 USD | 1,50 USD | 8 | EI |
| Tiistai | 22:00 | Hold'Em | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 22:00 | Hold'Em | NL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | KYLLÄ |
| Tiistai | 22:15 | Hold'Em | NL | 50,00 USD | 5,00 USD | 25 | EI |
| Tiistai | 22:15 | Hold'Em | NL | 3,00 USD | 0,30 USD | 2 | EI |
| Tiistai | 22:15 | Omaha H/L | FL | 20,00 USD | 2,00 USD | 10 | EI |
| Tiistai | 22:30 | Omaha | PL | 30,00 USD | 3,00 USD | 15 | EI |
| Tiistai | 22:45 | Razz | FL | 1,00 USD | 0,10 USD | 1 | EI |
| Tiistai | 22:45 | Stud | FL | 10,00 USD | 1,00 USD | 5 | EI |
