Online pokeriturnausaikataulu - Heads-up
Alla oleva aikataulu näyttää kaikki PokerStarsin päivittäiset heads-up-turnaukset. Ilmoitetut ajat ovat itäisen Pohjois-Amerikan aikaa (ET)
Voit ladata koko PokerStars turnausaikataulun myös Excel-taulukkona - fi-pokerstars-tournament-schedule.zip.
Katso PokerStarsin täysi turnauslista PokerStars turnausaikataulu -sivulta.
| Päivä | Aika | Peli | Limit | Buy-in | Rake | Ansaitut FPP-pisteet |
Kaikki voittajalle? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maanantai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Maanantai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Maanantai | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Maanantai | 20:15 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Maanantai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Tiistai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Tiistai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Tiistai | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Tiistai | 20:15 | Stud | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Tiistai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Keskiviikko | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Keskiviikko | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Keskiviikko | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Keskiviikko | 20:15 | Hold'Em | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Keskiviikko | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Torstai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Torstai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Torstai | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Torstai | 20:15 | HORSE | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Torstai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Perjantai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Perjantai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Perjantai | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Perjantai | 20:15 | Razz | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Perjantai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Lauantai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Lauantai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Lauantai | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | KYLLÄ |
| Lauantai | 20:15 | Stud H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Lauantai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Sunnuntai | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | KYLLÄ |
| Sunnuntai | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Sunnuntai | 17:15 | Hold'Em | NL | $200.00 | $15.00 | 75 | EI |
| Sunnuntai | 20:15 | Omaha H/L | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
| Sunnuntai | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | EI |
PokerStars pidättää oikeuden muuttaa turnausaikataulua, turnausten rakennetta ja/tai palkintoja tai peruuttaa minkä tahansa turnauksen ilman eri ilmoitusta.
Katso myös:




