SCOOP - Player of the Series -turnaussarjataulukko

Annamme sinulle lisää mahdollisuuksia suuriin voittoihin SCOOP Player of the Series –turnaussarjataulukolla! Ansaitset pisteitä turnaussarjataulukossa, kun pääset rahasijoille missä tahansa SCOOP-tapahtumassa millä tahansa panostasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että pienten panostasojen pelaajat pääsevät pelaamaan isojen pelaajien rinnalla uskomattomista palkinnoista, kuten 2009 WCOOP Main Event -lipuista ja 2010 PokerStars Caribbean Adventure- ja EPT Monte Carlo –palkintopaketeista. Kun kaikki tapahtumat on pelattu, kolme parasta pelaajaa saa seuraavat palkinnot:
- 1. sija - Player of the Series -pokaali, 2009 WCOOP Main Event -lippu, 2010 PCA -palkintopaketti, 2010 EPT Monte Carlo –palkintopaketti ja Special Edition PokerStars -pelimerkit
- 2. sija - 2009 WCOOP Main Event -lippu, 2010 PCA -palkintopaketti ja Special Edition PokerStars -pelimerkit
- 3.sija - 2009 WCOOP Main Event –lippu ja Special Edition PokerStars -pelimerkit
Huomaa: jos jokin yllä olevista sijoista jää ratkaisematta tasapelin vuoksi, voittaja ratkaistaan kokonaisvoittosumman avulla.
Katso viimeisimmät sijoitukset Player of the Series -turnaussarjataulukosta (englanniksi). Päivitämme taulukkoa SCOOP:in aikana päivittäin, joten muista tarkistaa tilanne säännöllisesti!
Kuinka pisteitä ansaitaan?
Pisteitä jaetaan seuraavalla tavalla kaikissa SCOOP-tapahtumissa. Panostaso ei vaikuta pisteiden määrään, vaan kaikkien tasojen voittajat saavat saman verran pisteitä.
Katso alla oleva esimerkki pisteidenlaskusta.
Tärkeää: pelaajat saavat pisteitä vain sijoittuessaan rahasijoille, eli voittaessaan käteispalkinnon sijoituksellaan. Esimerkiksi tapahtumassa 05-H, 1 575 dollarin Double Shootoutissa, vain 10 pelaajaa saa rahapalkinnon, joten sijoilta 11.-100. ei saa pisteitä.
9 käden tapahtumat
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3. sija | 60 |
| 4. sija | 50 |
| 5. sija | 45 |
| 6. sija | 40 |
| 7. sija | 35 |
| 8. sija | 30 |
| 9. sija | 25 |
| 10. -18. sija | 20 |
| Paras kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 15 |
| Keskimmäinen kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 10 |
| Alin kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 5 |
8 käden tapahtumat
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3. sija | 60 |
| 4. sija | 50 |
| 5. sija | 45 |
| 6. sija | 40 |
| 7. sija | 35 |
| 8. sija | 30 |
| 9.-16. sija | 20 |
| Paras kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 15 |
| Keskimmäinen kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 10 |
| Alin kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 5 |
6 käden tapahtumat
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3. sija | 60 |
| 4. sija | 50 |
| 5. sija | 45 |
| 6. sija | 40 |
| 7.-9. sija | 30 |
| 10. -18. sija | 20 |
| Paras kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 15 |
| Keskimmäinen kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 10 |
| Alin kolmasosa muista rahasijoille päässeistä | 5 |
Shootout-tapahtumat
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3. sija | 60 |
| 4. sija | 50 |
| 5. sija | 45 |
| 6. sija | 40 |
| 7. sija | 35 |
| 8. sija | 30 |
| 9. sija | 25 |
| 10. sija | 20 |
| 11.-100. sija | 10 |
Heads-Up -tapahtumat
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3.-4. sija | 60 |
| 5.-8. sija | 40 |
| 9.-16. sija | 20 |
| 17.-32. sija | 15 |
| 33.-64. sija | 10 |
| Muut rahasijoille päässeet | 5 |
Esimerkki palkinnoista: 9-kätinen tapahtuma, jossa 619 rahasijaa
| Sija | Pisteet |
|---|---|
| Mestari | 100 |
| 2. sija | 70 |
| 3. sija | 60 |
| 4. sija | 50 |
| 5. sija | 45 |
| 6. sija | 40 |
| 7. sija | 35 |
| 8. sija | 30 |
| 9. sija | 25 |
| 10.-18. sija | 20 |
| Paras kolmasosa* muista rahasijoille päässeistä (sijat 19–219) | 15 |
| Keskimmäinen kolmasosa* muista rahasijoille päässeistä (sijat 220–419) | 10 |
| Alin kolmasosa* muista rahasijoille päässeistä (sijat 420– 619) | 5 |
* Parhaan, keskimmäisen ja alimman kolmasosan määrittämiseksi voidaan tarpeen mukaan turvautua pyöristämiseen. Esimerkiksi: jos jäljellä on 601 rahasijoille päässyttä, 201 heistä saa 15 pistettä, seuraavat 200 saavat 10 pistettä ja viimeiset 200 5 pistettä.
Takaisin SCOOP - kaikilla panostasoilla -pääsivulle





