World Championship of Online Poker
WCOOP-21: HORSE (5200$) - 500 000$ Garantis
Début - Sep 29 15:00 ET
Fin - Sep 30 04:57 ET
Jetons de départ - 10 000
| Participants : | 177 |
|---|---|
| Prize pool total : | 885 000$ |
| Places payées : | 24 |
Vainqueurs du tournoi
Cette icône permet d’identifier le vainqueur du bracelet WCOOP pour ce tournoi.
Les remboursements ci-dessous représentent une donne à la table finale.
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | hairos![]() |
Denmark | $202,921.00 |
| 2 | svesken | Denmark | $176,921.00 |
| 3 | tj_trail | United States | $103,987.50 |
| 4 | BOBALOB | United States | $71,685.00 |
| 5 | Cordelia | United States | $55,755.00 |
| 6 | ROXY24 | Canada | $41,595.00 |
| 7 | BUS02 | United States | $31,860.00 |
| 8 | TwinkleStar | United States | $22,567.50 |
| 9 | crazyjanie | United States | $14,602.50 |
| 10 | VietCutie | United States | $14,602.50 |
| 11 | luvgamble | United States | $14,602.50 |
| 12 | pstarfish | United States | $14,602.50 |
| 13 | muchbetter | Brazil | $14,602.50 |
| 14 | TheTakeover | United States | $14,602.50 |
| 15 | Andy McLEOD | Australia | $14,602.50 |
| 16 | MrTile | Canada | $14,602.50 |
| 17 | p10ker | United Kingdom | $7,611.00 |
| 18 | BiggestFish | Finland | $7,611.00 |
| 19 | Iftarii | United States | $7,611.00 |
| 20 | Magic Aces | United States | $7,611.00 |
| 21 | TheActionKid | United States | $7,611.00 |
| 22 | imcastleman | United States | $7,611.00 |
| 23 | DealtheCards | United States | $7,611.00 |
| 24 | Honofaguy | United States | $7,611.00 |
Structure des blinds
Niveau |
Petite blind/ Bring-In |
Grosse blind/ Petite blind |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 0 | 30 |
| 2 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | 12 | 8 | 30 | |
| 4 | 18 | 12 | 30 | |
| 5 | 24 | 16 | 30 | |
| 6 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 7 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 8 | 60 | 40 | 30 | |
| 9 | 90 | 60 | 30 | |
| 10 | 120 | 80 | 30 | |
| 11 | 250 | 500 | 0 | 30 |
| 12 | 375 | 750 | 0 | 30 |
| 13 | 300 | 200 | 30 | |
| 14 | 450 | 300 | 30 | |
| 15 | 600 | 400 | 30 | |
| 16 | 1500 | 3000 | 0 | 30 |
| 17 | 2000 | 4000 | 0 | 30 |
| 18 | 1800 | 1200 | 30 | |
| 19 | 2400 | 1600 | 30 | |
| 20 | 3000 | 2000 | 30 | |
| 21 | 6000 | 12 000 | 0 | 30 |
| 22 | 7500 | 15 000 | 0 | 30 |
| 23 | 5400 | 18 000 | 3600 | 30 |
| 24 | 6000 | 20 000 | 4000 | 30 |
| 25 | 6600 | 22 000 | 4400 | 30 |
| 26 | 13 000 | 26 000 | 0 | 30 |
| 27 | 15 000 | 30 000 | 0 | 30 |
| 29 | 10 800 | 36 000 | 7200 | 30 |
| 29 | 12 000 | 40 000 | 8000 | 30 |
| 30 | 14 400 | 48 000 | 9600 | 30 |
| 31 | 30 000 | 60 000 | 0 | 30 |
| 32 | 35 000 | 70 000 | 0 | 30 |
| 33 | 24 000 | 80 000 | 16 000 | 30 |
| 34 | 27 000 | 90 000 | 18 000 | 30 |
| 35 | 30 000 | 100 000 | 20 000 | 30 |
| 36 | 60 000 | 120 000 | 0 | 30 |
| 37 | 70 000 | 140 000 | 0 | 30 |
| 38 | 48 000 | 160 000 | 32 000 | 30 |
| 39 | 54 000 | 180 000 | 36 000 | 30 |
| 40 | 60 000 | 200 000 | 40 000 | 30 |
| 41 | 120 000 | 240 000 | 0 | 30 |
| 42 | 140 000 | 280 000 | 0 | 30 |
| 43 | 96 000 | 320 000 | 64 000 | 30 |
| 44 | 108 000 | 360 000 | 72 000 | 30 |
| 45 | 120 000 | 400 000 | 80 000 | 30 |
| 46 | 220 000 | 440 000 | 0 | 30 |
| 47 | 240 000 | 480 000 | 0 | 30 |
| 48 | 156 000 | 520 000 | 104 000 | 30 |
| 49 | 168 000 | 560 000 | 112 000 | 30 |
| 50 | 180 000 | 600 000 | 120 000 | 30 |
| 51 | 350 000 | 700 000 | 0 | 30 |
| 52 | 400 000 | 800 000 | 0 | 30 |
La structure est affichée ici à des fins d’information seulement. Les structures officielles des blinds, des prix et des prize pools garantis sont affichées dans le lobby du tournoi de chaque événement. La direction se réserve le droit de modifier ces structures et garanties, sans préavis, avant le début de chaque tournoi.
Voir aussi :



