World Championship of Online Poker
WCOOP-20: NL Hold'em Triple Shootout (530$) - 300 000$ Garantis
Début - Sep 28 16:30
Fin - Sep 29 06:52
Jetons de départ - 3000
| Participants : | 729 |
|---|---|
| Prize pool total : | 364.500$ |
| Places payées : | 81 |
Vainqueurs du tournoi
Cette icône permet d’identifier le vainqueur du bracelet WCOOP pour ce tournoi.
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | lyerly ![]() |
United States | $76,545.00 |
| 2 | Zock'n'Rock | Germany | $51,030.00 |
| 3 | AJunglen7 | United States | $36,450.00 |
| 4 | DumpingKGB | United States | $27,337.50 |
| 5 | pannipha | United Kingdom | $20,047.50 |
| 6 | THE__D__RY | United States | $14,580.00 |
| 7 | Nutedawg | United States | $10,206.00 |
| 8 | adotlee | United States | $6,561.00 |
| 9 | Cobra234 | Denmark | $3,645.00 |
| 10 | jhepp | United States | $1,640.25 |
| 11 | HouseeLover | Sweden | $1,640.25 |
| 12 | chekdstak | United States | $1,640.25 |
| 13 | brutus07 | Norway | $1,640.25 |
| 14 | Mekong~x | United States | $1,640.25 |
| 15 | mig.com | United States | $1,640.25 |
| 16 | zzyzx rd | United States | $1,640.25 |
| 17 | ThomasToget | Norway | $1,640.25 |
| 18 | emptyseat88 | United States | $1,640.25 |
| 19 | sandman201 | Canada | $1,640.25 |
| 20 | fumbo420 | Canada | $1,640.25 |
| 21 | Thor6587 | Sweden | $1,640.25 |
| 22 | donflun | United States | $1,640.25 |
| 23 | DA DONG | United States | $1,640.25 |
| 24 | CIBUN | United States | $1,640.25 |
| 25 | Blute | Sweden | $1,640.25 |
| 26 | Filthy999 | Australia | $1,640.25 |
| 27 | mcdubb | Canada | $1,640.25 |
| 28 | RFella | Australia | $1,640.25 |
| 29 | thanksB | United States | $1,640.25 |
| 30 | IFiNishfish | Finland | $1,640.25 |
| 31 | GigaJr | United States | $1,640.25 |
| 32 | Dunamis | United States | $1,640.25 |
| 33 | stpauli111 | United States | $1,640.25 |
| 34 | kerby14 | United States | $1,640.25 |
| 35 | Dariominieri | Italy | $1,640.25 |
| 36 | Fischer80 | Denmark | $1,640.25 |
| 37 | Semifaded | United States | $1,640.25 |
| 38 | bzaf | United States | $1,640.25 |
| 39 | jaytheo40 | Canada | $1,640.25 |
| 40 | ruobrah | United Kingdom | $1,640.25 |
| 41 | CARA123 | United Kingdom | $1,640.25 |
| 42 | blom2 | Norway | $1,640.25 |
| 43 | bull_99 | Netherlands | $1,640.25 |
| 44 | RiverJeff | Canada | $1,640.25 |
| 45 | StalkerDanne | Denmark | $1,640.25 |
| 46 | nitbuster | United States | $1,640.25 |
| 47 | skyballz111 | United States | $1,640.25 |
| 48 | cpfactor | United States | $1,640.25 |
| 49 | diatty | Ukraine | $1,640.25 |
| 50 | William | Sweden | $1,640.25 |
| 51 | Rekwob | United Kingdom | $1,640.25 |
| 52 | AaronBeen | United States | $1,640.25 |
| 53 | The cckidd | United Kingdom | $1,640.25 |
| 54 | davedaburner | United States | $1,640.25 |
| 55 | JBDenaro157 | United States | $1,640.25 |
| 56 | Luie Sojo | United States | $1,640.25 |
| 57 | Cardiffbiker | United Kingdom | $1,640.25 |
| 58 | yokerface | Netherlands | $1,640.25 |
| 59 | MelbourneJoe | Australia | $1,640.25 |
| 60 | snob18 | Austria | $1,640.25 |
| 61 | Lindin | Finland | $1,640.25 |
| 62 | MyRabbiFoo | United States | $1,640.25 |
| 63 | route66 | United States | $1,640.25 |
| 64 | All_in_at420 | United States | $1,640.25 |
| 65 | CokeFiending | United States | $1,640.25 |
| 66 | ButchTimothy | Sweden | $1,640.25 |
| 67 | TiltHappens | United States | $1,640.25 |
| 68 | pguard32 | United States | $1,640.25 |
| 69 | Cordelia | United States | $1,640.25 |
| 70 | djk123 | United States | $1,640.25 |
| 71 | Stelvask | United States | $1,640.25 |
| 72 | 3erAndy | Germany | $1,640.25 |
| 73 | PTHETRUTHD | United States | $1,640.25 |
| 74 | ephman | United States | $1,640.25 |
| 75 | johny_chan88 | United States | $1,640.25 |
| 76 | ILAN17 | Belgium | $1,640.25 |
| 77 | doidovarrido | Norway | $1,640.25 |
| 78 | mfosby | Norway | $1,640.25 |
| 79 | jerrod | United States | $1,640.25 |
| 80 | iplaypokeher | United States | $1,640.25 |
| 81 | MakiGoto | Sweden | $1,640.25 |
Structure des blinds
Niveau |
Petite blind |
Grosse blind |
Ante |
Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 100 | 200 | 20 | 30 |
| 8 | 150 | 300 | 30 | 30 |
| 9 | 200 | 400 | 40 | 30 |
| 10 | 300 | 600 | 60 | 30 |
| 11 | 400 | 800 | 80 | 30 |
| 12 | 500 | 1000 | 100 | 30 |
| 13 | 600 | 1200 | 120 | 30 |
| 14 | 750 | 1500 | 150 | 30 |
| 15 | 1000 | 2000 | 200 | 30 |
| 16 | 1250 | 2500 | 250 | 30 |
| 17 | 1500 | 3000 | 300 | 30 |
| 18 | 2000 | 4000 | 400 | 30 |
| 19 | 3000 | 6000 | 600 | 30 |
| 20 | 4000 | 8000 | 800 | 30 |
| 21 | 5000 | 10 000 | 1000 | 30 |
| 22 | 6000 | 12 000 | 1200 | 30 |
| 23 | 7500 | 15 000 | 1500 | 30 |
| 24 | 10 000 | 20 000 | 2000 | 30 |
| 25 | 12 500 | 25 000 | 2500 | 30 |
| 26 | 15 000 | 30 000 | 3000 | 30 |
| 27 | 20 000 | 40 000 | 4000 | 30 |
| 29 | 25 000 | 50 000 | 5000 | 30 |
| 29 | 30 000 | 60 000 | 6000 | 30 |
| 30 | 40 000 | 80 000 | 8000 | 30 |
| 31 | 50 000 | 100 000 | 10 000 | 30 |
La structure est affichée ici à des fins d’information seulement. Les structures officielles des blinds, des prix et des prize pools garantis sont affichées dans le lobby du tournoi de chaque événement. La direction se réserve le droit de modifier ces structures et garanties, sans préavis, avant le début de chaque tournoi.
Voir aussi :



