Qualifications - Équipes nationales

| Pays | Date | Heure (ET) |
|---|---|---|
| Afrique du Sud A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Afrique du Sud B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Allemagne A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Allemagne B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Argentine A | 3 septembre 2009 | 19 h 00 |
| Argentine B | 5 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Australie A | 4 septembre 2009 | 6 h 00 |
| Australie B | 5 septembre 2009 | 23 h 59 |
| Autriche A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Autriche B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Belgique A | 4 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Belgique B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Biélorussie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Biélorussie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Brésil A | 3 septembre 2009 | 19 h 00 |
| Brésil B | 5 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Bulgarie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Bulgarie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Canada A | 4 septembre 2009 | 20 h 00 |
| Canada B | 5 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Chili A | 3 septembre 2009 | 15 h 00 |
| Chili B | 5 septembre 2009 | 16 h 00 |
| Chine A | 4 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Chine B | 5 septembre 2009 | 2 h 00 |
| Colombie A | 3 septembre 2009 | 22 h 00 |
| Colombie B | 5 septembre 2009 | 16 h 00 |
| Corée du Sud A | 4 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Corée du Sud B | 5 septembre 2009 | 2 h 00 |
| Costa Rica A | 3 septembre 2009 | 22 h 00 |
| Costa Rica B | 5 septembre 2009 | 16 h 00 |
| Croatie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Croatie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Danemark A | 4 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Danemark B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Espagne A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Espagne B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Estonie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Estonie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| États-Unis A | 3 septembre 2009 | 20 h 00 |
| États-Unis B | 5 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Finlande A | 3 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Finlande B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| France A | 4 septembre 2009 | 14 h 00 |
| France B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Grèce A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Grèce B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Hongrie A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Hongrie B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Irlande A | 4 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Irlande B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Islande A | 4 septembre 2009 | 16 h 00 |
| Islande B | 5 septembre 2009 | 10 h 00 |
| Israël A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Israël B | 5 septembre 2009 | 15 h 00 |
| Japon A | 4 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Japon B | 5 septembre 2009 | 2 h 00 |
| Lettonie A | 3 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Lettonie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Liban A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Liban B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Lituanie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Lituanie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Mexique A | 3 septembre 2009 | 22 h 00 |
| Mexique B | 5 septembre 2009 | 16 h 00 |
| Norvège A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Norvège B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Nouvelle-Zélande A | 4 septembre 2009 | 4 h 00 |
| Nouvelle-Zélande B | 5 septembre 2009 | 22 h 00 |
| Paraguay A | 4 septembre 2009 | 18 h 00 |
| Paraguay B | 5 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Pays-Bas A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Pays-Bas B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Pérou A | 3 septembre 2009 | 19 h 00 |
| Pérou B | 5 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Philippines A | 4 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Philippines B | 5 septembre 2009 | 2 h 00 |
| Pologne A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Pologne B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Portugal A | 4 septembre 2009 | 15 h 00 |
| Portugal B | 5 septembre 2009 | 9 h 00 |
| République tchèque A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| République tchèque B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Reste du Monde A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Reste du Monde B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Roumanie A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Roumanie B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Royaume-Uni A | 3 septembre 2009 | 15 h 00 |
| Royaume-Uni B | 5 septembre 2009 | 9 h 00 |
| Russie A | 3 septembre 2009 | 12 h 00 |
| Russie B | 5 septembre 2009 | 6 h 00 |
| Slovaquie A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Slovaquie B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Slovénie A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Slovénie B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Suède A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Suède B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Suisse A | 3 septembre 2009 | 14 h 00 |
| Suisse B | 5 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Taïwan A | 4 septembre 2009 | 8 h 00 |
| Taïwan B | 5 septembre 2009 | 2 h 00 |
| Ukraine A | 4 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Ukraine B | 5 septembre 2009 | 7 h 00 |
| Uruguay A | 3 septembre 2009 | 19 h 00 |
| Uruguay B | 5 septembre 2009 | 13 h 00 |
| Venezuela A | 4 septembre 2009 | 20 h 00 |
| Venezuela B | 5 septembre 2009 | 14 h 00 |
Si vous avez des questions au sujet de la World Cup of Poker, n’hésitez pas à nous contacter à wcp@pokerstars.com.
Retour à la page d'accueil de la World Cup of Poker VI.




