Qualifications - Équipes des états américains

| État | Tournois qualificatifs | |||
|---|---|---|---|---|
| Tournoi A | Tournoi B | |||
| Alabama | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Arizona | 20 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Californie | 20 août | 23 h 00 | 22 août | 17 h 00 |
| Connecticut | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| District de Columbia | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Géorgie | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Idaho | 20 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Indiana | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Kansas | 20 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Louisiane | 20 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Maryland | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Michigan | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Mississippi | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Montana | 20 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Nevada | 20 août | 23 h 00 | 22 août | 17 h 00 |
| New Jersey | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| New York | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Dakota du Nord | 20 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Oklahoma | 20 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Pennsylvanie | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Caroline du Sud | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Tennessee | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Utah | 20 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Virginie | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Virginie Occidentale | 20 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Wyoming | 20 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Alaska | 21 août | 23 h 59 | 22 août | 18 h 00 |
| Arkansas | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Colorado | 21 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Delaware | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Floride | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Hawaii | 21 août | 01 h 00 | 22 août | 19 h 00 |
| Illinois | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Iowa | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Kentucky | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Maine | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Massachusetts | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Minnesota | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Missouri | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Nebraska | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| New Hampshire | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Nouveau Mexique | 21 août | 22 h 00 | 22 août | 16 h 00 |
| Caroline du Nord | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Ohio | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Oregon | 21 août | 23 h 00 | 22 août | 17 h 00 |
| Rhode Island | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Dakota du Sud | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Texas | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
| Vermont | 21 août | 20 h 00 | 22 août | 14 h 00 |
| Washington | 21 août | 23 h 00 | 22 août | 17 h 00 |
| Wisconsin | 21 août | 21 h 00 | 22 août | 15 h 00 |
Qualifications - Groupes d'états
Qualifications - Équipes nationales
| Pays | Date | Heure (ET) |
|---|---|---|
| USA A | 3 septembre 2009 | 20 h 00 |
| USA B | 5 septembre 2009 | 14 h 00 |
Si vous avez des questions concernant la World Cup of Poker, n’hésitez pas à nous contacter à wcp@pokerstars.com.
Retour à la page d'accueil de la World Cup of Poker VI.




