Online pókerversenyek időbeosztása — Heads-Up
Az alábbi táblázatban a PokerStars napi, valódi pénzes Heads-Up (azaz párbaj) versenyei láthatóak. Az időpontok észak-amerikai keleti parti időben (ET) értendők (ET+ 6 óra = CET).
A teljes PokerStars verseny menetrend letölthető Excel táblázat formájában innen: hu-pokerstars-tournament-schedule.zip.
A PokerStars összes versenyének listája megtekinthető a következő lapon: PokerStars versenyek időbeosztása.
| Nap | Időpont | Játék | Limit | Nev.Díj | Admin. Díj. | Kapott FPP | A győztes mindent visz? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Hétfő | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Hétfő | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Hétfő | 20:15 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Hétfő | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Kedd | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Kedd | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Kedd | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Kedd | 20:15 | Stud | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Kedd | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szerda | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Szerda | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szerda | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Szerda | 20:15 | Hold'Em | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szerda | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Csütörtök | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Csütörtök | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Csütörtök | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Csütörtök | 20:15 | HORSE | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Csütörtök | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Péntek | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Péntek | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Péntek | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Péntek | 20:15 | Razz | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Péntek | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szombat | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Szombat | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szombat | 15:15 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | IGEN |
| Szombat | 20:15 | Stud H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Szombat | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Vasárnap | 08:15 | Hold'Em | NL | $2.00 | $0.20 | 1 | IGEN |
| Vasárnap | 14:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Vasárnap | 17:15 | Hold'Em | NL | $200.00 | $15.00 | 75 | NEM |
| Vasárnap | 20:15 | Omaha H/L | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
| Vasárnap | 21:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NEM |
A PokerStars vezetősége fenntartja a jogot a versenytáblázat, a struktúra és/vagy a díjazás előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, illetve bármely verseny törlésére.
Kapcsolódó oldalak:



