Online pókerversenyek időbeosztása — 6-max
Az alábbi táblázatban a PokerStars azon napi, valódi pénzes versenyei láthatóak, amelyek hat fős asztalon (azaz short-handed asztalon) kerülnek megrendezésre Az időpontok észak-amerikai keleti parti időben (ET) értendők (ET+ 6 óra = CET).
A teljes PokerStars verseny menetrend letölthető Excel táblázat formájában innen: hu-pokerstars-tournament-schedule.zip.
A PokerStars összes versenyének listája megtekinthető a következő lapon: PokerStars versenyek időbeosztása.
| Nap | Időpont | Játék | Limit | Nev. Díj | Admin. Díj. | Kapott FPP | Rebuy? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Hétfő | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Hétfő | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Hétfő | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Hétfő | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Hétfő | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Hétfő | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Hétfő | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Hétfő | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Kedd | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Kedd | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Kedd | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Kedd | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Kedd | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Kedd | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Kedd | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Kedd | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Kedd | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Szerda | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Szerda | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Szerda | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Szerda | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Szerda | 21:00 | Hold'Em | NL | $5.00 | $0.50 | 3 | NINCS |
| Szerda | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Szerda | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Szerda | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Szerda | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Csütörtök | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Csütörtök | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Csütörtök | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Csütörtök | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Csütörtök | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Csütörtök | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Csütörtök | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Csütörtök | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Csütörtök | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Péntek | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Péntek | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Péntek | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Péntek | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Péntek | 18:15 | Hold'Em | NL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Péntek | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Péntek | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Péntek | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Péntek | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Péntek | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Szombat | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Szombat | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Szombat | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Szombat | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Szombat | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Szombat | 22:15 | Hold'Em | NL | $100.00 | $9.00 | 45 | NINCS |
| Szombat | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Szombat | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Szombat | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Vasárnap | 00:30 | Omaha | PL | $5.00 | $0.50 | 3 | VAN |
| Vasárnap | 02:15 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Vasárnap | 04:30 | Omaha | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Vasárnap | 07:15 | Hold'Em | PL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Vasárnap | 13:15 | Hold'Em | FL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
| Vasárnap | 18:15 | Hold'Em | PL | $33.00 | $3.00 | 15 | VAN |
| Vasárnap | 22:15 | Hold'Em | NL | $50.00 | $5.00 | 25 | NINCS |
| Vasárnap | 22:15 | Hold'Em | PL | $10.00 | $1.00 | 5 | VAN |
| Vasárnap | 22:15 | Omaha H/L | FL | $20.00 | $2.00 | 10 | NINCS |
| Vasárnap | 23:15 | Hold'Em | NL | $10.00 | $1.00 | 5 | NINCS |
A PokerStars vezetősége fenntartja a jogot a versenytáblázat, a struktúra és/vagy a díjazás előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, illetve bármely verseny törlésére.
Kapcsolódó oldalak:



