World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) er den største serien av turneringer som avholdes på Internett, og er en av de største seriene av turneringer i verden – live eller online. I 2007 gjestet PokerStars 23 begivenheter, garanterte for $15 000 000, og endte opp med å utbetale mer enn $24 000 000 i premiepenger!
Rundt 40 000 spillere fra mer enn 100 forskjellige land deltok i WCOOP 2007. Årets vinner av hovedbegivenheten var ka$ino som slo 2997 andre pokerspillere, inkludert noen fremstående proffer, og tok således med seg det ettertraktede armbåndet samt $1 378 330,50 – den første prispotten over $1 000 000 i WCOOPs historie.
Klikk på en av begivenhetene i tabellen under for fullstendige rapporter og statistikker fra hver turnering. Gå eventuelt til vår Statistikkside hvor du vil finne komplette statistikker og informasjon fra WCOOP 2007. Ønsker du mer informasjon kan du finne det på PokerStarsblog (kun tilgjengelig på engelsk).
Historien til WCOOP
I 2002 vant MultiMarine fra Sverige $65 450 i mesterskapets hovedbegivenhet. I 2003 vant DeOhGee $222 750 i hovedbegivenheten. I 2004 vant Ragde $429 945 i den store. I 2005 tok Panella86 mestertittelen sammen med $577 342. I 2006 vant ingen ringere enn proffspiller J.C. Tran armbåndet i WCOOPs hovedbegivenhet og kunne innkassere over $600 000 etter å ha slått 2510 spillere!
World Championship of Online Poker FAQ
WCOOP 2007 Resultater
| BEGIVEN HET # |
BEGIVENHET | DELTAGERE TOTALT | TOTAL PREMIEPOTT | Vinner | Førsteplass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha w/Rebuys | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em w/Rebuys | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 1176 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,378,330.50 |
WCOOP 2007 program
Alle turneringsstarttider er ET.
BEGIVEN HET # |
DATO |
DAG |
TIDSPUNKT |
BEGIVENHET |
BUY-IN |
GARENTERT PREMIEPOTT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. sept | fredag | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $215 | $400 000 |
| 2 | 14. sept | fredag | 16:30 | PL 5-Card Draw | $215 | $100 000 |
| 3 | 15. sept | lørdag | 15:00 | PL Omaha [6-max] | $215 | $200 000 |
| 4 | 15. sept | lørdag | 16:30 | 2-7 Triple Draw | $215 | $100 000 |
| 5 | 16. sept | søndag | 16:30 | NL Hold'em | $530 | $2 000 000 |
| 6 | 17. sept | mandag | 15:00 | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400 000 |
| 7 | 18. sept | tirsdag | 15:00 | Limit Hold'em | $215 | $100 000 |
| 8 | 19. sept | onsdag | 15:00 | Limit Omaha H/L | $530 | $300 000 |
| 9 | 20. sept | torsdag | 15:00 | NL Hold'em w/Rebuys | $215 | $1 000 000 |
| 10 | 21. sept | fredag | 15:00 | NL Hold'em Match Play | $320 | $500 000 |
| 11 | 21. sept | fredag | 16:30 | Razz | $215 | $100 000 |
| 12 | 22. sept | lørdag | 15:00 | HORSE | $215 | $200 000 |
| 13 | 22. sept | lørdag | 16:30 | PL Hold'em | $530 | $400 000 |
| 14 | 23. sept | søndag | 16:30 | NL Hold'em | $1,050 | $2 000 000 |
| 15 | 24. sept | mandag | 15:00 | 7 Card Stud | $320 | $100 000 |
| 16 | 25. sept | tirsdag | 15:00 | PL Omaha H/L | $320 | $200 000 |
| 17 | 26. sept | onsdag | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $320 | $400 000 |
| 18 | 27. sept | torsdag | 15:00 | 7 Card Stud H/L | $530 | $200 000 |
| 19 | 28. sept | fredag | 15:00 | PL Omaha | $530 | $300 000 |
| 20 | 28. sept | fredag | 16:30 | NL Hold'em Triple Shootout | $530 | $300 000 |
| 21 | 29. sept | lørdag | 15:00 | HORSE | $5,200 | $500 000 |
| 22 | 29. sept | lørdag | 16:30 | Limit Hold'em | $1,050 | $200 000 |
| 23 | 30. sept | søndag | 16:30 | NL Hold'em Main Event | $2,600 | $5 000 000 |
Programmet vist over er utelukkende ment som informasjon og er på ingen måte bindende for PokerStars. For informasjon om offisielle tidspunkter, dato, spill, buy-in og garantert premiepott for hver begivenhet henviser vi til PokerStars-klienten under Events/WCOOP. Ledelsen forbeholder seg retten til å endre eller avlyse hvilken som helst eller alle begivenhetene uten forvarsel før den respektive begivenhet har startet og påtar seg intet ansvar overfor noen spiller hvis en slik endring eller avlysning vil skje.



