Statlig lagkvalifisering

| Stat | Kvalifiserende turneringer (tid er CET, ET i parentes) | |||
|---|---|---|---|---|
| Turnering A | Turnering B | |||
| Alabama | 20. august | 02.00 (22.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Arizona | 20. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| California | 20. august | 05.00 (23.00 ET) | 22. august | 23.00 (17.00 ET) |
| Connecticut | 20. august | 02.00 (22.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| District of Columbia | 20. august | 02.00 (22.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Georgia | 20. august | 02.00 (22.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Idaho | 20. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| Indiana | 20. august | 02.00 (22.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Kansas | 20. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Louisiana | 20. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Maryland | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Michigan | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Mississippi | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Montana | 20. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| Nevada | 20. august | 05.00 (23.00 ET) | 22. august | 23.00 (17.00 ET) |
| New Jersey | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| New York | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| North Dakota | 20. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Oklahoma | 20. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Pennsylvania | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00( 14.00 ET) |
| South Carolina | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Tennessee | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Utah | 20. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| Virginia | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| West Virginia | 20. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Wyoming | 20. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| Alaska | 21. august | 05.59 (23.59 ET) | 22. august | 00.00 (18.00 ET) |
| Arkansas | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Colorado | 21. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| Delaware | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Florida | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Hawaii | 21. august | 07:00 (01.00 ET) | 22. august | 01.00 (19.00 ET) |
| Illinois | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Iowa | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Kentucky | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Maine | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Massachusetts | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Minnesota | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Missouri | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Nebraska | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| New Hampshire | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| New Mexico | 21. august | 04.00 (22.00 ET) | 22. august | 22.00 (16.00 ET) |
| North Carolina | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Ohio | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Oregon | 21. august | 05.00 (23.00 ET) | 22. august | 23.00 (17.00 ET) |
| Rhode Island | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| South Dakota | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Texas | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
| Vermont | 21. august | 02.00 (20.00 ET) | 22. august | 20.00 (14.00 ET) |
| Washington | 21. august | 05.00 (23.00 ET) | 22. august | 23.00 (17.00 ET) |
| Wisconsin | 21. august | 03.00 (21.00 ET) | 22. august | 21.00 (15.00 ET) |
Kvalifisering for divisjoner
Nasjonal lag-kvalifisering
| Land | Dato | Tid (ET) |
|---|---|---|
| USA kvalifiseringsrunde A | 3. september 2009 | 20.00 |
| USA kvalifiseringsrunde B | 5. september 2009 | 14.00 |
Om du har spørsmål angående World Cup of Poker, kontakt wcp@pokerstars.com.
Tilbake til World Cup of Poker VI hovedsiden.




