Galeria Sław Tabeli Liderów Turniejów Wielostolikowych
Witamy w Galerii Sław Tabeli Liderów Turniejów Wielostolikowych PokerStars!
Znajdziesz tutaj graczy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki punktowe w Tygodniowych, Miesięcznych oraz Rocznych Tabelach Liderów Turniejowych. Dowiesz się również, którzy gracze najwięcej razy wygrali Tygodniowe TLB, licząc od stycznia 2005 roku.
Dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, któregoś dnia Ty również możesz dołączyć do elitarnej listy graczy w Galerii Sław!
Najlepsza 20 najwyższych wyników w Tygodniowych TLB:
* Informcje w poniższych tabelach podane są w języku angielskim (w wersji amerykańskiej).
| Miejsce | Gracz | Państwo | Punkty | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usourcek | US | 4,632.24 | 02/24/08 |
| 2 | HittinChills | CA | 4,463.80 | 04/19/08 |
| 3 | Omoneyman0 | US | 4,281.12 | 08/05/07 |
| 4 | RaSZi | NL | 4,203.05 | 11/19/06 |
| 5 | RevenX | CA | 4,150.51 | 04/06/08 |
| 6 | dickson007 | GB | 4,141.95 | 07/05/08 |
| 7 | DNA2RNA | US | 4,072.81 | 04/06/08 |
| 8 | ImaLuckSac | US | 4,060.20 | 08/05/07 |
| 9 | grotan | NO | 4,052.23 | 01/27/08 |
| 10 | Jagz7 | GB | 4,045.28 | 11/18/07 |
| 11 | Balla-B13 | US | 4,043.24 | 11/12/06 |
| 12 | Legato | SE | 4,002.87 | 11/18/07 |
| 13 | BoydStreet | US | 4,001.89 | 08/05/07 |
| 14 | stiesnking | DE | 3,973.51 | 02/11/07 |
| 15 | Kiba52 | GB | 3,928.47 | 07/12/08 |
| 16 | W Snipes | US | 3,897.11 | 08/26/07 |
| 17 | The Rounderr | GB | 3,895.99 | 07/12/08 |
| 18 | ozzieowen | GB | 3,894.93 | 07/15/07 |
| 19 | AJunglen7 | US | 3,878.51 | 05/10/08 |
| 20 | crunchyclam7 | US | 3,860.87 | 05/10/08 |
Najlepsza 20 najwyższych wyników w Miesięcznych TLB:
| Miejsce | Gracz | Państwo | Punktów | Miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ImaLuckSac | US | 8,201.88 | Apr-08 |
| 2 | usourcek | US | 8,035.87 | Feb-08 |
| 3 | derek8 | US | 7,793.75 | Mar-08 |
| 4 | DNA2RNA | US | 7,465.87 | Feb-08 |
| 5 | devinr12 | US | 7,421.61 | Oct-07 |
| 6 | shaundeeb | US | 7,086.96 | May-08 |
| 7 | Sheets | US | 6,980.76 | Aug-07 |
| 8 | grindnitout | US | 6,895.07 | May-08 |
| 9 | ComeOnPhish | US | 6,722.22 | Aug-07 |
| 10 | Apestyles | US | 6,693.86 | Aug-07 |
| 11 | Kenrof | US | 6,571.19 | Jan-08 |
| 12 | ComeOnPhish | US | 6,567.22 | Jan-07 |
| 13 | rbeckwith | US | 6,478.49 | Jun-08 |
| 14 | dasman13 | NL | 6,476.25 | Nov-07 |
| 15 | DESS66 | CA | 6,474.87 | Jun-08 |
| 16 | rage4order | US | 6,453.81 | Jun-08 |
| 17 | P0KERDUUDE | US | 6,442.32 | Nov-07 |
| 18 | b00k0fMud0ra | US | 6,435.57 | Jun-08 |
| 19 | jcamby33 | US | 6,429.19 | Apr-07 |
| 20 | shaundeeb | US | 6,371.46 | Mar-07 |
Najlepsza 20 najwyższych wyników w Rocznych TLB:
| Miejsce | Gracz | Państwo | Punkty | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shaundeeb | US | 34,869.32 | 2007 |
| 2 | devinr12 | US | 33,311.03 | 2007 |
| 3 | xthesteinx | US | 32,137.69 | 2007 |
| 4 | Kenny Rap | US | 31,880.04 | 2007 |
| 5 | lilholdem954 | US | 31,504.03 | 2007 |
| 6 | Aryamehr | US | 30,959.55 | 2007 |
| 7 | ImaLuckSac | US | 30,035.64 | 2007 |
| 8 | PearlJammer | US | 29,998.55 | 2007 |
| 9 | gboro780 | US | 29,989.02 | 2007 |
| 10 | ComeOnPhish | US | 29,170.94 | 2007 |
| 11 | bparis | US | 28,999.01 | 2007 |
| 12 | tnetter | US | 28,461.72 | 2006 |
| 13 | ImaLucSac | US | 28,445.52 | 2007 |
| 14 | LaJune | US | 28,420.95 | 2007 |
| 15 | pairDboard21 | US | 28,280.03 | 2007 |
| 16 | allinstevie | GB | 28,268.75 | 2007 |
| 17 | busto_soon | NL | 28,044.32 | 2007 |
| 18 | GB2005 | US | 28,017.20 | 2007 |
| 19 | apestyles | US | 27,719.42 | 2007 |
| 20 | Bdbeatslayer | US | 27,573.54 | 2007 |
Aby powrócić do strony głównej Tabeli Liderów Turniejów Wielostolikowych, kliknij tutaj.



