World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker (WCOOP) organizowane przez PokerStars są największą serią turniejów w sieci oraz jedną z największych serii pokerowych na świecie, w sieci jak i na żywo. W 2007 roku PokerStars zorganizowała 23 turnieje z pulą gwarantowaną 15,000,000$ a łączna pula nagród przekroczyła 24,000,000 dolarów!
Ponad 40,000 graczy reprezentujących ponad 100 krajów wzięło udział w WCOOP 2007 Tegoroczny zwycięzca turnieju głównego, ka$ino, który pokonał 2,997 graczy włączając w to kilku czołowych profesjonalistów, wygrał bransoletkę oraz 1,378,330.50$, pierwszą nagrodę powyżej miliona dolarów w historii WCOOP.
Aby zobaczyć wszystkie raporty oraz statystyki z każdego turnieju naciśnij na nazwę turnieju z tabeli poniżej lub udaj się na naszą Stronę ze statystykami, aby zobaczyć statystyki z WCOOP 2007 oraz wszystkich WCOOP w historii. Więcej informacji możecie znaleźć na PokerStarsblog (w języku angielskim).
Historia WCOOP
Każdego roku nagrody są coraz większe. W 2002, MultiMarine ze Szwecji wygrał w turnieju głównym 65,450$. W 2003 DeOhGee wygrał 222,750$. W 2004 Ragde wygrał 424,945$ W 2005 Panella86 wygrał mistrzowski tytuł zabierając do domu 577,342. W roku 2006 nikt inny jak profesjonalista J.C. Tran wygrał turniej główny pokonując 2,510 graczy, do domu zabrał bransoletkę oraz ponad 600,000 dolarów!
Wyniki WCOOP 2007
| Turniej Nr | Maks. Ilość Graczy | Całkowita Pula Nagród | Gwarantowane | Mistrz | Pierwsze Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha w/Rebuys | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em w/Rebuys | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 1176 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,378,330.50 |
Harmonogram WCOOP 2007
Godziny startu wszystkich turniejów są w ET.
Turniej Nr |
Data |
Dzień tygodnia
|
Czas |
Wydarzenie |
Wpisowe |
Gwarantowane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrz 14 | Piątek | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $215 | $400,000 |
| 2 | Wrz 14 | Piątek | 16:30 | PL 5-Card Draw | $215 | $100,000 |
| 3 | Wrz 15 | Sobota | 15:00 | PL Omaha [6-max] | $215 | $200,000 |
| 4 | Wrz 15 | Sobota | 16:30 | 2-7 Triple Draw | $215 | $100,000 |
| 5 | Wrz 16 | Niedziela | 16:30 | NL Hold'em | $530 | $2,000,000 |
| 6 | Wrz 17 | Poniedziałek | 15:00 | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400,000 |
| 7 | Wrz 18 | Wtorek | 15:00 | Limit Hold'em | $215 | $100,000 |
| 8 | Wrz 19 | Środa | 15:00 | Limit Omaha H/L | $530 | $300,000 |
| 9 | Wrz 20 | Czwartek | 15:00 | NL Hold'em w/Rebuys | $215 | $1,000,000 |
| 10 | Wrz 21 | Piątek | 15:00 | NL Hold'em Match Play | $320 | $500,000 |
| 11 | Wrz 21 | Piątek | 16:30 | Razz | $215 | $100,000 |
| 12 | Wrz 22 | Sobota | 15:00 | HORSE | $215 | $200,000 |
| 13 | Wrz 22 | Sobota | 16:30 | PL Hold'em | $530 | $400,000 |
| 14 | Wrz 23 | Niedziela | 16:30 | NL Hold'em | $1,050 | $2,000,000 |
| 15 | Wrz 24 | Poniedziałek | 15:00 | 7 Card Stud | $320 | $100,000 |
| 16 | Wrz 25 | Wtorek | 15:00 | PL Omaha H/L | $320 | $200,000 |
| 17 | Wrz 26 | Środa | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $320 | $400,000 |
| 18 | Wrz 27 | Czwartek | 15:00 | 7 Card Stud H/L | $530 | $200,000 |
| 19 | Wrz 28 | Piątek | 15:00 | PL Omaha | $530 | $300,000 |
| 20 | Wrz 28 | Piątek | 16:30 | NL Hold'em Triple Shootout | $530 | $300,000 |
| 21 | Wrz 29 | Sobota | 15:00 | HORSE | $5,200 | $500,000 |
| 22 | Wrz 29 | Sobota | 16:30 | Limit Hold'em | $1,050 | $200,000 |
| 23 | Wrz 30 | Niedziela | 16:30 | NL Hold'em Main Event | $2,600 | $5,000,000 |
Powyższy rozkład służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie jest wiążący dla PokerStars. Oficjalny rozkład godzin, dat, rodzaju gier, wpisowego oraz gwarantowanej puli nagród dla każdego spotkania jest zamieszczony w kliencie PokerStars w zakładce Wydarzenia/WCOOP. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania lub usunięcia dowolnego lub wszystkich turniejów bez uprzedzenia przed rozpoczęciem dowolnego turnieju i nie biorą żadnej odpowiedzialności wobec graczy w odniesieniu do wspomnianych zmian.



