World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
O PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) é a maior série de torneios de poker realizados online e uma das maiores series de torneios de Poker do Mundo, online ou offline. Em 2007, a PokerStars realizou 23 eventos e garantiu $15.000.000, acabando por oferecer mais de $24.000.000 em prémios!
Perto de 40,000 jogadores representando mais de 100 países participaram no WCOOP de 2007. O vencedor deste ano do evento principal foi ka$ino que eliminou 2,997 outros jogadores de poker – incluindo alguns profissionais bem conhecidos – e reclamou para si a desejada bracelete levando para casa o primeiro prémio de $1.378.330,50, o primeiro prémio superior a 1 milhão de dólares na história do WCOOP.
Para reportagens completas e dados estatísticos sobre cada torneio, clique no respectivo link do Evento na tabela abaixo ou vá à nossa página de informações para resultados completos sobre o WCOOP de 2007 e informação sobre o WCOOP de anos anteriores. Mais informação pode ser encontrada no nosso blog da Pokerstars.
A História do WCOOP
Em 2002 MultiMarine da Suécia ganhou $65,450 no evento principal do campeonato. Em 2003, DeOhGee ganhou $222,750 no Evento Principal. Em 2004, Ragde ganhou $424,945 no grande torneio. Em 2005, Panella86 ganhou o evento principal do campeonato e levou para casa $577,342. E em 2006, ninguém mais que o jogador profissional J.C. Tran ganhou a bracelete do Evento Principal do WCOOP, batendo um painel de 2,510 jogadores e ganhando mais de $600,000!
Resultados da WCOOP 2007
| EVENTO No | EVENTO | NÚMERO TOTAL DE ENTRADAS | TOTAL DE PRÉMIOS | Campeão | 1º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha w/Rebuys | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em w/Rebuys | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 1176 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,378,330.50 |
WCOOP 2007 Calendário
Todos os torneios começam á hora ET (hora padrão na costa leste dos EUA)
EVENTO No |
DATA |
DIA |
HORA |
EVENTO |
BUY-IN |
GARANTIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Set | Sexta-Feira | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $215 | $400,000 |
| 2 | 14 Set | Sexta-Feira | 16:30 | PL 5-Card Draw | $215 | $100,000 |
| 3 | 15 Set | Sábado | 15:00 | PL Omaha [6-max] | $215 | $200,000 |
| 4 | 15 Set | Sábado | 16:30 | 2-7 Triple Draw | $215 | $100,000 |
| 5 | 16 Set | Domingo | 16:30 | NL Hold'em | $530 | $2,000,000 |
| 6 | 17 Set | Segunda-Feira | 15:00 | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400,000 |
| 7 | 18 Set | Terça-Feira | 15:00 | Limit Hold'em | $215 | $100,000 |
| 8 | 19 Set | Quarta-Feira | 15:00 | Limit Omaha H/L | $530 | $300,000 |
| 9 | 20 Set | Quinta-Feira | 15:00 | NL Hold'em w/Rebuys | $215 | $1,000,000 |
| 10 | 21 Set | Sexta-Feira | 15:00 | NL Hold'em Match Play | $320 | $500,000 |
| 11 | 21 Set | Sexta-Feira | 16:30 | Razz | $215 | $100,000 |
| 12 | 22 Set | Sábado | 15:00 | HORSE | $215 | $200,000 |
| 13 | 22 Set | Sábado | 16:30 | PL Hold'em | $530 | $400,000 |
| 14 | 23 Set | Domingo | 16:30 | NL Hold'em | $1,050 | $2,000,000 |
| 15 | 24 Set | Segunda-Feira | 15:00 | 7 Card Stud | $320 | $100,000 |
| 16 | 25 Set | Terça-Feira | 15:00 | PL Omaha H/L | $320 | $200,000 |
| 17 | 26 Set | Quarta-Feira | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | $320 | $400,000 |
| 18 | 27 Set | Quinta-Feira | 15:00 | 7 Card Stud H/L | $530 | $200,000 |
| 19 | 28 Set | Sexta-Feira | 15:00 | PL Omaha | $530 | $300,000 |
| 20 | 28 Set | Sexta-Feira | 16:30 | NL Hold'em Triple Shootout | $530 | $300,000 |
| 21 | 29 Set | Sábado | 15:00 | HORSE | $5,200 | $500,000 |
| 22 | 29 Set | Sábado | 16:30 | Limit Hold'em | $1,050 | $200,000 |
| 23 | 30 Set | Domingo | 16:30 | NL Hold'em Main Event | $2,600 | $5,000,000 |
O calendário acima exposto, está aqui apenas com a intenção de informar e não implica a PokerStars de maneira alguma. O calendário oficial com as horas, data, jogo, buy-in e prémio monetário garantido para cada evento está afixado no cliente PokerStars debaixo da secção dos Eventos/WCOOP. A Administração reserva-se ao direito de modificar ou remover qualquer ou todos os eventos, sem aviso-prévio, antes do início de qualquer evento e não assume responsabilidades perante qualquer jogador relacionada com modificações ou retiros.



