Program turneu poker online

Programul de mai jos arată toate turneele zilnice PokerStars pe bani reali. Programele sateliţilor nu sunt incluse aici, deoarece acestea se schimbă în mod regulat. Toate orele prezentate sunt în ora estică a Americii de Nord (ET):

De asemenea, poţi descărca un fişier Excel al acestui program - program-turnee-pokerstars.zip.

Dacă preferi, poţi vedea programul turneelor selectate dând click pe aceste link-uri:

Te rugăm să iei notă că, sub secţiunea Rebuy, (1) indică faptul că turneul permite un rebuy şi un add-on.

PROGRAM LUNI

Dată Oră Joc Limită Buy-in Taxă FPP-uri atribuite Rebuy?
Luni 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NU
Luni 00:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 00:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 00:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA (1)
Luni 00:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 00:30 Omaha PL $5.00 $0.50 3 DA
Luni 00:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 00:45 HORSE FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 01:00 Hold'em FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 01:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 01:15 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 01:30 Omaha H/L FL $5.00 $0.50 3 DA
Luni 01:45 Razz FL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 02:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 02:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 02:45 Stud cu 7 carti FL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 03:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 03:30 Omaha H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 03:45 HORSE FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Luni 04:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 04:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 04:30 Omaha PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 04:45 Razz FL $8.00 $0.80 4 NU
Luni 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 05:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 05:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 DA
Luni 05:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 05:45 Stud cu 7 carti H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 06:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 06:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 06:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 06:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 07:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 07:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 07:15 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 07:30 Omaha H/L FL $4.00 $0.40 2 NU
Luni 07:45 Draw cu 5 carti FL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 07:45 Razz FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 08:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 08:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 08:20 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 08:30 Omaha PL $8.00 $0.80 4 NU
Luni 08:45 Stud cu 7 carti FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 09:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 09:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 09:30 Omaha H/L PL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 09:45 Stud cu 7 carti H/L FL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 09:45 HORSE FL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 DA
Luni 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Luni 10:15 Hold'em PL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 10:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 10:45 Razz FL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 11:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 11:00 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 11:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 11:45 Stud cu 7 carti H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 12:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 12:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 12:30 Omaha PL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 12:30 Omaha H/L PL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 12:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 13:15 Hold'em FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 13:15 Draw cu 5 carti PL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 13:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 DA
Luni 13:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 13:45 Razz FL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 14:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 DA
Luni 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 DA
Luni 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 DA (1)
Luni 14:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 14:30 Draw cu 5 carti FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 14:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 14:45 Stud cu 7 carti FL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 14:45 Draw Triplu 2-7 FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 15:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 15:00 Hold'em FL $1.50 $0.15 1 NU
Luni 15:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA
Luni 15:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 15:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 15:30 Omaha PL $8.00 $0.80 4 NU
Luni 15:30 Omaha H/L PL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 15:45 HORSE FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Luni 16:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 NU
Luni 16:30 Omaha FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 16:30 Omaha PL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 16:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 16:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 17:00 Hold'em NL $2.50 $0.25 1 NU
Luni 17:15 Hold'em NL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 17:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA (1)
Luni 17:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 17:45 Stud cu 7 carti H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 DA
Luni 18:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 18:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 18:15 Hold'em PL $30.00 $3.00 15 DA
Luni 18:15 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 18:30 Omaha PL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 18:30 Omaha H/L PL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 18:45 HORSE FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 19:00 Hold'em FL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 19:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 19:15 Hold'em PL $7.00 $0.70 4 NU
Luni 19:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA (1)
Luni 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 19:30 Draw cu 5 carti PL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 DA
Luni 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NU
Luni 20:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 DA
Luni 20:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 20:00 Hold'em NL $0.50 $0.00 0 NU
Luni 20:15 Omaha H/L PL $8.00 $0.80 4 NU
Luni 20:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 20:15 Omaha PL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 20:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 20:30 Omaha H/L PL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 20:30 Omaha H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 20:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 20:45 Stud cu 7 carti H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NU
Luni 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NU
Luni 21:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 DA
Luni 21:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 21:15 Hold'em NL $9.00 $0.90 5 NU
Luni 21:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 21:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 21:30 Draw cu 5 carti FL $4.00 $0.40 2 NU
Luni 21:30 Omaha H/L FL $40.00 $4.00 20 NU
Luni 21:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 NU
Luni 21:45 HORSE FL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 21:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 21:45 HORSE FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NU
Luni 22:00 Hold'em FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 22:00 Hold'em NL $15.00 $1.50 8 NU
Luni 22:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 22:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Luni 22:15 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 22:15 Hold'em PL $10.00 $1.00 5 DA
Luni 22:30 Draw Triplu 2-7 FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 22:30 Omaha PL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 22:45 Stud cu 7 carti FL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 22:45 Razz FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Luni 23:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Luni 23:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 23:15 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Luni 23:15 Omaha PL $10.00 $1.00 5 DA (1)
Luni 23:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Luni 23:30 Omaha H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Luni 23:30 Omaha H/L PL $50.00 $5.00 25 NU
Luni 23:45 Stud cu 7 carti H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Luni 23:45 Draw cu 5 carti PL $20.00 $2.00 10 NU

Înapoi la începutul paginii

PROGRAM MARTI

Dată Oră Joc Limită Buy-in Taxă FPP-uri atribuite Rebuy?
Marţi 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NU
Marţi 00:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 00:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 00:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA (1)
Marţi 00:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 00:30 Omaha PL $5.00 $0.50 3 DA
Marţi 00:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 00:45 HORSE FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 01:00 Hold'em FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 01:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 01:15 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 01:30 Omaha H/L FL $5.00 $0.50 3 DA
Marţi 01:45 Razz FL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 02:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 02:15 Hold'em PL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 02:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 02:45 Stud cu 7 carti FL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 03:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 03:30 Omaha H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 03:45 HORSE FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Marţi 04:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 04:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 04:30 Omaha PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 04:45 Razz FL $8.00 $0.80 4 NU
Marţi 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 05:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 05:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 DA
Marţi 05:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 05:45 Stud cu 7 carti H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 06:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 06:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 06:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 06:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 07:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 07:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 07:15 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 07:30 Omaha H/L FL $4.00 $0.40 2 NU
Marţi 07:45 Draw cu 5 carti FL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 07:45 Razz FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 08:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 08:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 08:20 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 08:30 Omaha PL $8.00 $0.80 4 NU
Marţi 08:45 Stud cu 7 carti FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 09:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 09:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 09:30 Omaha H/L PL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 09:45 Stud H/L cu 7 carti FL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 09:45 HORSE FL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 DA
Marţi 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Marţi 10:15 Hold'em PL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 10:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 10:45 Razz FL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 11:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 11:00 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 11:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 11:45 Stud cu 7 carti H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 12:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 12:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 12:30 Omaha PL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 12:30 Omaha H/L PL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 12:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 13:15 Hold'em FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 13:15 Draw cu 5 carti PL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 13:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 DA
Marţi 13:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 13:45 Razz FL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 14:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 DA
Marţi 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 DA
Marţi 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 DA (1)
Marţi 14:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 14:30 Draw cu 5 carti FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 14:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 14:45 Stud cu 7 carti FL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 14:45 Draw Triplu 2-7 FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 15:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 15:00 Hold'em FL $1.50 $0.15 1 NU
Marţi 15:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA
Marţi 15:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 15:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 15:30 Omaha PL $8.00 $0.80 4 NU
Marţi 15:30 Omaha H/L PL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 15:45 HORSE FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Marţi 16:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 NU
Marţi 16:30 Omaha FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 16:30 Omaha PL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 16:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 16:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 17:00 Hold'em NL $2.50 $0.25 1 NU
Marţi 17:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA (1)
Marţi 17:15 Hold'em NL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 17:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 17:45 Stud cu 7 carti H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 DA
Marţi 18:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 18:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 18:15 Omaha PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 18:15 Hold'em PL $30.00 $3.00 15 DA
Marţi 18:30 Omaha PL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 18:30 Omaha H/L PL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 18:45 HORSE FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 19:00 Hold'em FL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 19:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 19:15 Hold'em PL $7.00 $0.70 4 NU
Marţi 19:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA (1)
Marţi 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 19:30 Draw cu 5 carti PL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 19:55 Hold'em NL $1,000.00 $50.00 250 NU
Marţi 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 DA
Marţi 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NU
Marţi 20:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 DA
Marţi 20:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 20:00 Hold'em NL $0.50 $0.00 0 NU
Marţi 20:15 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 20:15 Omaha H/L PL $8.00 $0.80 4 NU
Marţi 20:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 20:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 20:30 Omaha H/L PL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 20:30 Omaha H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 20:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 20:45 Stud cu 7 carti H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NU
Marţi 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NU
Marţi 21:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 DA
Marţi 21:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 21:15 Hold'em NL $9.00 $0.90 5 NU
Marţi 21:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 21:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 21:30 Draw cu 5 carti FL $4.00 $0.40 2 NU
Marţi 21:30 Omaha H/L FL $40.00 $4.00 20 NU
Marţi 21:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 NU
Marţi 21:45 HORSE FL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 21:45 Stud cu 7 carti FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 21:45 HORSE FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NU
Marţi 22:00 Hold'em FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 22:00 Hold'em NL $15.00 $1.50 8 NU
Marţi 22:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 22:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Marţi 22:15 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 22:15 Hold'em PL $10.00 $1.00 5 DA
Marţi 22:30 Draw Triplu 2-7 FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 22:30 Omaha PL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 22:45 Stud cu 7 carti FL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 22:45 Razz FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Marţi 23:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Marţi 23:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 23:15 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Marţi 23:15 Omaha PL $10.00 $1.00 5 DA (1)
Marţi 23:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Marţi 23:30 Omaha H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Marţi 23:30 Omaha H/L PL $50.00 $5.00 25 NU
Marţi 23:45 Stud cu 7 carti H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Marţi 23:45 Draw cu 5 carti PL $20.00 $2.00 10 NU

Înapoi la începutul paginii

PROGRAMMIERCURI

Dată Oră Joc Limită Buy-in Taxă FPP-uri atribuite Rebuy?
Miercuri 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NU
Miercuri 00:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 00:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 00:15 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 DA (1)
Miercuri 00:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 00:30 Omaha PL $5.00 $0.50 3 DA
Miercuri 00:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 00:45 HORSE FL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Miercuri 01:00 Hold'em FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 01:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 01:15 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 01:30 Omaha H/L FL $5.00 $0.50 3 DA
Miercuri 01:45 Razz FL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 02:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 02:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 02:45 Stud cu 7 carti FL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 03:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 03:30 Omaha H/L FL $1.00 $0.10 1 NU
Miercuri 03:45 HORSE FL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Miercuri 04:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 04:00 Hold'em FL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 04:30 Omaha PL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 04:45 Razz FL $8.00 $0.80 4 NU
Miercuri 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 05:00 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 05:15 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 DA
Miercuri 05:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 05:45 Stud cu 7 carti H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 06:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Miercuri 06:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 06:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 06:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 07:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Miercuri 07:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 07:15 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 07:31 Omaha H/L FL $4.00 $0.40 2 NU
Miercuri 07:45 Draw cu 5 carti FL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 07:45 Razz FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 DA
Miercuri 08:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 08:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 08:20 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 08:30 Omaha PL $8.00 $0.80 4 NU
Miercuri 08:45 Stud cu 7 carti FL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 09:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 09:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Miercuri 09:30 Omaha H/L PL $30.00 $3.00 15 NU
Miercuri 09:45 Stud cu 7 carti H/L FL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 09:45 HORSE FL $15.00 $1.50 8 NU
Miercuri 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 DA
Miercuri 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NU
Miercuri 10:15 Hold'em PL $1.00 $0.10 1 NU
Miercuri 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 DA
Miercuri 10:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 10:45 Razz FL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 11:00 Hold'em NL $1.00 $0.10 1 NU
Miercuri 11:00 Hold'em PL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 11:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 11:45 Stud cu 7 carti H/L FL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 12:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 12:15 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 12:30 Omaha PL $15.00 $1.50 8 NU
Miercuri 12:30 Omaha H/L PL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 12:45 HORSE FL $3.00 $0.30 2 NU
Miercuri 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NU
Miercuri 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NU
Miercuri 13:15 Hold'em FL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 13:15 Draw cu 5 carti PL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 13:30 Omaha H/L PL $5.00 $0.50 3 DA
Miercuri 13:30 Omaha H/L FL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 13:45 Razz FL $15.00 $1.50 8 NU
Miercuri 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NU
Miercuri 14:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 DA
Miercuri 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 DA
Miercuri 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NU
Miercuri 14:15 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 DA (1)
Miercuri 14:15 Hold'em NL $2.00 $0.20 1 NU
Miercuri 14:30 Draw cu 5 carti FL $1.00 $0.10 1 NU
