World Championship of Online Poker
WCOOP-12: HORSE ($215) - $200.000 Garantat
Început - Sep 22 15:00 ET
Terminat - Sep 23 07:46 ET
Jetoane inceput - 3,000
| Total intrări: | 1639 |
|---|---|
| Total fond de premiere: | $327,800 |
| Locuri plătite: | 176 |
Câştigători eveniment
Această pictogramă îl identifică pe câştigătorul Brăţării WCOOP pentru acest eveniment.
| Loc | Jucător | Ţară | Câştig |
|---|---|---|---|
| 1 | jaliks ![]() |
Tarile de Jos | $72,116.00 |
| 2 | Hikkespett | Norvegia | $42,614.00 |
| 3 | TheBigViking | Norvegia | $27,863.00 |
| 4 | Cactus Benny | Statele Unite | $20,651.40 |
| 5 | JJJanet | Statele Unite | $16,717.80 |
| 6 | LeeNelsonP* | Noua Zeelanda | $13,112.00 |
| 7 | Phillyho | Noua Zeelanda | $9,834.00 |
| 8 | BBwinz | Statele Unite | $6,883.80 |
| 9 | zolie | Regatul Unit | $2,458.50 |
| 10 | oiltrader | Statele Unite | $2,458.50 |
| 11 | Marton | Suedia | $2,458.50 |
| 12 | nadremark | Statele Unite | $2,458.50 |
| 13 | jonspencer | Statele Unite | $2,458.50 |
| 14 | dsunglasses | Statele Unite | $2,458.50 |
| 15 | Nilo78 | Suedia | $2,458.50 |
| 16 | Chubagabra | Finlanda | $2,458.50 |
| 17 | Frisky | Statele Unite | $1,475.10 |
| 18 | peseudos | Spania | $1,475.10 |
| 19 | jrf013 | Statele Unite | $1,475.10 |
| 20 | jus2awsum | Statele Unite | $1,475.10 |
| 21 | King7Seven | Statele Unite | $1,475.10 |
| 22 | schnizeltoe | Statele Unite | $1,475.10 |
| 23 | Mickkk | Regatul Unit | $1,475.10 |
| 24 | McShove | Statele Unite | $1,475.10 |
| 25 | BigZ | Statele Unite | $1,147.30 |
| 26 | Skarpa Hill | Suedia | $1,147.30 |
| 27 | Jazie | Statele Unite | $1,147.30 |
| 28 | loki2121 | Statele Unite | $1,147.30 |
| 29 | bigmack33 | Statele Unite | $1,147.30 |
| 30 | sasquatch123 | Statele Unite | $1,147.30 |
| 31 | Supaking | Luxembourg | $1,147.30 |
| 32 | hallmark | Statele Unite | $1,147.30 |
| 33 | cakechaser | Statele Unite | $983.40 |
| 34 | tibster | Statele Unite | $983.40 |
| 35 | mongeron | Finlanda | $983.40 |
| 36 | b8b8b8 | Statele Unite | $983.40 |
| 37 | I shuck | Statele Unite | $983.40 |
| 38 | a1chemist | Statele Unite | $983.40 |
| 39 | morbo1 | Suedia | $983.40 |
| 40 | saskatonian | Canada | $983.40 |
| 41 | pfor | Franta | $983.40 |
| 42 | Cerberus | Statele Unite | $983.40 |
| 43 | IrIeIttes | Statele Unite | $983.40 |
| 44 | laundry84 | Statele Unite | $983.40 |
| 45 | jalla79 | Suedia | $983.40 |
| 46 | Driveler | Statele Unite | $983.40 |
| 47 | badbeatninja | Statele Unite | $983.40 |
| 48 | IFUWINITILT | Statele Unite | $983.40 |
| 49 | yuvee04 | Statele Unite | $983.40 |
| 50 | Mr.Sinister7 | Statele Unite | $983.40 |
| 51 | Force O Will | Statele Unite | $983.40 |
| 52 | cameo | Statele Unite | $983.40 |
| 53 | Young Vic | Statele Unite | $983.40 |
| 54 | PikeBishop1 | Statele Unite | $983.40 |
| 55 | zaBBazuba | Statele Unite | $983.40 |
| 56 | zman1 | Statele Unite | $983.40 |
| 57 | Omoneyman0 | Statele Unite | $819.50 |
| 58 | m8675309a | Turks and Caicos Islands | $819.50 |
| 59 | Stoffers | Norvegia | $819.50 |
| 60 | djk123 | Statele Unite | $819.50 |
| 61 | pokerhandAA | Statele Unite | $819.50 |
| 62 | villepn | Finlanda | $819.50 |
| 63 | tmoneydog78 | Statele Unite | $819.50 |
| 64 | mirri | Statele Unite | $819.50 |
| 65 | ImFlush | Statele Unite | $819.50 |
| 66 | ViennaNights | Austria | $819.50 |
| 67 | okhcad777 | Statele Unite | $819.50 |
| 68 | Squasher | Statele Unite | $819.50 |
| 69 | VOLCANO360 | Statele Unite | $819.50 |
| 70 | Tusker | Statele Unite | $819.50 |
| 71 | Syllogism | Statele Unite | $819.50 |
| 72 | staeljmun | Germania | $819.50 |
| 73 | skeptix | Statele Unite | $655.60 |
| 74 | FUTTERBUG | Statele Unite | $655.60 |
| 75 | ny4lyf225 | Statele Unite | $655.60 |
| 76 | matt20 | Regatul Unit | $655.60 |
| 77 | DonaldTrump | Danemarca | $655.60 |
| 78 | wari | Germania | $655.60 |
| 79 | Dusel333 | Germania | $655.60 |
| 80 | gekkan | Suedia | $655.60 |
| 81 | The Omaholic | Statele Unite | $655.60 |
| 82 | tommyboy83 | Statele Unite | $655.60 |
| 83 | TS Long | Statele Unite | $655.60 |
| 84 | mausilein | Elvetia | $655.60 |
| 85 | F.U.N. | Statele Unite | $655.60 |
| 86 | legalrider | Statele Unite | $655.60 |
| 87 | Terence999 | Germania | $655.60 |
| 88 | Santaclaws21 | Regatul Unit | $655.60 |
| 89 | MOJOEX1 | Statele Unite | $491.70 |
| 90 | wdphillips | Statele Unite | $491.70 |
| 91 | MattBerg | Statele Unite | $491.70 |
| 92 | draco | Statele Unite | $491.70 |
| 93 | lookout | Regatul Unit | $491.70 |
| 94 | randlsports | Statele Unite | $491.70 |
| 95 | Oakley1 | Germania | $491.70 |
| 96 | Chriscou | Canada | $491.70 |
| 97 | Tanquerey | Statele Unite | $491.70 |
| 98 | zezao27 | Brazilia | $491.70 |
| 99 | ACC2089 | Statele Unite | $491.70 |
| 100 | n8perez | Statele Unite | $491.70 |
| 101 | dan2107 | Regatul Unit | $491.70 |
| 102 | i prefer pi | Statele Unite | $491.70 |
| 103 | JoeTheWorm | Statele Unite | $491.70 |
| 104 | 36greystone | Statele Unite | $491.70 |
| 105 | luv2winalot | Statele Unite | $491.70 |
| 106 | SiVTEC | Statele Unite | $491.70 |
| 107 | FloppyMcNutZ | Statele Unite | $491.70 |
| 108 | laguna 2532 | Statele Unite | $491.70 |
| 109 | SenatorPhil | Statele Unite | $491.70 |
| 110 | Mourgan | Statele Unite | $491.70 |
| 111 | Maxpayne | Statele Unite | $491.70 |
| 112 | Pointer | Norvegia | $491.70 |
| 113 | BinaryFinary | Statele Unite | $327.80 |
| 114 | cdbr3799 | Statele Unite | $327.80 |
| 115 | bonzo9876 | Statele Unite | $327.80 |
| 116 | DallasCorben | Norvegia | $327.80 |
| 117 | THE FEZ | Statele Unite | $327.80 |
| 118 | arbianight | Statele Unite | $327.80 |
| 119 | ForIsaAA | Statele Unite | $327.80 |
| 120 | johnniesmacs | Statele Unite | $327.80 |
| 121 | NoMercy | Canada | $327.80 |
| 122 | LimeGelatin | Statele Unite | $327.80 |
| 123 | Trixy&False | Statele Unite | $327.80 |
| 124 | Tmay420 | Statele Unite | $327.80 |
| 125 | RockAClock | Statele Unite | $327.80 |
| 126 | midge20 | Regatul Unit | $327.80 |
| 127 | MoeDoBBs | Statele Unite | $327.80 |
| 128 | Vilho | Finlanda | $327.80 |
| 129 | thelegend12 | Statele Unite | $327.80 |
| 130 | Liz321 | Statele Unite | $327.80 |
| 131 | Big_Dady_Coo | Suedia | $327.80 |
| 132 | monki9 | Germania | $327.80 |
| 133 | DynamiteDraw | Statele Unite | $327.80 |
| 134 | marblator | Franta | $327.80 |
| 135 | 3boris | Germania | $327.80 |
| 136 | hmiester1 | Statele Unite | $327.80 |
| 137 | luckyharry2 | Statele Unite | $262.24 |
| 138 | Hannah79 | Suedia | $262.24 |
| 139 | Bruiserman | Statele Unite | $262.24 |
| 140 | ryannben | Statele Unite | $262.24 |
| 141 | vgr926 | Statele Unite | $262.24 |
| 142 | Siafu | Statele Unite | $262.24 |
| 143 | DeOhGee | Statele Unite | $262.24 |
| 144 | DUCKSnHAND22 | Statele Unite | $262.24 |
| 145 | TheMasterJ33 | Statele Unite | $262.24 |
| 146 | CaBBagehead | Statele Unite | $262.24 |
| 147 | 59KGP | Statele Unite | $262.24 |
| 148 | bob labah | Statele Unite | $262.24 |
| 149 | Pyas | Suedia | $262.24 |
| 150 | elena_elphie | Statele Unite | $262.24 |
| 151 | quantumdx | Canada | $262.24 |
| 152 | royalflushle | Statele Unite | $262.24 |
| 153 | ICheck | Statele Unite | $262.24 |
| 154 | peakslv99 | Canada | $262.24 |
| 155 | teshi555 | Japonia | $262.24 |
| 156 | greg1122 | Statele Unite | $262.24 |
| 157 | BEWAREfox | Statele Unite | $262.24 |
| 158 | DRGN1 | Germania | $262.24 |
| 159 | gerndg | Statele Unite | $262.24 |
| 160 | BMH v.2.37 | Statele Unite | $262.24 |
| 161 | henryboy0210 | Statele Unite | $262.24 |
| 162 | AragornX151 | Statele Unite | $262.24 |
| 163 | ksvd | Austria | $262.24 |
| 164 | lolostein | Franta | $262.24 |
| 165 | fat&50 | Statele Unite | $262.24 |
| 166 | justhoping | Statele Unite | $262.24 |
| 167 | maxmuller | Statele Unite | $262.24 |
| 168 | pockrocs | Statele Unite | $262.24 |
| 169 | coupdegrace | Statele Unite | $262.24 |
| 170 | godkiller | Estonia | $262.24 |
| 171 | Nobel | Statele Unite | $262.24 |
| 172 | summersun9 | Statele Unite | $262.24 |
| 173 | sirio11 | Statele Unite | $262.24 |
| 174 | uminnesota | Statele Unite | $262.24 |
| 175 | kidd | Statele Unite | $262.24 |
| 176 | jaksizzle | Statele Unite | $262.24 |
Structură Blind-uri
Nivel |
SB/Bring-In |
BB/Small Bet |
Ante |
Timp nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 0 | 30 |
| 2 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | 12 | 8 | 30 | |
| 4 | 18 | 12 | 30 | |
| 5 | 24 | 16 | 30 | |
| 6 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 7 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 8 | 60 | 40 | 30 | |
| 9 | 90 | 60 | 30 | |
| 10 | 120 | 80 | 30 | |
| 11 | 250 | 500 | 0 | 30 |
| 12 | 375 | 750 | 0 | 30 |
| 13 | 300 | 200 | 30 | |
| 14 | 450 | 300 | 30 | |
| 15 | 600 | 400 | 30 | |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 1,800 | 1,200 | 30 | |
| 19 | 2,400 | 1,600 | 30 | |
| 20 | 3,000 | 2,000 | 30 | |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 5,400 | 18,000 | 3,600 | 30 |
| 24 | 6,000 | 20,000 | 4,000 | 30 |
| 25 | 6,600 | 22,000 | 4,400 | 30 |
| 26 | 13,000 | 26,000 | 0 | 30 |
| 27 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 29 | 10,800 | 36,000 | 7,200 | 30 |
| 29 | 12,000 | 40,000 | 8,000 | 30 |
| 30 | 14,400 | 48,000 | 9,600 | 30 |
| 31 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 32 | 35,000 | 70,000 | 0 | 30 |
| 33 | 24,000 | 80,000 | 16,000 | 30 |
| 34 | 27,000 | 90,000 | 18,000 | 30 |
| 35 | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 30 |
| 36 | 60,000 | 120,000 | 0 | 30 |
| 37 | 70,000 | 140,000 | 0 | 30 |
| 38 | 48,000 | 160,000 | 32,000 | 30 |
| 39 | 54,000 | 180,000 | 36,000 | 30 |
| 40 | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 30 |
| 41 | 120,000 | 240,000 | 0 | 30 |
| 42 | 140,000 | 280,000 | 0 | 30 |
| 43 | 96,000 | 320,000 | 64,000 | 30 |
| 44 | 108,000 | 360,000 | 72,000 | 30 |
| 45 | 120,000 | 400,000 | 80,000 | 30 |
| 46 | 220,000 | 440,000 | 0 | 30 |
| 47 | 240,000 | 480,000 | 0 | 30 |
| 48 | 156,000 | 520,000 | 104,000 | 30 |
| 49 | 168,000 | 560,000 | 112,000 | 30 |
| 50 | 180,000 | 600,000 | 120,000 | 30 |
| 51 | 350,000 | 700,000 | 0 | 30 |
| 52 | 400,000 | 800,000 | 0 | 30 |
Această structură este afişată aici doar cu scop informativ. Structurile oficiale de blind-uri şi cele ale câştigurilor turneului, precum şi fondurile garantate de premiere sunt cele postate în lobby-ul turneului, pentru fiecare eveniment. Managementul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste structuri şi garanţii, fără notificare, înaintea începerii oricărui eveniment.
A se vedea, de asemenea:





