World Championship of Online Poker
WCOOP-19: PL Omaha [6-max] ($530) - $300.000 Garantat
Început - Sep 28 15:00
Terminat - Sep 29 03:46
Jetoane inceput - 3.000
| Total intrări: | 1046 |
|---|---|
| Total fond de premiere: | $523,000.00 |
| Locuri plătite: | 153 |
Câştigători eveniment
Această pictogramă îl identifică pe câştigătorul Brăţării WCOOP pentru acest eveniment.
Cifrele afişate aici reflectă o înţelegere realizată în timpul jocului Heads-Up.
| Loc | Jucător | Ţară | Câştig |
|---|---|---|---|
| 1 | buck21 ![]() |
Canada | $97,262.78 |
| 2 | Gu Minda | Franta | $77,053.12 |
| 3 | muzzu | Finlanda | $41,840.00 |
| 4 | tralaira | Spania | $33,472.00 |
| 5 | cpfactor | Statele Unite | $26,934.50 |
| 6 | villepn | Finlanda | $20,397.00 |
| 7 | Egar1m | Statele Unite | $15,167.00 |
| 8 | Niiiv | Statele Unite | $10,460.00 |
| 9 | Taknapotin | Statele Unite | $6,014.50 |
| 10 | Ronenon | Israel | $3,399.50 |
| 11 | baghaven | Danemarca | $3,399.50 |
| 12 | doidovarrido | Norvegia | $3,399.50 |
| 13 | Hickboy | Statele Unite | $3,399.50 |
| 14 | Dragonflyy | Norvegia | $3,399.50 |
| 15 | velos | Statele Unite | $3,399.50 |
| 16 | twosips | Regatul Unit | $3,399.50 |
| 17 | Summit | Australia | $3,399.50 |
| 18 | iacog4 | Statele Unite | $3,399.50 |
| 19 | is2010 | Danemarca | $2,353.50 |
| 20 | riverdave | Regatul Unit | $2,353.50 |
| 21 | snake8484 | Canada | $2,353.50 |
| 22 | Bluesbr0ther | Danemarca | $2,353.50 |
| 23 | Sirens | Australia | $2,353.50 |
| 24 | BuBBles"r"us | Statele Unite | $2,353.50 |
| 25 | Born2DogBaby | Regatul Unit | $2,353.50 |
| 26 | Teomat | Italia | $2,353.50 |
| 27 | GrovSnus | Suedia | $2,353.50 |
| 28 | mrdjinn | Suedia | $1,830.50 |
| 29 | chiBBles | Statele Unite | $1,830.50 |
| 30 | ipren | Suedia | $1,830.50 |
| 31 | viscount | Canada | $1,830.50 |
| 32 | THE__D__RY | Statele Unite | $1,830.50 |
| 33 | t soprano | Statele Unite | $1,830.50 |
| 34 | polpolpol | $1,830.50 | |
| 35 | samh133 | Statele Unite | $1,830.50 |
| 36 | mnkyman | Statele Unite | $1,830.50 |
| 37 | WacKyJaxon | Statele Unite | $1,830.50 |
| 38 | albion55 | Statele Unite | $1,830.50 |
| 39 | brutus07 | Norvegia | $1,830.50 |
| 40 | gfair | Statele Unite | $1,830.50 |
| 41 | MOJOEX1 | Statele Unite | $1,830.50 |
| 42 | TuoppI_ | Finlanda | $1,830.50 |
| 43 | Timbertoes | Statele Unite | $1,830.50 |
| 44 | tmoneydog78 | Statele Unite | $1,830.50 |
| 45 | Aquasces1 | Canada | $1,830.50 |
| 46 | -db- | Statele Unite | $1,359.80 |
| 47 | Erwino | Austria | $1,359.80 |
| 48 | EchoMed | Statele Unite | $1,359.80 |
| 49 | _Problems_ | Norvegia | $1,359.80 |
| 50 | trblcalling | Statele Unite | $1,359.80 |
| 51 | matt20 | Regatul Unit | $1,359.80 |
| 52 | DieLange17 | Tarile de Jos | $1,359.80 |
| 53 | Slaktaren007 | Suedia | $1,359.80 |
| 54 | Mellon Colli | Tarile de Jos | $1,359.80 |
| 55 | CHINN | Statele Unite | $1,359.80 |
| 56 | Arnesen | Norvegia | $1,359.80 |
| 57 | Telefonkiosk | Suedia | $1,359.80 |
| 58 | spaceage211 | Statele Unite | $1,359.80 |
| 59 | Donald | Norvegia | $1,359.80 |
| 60 | mameace | Estonia | $1,359.80 |
| 61 | NGPHTHO | Franta | $1,359.80 |
| 62 | sharkusmanly | Canada | $1,359.80 |
| 63 | fabdog | Statele Unite | $1,359.80 |
| 64 | 4Kings_Hit | Regatul Unit | $1,098.30 |
| 65 | ~US&Co~ | Ucraina | $1,098.30 |
| 66 | JA2377 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 67 | ZZSER | Finlanda | $1,098.30 |
| 68 | RBC* | Statele Unite | $1,098.30 |
| 69 | poppet29 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 70 | Lindin | Finlanda | $1,098.30 |
| 71 | laptopkid | Statele Unite | $1,098.30 |
| 72 | tlhpiwc | Canada | $1,098.30 |
| 73 | guru15 | Canada | $1,098.30 |
| 74 | xTheWall | Suedia | $1,098.30 |
| 75 | smiff | Statele Unite | $1,098.30 |
| 76 | HRHs | Danemarca | $1,098.30 |
| 77 | in_da_riva | Statele Unite | $1,098.30 |
| 78 | 12yan1969 | Regatul Unit | $1,098.30 |
| 79 | BRIANNA2001 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 80 | jimmiller | Statele Unite | $1,098.30 |
| 81 | The Dad | Statele Unite | $1,098.30 |
| 82 | aboo | Latvia | $1,098.30 |
| 83 | downtown1977 | Canada | $1,098.30 |
| 84 | copi | Austria | $1,098.30 |
| 85 | pairDboard21 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 86 | GoldStrike | - | $1,098.30 |
| 87 | GreekMike38 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 88 | DJenner VIII | Canada | $1,098.30 |
| 89 | *$lim* | Suedia | $1,098.30 |
| 90 | jbird75 | Statele Unite | $1,098.30 |
| 91 | Dbl_MeUp_Plz | Statele Unite | $941.40 |
| 92 | allinstevie | Regatul Unit | $941.40 |
| 93 | Crispy86 | Statele Unite | $941.40 |
| 94 | LoLpwnU | Statele Unite | $941.40 |
| 95 | thecolonel71 | Regatul Unit | $941.40 |
| 96 | da69kid | Irlanda | $941.40 |
| 97 | Chriscou | Canada | $941.40 |
| 98 | alioto | Italia | $941.40 |
| 99 | TheActionKid | Statele Unite | $941.40 |
| 100 | sh00ter | Statele Unite | $941.40 |
| 101 | alifaith | Statele Unite | $941.40 |
| 102 | Irina S | Spania | $941.40 |
| 103 | ericgreen | Thailanda | $941.40 |
| 104 | jochen8 | Suedia | $941.40 |
| 105 | LuckyGump | Federatia Rusa | $941.40 |
| 106 | Phillyfan365 | Statele Unite | $941.40 |
| 107 | POULAIN | Franta | $941.40 |
| 108 | sauna | Finlanda | $941.40 |
| 109 | garompon | Argentina | $941.40 |
| 110 | fullcontact3 | Statele Unite | $941.40 |
| 111 | BadBeatsRus2 | Statele Unite | $941.40 |
| 112 | DrgonBalls | Statele Unite | $941.40 |
| 113 | rudders | Regatul Unit | $941.40 |
| 114 | danube | Austria | $941.40 |
| 115 | tiltjezz | Suedia | $941.40 |
| 116 | HAJEBOB | Statele Unite | $941.40 |
| 117 | Skint Paddy | Irlanda | $941.40 |
| 118 | Don_Pépé | Germania | $836.80 |
| 119 | MangosPapa | Statele Unite | $836.80 |
| 120 | TillerMaN | Regatul Unit | $836.80 |
| 121 | PitBrett | Germania | $836.80 |
| 122 | moilanen | Finlanda | $836.80 |
| 123 | emptyseat88 | Statele Unite | $836.80 |
| 124 | Cobra234 | Danemarca | $836.80 |
| 125 | kolmann | Norvegia | $836.80 |
| 126 | pologuy64 | Statele Unite | $836.80 |
| 127 | TORPEDOS | - | $836.80 |
| 128 | feming | Statele Unite | $836.80 |
| 129 | kmaihb | Statele Unite | $836.80 |
| 130 | imcastleman | Statele Unite | $836.80 |
| 131 | dudasdb | Statele Unite | $836.80 |
| 132 | pengeberg | Norvegia | $836.80 |
| 133 | Iteopepe88 | Germania | $836.80 |
| 134 | Jarza | Finlanda | $836.80 |
| 135 | joocs | Suedia | $836.80 |
| 136 | MAVKIS | Canada | $836.80 |
| 137 | cjwren45 | Statele Unite | $836.80 |
| 138 | mongeron | Finlanda | $836.80 |
| 139 | Rabscuttle | Statele Unite | $836.80 |
| 140 | Tmay420 | Statele Unite | $836.80 |
| 141 | donflun | Statele Unite | $836.80 |
| 142 | aront1 | Statele Unite | $836.80 |
| 143 | Calleloni | Germania | $836.80 |
| 144 | wwwBTHEREcom | Statele Unite | $836.80 |
| 145 | aakkari | Brazilia | $836.80 |
| 146 | yucca 48 | Finlanda | $836.80 |
| 147 | Boosted J | Statele Unite | $836.80 |
| 148 | Aryamehr | Statele Unite | $836.80 |
| 149 | Image00 | Statele Unite | $836.80 |
| 150 | PokerMillion | Statele Unite | $836.80 |
| 151 | kevnyc | Statele Unite | $836.80 |
| 152 | ariana2le | Statele Unite | $836.80 |
| 153 | venetianshow | Statele Unite | $836.80 |
Structură Blind-uri
Nivel |
SB |
BB |
Ante |
Timp nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 150 | 300 | 0 | 30 |
| 8 | 200 | 400 | 0 | 30 |
| 9 | 300 | 600 | 0 | 30 |
| 10 | 400 | 800 | 0 | 30 |
| 11 | 500 | 1,000 | 0 | 30 |
| 12 | 600 | 1,200 | 0 | 30 |
| 13 | 750 | 1,500 | 0 | 30 |
| 14 | 1,000 | 2,000 | 0 | 30 |
| 15 | 1,250 | 2,500 | 0 | 30 |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 0 | 30 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 0 | 30 |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 0 | 30 |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 0 | 30 |
| 24 | 12,500 | 25,000 | 0 | 30 |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 0 | 30 |
| 27 | 25,000 | 50,000 | 0 | 30 |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 0 | 30 |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 0 | 30 |
Această structură este afişată aici doar cu scop informativ. Structurile oficiale de blind-uri şi cele ale câştigurilor turneului, precum şi fondurile garantate de premiere sunt cele postate în lobby-ul turneului, pentru fiecare eveniment. Managementul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste structuri şi garanţii, fără notificare, înaintea începerii oricărui eveniment.
A se vedea, de asemenea:





