Зал славы лидеров многостоловых турниров
Добро пожаловать в Зал славы лидеров многостоловых турниров PokerStars!
Тут Вы найдете игроков, набравших рекордное количество очков лидеров турниров по результатам недели, месяца и года. Также здесь имеются сведения о том, какие игроки чаще всего занимали первое место таблицы лидеров турниров по результатам недели с января 2005 года.
Приложив достаточно усилий и стараний, Вы тоже когда-нибудь с гордостью прочитаете свое имя в Зале Славы!
20 лучших результатов за неделю:
* Данные в таблице приведены в формате «Английский (США)».
| Место | Игрок | Страна | Очки | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bdubs3737 | US | 5,785.40 | 08/02/2008 |
| 2 | shaundeeb | US | 5,211.17 | 03/28/09 |
| 3 | SpaceyFCB | BE | 5,128.03 | 01/24/09 |
| 4 | P0KERDUUDE | US | 5,012.97 | 11/08/2008 |
| 5 | bigjbecker | US | 4,694.48 | 06/10/2009 |
| 6 | usourcek | US | 4,632.24 | 02/24/08 |
| 7 | angrynorman | UK | 4,628.67 | 12/20/08 |
| 8 | GHSE00011364 | DE | 4,552.27 | 04/04/2009 |
| 9 | HittinChills | CA | 4,463.80 | 04/19/08 |
| 10 | medhockey | US | 4,456.56 | 11/29/08 |
| 11 | marzello | UY | 4,444.83 | 10/25/08 |
| 12 | shaundeeb | US | 4,375.99 | 03/14/09 |
| 13 | SHANI | IL | 4,331.86 | 02/28/09 |
| 14 | WillieDM3 | US | 4,314.52 | 10/25/08 |
| 15 | dogsballs | US | 4,306.10 | 12/06/2008 |
| 16 | Athanasios 9 | US | 4,284.88 | 06/10/2009 |
| 17 | Treadinwater | US | 4,284.65 | 11/08/2008 |
| 18 | Omoneyman0 | US | 4,281.12 | 08/05/2007 |
| 19 | Pasleppa | NL | 4,268.74 | 06/13/2009 |
| 20 | pino1234 | NL | 4,252.42 | 03/07/2009 |
20 лучших результатов за месяц
| Место | Игрок | Страна | Очки | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dogsballs | US | 10,672.41 | Nov-08 |
| 2 | shaundeeb | US | 9,514.15 | Mar-09 |
| 3 | SpaceyFCB | BE | 8,706.92 | Jan-09 |
| 4 | shaundeeb | US | 8,589.15 | Oct-08 |
| 5 | ramondemon77 | RO | 8,396.47 | Mar-09 |
| 6 | ImaLuckSac | US | 8,201.88 | Apr-08 |
| 7 | WoodBrave | US | 8,119.29 | Mar-09 |
| 8 | AJinOK | US | 8,090.29 | Jan-09 |
| 9 | VerySexual | US | 8,076.94 | Jan-09 |
| 10 | usourcek | US | 8,035.87 | Feb-08 |
| 11 | mestrefilipe | BR | 7,927.72 | Dec-08 |
| 12 | Allanon85 | DE | 7,837.25 | Oct-08 |
| 13 | derek8 | US | 7,793.75 | Mar-08 |
| 14 | gwaag | CH | 7,777.80 | Apr-09 |
| 15 | jkelsey | US | 7,715.05 | Mar-09 |
| 16 | grebnet86 | US | 7,646.08 | Mar-09 |
| 17 | nomorebeats | US | 7,622.28 | Oct-08 |
| 18 | Zackattak13 | US | 7,520.05 | Feb-09 |
| 19 | Gibb Stutz | CH | 7,498.49 | Nov-08 |
| 20 | bigjbecker | US | 7,471.59 | May-09 |
20 лучших результатов за год
| Место | Игрок | Страна | Очки | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shaundeeb | US | 42,196.82 | 2008 |
| 2 | derek8 | CA | 39,945.64 | 2008 |
| 3 | BreakRibs | US | 36,409.75 | 2008 |
| 4 | Pokerccini | DE | 36,121.83 | 2008 |
| 5 | QuasiFiction | US | 36,018.50 | 2008 |
| 6 | P0KERDUUDE | US | 35,759.61 | 2008 |
| 7 | bluntman82 | NO | 34,879.93 | 2008 |
| 8 | shaundeeb | US | 34,869.32 | 2007 |
| 9 | ICuRaRook | US | 34,779.90 | 2008 |
| 10 | dogsballs | US | 34,583.27 | 2008 |
| 11 | devinr12 | US | 33,311.03 | 2007 |
| 12 | D1rtyR1v3r | US | 32,650.90 | 2008 |
| 13 | jonrubs | US | 32,258.15 | 2008 |
| 14 | jeffbeesdat | US | 32,234.84 | 2008 |
| 15 | xthesteinx | US | 32,137.69 | 2007 |
| 16 | nomorebeats | US | 31,978.44 | 2008 |
| 17 | Bruno GT | BR | 31,926.85 | 2008 |
| 18 | Kenny Rap | US | 31,880.04 | 2007 |
| 19 | lilholdem954 | US | 31,504.03 | 2007 |
| 20 | Aryamehr | US | 30,959.55 | 2007 |
Чтобы вернуться на главную страницу таблицы лидеров многостоловых турниров, щелкните тут.



