Зал славы лидеров многостоловых турниров
Добро пожаловать в Зал славы лидеров многостоловых турниров PokerStars!
Тут Вы найдете игроков, набравших рекордное количество очков лидеров турниров по результатам недели, месяца и года. Также здесь имеются сведения о том, какие игроки чаще всего занимали первое место таблицы лидеров турниров по результатам недели с января 2005 года.
Приложив достаточно усилий и стараний, Вы тоже когда-нибудь с гордостью прочитаете свое имя в Зале Славы!
20 лучших результатов за неделю:
* Данные в таблице приведены в формате «Английский (США)».
| Место | Игрок | Страна | Очки | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bdubs3737 | US | 5,785.40 | 08/02/08 |
| 2 | usourcek | US | 4,632.24 | 02/24/08 |
| 3 | HittinChills | CA | 4,463.80 | 04/19/08 |
| 4 | Omoneyman0 | US | 4,281.12 | 08/05/07 |
| 5 | Metsfan512 | US | 4,210.77 | 07/19/08 |
| 6 | RaSZi | NL | 4,203.05 | 11/19/06 |
| 7 | RevenX | CA | 4,150.51 | 04/06/08 |
| 8 | dickson007 | GB | 4,141.95 | 07/05/08 |
| 9 | ftb_1988 | US | 4,119.83 | 07/26/08 |
| 10 | DNA2RNA | US | 4,072.81 | 04/06/08 |
| 11 | ImaLuckSac | US | 4,060.20 | 08/05/07 |
| 12 | grotan | NO | 4,052.23 | 01/27/08 |
| 13 | Jagz7 | GB | 4,045.28 | 11/18/07 |
| 14 | Balla-B13 | US | 4,043.24 | 11/12/06 |
| 15 | Legato | SE | 4,002.87 | 11/18/07 |
| 16 | BoydStreet | US | 4,001.89 | 08/05/07 |
| 17 | stiesnking | DE | 3,973.51 | 02/11/07 |
| 18 | TimDawg888 | US | 3,931.64 | 07/19/08 |
| 19 | Kiba52 | GB | 3,928.47 | 07/12/08 |
| 20 | W Snipes | US | 3,897.11 | 08/26/07 |
20 лучших результатов за месяц
| Место | Игрок | Страна | Очки | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ImaLuckSac | US | 8,201.88 | Apr-08 |
| 2 | usourcek | US | 8,035.87 | Feb-08 |
| 3 | derek8 | US | 7,793.75 | Mar-08 |
| 4 | DNA2RNA | US | 7,465.87 | Feb-08 |
| 5 | devinr12 | US | 7,421.61 | Oct-07 |
| 6 | bdubs3737 | US | 7,132.61 | Jul-08 |
| 7 | shaundeeb | US | 7,086.96 | May-08 |
| 8 | imeasy2read | US | 7,074.97 | Jul-08 |
| 9 | Sheets | US | 6,980.76 | Aug-07 |
| 10 | grindnitout | US | 6,895.07 | May-08 |
| 11 | ComeOnPhish | US | 6,722.22 | Aug-07 |
| 12 | Apestyles | US | 6,693.86 | Aug-07 |
| 13 | Kenrof | US | 6,571.19 | Jan-08 |
| 14 | ComeOnPhish | US | 6,567.22 | Jan-07 |
| 15 | jitterbug777 | US | 6,487.83 | Jul-08 |
| 16 | rbeckwith | US | 6,478.49 | Jun-08 |
| 17 | dasman13 | NL | 6,476.25 | Nov-07 |
| 18 | DESS66 | CA | 6,474.87 | Jun-08 |
| 19 | rage4order | US | 6,453.81 | Jun-08 |
| 20 | P0KERDUUDE | US | 6,442.32 | Nov-07 |
20 лучших результатов за год
| Место | Игрок | Страна | Очки | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shaundeeb | US | 34,869.32 | 2007 |
| 2 | devinr12 | US | 33,311.03 | 2007 |
| 3 | xthesteinx | US | 32,137.69 | 2007 |
| 4 | Kenny Rap | US | 31,880.04 | 2007 |
| 5 | lilholdem954 | US | 31,504.03 | 2007 |
| 6 | Aryamehr | US | 30,959.55 | 2007 |
| 7 | ImaLuckSac | US | 30,035.64 | 2007 |
| 8 | PearlJammer | US | 29,998.55 | 2007 |
| 9 | gboro780 | US | 29,989.02 | 2007 |
| 10 | ComeOnPhish | US | 29,170.94 | 2007 |
| 11 | bparis | US | 28,999.01 | 2007 |
| 12 | tnetter | US | 28,461.72 | 2006 |
| 13 | ImaLucSac | US | 28,445.52 | 2007 |
| 14 | LaJune | US | 28,420.95 | 2007 |
| 15 | pairDboard21 | US | 28,280.03 | 2007 |
| 16 | allinstevie | GB | 28,268.75 | 2007 |
| 17 | busto_soon | NL | 28,044.32 | 2007 |
| 18 | GB2005 | US | 28,017.20 | 2007 |
| 19 | apestyles | US | 27,719.42 | 2007 |
| 20 | Bdbeatslayer | US | 27,573.54 | 2007 |
Чтобы вернуться на главную страницу таблицы лидеров многостоловых турниров, щелкните тут.



