Серия PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) 2011 с многомиллионным суммарным призовым фондом подошла к концу, подарив нам еще 62-ух чемпионов. Так что теперь Вы можете ознакомиться с полными результатами турниров и посетить зал славы и узнать имена победителей, включая чемпиона Главного События. К тому же вскоре мы начнем размещать на этой странице информацию по серии 2012 года!
| № | Название | Призовой фонд | Всего участников | Номер | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $215 БЛ холдем [6-макс] | 1 500 000 $ | 7 500 | LOL_U_91 | 211 000 $ |
| 02 | $10 300 БЛ холдем [хай-роллеры] | 2 000 000 $ | 200 | DYBYDX | 430 000 $ |
| 03 | $215 БЛ холдем | 2 021 400 $ | 10 107 | K_0_S_T_Y_A | 288 660 $ |
| 04 | $320 ПЛ омаха | 509 100 $ | 1 697 | bratpack1979 | 83 518 $ |
| 05 | $320 БЛ холдем [6-макс, шутаут] | 388 800 $ | 1 296 | Mossop7 | 50 378 $ |
| 06 | $215+Р БЛ холдем [турбо] | 1 094 600 $ | 1 589 | MONSTER_DONG | 179 569 $ |
| 07 | $215 ПЛ дро-покер | 103 200 $ | 516 | ranayr | 19 608 $ |
| 08 | $215 трипл стал | 106 800 $ | 534 | 2FLY2TILT | 20 185 $ |
| 09 | $1 050 БЛ холдем | 1 237 000 $ | 1 237 | extasyman | 216 227 $ |
| 10 | $265 ПЛ омаха [награды за выбивание] | 254 200 $ | 1 271 | Olkku | 43 214 $ |
| 11 | $320 БЛ холдем [анте-ап] | 440 100 $ | 1 467 | Ugnis | 73 717 $ |
| 12 | $215 БЛ холдем [хедз-ап] | 444 800 $ | 2 224 | rickv17 | 75 616 $ |
| 13 | $215 ПЛ омаха хай-лоу [6-макс, 1Р1A] | 223 200 $ | 558 | Pandochat | 28 186 $ |
| 14 | $265 БЛ холдем [6-макс, награды за выбивание] | 713 600 $ | 3 568 | Tat0chka | 110 609 $ |
| 15 | $215 разз | 159 800 $ | 799 | Fred_Brink | 29 962 $ |
| 16 | $215 ПЛ омаха [6-макс] | 390 400 $ | 1 952 | Donald | 61 488 $ |
| 17 | $215 БЛ 2-7 сингл дро | 78 000 $ | 390 | Brryann | 16 380 $ |
| 18 | $320 БЛ холдем [уровни 10 мин] | 688 500 $ | 2 295 | N4kai | 107 515 $ |
| 19 | $109 БЛ холдем | 1 174 100 $ | 11 741 | erickie | 163 324 $ |
| 20 | $215 ФЛ холдем | 195 800 $ | 979 | RiskStar | 35 244 $ |
| 21 | $215 БЛ холдем | 1 696 800 $ | 8 484 | gregor7878 | 158 627 $ |
| 22 | $530 БЛ холдем | 1 869 500 $ | 3 739 | Flying Smile | 293 512 $ |
| 23 | $215 БЛ холдем [4-макс] | 524 400 $ | 2 622 | z_balata | 77 349 $ |
| 24 | $320 стад | 101 100 $ | 337 | Big_Nemo | 19 461 $ |
| 25 | $215 ПЛ омаха [турбо, 1Р1A] | 417 600 $ | 1 086 | MiPwnYa | 72 996 $ |
| 26 | $320 смешанный холдем [6-макс] | 252 300 $ | 841 | Exclusive | 44 480 $ |
| 27 | $320 ФЛ бадуги | 87 600 $ | 292 | goleafsgoeh | 17 082 $ |
| 28 | $1 050 БЛ холдем | 1 146 000 $ | 1 146 | Schildy1984 | 206 280 $ |
| 29 | $265 БЛ омаха хай-лоу [6-макс, награды за выбивание] | 137 000 $ | 685 | Horns_Halos | 23 555 $ |
| 30 | $530 БЛ холдем [10-макс, 3х шутаут] | 322 500 $ | 645 | Olorionek | 54 814 $ |
| 31 | $320 микс 8 игр | 189 600 $ | 632 | Vingtcent | 35 076 $ |
| 32 | $320 БЛ холдем [6-макс] | 514 200 $ | 1 714 | sosickPL | 75 032 $ |
| 33 | $320 ПЛ омаха [6-макс, 1Р1A] | 459 900 $ | 706 | e1mdopp | 78 504 $ |
| 34 | $320 2-7 трипл-дро | 106 200 $ | 354 | shaniac | 21 771 $ |
| 35 | $215+Р БЛ холдем | 749 600 $ | 1 254 | iwonthurtyou | 127 432 $ |
| 36 | $530 ФЛ омаха хай-лоу | 197 000 $ | 394 | Mortholmes | 37 804 $ |
| 37 | $109 микс 8 игр [10 мин раунды] | 142 600 $ | 1 426 | djk123 | 23 529 $ |
| 38 | $530 БЛ холдем [хедз-ап] | 382 500 $ | 765 | bajskorven87 | 95 625 $ |
| 39 | $320 HORSE | 177 300 $ | 591 | gboro780 | 33 332 $ |
| 40 | $215 БЛ холдем | 1 666 400 $ | 8 332 | z81ima | 225 384 $ |
| 41 | $10,300 БЛ холдем [хай-роллеры, хедз-ап] | 320 000 $ | 32 | pistons87 | 119 000 $ |
| 42 | $1 050 БЛ холдем | 2 207 000 $ | 2 207 | munchenHB | 353 120 $ |
| 43 | $320+Р ПЛ омаха [6-макс] | 539 700 $ | 593 | HonestPete | 102 543 $ |
| 44 | $320 БЛ холдем [2X Chance] | 811 500 $ | 2 080 | z0di@c | 129 840 $ |
| 45 | $265 БЛ холдем [турбо, награды за выбивание] | 687 200 $ | 3 436 | ChernyAV | 107 890 $ |
| 46 | $320 ПЛ холдем/омаха | 275 100 $ | 917 | Tim Piper | 45 795 $ |
| 47 | $530 стад хай-лоу | 131 000 $ | 262 | marroca5 | 25 545 $ |
| 48 | $1 050 БЛ холдем | 1 013 000 $ | 1 013 | jdtjpoker | 182 340 $ |
| 49 | $215 БЛ холдем [1Р1A] | 505 800 $ | 1 157 | CASlNO ROYAL | 87 301 $ |
| 50 | $215 БЛ холдем [большие анте] | 490 600 $ | 2 453 | PjotrNL | 78 496 $ |
| 51 | $320 ПЛ омаха хай-лоу | 272 100 $ | 907 | mnstrkll | 48 978 $ |
| 52 | $320 БЛ холдем | 531 300 $ | 1 771 | Demokritos09 | 85 008 $ |
| 53 | $530+Р БЛ холдем | 958 500 $ | 652 | Vinkyy | 160 558 $ |
| 54 | $2 100 ПЛ омаха [6-макс] | 836 000 $ | 418 | niccc | 150 947 $ |
| 55 | $530 БЛ холдем [1Р1A] | 954 000 $ | 831 | HR_Dub | 172 674 $ |
| 56 | $1 050 ФЛ холдем [6-макс] | 284 000 $ | 284 | ender555 | 62 480 $ |
| 57 | $215 БЛ омаха хай-лоу [10 мин уровни] | 190 200 $ | 951 | nemisoi | 31 002 $ |
| 58 | $530 ПЛ омаха [хедз-ап] | 200 500 $ | 401 | MiPwnYa | 50 125 $ |
| 59 | $2 100 HORSE | 282 000 $ | 141 | p3rc4 | 61 335 $ |
| 60 | $215 БЛ холдем | 1 932 800 $ | 9 664 | X-Front | 284 319 $ |
| 61 | $10 300 микс 8 игр [хай-роллеры] | 700 000 $ | 70 | Ostrov | 210 000 $ |
| 62 | Главное Событие - $5 200 БЛ холдем ($1M за 1-е место гарантировано) | 8 135 000 $ | 1 627 | Kallllle | 1 260 018 $ |
Серия WCOOP является крупнейшей серией онлайн-турниров по покеру. В турнирах этой серии лучшие игроки мира собираются вместе, чтобы сразиться за миллионы долларов и звание Чемпиона мира. Так что Вы просто обязаны быть в курсе всех событий серии. На этой странице Вы найдете разнообразную информацию о серии. Вы можете больше узнать об истории WCOOP и статистике. И, конечно же, Вы всегда сможете узнать последние новости на странице репортажей WCOOP.
На этой страницы Вы найдете последние новости серии WCOOP 2011. А отчеты о ходе турниров читайте в блоге PokerStars.
| Место | Имя пользователя | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Andy McLEOD | Австралия | 320 |
| 02 | Kroko-dill | Россия | 310 |
| 03 | PearlJammer | США | 275 |
| 04 | Xaston | США | 265 |
| 05 | Donald | Норвегия | 255 |
| 06 | miw210 | США | 220 |
| 07 - 08 | cal42688 | США | 210 |
| 07- 08 | osten | США | 210 |
| 09 - 10 | JP OSU | США | 200 |
| 09 - 10 | MOJOEX1 | США | 200 |
| 11 | Feltin'Donks | США | 195 |
| 12 - 14 | gaffel | Норвегия | 190 |
| 12 - 14 | JasonMercier | США | 190 |
| 12 - 14 | knecht_poker | США | 190 |
| 15 | DSchec | США | 185 |
| 16 | ImDaNuts | США | 175 |
| 17 - 19 | croll103 | США | 170 |
| 17 - 19 | FlyingSumo | Норвегия | 170 |
| 17 - 19 | get crunk | США | 170 |
| 20 - 21 | SixthSenSe19 | Уругвай | 165 |
| 20 - 21 | vluff | Канада | 165 |
WCOOP - это лучшая серия онлайн-турниров по покеру с огромными гарантированными призами и невероятным количеством участников!
| Общий призовой фонд | $63 157 150 |
|---|---|
| Общее число бай-инов | 141 126 |
| Проведено турниров | 62 |
| Общий призовой фонд | $219 522 450 |
|---|---|
| Общее число бай-инов | 416 095 |
| Общее число турниров | 228 |
Каждый год серия WCOOP собирает за столами огромное количество игроков, которые сражаются за колоссальные призовые фонды. С 2002 года WCOOP стала одной из самых престижных серий онлайн-турниров, и в 2011 году десятки тысяч игроков в течение 23 дней сражались друг с другом в 62 турнирах за многомиллионные призовые фонды. Апогеем серии стало двухдневное Главное Событие с бай-ином $5 200 и гарантированным призовым фондом $5 000 000, победителем которого стал Kallllle, выигравший $1 260 018!
Если у Вас возникли какие-либо вопросы о WCOOP, напишите нам по адресу support@pokerstars.com.
* Указано восточное поясное время, которое отстает от московского на 8 часов. Например, 8 ВВ - это 16:00 МСК.
В течение всего года на PokerStars действуют различные специальные предложения, так что у Вас постоянно есть возможность выиграть денежные призы, билеты на живые турниры и многое другое.