World Championship of Online Poker
WCOOP-20: Безлимитный Холдем Triple Shootout ($530) - Гарантированный призовой фонд $300 000
Начало - Sep 28 16:30
Окончание - Sep 29 06:52
Начальные фишки - 3,000
| Участников: | 729 |
|---|---|
| Общий призовой фонд: | $364,5000.00 |
| Выигрышных мест: | 81 |
Победители турнира
По этому значку можно узнать игрока, получившего браслет WCOOP за победу в этом турнире.
| Место | Игрок | Страна | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | lyerly ![]() |
США | $76,545.00 |
| 2 | Zock'n'Rock | Германия | $51,030.00 |
| 3 | AJunglen7 | США | $36,450.00 |
| 4 | DumpingKGB | США | $27,337.50 |
| 5 | pannipha | Великобритания | $20,047.50 |
| 6 | THE__D__RY | США | $14,580.00 |
| 7 | Nutedawg | США | $10,206.00 |
| 8 | adotlee | США | $6,561.00 |
| 9 | Cobra234 | Дания | $3,645.00 |
| 10 | jhepp | США | $1,640.25 |
| 11 | HouseeLover | Швеция | $1,640.25 |
| 12 | chekdstak | США | $1,640.25 |
| 13 | brutus07 | Норвегия | $1,640.25 |
| 14 | Mekong~x | США | $1,640.25 |
| 15 | mig.com | США | $1,640.25 |
| 16 | zzyzx rd | США | $1,640.25 |
| 17 | ThomasToget | Норвегия | $1,640.25 |
| 18 | emptyseat88 | США | $1,640.25 |
| 19 | sandman201 | Канада | $1,640.25 |
| 20 | fumbo420 | Канада | $1,640.25 |
| 21 | Thor6587 | Швеция | $1,640.25 |
| 22 | donflun | США | $1,640.25 |
| 23 | DA DONG | США | $1,640.25 |
| 24 | CIBUN | США | $1,640.25 |
| 25 | Blute | Швеция | $1,640.25 |
| 26 | Filthy999 | Австралия | $1,640.25 |
| 27 | mcdubb | Канада | $1,640.25 |
| 28 | RFella | Австралия | $1,640.25 |
| 29 | thanksB | США | $1,640.25 |
| 30 | IFiNishfish | Финляндия | $1,640.25 |
| 31 | GigaJr | США | $1,640.25 |
| 32 | Dunamis | США | $1,640.25 |
| 33 | stpauli111 | США | $1,640.25 |
| 34 | kerby14 | США | $1,640.25 |
| 35 | Dariominieri | Италия | $1,640.25 |
| 36 | Fischer80 | Дания | $1,640.25 |
| 37 | Semifaded | США | $1,640.25 |
| 38 | bzaf | США | $1,640.25 |
| 39 | jaytheo40 | Канада | $1,640.25 |
| 40 | ruobrah | Великобритания | $1,640.25 |
| 41 | CARA123 | Великобритания | $1,640.25 |
| 42 | blom2 | Норвегия | $1,640.25 |
| 43 | bull_99 | Нидерланды | $1,640.25 |
| 44 | RiverJeff | Канада | $1,640.25 |
| 45 | StalkerDanne | Дания | $1,640.25 |
| 46 | nitbuster | США | $1,640.25 |
| 47 | skyballz111 | США | $1,640.25 |
| 48 | cpfactor | США | $1,640.25 |
| 49 | diatty | Украина | $1,640.25 |
| 50 | William | Швеция | $1,640.25 |
| 51 | Rekwob | Великобритания | $1,640.25 |
| 52 | AaronBeen | США | $1,640.25 |
| 53 | The cckidd | Великобритания | $1,640.25 |
| 54 | davedaburner | США | $1,640.25 |
| 55 | JBDenaro157 | США | $1,640.25 |
| 56 | Luie Sojo | США | $1,640.25 |
| 57 | Cardiffbiker | Великобритания | $1,640.25 |
| 58 | yokerface | Нидерланды | $1,640.25 |
| 59 | MelbourneJoe | Австралия | $1,640.25 |
| 60 | snob18 | Австрия | $1,640.25 |
| 61 | Lindin | Финляндия | $1,640.25 |
| 62 | MyRabbiFoo | США | $1,640.25 |
| 63 | route66 | США | $1,640.25 |
| 64 | All_in_at420 | США | $1,640.25 |
| 65 | CokeFiending | США | $1,640.25 |
| 66 | ButchTimothy | Швеция | $1,640.25 |
| 67 | TiltHappens | США | $1,640.25 |
| 68 | pguard32 | США | $1,640.25 |
| 69 | Cordelia | США | $1,640.25 |
| 70 | djk123 | США | $1,640.25 |
| 71 | Stelvask | США | $1,640.25 |
| 72 | 3erAndy | Германия | $1,640.25 |
| 73 | PTHETRUTHD | США | $1,640.25 |
| 74 | ephman | США | $1,640.25 |
| 75 | johny_chan88 | США | $1,640.25 |
| 76 | ILAN17 | Бельгия | $1,640.25 |
| 77 | doidovarrido | Норвегия | $1,640.25 |
| 78 | mfosby | Норвегия | $1,640.25 |
| 79 | jerrod | США | $1,640.25 |
| 80 | iplaypokeher | США | $1,640.25 |
| 81 | MakiGoto | Швеция | $1,640.25 |
Структура блайндов
Level |
SB |
BB |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 100 | 200 | 20 | 30 |
| 8 | 150 | 300 | 30 | 30 |
| 9 | 200 | 400 | 40 | 30 |
| 10 | 300 | 600 | 60 | 30 |
| 11 | 400 | 800 | 80 | 30 |
| 12 | 500 | 1,000 | 100 | 30 |
| 13 | 600 | 1,200 | 120 | 30 |
| 14 | 750 | 1,500 | 150 | 30 |
| 15 | 1,000 | 2,000 | 200 | 30 |
| 16 | 1,250 | 2,500 | 250 | 30 |
| 17 | 1,500 | 3,000 | 300 | 30 |
| 18 | 2,000 | 4,000 | 400 | 30 |
| 19 | 3,000 | 6,000 | 600 | 30 |
| 20 | 4,000 | 8,000 | 800 | 30 |
| 21 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 30 |
| 22 | 6,000 | 12,000 | 1,200 | 30 |
| 23 | 7,500 | 15,000 | 1,500 | 30 |
| 24 | 10,000 | 20,000 | 2,000 | 30 |
| 25 | 12,500 | 25,000 | 2,500 | 30 |
| 26 | 15,000 | 30,000 | 3,000 | 30 |
| 27 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | 30 |
| 29 | 25,000 | 50,000 | 5,000 | 30 |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 6,000 | 30 |
| 30 | 40,000 | 80,000 | 8,000 | 30 |
| 31 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 30 |
Структура блайндов приведена только для информации. Официальные данные о структуре блайндов, таблице выигрышей турнира и гарантированном призовом фонде можно найти в лобби каждого турнира. Руководство сохраняет за собой право изменять структуру и сумму гарантированного призового фонда без уведомления до начала турнира.
См. также:



