World Championship of Online Poker
WCOOP-12: HORSE ($215) -Гарантированный призовой фонд $200 000
Начало - Sep 22 15:00 ET
Окончание - Sep 23 07:46 ET
Начальные фишки - 3,000
| Участников: | 1639 |
|---|---|
| Общий призовой фонд: | $327,800 |
| Выигрышных мест: | 176 |
Победители турнира
По этому значку можно узнать игрока, получившего браслет WCOOP за победу в этом турнире.
| Место | Игрок | Страна | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | jaliks ![]() |
Нидерланды | $72,116.00 |
| 2 | Hikkespett | Норвегия | $42,614.00 |
| 3 | TheBigViking | Норвегия | $27,863.00 |
| 4 | Cactus Benny | США | $20,651.40 |
| 5 | JJJanet | США | $16,717.80 |
| 6 | LeeNelsonP* | Новая Зеландия | $13,112.00 |
| 7 | Phillyho | Новая Зеландия | $9,834.00 |
| 8 | BBwinz | США | $6,883.80 |
| 9 | zolie | Великобритания | $2,458.50 |
| 10 | oiltrader | США | $2,458.50 |
| 11 | Marton | Швеция | $2,458.50 |
| 12 | nadremark | США | $2,458.50 |
| 13 | jonspencer | США | $2,458.50 |
| 14 | dsunglasses | США | $2,458.50 |
| 15 | Nilo78 | Швеция | $2,458.50 |
| 16 | Chubagabra | Финляндия | $2,458.50 |
| 17 | Frisky | США | $1,475.10 |
| 18 | peseudos | Испания | $1,475.10 |
| 19 | jrf013 | США | $1,475.10 |
| 20 | jus2awsum | США | $1,475.10 |
| 21 | King7Seven | США | $1,475.10 |
| 22 | schnizeltoe | США | $1,475.10 |
| 23 | Mickkk | Великобритания | $1,475.10 |
| 24 | McShove | США | $1,475.10 |
| 25 | BigZ | США | $1,147.30 |
| 26 | Skarpa Hill | Швеция | $1,147.30 |
| 27 | Jazie | США | $1,147.30 |
| 28 | loki2121 | США | $1,147.30 |
| 29 | bigmack33 | США | $1,147.30 |
| 30 | sasquatch123 | США | $1,147.30 |
| 31 | Supaking | Luxembourg | $1,147.30 |
| 32 | hallmark | США | $1,147.30 |
| 33 | cakechaser | США | $983.40 |
| 34 | tibster | США | $983.40 |
| 35 | mongeron | Финляндия | $983.40 |
| 36 | b8b8b8 | США | $983.40 |
| 37 | I shuck | США | $983.40 |
| 38 | a1chemist | США | $983.40 |
| 39 | morbo1 | Швеция | $983.40 |
| 40 | saskatonian | Канада | $983.40 |
| 41 | pfor | Франция | $983.40 |
| 42 | Cerberus | США | $983.40 |
| 43 | IrIeIttes | США | $983.40 |
| 44 | laundry84 | США | $983.40 |
| 45 | jalla79 | Швеция | $983.40 |
| 46 | Driveler | США | $983.40 |
| 47 | badbeatninja | США | $983.40 |
| 48 | IFUWINITILT | США | $983.40 |
| 49 | yuvee04 | США | $983.40 |
| 50 | Mr.Sinister7 | США | $983.40 |
| 51 | Force O Will | США | $983.40 |
| 52 | cameo | США | $983.40 |
| 53 | Young Vic | США | $983.40 |
| 54 | PikeBishop1 | США | $983.40 |
| 55 | zabbazuba | США | $983.40 |
| 56 | zman1 | США | $983.40 |
| 57 | Omoneyman0 | США | $819.50 |
| 58 | m8675309a | Turks and Caicos Islands | $819.50 |
| 59 | Stoffers | Норвегия | $819.50 |
| 60 | djk123 | США | $819.50 |
| 61 | pokerhandAA | США | $819.50 |
| 62 | villepn | Финляндия | $819.50 |
| 63 | tmoneydog78 | США | $819.50 |
| 64 | mirri | США | $819.50 |
| 65 | ImFlush | США | $819.50 |
| 66 | ViennaNights | Австрия | $819.50 |
| 67 | okhcad777 | США | $819.50 |
| 68 | Squasher | США | $819.50 |
| 69 | VOLCANO360 | США | $819.50 |
| 70 | Tusker | США | $819.50 |
| 71 | Syllogism | США | $819.50 |
| 72 | staeljmun | Германия | $819.50 |
| 73 | skeptix | США | $655.60 |
| 74 | FUTTERBUG | США | $655.60 |
| 75 | ny4lyf225 | США | $655.60 |
| 76 | matt20 | Великобритания | $655.60 |
| 77 | DonaldTrump | Дания | $655.60 |
| 78 | wari | Германия | $655.60 |
| 79 | Dusel333 | Германия | $655.60 |
| 80 | gekkan | Швеция | $655.60 |
| 81 | The Omaholic | США | $655.60 |
| 82 | tommyboy83 | США | $655.60 |
| 83 | TS Long | США | $655.60 |
| 84 | mausilein | Швейцария | $655.60 |
| 85 | F.U.N. | США | $655.60 |
| 86 | legalrider | США | $655.60 |
| 87 | Terence999 | Германия | $655.60 |
| 88 | Santaclaws21 | Великобритания | $655.60 |
| 89 | MOJOEX1 | США | $491.70 |
| 90 | wdphillips | США | $491.70 |
| 91 | MattBerg | США | $491.70 |
| 92 | draco | США | $491.70 |
| 93 | lookout | Великобритания | $491.70 |
| 94 | randlsports | США | $491.70 |
| 95 | Oakley1 | Германия | $491.70 |
| 96 | Chriscou | Канада | $491.70 |
| 97 | Tanquerey | США | $491.70 |
| 98 | zezao27 | Бразилия | $491.70 |
| 99 | ACC2089 | США | $491.70 |
| 100 | n8perez | США | $491.70 |
| 101 | dan2107 | Великобритания | $491.70 |
| 102 | i prefer pi | США | $491.70 |
| 103 | JoeTheWorm | США | $491.70 |
| 104 | 36greystone | США | $491.70 |
| 105 | luv2winalot | США | $491.70 |
| 106 | SiVTEC | США | $491.70 |
| 107 | FloppyMcNutZ | США | $491.70 |
| 108 | laguna 2532 | США | $491.70 |
| 109 | SenatorPhil | США | $491.70 |
| 110 | Mourgan | США | $491.70 |
| 111 | Maxpayne | США | $491.70 |
| 112 | Pointer | Норвегия | $491.70 |
| 113 | BinaryFinary | США | $327.80 |
| 114 | cdbr3799 | США | $327.80 |
| 115 | bonzo9876 | США | $327.80 |
| 116 | DallasCorben | Норвегия | $327.80 |
| 117 | THE FEZ | США | $327.80 |
| 118 | arbianight | США | $327.80 |
| 119 | ForIsaAA | США | $327.80 |
| 120 | johnniesmacs | США | $327.80 |
| 121 | NoMercy | Канада | $327.80 |
| 122 | LimeGelatin | США | $327.80 |
| 123 | Trixy&False | США | $327.80 |
| 124 | Tmay420 | США | $327.80 |
| 125 | RockAClock | США | $327.80 |
| 126 | midge20 | Великобритания | $327.80 |
| 127 | MoeDobbs | США | $327.80 |
| 128 | Vilho | Финляндия | $327.80 |
| 129 | thelegend12 | США | $327.80 |
| 130 | Liz321 | США | $327.80 |
| 131 | Big_Dady_Coo | Швеция | $327.80 |
| 132 | monki9 | Германия | $327.80 |
| 133 | DynamiteDraw | США | $327.80 |
| 134 | marblator | Франция | $327.80 |
| 135 | 3boris | Германия | $327.80 |
| 136 | hmiester1 | США | $327.80 |
| 137 | luckyharry2 | США | $262.24 |
| 138 | Hannah79 | Швеция | $262.24 |
| 139 | Bruiserman | США | $262.24 |
| 140 | ryannben | США | $262.24 |
| 141 | vgr926 | США | $262.24 |
| 142 | Siafu | США | $262.24 |
| 143 | DeOhGee | США | $262.24 |
| 144 | DUCKSnHAND22 | США | $262.24 |
| 145 | TheMasterJ33 | США | $262.24 |
| 146 | Cabbagehead | США | $262.24 |
| 147 | 59KGP | США | $262.24 |
| 148 | bob labah | США | $262.24 |
| 149 | Pyas | Швеция | $262.24 |
| 150 | elena_elphie | США | $262.24 |
| 151 | quantumdx | Канада | $262.24 |
| 152 | royalflushle | США | $262.24 |
| 153 | ICheck | США | $262.24 |
| 154 | peakslv99 | Канада | $262.24 |
| 155 | teshi555 | Japan | $262.24 |
| 156 | greg1122 | США | $262.24 |
| 157 | BEWAREfox | США | $262.24 |
| 158 | DRGN1 | Германия | $262.24 |
| 159 | gerndg | США | $262.24 |
| 160 | BMH v.2.37 | США | $262.24 |
| 161 | henryboy0210 | США | $262.24 |
| 162 | AragornX151 | США | $262.24 |
| 163 | ksvd | Австрия | $262.24 |
| 164 | lolostein | Франция | $262.24 |
| 165 | fat&50 | США | $262.24 |
| 166 | justhoping | США | $262.24 |
| 167 | maxmuller | США | $262.24 |
| 168 | pockrocs | США | $262.24 |
| 169 | coupdegrace | США | $262.24 |
| 170 | godkiller | Estonia | $262.24 |
| 171 | Nobel | США | $262.24 |
| 172 | summersun9 | США | $262.24 |
| 173 | sirio11 | США | $262.24 |
| 174 | uminnesota | США | $262.24 |
| 175 | kidd | США | $262.24 |
| 176 | jaksizzle | США | $262.24 |
Структура блайндов
Level |
SB/Bring-In |
BB/Small Bet |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 0 | 30 |
| 2 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | 12 | 8 | 30 | |
| 4 | 18 | 12 | 30 | |
| 5 | 24 | 16 | 30 | |
| 6 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 7 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 8 | 60 | 40 | 30 | |
| 9 | 90 | 60 | 30 | |
| 10 | 120 | 80 | 30 | |
| 11 | 250 | 500 | 0 | 30 |
| 12 | 375 | 750 | 0 | 30 |
| 13 | 300 | 200 | 30 | |
| 14 | 450 | 300 | 30 | |
| 15 | 600 | 400 | 30 | |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 1,800 | 1,200 | 30 | |
| 19 | 2,400 | 1,600 | 30 | |
| 20 | 3,000 | 2,000 | 30 | |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 5,400 | 18,000 | 3,600 | 30 |
| 24 | 6,000 | 20,000 | 4,000 | 30 |
| 25 | 6,600 | 22,000 | 4,400 | 30 |
| 26 | 13,000 | 26,000 | 0 | 30 |
| 27 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 29 | 10,800 | 36,000 | 7,200 | 30 |
| 29 | 12,000 | 40,000 | 8,000 | 30 |
| 30 | 14,400 | 48,000 | 9,600 | 30 |
| 31 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 32 | 35,000 | 70,000 | 0 | 30 |
| 33 | 24,000 | 80,000 | 16,000 | 30 |
| 34 | 27,000 | 90,000 | 18,000 | 30 |
| 35 | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 30 |
| 36 | 60,000 | 120,000 | 0 | 30 |
| 37 | 70,000 | 140,000 | 0 | 30 |
| 38 | 48,000 | 160,000 | 32,000 | 30 |
| 39 | 54,000 | 180,000 | 36,000 | 30 |
| 40 | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 30 |
| 41 | 120,000 | 240,000 | 0 | 30 |
| 42 | 140,000 | 280,000 | 0 | 30 |
| 43 | 96,000 | 320,000 | 64,000 | 30 |
| 44 | 108,000 | 360,000 | 72,000 | 30 |
| 45 | 120,000 | 400,000 | 80,000 | 30 |
| 46 | 220,000 | 440,000 | 0 | 30 |
| 47 | 240,000 | 480,000 | 0 | 30 |
| 48 | 156,000 | 520,000 | 104,000 | 30 |
| 49 | 168,000 | 560,000 | 112,000 | 30 |
| 50 | 180,000 | 600,000 | 120,000 | 30 |
| 51 | 350,000 | 700,000 | 0 | 30 |
| 52 | 400,000 | 800,000 | 0 | 30 |
Структура блайндов приведена только для информации. Официальные данные о структуре блайндов, таблице выигрышей турнира и гарантированном призовом фонде можно найти в лобби каждого турнира. Руководство сохраняет за собой право изменять структуру и сумму гарантированного призового фонда без уведомления до начала турнира.
См. также:



