World Championship of Online Poker
WCOOP-8: Омаха хай-лоу с лимитом ($530) - Гарантированный призовой фонд $300 000
Начало - Sep 19 15:00 ET
Окончание - Sep 20 04:58 ET
Начальные фишки - 3,000
| Участников: | 917 |
|---|---|
| Общий призовой фонд: | $458,500 |
| Выигрышных мест: | 135 |
Победители турнира
По этому значку можно узнать игрока, получившего браслет WCOOP за победу в этом турнире.
Суммы выигрышей первых четырех игроков были определены в результате договоренности между ними.
| Место | Игрок | Страна | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | copi ![]() |
Австрия | $87,882.76 |
| 2 | SKOAL | США | $40,729.57 |
| 3 | rkruok | Австралия | $49,680.85 |
| 4 | Lystig | Норвегия | $53,937.07 |
| 5 | SSSHIP_IT | США | $24,988.25 |
| 6 | bigdogpckt5s | Канада | $19,257.00 |
| 7 | oskar | Германия | $14,213.50 |
| 8 | ch0ppy | Канада | $9,628.50 |
| 9 | joeaces | США | $5,502.00 |
| 10 | amcawker | Канада | $2,980.25 |
| 11 | doc793 | США | $2,980.25 |
| 12 | youbet | США | $2,980.25 |
| 13 | ChipMovr | США | $2,980.25 |
| 14 | jake128 | США | $2,980.25 |
| 15 | Stoffers | Норвегия | $2,980.25 |
| 16 | Purple Haze | Швеция | $2,980.25 |
| 17 | bigbuck1 | США | $2,980.25 |
| 18 | deus243 | Канада | $2,980.25 |
| 19 | TipsyPenguin | Великобритания | $2,292.50 |
| 20 | mattymat | США | $2,292.50 |
| 21 | Cactus Benny | США | $2,292.50 |
| 22 | Kid Wonder | США | $2,292.50 |
| 23 | bugsen | Швеция | $2,292.50 |
| 24 | SiVTEC | США | $2,292.50 |
| 25 | johnnyvxxx | США | $2,292.50 |
| 26 | bbbbb33 | США | $2,292.50 |
| 27 | art of ace | США | $2,292.50 |
| 28 | BigRiskky | США | $1,604.75 |
| 29 | OmahaEd | Канада | $1,604.75 |
| 30 | tilou4fun | Франция | $1,604.75 |
| 31 | Cabbagehead | США | $1,604.75 |
| 32 | Smile174 | Германия | $1,604.75 |
| 33 | 50outs | Германия | $1,604.75 |
| 34 | lolovitch | Франция | $1,604.75 |
| 35 | deznuts | США | $1,604.75 |
| 36 | O.Mustang | Великобритания | $1,604.75 |
| 37 | the anchor | США | $1,604.75 |
| 38 | robroy | Великобритания | $1,604.75 |
| 39 | tmoneydog78 | США | $1,604.75 |
| 40 | Kcannon | США | $1,604.75 |
| 41 | Wishbear | США | $1,604.75 |
| 42 | dracula15thc | США | $1,604.75 |
| 43 | amichaiKK | Швейцария | $1,604.75 |
| 44 | The 12 Avoid | США | $1,604.75 |
| 45 | micnik | США | $1,604.75 |
| 46 | IFiNishfish | Финляндия | $1,146.25 |
| 47 | alex987 | Российская Федерация | $1,146.25 |
| 48 | G6Dragon | США | $1,146.25 |
| 49 | jejune524 | США | $1,146.25 |
| 50 | Redemption | США | $1,146.25 |
| 51 | Deady12 | США | $1,146.25 |
| 52 | jochen8 | Швеция | $1,146.25 |
| 53 | miminana | США | $1,146.25 |
| 54 | Kenny Rap | США | $1,146.25 |
| 55 | j catlett | США | $1,146.25 |
| 56 | talisain51 | США | $1,146.25 |
| 57 | NaturalOne | США | $1,146.25 |
| 58 | PokerSkiBum | США | $1,146.25 |
| 59 | 1ofaKind420 | США | $1,146.25 |
| 60 | LasFinest | США | $1,146.25 |
| 61 | fridhem | Швеция | $1,146.25 |
| 62 | jimmysplunky | США | $1,146.25 |
| 63 | lovesimi | США | $1,146.25 |
| 64 | ILQ36 | США | $917.00 |
| 65 | GINGER KING | Великобритания | $917.00 |
| 66 | MyHomeSVegaS | Венгрия | $917.00 |
| 67 | Duwang | США | $917.00 |
| 68 | dynamite69 | США | $917.00 |
| 69 | _Kristibrud_ | Швеция | $917.00 |
| 70 | SuitedAces | США | $917.00 |
| 71 | swchoi89 | Канада | $917.00 |
| 72 | BerylNut | США | $917.00 |
| 73 | PiMaster | США | $917.00 |
| 74 | PTAYLOR | США | $917.00 |
| 75 | RESTART | Канада | $917.00 |
| 76 | Jorj95 | США | $917.00 |
| 77 | SirWatts | Канада | $917.00 |
| 78 | DocMick | Германия | $917.00 |
| 79 | ilikedirt411 | США | $917.00 |
| 80 | bearw8 | США | $917.00 |
| 81 | The Omaholic | США | $917.00 |
| 82 | AUSSIE_JASE | Австралия | $917.00 |
| 83 | helpslip | США | $917.00 |
| 84 | kingofkings | США | $917.00 |
| 85 | tj_trail | США | $917.00 |
| 86 | kAmIkAdZeEe | Польша | $917.00 |
| 87 | STELIOS GR | Greece | $917.00 |
| 88 | bigtimeboo | США | $917.00 |
| 89 | sxxxyshar | США | $917.00 |
| 90 | skrabe | Норвегия | $917.00 |
| 91 | audifan | Bulgaria | $687.75 |
| 92 | leeee | США | $687.75 |
| 93 | Cordelia | США | $687.75 |
| 94 | sonajero | Uruguay | $687.75 |
| 95 | drdnmnk | Канада | $687.75 |
| 96 | henkk234 | Финляндия | $687.75 |
| 97 | Tomte123 | Швеция | $687.75 |
| 98 | Cashnotax | Канада | $687.75 |
| 99 | gnsd22 | США | $687.75 |
| 100 | bastet2004 | Германия | $687.75 |
| 101 | geoeng | США | $687.75 |
| 102 | PokerKing | США | $687.75 |
| 103 | LUFCBas | Великобритания | $687.75 |
| 104 | TX_Player | США | $687.75 |
| 105 | ynika | США | $687.75 |
| 106 | ActionDave | Австралия | $687.75 |
| 107 | thopra | Австрия | $687.75 |
| 108 | kls834 | США | $687.75 |
| 109 | Barlor | Германия | $687.75 |
| 110 | McBill | США | $687.75 |
| 111 | waterfall47 | США | $687.75 |
| 112 | PlayaAAK8 | США | $687.75 |
| 113 | nickyben | США | $687.75 |
| 114 | Canuck | Канада | $687.75 |
| 115 | X-BANK | Швеция | $687.75 |
| 116 | DA DONG | США | $687.75 |
| 117 | privador | Estonia | $687.75 |
| 118 | jdepa01fcp | США | $687.75 |
| 119 | spence79 | Великобритания | $687.75 |
| 120 | Yun-Harla | США | $687.75 |
| 121 | wwwBTHEREcom | США | $687.75 |
| 122 | mrscorduroy | Великобритания | $687.75 |
| 123 | RockinRon63 | Saudi Arabia | $687.75 |
| 124 | oiltrader | США | $687.75 |
| 125 | Riverloser | Швеция | $687.75 |
| 126 | bearbeer123 | Швеция | $687.75 |
| 127 | cookthecook | США | $687.75 |
| 128 | pichiflu71 | США | $687.75 |
| 129 | Paperweight | США | $687.75 |
| 130 | donflun | США | $687.75 |
| 131 | rabbit143 | Великобритания | $687.75 |
| 132 | kleberAA | Бразилия | $687.75 |
| 133 | LaurenMarie | США | $687.75 |
| 134 | Tîmex | Канада | $687.75 |
| 135 | murmer | Канада | $687.75 |
Структура блайндов
Level |
SB |
BB |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | 0 | 30 |
| 2 | 30 | 60 | 0 | 30 |
| 3 | 40 | 80 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 150 | 300 | 0 | 30 |
| 8 | 200 | 400 | 0 | 30 |
| 9 | 300 | 600 | 0 | 30 |
| 10 | 400 | 800 | 0 | 30 |
| 11 | 500 | 1,000 | 0 | 30 |
| 12 | 600 | 1,200 | 0 | 30 |
| 13 | 750 | 1,500 | 0 | 30 |
| 14 | 1,000 | 2,000 | 0 | 30 |
| 15 | 1,250 | 2,500 | 0 | 30 |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 0 | 30 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 0 | 30 |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 0 | 30 |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 0 | 30 |
| 24 | 12,500 | 25,000 | 0 | 30 |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 0 | 30 |
| 27 | 25,000 | 50,000 | 0 | 30 |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 0 | 30 |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 0 | 30 |
Структура блайндов приведена только для информации. Официальные данные о структуре блайндов, таблице выигрышей турнира и гарантированном призовом фонде можно найти в лобби каждого турнира. Руководство сохраняет за собой право изменять структуру и сумму гарантированного призового фонда без уведомления до начала турнира.
См. также:



