World Championship of Online Poker
WCOOP-15: 7 Card Stud ($320) -Гарантированный призовой фонд $100 000
Начало - Sep 24 15:00 ET
Окончание - Sep 25 04:34 ET
Начальные фишки - 3,000
| Участников: | 696 |
|---|---|
| Общий призовой фонд: | $208,800 |
| Выигрышных мест: | 88 |
Победители турнира
По этому значку можно узнать игрока, получившего браслет WCOOP за победу в этом турнире.
The numbers shown reflect a deal which was reached between the final six players.
| Место | Игрок | Страна | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubsolute ![]() |
Ирландия | $25,000.00 |
| 2 | sascos | США | $19,902.17 |
| 3 | Dersu Uzala | Финляндия | $22,360.95 |
| 4 | spielraum.at | Австрия | $19,805.24 |
| 5 | Grape | США | $21,011.44 |
| 6 | Lystig | Норвегия | $18,828.84 |
| 7 | bull_99 | Нидерланды | $6,096.96 |
| 8 | scrubbyz | Канада | $3,967.20 |
| 9 | Randers | США | $2,088.00 |
| 10 | da__icestro | США | $2,088.00 |
| 11 | pica6 | Франция | $2,088.00 |
| 12 | wNwNw1 | Финляндия | $2,088.00 |
| 13 | Entropy xx | США | $2,088.00 |
| 14 | floes | США | $2,088.00 |
| 15 | phyllis | США | $2,088.00 |
| 16 | blackpipe | США | $2,088.00 |
| 17 | VANQUISHu | США | $1,357.20 |
| 18 | The Omaholic | США | $1,357.20 |
| 19 | octane190 | США | $1,357.20 |
| 20 | BOB0711 | США | $1,357.20 |
| 21 | iconoclast | Великобритания | $1,357.20 |
| 22 | TurkA77 | США | $1,357.20 |
| 23 | thekendziors | США | $1,357.20 |
| 24 | studmonster | Австрия | $1,357.20 |
| 25 | Chubagabra | Финляндия | $1,064.88 |
| 26 | a7ofspades | Канада | $1,064.88 |
| 27 | cintikidd | США | $1,064.88 |
| 28 | CoolHandTony | США | $1,064.88 |
| 29 | PokerSavage1 | США | $1,064.88 |
| 30 | Omoneyman0 | США | $1,064.88 |
| 31 | pcass | США | $1,064.88 |
| 32 | Malcolm | Belize | $1,064.88 |
| 33 | mirri | США | $876.96 |
| 34 | tooshaap | США | $876.96 |
| 35 | mcmanus8 | Венгрия | $876.96 |
| 36 | omaha889 | США | $876.96 |
| 37 | bostonsox318 | США | $876.96 |
| 38 | Danis4 | Германия | $876.96 |
| 39 | peddlethenut | США | $876.96 |
| 40 | Batt2PCFD | США | $876.96 |
| 41 | morten | Дания | $730.80 |
| 42 | gj416 | США | $730.80 |
| 43 | IFUWINITILT | США | $730.80 |
| 44 | genoa_st | США | $730.80 |
| 45 | scabcat | США | $730.80 |
| 46 | rodmac7 | Великобритания | $730.80 |
| 47 | Hikkespett | Норвегия | $730.80 |
| 48 | asubmac99 | США | $730.80 |
| 49 | Onetumeni | Канада | $730.80 |
| 50 | Tazwoman75 | США | $730.80 |
| 51 | IG0tDibs | США | $730.80 |
| 52 | jimbomber | Великобритания | $730.80 |
| 53 | kesha69 | США | $730.80 |
| 54 | grapenuts | США | $730.80 |
| 55 | zanadu711 | США | $730.80 |
| 56 | jr50 | США | $730.80 |
| 57 | atactor | США | $563.76 |
| 58 | J. Knish | Дания | $563.76 |
| 59 | JaniOsmo | Финляндия | $563.76 |
| 60 | Dogmatic2 | США | $563.76 |
| 61 | kryond | США | $563.76 |
| 62 | Hoffsome | Czech Republic | $563.76 |
| 63 | R|P(URL | Швеция | $563.76 |
| 64 | bigfish302 | США | $563.76 |
| 65 | bliebs | США | $563.76 |
| 66 | OnlyPlayRagz | США | $563.76 |
| 67 | RAINDROPS | США | $563.76 |
| 68 | Ewic Dawed | США | $563.76 |
| 69 | TPirahna | США | $563.76 |
| 70 | TIJO | Коста-Рика | $563.76 |
| 71 | AAESAA | США | $563.76 |
| 72 | KlaphatTTMax | Дания | $563.76 |
| 73 | Patizzie | Канада | $501.12 |
| 74 | clamela | США | $501.12 |
| 75 | Summ3L | Швеция | $501.12 |
| 76 | lady susann | Германия | $501.12 |
| 77 | Aguskb | США | $501.12 |
| 78 | math126 | Канада | $501.12 |
| 79 | trollringen | Норвегия | $501.12 |
| 80 | tamtang | США | $501.12 |
| 81 | asdf2000 | США | $501.12 |
| 82 | Asiandude77 | США | $501.12 |
| 83 | Erwino | Австрия | $501.12 |
| 84 | BOBCATSPEGAL | США | $501.12 |
| 85 | POKER-TEAMde | Германия | $501.12 |
| 86 | wjdsnipes | США | $501.12 |
| 87 | Fleeser | США | $501.12 |
| 88 | Pete4439 | США | $501.12 |
Структура блайндов
Level |
Bring-In |
Small Bet |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | 6 | 20 | 4 | 30 |
| 3 | 12 | 40 | 8 | 30 |
| 4 | 18 | 60 | 12 | 30 |
| 5 | 24 | 80 | 16 | 30 |
| 6 | 30 | 100 | 20 | 30 |
| 7 | 45 | 150 | 30 | 30 |
| 8 | 60 | 200 | 40 | 30 |
| 9 | 90 | 300 | 60 | 30 |
| 10 | 120 | 400 | 80 | 30 |
| 11 | 150 | 500 | 100 | 30 |
| 12 | 225 | 750 | 150 | 30 |
| 13 | 300 | 1,000 | 200 | 30 |
| 14 | 450 | 1,500 | 300 | 30 |
| 15 | 600 | 2,000 | 400 | 30 |
| 16 | 900 | 3,000 | 600 | 30 |
| 17 | 1,500 | 5,000 | 1,000 | 30 |
| 18 | 2,250 | 7,500 | 1,500 | 30 |
| 19 | 3,000 | 10,000 | 2,000 | 30 |
| 20 | 4,500 | 15,000 | 3,000 | 30 |
| 21 | 6,000 | 20,000 | 4,000 | 30 |
| 22 | 7,500 | 25,000 | 5,000 | 30 |
| 23 | 9,000 | 30,000 | 6,000 | 30 |
| 24 | 10,500 | 35,000 | 7,000 | 30 |
| 25 | 12,000 | 40,000 | 8,000 | 30 |
| 26 | 15,000 | 50,000 | 10,000 | 30 |
Структура блайндов приведена только для информации. Официальные данные о структуре блайндов, таблице выигрышей турнира и гарантированном призовом фонде можно найти в лобби каждого турнира. Руководство сохраняет за собой право изменять структуру и сумму гарантированного призового фонда без уведомления до начала турнира.
См. также:



