World Championship of Online Poker
WCOOP-16: Омаха хай-лоу с пот-лимитом ($320) - Гарантированный призовой фонд $200 000
Начало - Sep 25 15:00
Окончание - Sep 26 04:41 ET
Начальные фишки - 3,000
| Участников: | 1536 |
|---|---|
| Общий призовой фонд: | $460,800 |
| Выигрышных мест: | 225 |
Победители турнира
По этому значку можно узнать игрока, получившего браслет WCOOP за победу в этом турнире.
Суммы выигрышей первых трех игроков были определены в результате договоренности между ними.
| Место | Игрок | Страна | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | tiger76 ![]() |
США | $61,419.17 |
| 2 | GotGame76 | США | $68,974.25 |
| 3 | INKO05 | Швейцария | $46,784.18 |
| 4 | PokerSavage1 | США | $27,095.04 |
| 5 | mrmanorman | США | $21,196.80 |
| 6 | Jackarama | Великобритания | $16,128.00 |
| 7 | VicVega9 | США | $11,427.84 |
| 8 | mikiantimd | Испания | $7,050.24 |
| 9 | phyllis | США | $4,147.20 |
| 10 | DWizard | США | $2,672.64 |
| 11 | clueless608 | США | $2,672.64 |
| 12 | icebeerkim | Japan | $2,672.64 |
| 13 | hp612 | США | $2,672.64 |
| 14 | Anna508 | США | $2,672.64 |
| 15 | jclan5 | США | $2,672.64 |
| 16 | Svarteputt | Норвегия | $2,672.64 |
| 17 | Oakley1 | Германия | $2,672.64 |
| 18 | PokerSkiBum | США | $2,672.64 |
| 19 | ekim223 | США | $1,981.44 |
| 20 | Cyane | США | $1,981.44 |
| 21 | TCarrico | Бразилия | $1,981.44 |
| 22 | graybone | США | $1,981.44 |
| 23 | mullbucketz | США | $1,981.44 |
| 24 | Jesusfreak | США | $1,981.44 |
| 25 | vendo | США | $1,981.44 |
| 26 | Rex5578 | США | $1,981.44 |
| 27 | wouzzer | Нидерланды | $1,981.44 |
| 28 | Bond0007 | США | $1,382.40 |
| 29 | antroff | Швеция | $1,382.40 |
| 30 | Allante | США | $1,382.40 |
| 31 | Sinistral7 | США | $1,382.40 |
| 32 | hupp | Российская Федерация | $1,382.40 |
| 33 | Dc810 | Нидерланды | $1,382.40 |
| 34 | BluffinUFish | Канада | $1,382.40 |
| 35 | Wyern | Испания | $1,382.40 |
| 36 | Mike007228 | Венгрия | $1,382.40 |
| 37 | DJenner VIII | Канада | $1,382.40 |
| 38 | Caine24 | США | $1,382.40 |
| 39 | copi | Австрия | $1,382.40 |
| 40 | Humberto B. | Коста-Рика | $1,382.40 |
| 41 | barryg1 | США | $1,382.40 |
| 42 | GlenQuagmire | США | $1,382.40 |
| 43 | VietCutie | США | $1,382.40 |
| 44 | bb55 | Франция | $1,382.40 |
| 45 | velos | США | $1,382.40 |
| 46 | Corn Rules | США | $1,059.84 |
| 47 | Jayrule | Нидерланды | $1,059.84 |
| 48 | bib1 | США | $1,059.84 |
| 49 | AZ Big Jim | США | $1,059.84 |
| 50 | tentstake | США | $1,059.84 |
| 51 | SSSHIP_IT | США | $1,059.84 |
| 52 | Ibrahimovic | Норвегия | $1,059.84 |
| 53 | ME argent | Канада | $1,059.84 |
| 54 | Bimbostix | Великобритания | $1,059.84 |
| 55 | DA DONG | США | $1,059.84 |
| 56 | The Brainiac | Германия | $1,059.84 |
| 57 | THECHISELER1 | США | $1,059.84 |
| 58 | Hikkespett | Норвегия | $1,059.84 |
| 59 | OlliPolli | Финляндия | $1,059.84 |
| 60 | pairDboard21 | США | $1,059.84 |
| 61 | cbanken | Норвегия | $1,059.84 |
| 62 | gibralter11 | США | $1,059.84 |
| 63 | ForeverArch | США | $1,059.84 |
| 64 | giraffe318 | США | $921.60 |
| 65 | BluffYou31 | США | $921.60 |
| 66 | cashryders22 | США | $921.60 |
| 67 | jonzo | Швеция | $921.60 |
| 68 | l asticot57 | Франция | $921.60 |
| 69 | mrscorduroy | Великобритания | $921.60 |
| 70 | silverfox555 | Австралия | $921.60 |
| 71 | GINGER KING | Великобритания | $921.60 |
| 72 | solotes | США | $921.60 |
| 73 | jtan8 | США | $921.60 |
| 74 | Gooch | США | $921.60 |
| 75 | YdotheyPLAY | США | $921.60 |
| 76 | hetrick_33 | США | $921.60 |
| 77 | Kamel99 | Германия | $921.60 |
| 78 | skater5067 | США | $921.60 |
| 79 | Mammola | Канада | $921.60 |
| 80 | WelLookyHeA | США | $921.60 |
| 81 | eslon | Швеция | $921.60 |
| 82 | Lenny | США | $921.60 |
| 83 | BeJammin | США | $921.60 |
| 84 | MM23 | США | $921.60 |
| 85 | mattymat | США | $921.60 |
| 86 | КанадаKev | Канада | $921.60 |
| 87 | Mrbigmack | Великобритания | $921.60 |
| 88 | postmand | Дания | $921.60 |
| 89 | BBB-111 | Финляндия | $921.60 |
| 90 | DrgonBalls | США | $921.60 |
| 91 | FourKingNutz | Австралия | $783.36 |
| 92 | deadfan 420 | Канада | $783.36 |
| 93 | N0b0dy | США | $783.36 |
| 94 | ely_cash41 | США | $783.36 |
| 95 | phallos74 | Швеция | $783.36 |
| 96 | atactor | США | $783.36 |
| 97 | midastruck | Великобритания | $783.36 |
| 98 | BodogAri | США | $783.36 |
| 99 | xxSANDMANxxx | Великобритания | $783.36 |
| 100 | The Dad | США | $783.36 |
| 101 | kingofkings | США | $783.36 |
| 102 | oNPen | Дания | $783.36 |
| 103 | marblator | Франция | $783.36 |
| 104 | 6PACKCHOPRA | Канада | $783.36 |
| 105 | ImAbigChew | США | $783.36 |
| 106 | chris75 | Франция | $783.36 |
| 107 | idaho poker | США | $783.36 |
| 108 | cjwren45 | США | $783.36 |
| 109 | smittymatt | США | $783.36 |
| 110 | slavoy | Польша | $783.36 |
| 111 | augustw | США | $783.36 |
| 112 | PhysicsShawn | США | $783.36 |
| 113 | Slowplayen | США | $783.36 |
| 114 | StuMan123 | США | $783.36 |
| 115 | delfin13 | США | $783.36 |
| 116 | MikeFarha | США | $783.36 |
| 117 | sandow | США | $783.36 |
| 118 | 1SAGE1U | США | $645.12 |
| 119 | AngryFish | США | $645.12 |
| 120 | sasquatch123 | США | $645.12 |
| 121 | StolenStars | США | $645.12 |
| 122 | MC-Beast | Великобритания | $645.12 |
| 123 | nika9 | США | $645.12 |
| 124 | CAVENDISH | США | $645.12 |
| 125 | FRANZISKA | Германия | $645.12 |
| 126 | junior976 | США | $645.12 |
| 127 | JQWamu | США | $645.12 |
| 128 | ForIsaAA | США | $645.12 |
| 129 | TheBudak | США | $645.12 |
| 130 | deadmike81 | Норвегия | $645.12 |
| 131 | dagunman | Ирландия | $645.12 |
| 132 | TenthPlanet | США | $645.12 |
| 133 | Volts | США | $645.12 |
| 134 | Fill_Ivey7 | США | $645.12 |
| 135 | have nevr 1 | США | $645.12 |
| 136 | CptPugwash | Великобритания | $645.12 |
| 137 | 102976 | США | $645.12 |
| 138 | Riverloser | Швеция | $645.12 |
| 139 | biggies05 | США | $645.12 |
| 140 | murmer | Канада | $645.12 |
| 141 | gogogo888 | США | $645.12 |
| 142 | mbvfn | США | $645.12 |
| 143 | fabcunha | Бразилия | $645.12 |
| 144 | Pokerbabe04 | США | $645.12 |
| 145 | Janavel | Нидерланды | $645.12 |
| 146 | aloy | США | $645.12 |
| 147 | mavet | Франция | $645.12 |
| 148 | Fandango | Великобритания | $645.12 |
| 149 | PlayaAAK8 | США | $645.12 |
| 150 | McShove | США | $645.12 |
| 151 | goswami | США | $645.12 |
| 152 | Ranners | Великобритания | $645.12 |
| 153 | clarsonx | США | $645.12 |
| 154 | 271066 | Нидерланды | $599.04 |
| 155 | THAY3R | США | $599.04 |
| 156 | BMW 330 zhp | США | $599.04 |
| 157 | gwar69 | США | $599.04 |
| 158 | Tyr3x | Италия | $599.04 |
| 159 | emptyseat88 | США | $599.04 |
| 160 | le copeau | Франция | $599.04 |
| 161 | BLACKBIRD | Канада | $599.04 |
| 162 | MaxBrod | Бразилия | $599.04 |
| 163 | superowl99 | Великобритания | $599.04 |
| 164 | iLLNuGWichee | США | $599.04 |
| 165 | frowdiggs22 | США | $599.04 |
| 166 | ryanbluf | США | $599.04 |
| 167 | German Kiddd | Германия | $599.04 |
| 168 | Alydar | США | $599.04 |
| 169 | CokeFiending | США | $599.04 |
| 170 | Force O Will | США | $599.04 |
| 171 | legggggggggy | США | $599.04 |
| 172 | youredoneson | США | $599.04 |
| 173 | Peg2006 | США | $599.04 |
| 174 | gank | США | $599.04 |
| 175 | goonygoogoo | США | $599.04 |
| 176 | crazyjanie | США | $599.04 |
| 177 | Tinwer | Германия | $599.04 |
| 178 | RxMr | США | $599.04 |
| 179 | flamboy | Франция | $599.04 |
| 180 | C0L0SSUS | США | $599.04 |
| 181 | RBC* | США | $599.04 |
| 182 | Numen | США | $599.04 |
| 183 | FloridaHawk | США | $599.04 |
| 184 | detroit al | США | $599.04 |
| 185 | likomaboy | Франция | $599.04 |
| 186 | chowmein | США | $599.04 |
| 187 | LIBRAS | Дания | $599.04 |
| 188 | trousers | Великобритания | $599.04 |
| 189 | Fisstik | США | $599.04 |
| 190 | klask | Таиланд | $552.96 |
| 191 | hooboy11 | Канада | $552.96 |
| 192 | gilarenas | США | $552.96 |
| 193 | charlesjedda | США | $552.96 |
| 194 | foucault82 | США | $552.96 |
| 195 | lindus | Швеция | $552.96 |
| 196 | Jorj95 | США | $552.96 |
| 197 | John $carne | США | $552.96 |
| 198 | telaviv62 | США | $552.96 |
| 199 | Jennifer | США | $552.96 |
| 200 | staminga | США | $552.96 |
| 201 | JohnnyBrutal | США | $552.96 |
| 202 | xxB 52xx | Германия | $552.96 |
| 203 | MrCrued | США | $552.96 |
| 204 | DenYoungGun | США | $552.96 |
| 205 | Mr.Sinister7 | США | $552.96 |
| 206 | fandiwiz | США | $552.96 |
| 207 | Andrey III | Российская Федерация | $552.96 |
| 208 | judgegammon | США | $552.96 |
| 209 | 1SlyDog | Великобритания | $552.96 |
| 210 | Canuck | Канада | $552.96 |
| 211 | lookout | Великобритания | $552.96 |
| 212 | MrsZ | Швеция | $552.96 |
| 213 | db1605 | США | $552.96 |
| 214 | Kenjh | США | $552.96 |
| 215 | raconteur | Великобритания | $552.96 |
| 216 | thret | Австралия | $552.96 |
| 217 | ROXY24 | Канада | $552.96 |
| 218 | wittsy | Великобритания | $552.96 |
| 219 | Exit4afilm2 | Великобритания | $552.96 |
| 220 | windy1217 | США | $552.96 |
| 221 | Utaa | США | $552.96 |
| 222 | Panterinha | Portugal | $552.96 |
| 223 | darkcloud | США | $552.96 |
| 224 | Dragonflyy | Норвегия | $552.96 |
| 225 | igthisone | США | $552.96 |
Структура блайндов
Level |
SB |
BB |
Ante |
Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0 | 30 |
| 4 | 50 | 100 | 0 | 30 |
| 5 | 75 | 150 | 0 | 30 |
| 6 | 100 | 200 | 0 | 30 |
| 7 | 150 | 300 | 0 | 30 |
| 8 | 200 | 400 | 0 | 30 |
| 9 | 300 | 600 | 0 | 30 |
| 10 | 400 | 800 | 0 | 30 |
| 11 | 500 | 1,000 | 0 | 30 |
| 12 | 600 | 1,200 | 0 | 30 |
| 13 | 750 | 1,500 | 0 | 30 |
| 14 | 1,000 | 2,000 | 0 | 30 |
| 15 | 1,250 | 2,500 | 0 | 30 |
| 16 | 1,500 | 3,000 | 0 | 30 |
| 17 | 2,000 | 4,000 | 0 | 30 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 0 | 30 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 0 | 30 |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 0 | 30 |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 0 | 30 |
| 22 | 7,500 | 15,000 | 0 | 30 |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 0 | 30 |
| 24 | 12,500 | 25,000 | 0 | 30 |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30 |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 0 | 30 |
| 27 | 25,000 | 50,000 | 0 | 30 |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 0 | 30 |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 0 | 30 |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 0 | 30 |
Структура блайндов приведена только для информации. Официальные данные о структуре блайндов, таблице выигрышей турнира и гарантированном призовом фонде можно найти в лобби каждого турнира. Руководство сохраняет за собой право изменять структуру и сумму гарантированного призового фонда без уведомления до начала турнира.
См. также:



