Тут ви знайдете повний перелік переможців турнірів чемпіонату SCOOP, починаючи з 2009 року. Цей список великих переможців включає таких гравців, як член команди Team PokerStars Pro Джуд "j.thaddeus" Ейнсворт, який в 2009 році виграв Головну подію з високим бай-іном, отримавши $963,338 призових, "toetagU", який переміг в такому ж турнірі в 2010 році та отримав $1,162,350 призових, "Lrslzk", який став чемпіоном в 2011 році й отримав приз $504,691 (після п'ятисторонньої угоди на фінальному столі), та "GripDsNutz", який переміг в Головній події 2012 року з високим бай-іном, отримавши $798,675 (з урахуванням угоди на трьох на фінальному столі).
| Подія | Гра | Рівень | Переможець | Приз |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP-01 | $22 NLHE [6-Max] | Низький | willrobrobu | $34,358.84 |
| $215 NLHE [6-Max] | Середній | joemac17 | $118,544.94 | |
| $2.100 NLHE [6-Max] | Високий | B4d3m3!st3r | $170,902.59 | |
| SCOOP-02 | $22 NLHE | Низький | Humlae79 | $46,613.26 |
| $215 NLHE | Середній | zethos1 | $209,202.21 | |
| $2,100 NLHE | Високий | in Y0UR F4CE | $234,738.00 | |
| SCOOP-03 | $5.50+R NLHE [6-Max] | Низький | MusonToch | $32,350.62 |
| $55+R NLHE [6-Max] | Середній | xandyLx | $74,548.85 | |
| $530+R NLHE [6-Max] | Високий | zefir_max | $87,050.92 | |
| SCOOP-04 | $16.50 FL Badugi | Низький | DAMIROK | $4,778.95 |
| $162 FL Badugi | Середній | DazzleO | $8,862.87 | |
| $1,575 FL Badugi | Високий | Amke | $30,000.00 | |
| SCOOP-05 | $11+R NLHE [Turbo] | Низький | vlimpers | $51,312.68 |
| $109+R NLHE [Turbo] | Середній | filfedra | $91,539.90 | |
| $1,050+R NLHE [Turbo] | Високий | xSuPrA | $157,810.00 | |
| SCOOP-06 | $11 PL Draw | Низький | reddblack | $4,432.86 |
| $109 PL Draw | Середній | devsdynamite | $8,978.40 | |
| $1,050 PL Draw | Високий | Supa4real | $18,300.00 | |
| SCOOP-07 | $16.50 NLHE [Heads-Up] | Низький | 1Cyka | $17,597.55 |
| $162 NLHE [Heads-Up] | Середній | Nzame | $38,000.00 | |
| $1,575 NLHE [Heads-Up] | Високий | Big_Nemo | $81,665.00 | |
| SCOOP-08 | $11 NLHE [Turbo] | Низький | müllex84 | $21,438.10 |
| $109 NLHE [Turbo] | Середній | power_up45 | $23,000.00 | |
| $1,050 NLHE [Turbo] | Високий | JeankeNissan | $92,417.42 | |
| SCOOP-09 | $22 Mixed Hold'em [6-Max] | Низький | christian129 | $13,398.45 |
| $215 Mixed Hold'em [6-Max] | Середній | -DrawingDad- | $24,444.00 | |
| $2,100 Mixed Holdem [6-Max] | Високий | StatusUp | $56,680.00 | |
| SCOOP-10 | $33 Stud | Низький | Rey_Pajote | $7,980.20 |
| $320 Stud | Середній | Hood_Ace | $11,614.50 | |
| $3,150 Stud | Високий | HN Kakaroto | $34,500.00 | |
| SCOOP-11 | $22 PLO [Heads-Up] | Низький | YouPayMyF458 | $10,621.60 |
| $215 PLO [Heads-Up] | Середній | uri1013 | $25,520.00 | |
| $2,100 PLO [Heads-Up] | Високий | Sir_winalot9 | $76,200.00 | |
| SCOOP-12 | $27 NLHE [Knockout] | Низький | woooooza | $29,481.24 |
| $265 NLHE [Knockout] | Середній | tupacmn | $81,536.00 | |
| $2,600 NLHE [Knockout] | Високий | flashdisastr | $83,100.00 | |
| SCOOP-13 | $16.50 NLHE [Ante Up] | Низький | RusAttack666 | $17,741.86 |
| $162 NLHE [Ante Up] | Середній | JustSaba | $31,696.84 | |
| $1,575 NLHE [Ante Up] | Високий | JIZOINT | $55,147.50 | |
| SCOOP-14 | $55 FLO H/L | Низький | Kecinpulach | $10,141.20 |
| $530 FLO H/L | Середній | crazy169 | $19,942.76 | |
| $5,200 FLO H/L | Високий | Kroko-dill | $63,000.00 | |
| SCOOP-15 | $16.50 NLHE [2X Chance, Turbo] | Низький | Raziel2689 | $34,895.45 |
| $162 NLHE [2X Chance, Turbo] | Середній | pokerwille | $62,121.41 | |
| $1,575 NLHE [2X Chance, Turbo] | Високий | Eifffel | $137,117.25 | |
| SCOOP-16 | $22 NLHE [4x-Sh,10-Max] | Низький | pikul1980 | $16,411.05 |
| $215 NLHE [3x-Sh,10-Max] | Середній | kay3000 | $29,200.00 | |
| $2,100 NLHE [2x-Sh,10-Max] | Високий | javahound | $60,000.00 | |
| SCOOP-17 | $16.50+R PLO [6-Max] | Низький | Radoom | $22,649.29 |
| $162+R PLO [6-Max] | Середній | Chilax Chuck | $48,963.00 | |
| $1,575+R PLO [6-Max] | Високий | adiprene1 | $108,318.75 | |
| SCOOP-18 | $22 Triple Stud [Turbo] | Низький | lili275 | $5,934.08 |
| $215 Triple Stud [Turbo] | Середній | mojocha | $10,218.00 | |
| $2,100 Triple Stud [Turbo] | Високий | S.Ruthenberg | $35,106.87 | |
| SCOOP-19 | $22 NLHE | Низький | pash123 | $41,032.17 |
| $215 NLHE | Середній | Simaska | $138,003.00 | |
| $2,100 NLHE | Високий | Paolo69 | $188,100.00 | |
| SCOOP-20 | $22 NLHE | Низький | dejwiz | $44,141.63 |
| $215 NLHE | Середній | vonBaranow | $176,272.86 | |
| $2,100 NLHE | Високий | CuCbKu | $253,048.00 | |
| SCOOP-21 | $16.50 Mixed NLHE/PLO | Низький | -DrawingDad- | $12,210.25 |
| $162 Mixed NLHE/PLO | Середній | NhFy | $26,849.17 | |
| $1,575 Mixed NLHE/PLO | Високий | xXprivXx | $70,305.00 | |
| SCOOP-22 | $33 NLHE [4-Max] | Низький | dippidude | $10,324.17 |
| $320 NLHE [4-Max] | Середній | danskemann | $55,008.00 | |
| $3,150 NLHE [4-Max] | Високий | doncarignano | $122,200.44 | |
| SCOOP-23 | $11 PLO [Turbo, 1R1A] | Низький | I has it | $10,176.63 |
| $109 PLO [Turbo, 1R1A] | Середній | Iftarii | $32,145.59 | |
| $1,050 PLO [Turbo, 1R1A] | Високий | alexandrapau | $84,065.00 | |
| SCOOP-24 | $11 TD 2-7 | Низький | Moondog711 | $3,019.62 |
| $109 TD 2-7 | Середній | RectalRash | $4,122.28 | |
| $1,050 2-7 TD | Високий | Lance84 | $24,300.00 | |
| SCOOP-25 | $22 Stud H/L | Низький | magic_maniac | $5,934.87 |
| $215 Stud H/L | Середній | cal42688 | $13,090.00 | |
| $2,100 Stud H/L | Високий | skalexjung | $33,583.04 | |
| SCOOP-26 | $11 NLHE [Turbo] | Низький | ironyorick | $20,538.91 |
| $109 NLHE [Turbo] | Середній | dean23price | $68,217.76 | |
| $1,050 NLHE [Turbo] | Високий | le kork | $134,420.00 | |
| SCOOP-27 | $22 Razz | Низький | polarop | $6,726.26 |
| $215 Razz | Середній | diehardmick | $13,051.50 | |
| $2,100 Razz | Високий | cal42688 | $46,200.00 | |
| SCOOP-28 | $11+R NLHE | Низький | H.FresnO | $38,739.86 |
| $109+R NLHE | Середній | OMGitshunt | $66,606.00 | |
| $1,050+R NLHE | Високий | Banderivets | $134,160.00 | |
| SCOOP-29 | $33 8-Game | Низький | raddis89 | $7,352.24 |
| $320 8-Game | Середній | Eleint | $20,910.00 | |
| $3,150 8-Game | Високий | Stavros | $56,700.00 | |
| SCOOP-30 | $11 PLO H/L | Низький | galia32 | $6,409.15 |
| $109 PLO H/L | Середній | phatlat | $22,542.00 | |
| $1,050 PLO H/L | Високий | ozenc | $38,700.00 | |
| SCOOP-31 | $22 NLHE [1R1A] | Низький | Reflexbakker | $44,090.40 |
| $215 NLHE [1R1A] | Середній | patinho77 | $88,658.56 | |
| $2,100 NLHE [1R1A] | Високий | Gambit360 | $160,080.00 | |
| SCOOP-32 | $55 FLHE [6-Max] | Низький | tremendez | $17,825.00 |
| $530 FLHE [6-Max] | Середній | kizoku2008 | $27,060.00 | |
| $5,200 FLHE [6-Max] | Високий | BIack88 | $85,100.00 | |
| SCOOP-33 | $22 NLO H/L [10m Levels] | Низький | pacolos | $7,700.25 |
| $215 NLO H/L [10m Levels] | Середній | maxcon007 | $12,425.92 | |
| $2,100 NLO H/L [10m Levels] | Високий | lukro8 | $45,000.00 | |
| SCOOP-34 | $55 PLO [6-Max] | Низький | npomocc | $21,861.22 |
| $530 PLO [6-Max] | Середній | Eleint | $50,920.00 | |
| $5,200 PLO [6-Max] | Високий | Domce | $130,800.00 | |
| SCOOP-35 | $270 NLHE [Heads-Up] | Низький | Big_nat123 | $40,375.00 |
| $2,600 NLHE [Heads-Up] | Середній | treezer | $82,600.00 | |
| $25,500 NLHE [Heads-Up] | Високий | ElkY | $112,500.00 | |
| SCOOP-36 | $22 HORSE | Низький | krendipont | $9,640.64 |
| $215 HORSE | Середній | BuklaH | $16,631.41 | |
| $2,100 HORSE | Високий | Donald | $36,348.14 | |
| SCOOP-37 | $22 NLHE [6-max] | Низький | lehout | $40,406.38 |
| $215 NLHE [6-max] | Середній | filthyfish | $117,025.00 | |
| $2,100 NLHE [6-max] | Високий | hahila | $212,040.00 | |
| SCOOP-38 | $109 Main Event | Низький | fittungen | $168,574.13 |
| $1,050 Main Event | Середній | Goldenboys | $400,800.00 | |
| $10,300 Main Event | Високий | Lrslzk | $504,691.09 |
Зал слави буде оновлений після завершення SCOOP 2012.
| Подія | Гра | Рівень | Переможець | Приз |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP-01 | $22 NLHE [6-Max] | Низький | hexchen3006 | $56.998,38 |
| $215 NLHE [6-Max] | Середній | Dantes_11 | $203.493,84 | |
| $2.100 NLHE [6-Max] | Високий | BadcardsAA | $240.026,93 | |
| SCOOP-02 | $22 NLHE [2-Day] | Низький | bassman122 | $44.797,80 |
| $215 NLHE [2-Day] | Середній | sethsethseth | $280.000,00 | |
| $2,100 NLHE [2-Day] | Високий | ags104 | $387.720,00 | |
| SCOOP-03 | $5.50+R NLHE [6-Max] | Низький | DJ_PissedOFF | $31.619,18 |
| $55+R NLHE [6-Max] | Середній | Norm427 | $75.427,79 | |
| $530+R NLHE [6-Max] | Високий | Comandr_Cool | $183.060,00 | |
| SCOOP-04 | $16.50 FL Badugi | Низький | hellhound | $5.717,68 |
| $162 FL Badugi | Середній | GeorgeDanzer | $10.345,70 | |
| $1,575 FL Badugi | Високий | gibralter11 | $28.203,75 | |
| SCOOP-05 | $11 PLO [Turbo,1R1A] | Низький | Ulett_23 | $18.681,21 |
| -05-M: $109 PLO [Turbo,1R1A] | Середній | floes | $48.878,83 | |
| $1,050 PLO [Turbo,1R1A] | Високий | gcnmoo | $100.000,50 | |
| SCOOP-06 | $11 PL Draw | Низький | Benny Binion | $6.476,61 |
| $109 PL Draw | Середній | SCÖOTER | $12.288,11 | |
| $1,050 PL Draw | Високий | RehabJack | $25.220,00 | |
| SCOOP-07 | $16.50 NLHE [Heads-Up] | Низький | style09 | $22.593,89 |
| $162 NLHE [Heads-Up] | Середній | gordo16 | $52.224,00 | |
| $1,575 NLHE [Heads-Up] | Високий | tcblade | $192.000,00 | |
| SCOOP-08 | $11 NLHE | Низький | peanut111 | $9.321,76 |
| $109 NLHE | Середній | Tipsy | $84.506,30 | |
| $1,050 NLHE | Високий | BrynKenney | $200.146,00 | |
| SCOOP-09 | $22 Mixed Hold'em [6-Max] | Низький | ricebällchen | $16.794,18 |
| $215 Mixed Hold'em [6-Max] | Середній | YourCute | $37.352,50 | |
| $2,100 Mixed Holdem [6-Max] | Високий | jama-dharma | $94.760,00 | |
| SCOOP-10 | : $33 Stud | Низький | STRECHY73 | $5.489,95 |
| $320 Stud | Середній | bigblinger | $16.805,41 | |
| $3,150 Stud | Високий | NEWYLUCK | $49.950,00 | |
| SCOOP-11 | $22 PLO [Heads-Up] | Низький | 92-talentet | $11.269,60 |
| $215 PLO [Heads-Up] | Середній | ProCasanova | $38.840,00 | |
| $2,100 PLO [Heads-Up] | Високий | Astrolux85 | $87.960,00 | |
| SCOOP-12 | $27 NLHE [Knockout] | Низький | SNGWizard | $34.422,38 |
| $265 NLHE [Knockout] | Середній | ubon1 | $91.382,17 | |
| $2,600 NLHE [Knockout] | Високий | nikov | $160.428,40 | |
| SCOOP-13 | $16.50 NLHE [Ante Up] | Низький | pash123 | $21.298,77 |
| $162 NLHE [Ante Up] | Середній | Adrian900123 | $44.294,83 | |
| $1,575 NLHE [Ante Up] | Високий | mig.com | $90.558,00 | |
| SCOOP-14 | $55 FLO H/L | Низький | 7PRS | $17.948,53 |
| $530 FLO H/L | Середній | DaMurdera3 | $36.892,50 | |
| $5,200 FLO H/L | Високий | villepn | $100.500,00 | |
| SCOOP-15 | $16.50 NLHE [2X Chance, Turbo | Низький | ricardo4473 | $32.196,45 |
| $162 NLHE [2X Chance, Turbo] | Середній | AMBlues19 | $89.065,50 | |
| $1,575 NLHE [2X Chance, Turbo] | Високий | Belabacsi | $196.080,00 | |
| SCOOP-16 | $22 NLHE [4x-Sh,10-Max] | Низький | delysid | $26.794,80 |
| $215 NLHE [3x-Sh,10-Max] | Середній | shinerrr | $36.500,00 | |
| $2,100 NLHE [2x-Sh,10-Max] | Високий | "Dumping"KGB | $60.000,00 | |
| SCOOP-17 | $16.50+R PLO [6-Max] | Низький | cal42688 | $26.940,51 |
| $162+R PLO [6-Max] | Середній | shaundeeb | $62.251,53 | |
| $1,575+R PLO [6-Max] | Високий | LuckyGump | $150.930,00 | |
| SCOOP-18 | $22 FLHE [Turbo] | Низький | NICk.nico333 | $4.296,26 |
| $215 FLHE [Turbo] | Середній | decand | $29.340,00 | |
| $2,100 FLHE [Turbo] | Високий | nachobarbero | $62.780,00 | |
| SCOOP-19 | $22 NLHE [Big Antes] | Низький | LOL_FAILURE | $28.200,00 |
| $215 NLHE [Big Antes] | Середній | IG0tDibs | $141.225,59 | |
| $2,100 NLHE [Big Antes] | Високий | happyfister | $133.669,01 | |
| SCOOP-20 | $22 NLHE [2-Day] | Низький | Spoli4tor | $46.500,92 |
| $215 NLHE [2-Day] | Середній | jakehekejnr | $270.315,38 | |
| $2,100 NLHE [2-Day] | Високий | sms9231 | $380.364,80 | |
| SCOOP-21 | $16.50 Mixed PLHE/PLO | Низький | ><IIIIIX> | $13.455,49 |
| $162 Mixed PLHE/PLO | Середній | prrrak4783 | $35.434,80 | |
| $1,575 Mixed PLHE/PLO | Високий | bastet2004 | $83.882,25 | |
| SCOOP-22 | $33 NLHE [4-Max] | Низький | orange6 | $22.096,09 |
| $320 NLHE [4-Max] | Середній | Roxx Box | $68.040,00 | |
| $3,150 NLHE [4-Max] | Високий | squee451 | $210.000,00 | |
| SCOOP-23 | $11+R NLHE [Turbo] | Низький | bg_atlanta | $50.202,61 |
| $109+R NLHE [Turbo] | Середній | bad_beat_bud | $118.592,00 | |
| $1,050+R NLHE [Turbo] | Високий | mistakooll | $245.164,50 | |
| SCOOP-24 | $11 TD 2-7 | Низький | j3os8h | $3.900,47 |
| $109 TD 2-7 | Середній | Buckeye 119 | $11.780,00 | |
| $1,050 2-7 TD | Високий | jmonnett | $36.400,00 | |
| SCOOP-25 | $22 Stud H/L | Низький | LUFCBas | $9.705,19 |
| $215 Stud H/L | Середній | *Matty*NYG | $22.007,77 | |
| $2,100 Stud H/L | Високий | Gunslinger3 | $65.400,00 | |
| SCOOP-26 | $11 NLHE | Низький | *guerillaz* | $17.809,72 |
| $109 NLHE | Середній | Benba | $66.003,97 | |
| $1,050 NLHE | Високий | fkasbergen | $151.204,00 | |
| SCOOP-27 | $22 Razz | Низький | crackhAAd | $10.419,38 |
| $215 Razz | Середній | Crispy86 | $19.007,34 | |
| $2,100 Razz | Високий | teacuppoker | $56.680,00 | |
| SCOOP-28 | $11+R NLHE | Низький | KJs257 | $51.298,60 |
| $109+R NLHE | Середній | bonzo9876 | $103.856,80 | |
| $1,050+R NLHE | Високий | shaihulud | $205.110,00 | |
| SCOOP-29 | $33 8-Game | Низький | Beckersen81 | $11.500,00 |
| $320 8-Game | Середній | loooser17 | $35.226,00 | |
| $3,150 8-Game | Високий | McMang | $103.740,00 | |
| SCOOP-30 | $11 PLO H/L | Низький | KlozIInPray | $11.250,00 |
| $109 PLO H/L | Середній | Rich_Fish | $27.724,30 | |
| $1,050 PLO H/L | Високий | gibralter11 | $67.144,50 | |
| SCOOP-31 | $22 NLHE [1R1A] | Низький | fwilliams007 | $66.365,84 |
| $215 NLHE [1R1A] | Середній | kuufer | $123.660,89 | |
| $2,100 NLHE [1R1A] | Високий | BeL0WaB0Ve | $239.940,00 | |
| SCOOP-32 | $55 FLHE [6-Max] | Низький | DonkPredator | $17.688,08 |
| $530 FLHE [6-Max] | Середній | juuuiice | $42.900,00 | |
| $5,200 FLHE [6-Max] | Високий | zangbezan24 | $118.500,00 | |
| SCOOP-33 | $22 NLO H/L [10m Levels] | Низький | caprioli | $7.905,70 |
| $215 NLO H/L [10m Levels] | Середній | Shadow70 | $25.762,50 | |
| $2,100 NLO H/L [10m Levels] | Високий | ApKTuK | $60.000,00 | |
| SCOOP-34 | $55 PLO [6-Max] | Низький | BigBadBoss | $27.398,13 |
| $530 PLO [6-Max] | Середній | kirbynator | $68.228,10 | |
| $5,200 PLO [6-Max] | Високий | gavz101 | $169.625,00 | |
| SCOOP-35 | $270 NLHE [Heads-Up] | Низький | roo_400 | $64.685,00 |
| $2,600 NLHE [Heads-Up] | Середній | Jord4n | $172.800,00 | |
| $25,500 NLHE [Heads-Up] | Високий | Skämmes | $360.000,00 | |
| SCOOP-36 | $22 HORSE | Низький | Don_Insano | $12.379,32 |
| $215 HORSE | Середній | Itbdone | $31.087,50 | |
| $2,100 HORSE | Високий | muggylicious | $65.660,00 | |
| SCOOP-37 | $22 NLHE | Низький | d3pp | $46.406,85 |
| $215 NLHE | Середній | shuriken555 | $205.000,00 | |
| $2,100 NLHE | Високий | Taknapotin | $234.333,66 | |
| SCOOP-38 | $109 Main Event-L | Низький | midjat | $191.892,59 |
| $1,050 Main Event-M | Середній | Mr.M.M0ney | $443.137,50 | |
| $10,300 Main Event-H | Високий | toetagU | $1.162.350,00 |
Перший в історії чемпіонат SCOOP пройшов у 2009 році. Ось список переможців.
| Подія | Гра | Рівень | Переможець | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em + R [6-max] | Низький | Eetu100 | $41.562,77 |
| Середній | westmenloAA | $97.805,88 | ||
| Високий | BongBob | $191.135,00 | ||
| 2 | PL Omaha Hi-Lo | Низький | thehoffa | $9.945,26 |
| Середній | Sdouble | $33.664,00 | ||
| Високий | finsfan7 | $61.686,62 | ||
| 3 | PL 5-Card Draw | Низький | xMOUSSx | $6.545,31 |
| Середній | dmitry999 | $17.630,00 | ||
| Високий | sexygee | $54.500,00 | ||
| 4 | NL Hold'em [2x Chance] | Низький | kingcoles80 | $31.178,71 |
| Середній | Thx4UrM0ney | $103.335,76 | ||
| Високий | PokerKai | $237.690,00 | ||
| 5 | NL Hold'em Shootout | Низький | liberace | $24.796,28 |
| Середній | danxxx1 | $25.425,00 | ||
| Високий | deamon10 | $45.000,00 | ||
| 6 | PL Omaha [1R1A, 6-max] | Низький | MrNyNe | $19.000,00 |
| Середній | sapperjuu | $63.281,50 | ||
| Високий | Browntown19 | $166.400,00 | ||
| 7 | HORSE | Низький | tomacampi | $43.452,51 |
| Середній | ramonieye | $95.000,00 | ||
| Високий | Wrasse | $260.000,00 | ||
| 8 | NL Hold'em | Низький | BodogBanshee | $54.953,11 |
| Середній | AlexanderT | $206.369,17 | ||
| Високий | MCMATTO | $470.500,00 | ||
| 9 | FL Triple Draw 2-7 | Низький | InstantLei | $5.673,16 |
| Середній | drawmyface | $19.000,00 | ||
| Високий | Amke | $60.000,00 | ||
| 10 | NL Hold'em Heads-up | Низький | Scarer | $13.402,41 |
| Середній | Ridemin`out | $42.936,00 | ||
| Високий | PokerNoob999 | $133.250,00 | ||
| 11 | Mixed Hold'em [6-max] | Низький | golferen50 | $18.016,84 |
| Середній | riverburn22 | $52.696,74 | ||
| Високий | Andy McLEOD | $184.000,00 | ||
| 12 | Stud Hi-Lo | Низький | PiMaster | $9.951,51 |
| Середній | kasparov007 | $26.400,00 | ||
| Високий | gator93 | $57.770,00 | ||
| 13 | FL Razz | Низький | Anubis147 | $8.443,00 |
| Середній | dimmmmi1 | $26.737,50 | ||
| Високий | steamraise | $63.765,00 | ||
| 14 | NL Hold'em [6-max] | Низький | RaiNKhAN | $58.107,01 |
| Середній | Roach11 | $134.977,50 | ||
| Високий | garompon | $328.295,52 | ||
| 15 | 8-Game | Низький | thehoffa | $13.721,41 |
| Середній | SLOPPYKLOD | $33.744,00 | ||
| Високий | what is 7x6 | $100.800,00 | ||
| 16 | 7-Card Stud | Низький | EgyptPharaoh | $7.428,68 |
| Середній | The Grinder | $19.608,00 | ||
| Високий | jmonnett | $56.610,00 | ||
| 17 | NL Hold'em [1R1A] | Низький | TheChosenWun | $55.037,16 |
| Середній | thewh00sel | $128.476,91 | ||
| Високий | jakoon1985 | $266.881,13 | ||
| 18 | FL Omaha Hi-Lo | Низький | AJB444 | $20.103,86 |
| Середній | Lileor99 | $37.907,00 | ||
| Високий | amrasaralond | $123.000,00 | ||
| 19 | PL Omaha | Низький | PandaTamer | $23.125,56 |
| Середній | jaeh00d | $61.474,76 | ||
| Високий | WhooooKidd | $215.000,00 | ||
| 20 | FL Hold'em [6-max] | Низький | Perumov | $19.467,01 |
| Середній | Unassigned | $51.300,00 | ||
| Високий | Unassigned | $134.887,50 | ||
| 21 | NL Hold'em Heads-Up | Низький | blakeb0921 | $65.875,00 |
| Середній | RunThisTable | $172.800,00 | ||
| Високий | toweliestar | $310.000,00 | ||
| 22 | NL Hold'em Main Event | Низький | JannotLapin | $151.203,71 |
| Середній | JC Alvarado | $502.086,00 | ||
| Високий | j.thaddeus | $963.338,00 |
В рамках SCOOP 2012 пройшло 40 подій, в яких було розіграно багатомільйонний гарантований призовий фонд. В кожному турнірі з низьким, середнім та високим бай-іном було визначено чемпіона.
PokerStars постійно пропонує своїм гравцям різноманітні акції, в яких розігруються грошові призи, місця в живих турнірах тощо.