WCOOP - це найбільша та найпрестижніша щорічна серія онлайн-турнірів з покеру.
Чемпіонат PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) 2011 завершено, і в його турнірах було короновано 62 нових чемпіона та розіграно багатомільйонні призові фонди. Інформацію про всіх переможців та чемпіона Головної події можна знайти на сторінках "Результати" та "Зал слави". Читайте новини і дізнайтесь, як пройти відбір на серію 2012 року!
| # | Назва | Призовий фонд | Всього учасників | Номер | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $215 БЛ холдем [6-макс] | $1.500.000 | 7.500 | LOL_U_91 | $211.000 |
| 02 | $10,300 БЛ холдем [хай-ролери] | $2.000.000 | 200 | DYBYDX | $430.000 |
| 03 | $215 БЛ холдем | $2.021.400 | 10.107 | K_0_S_T_Y_A | $288.660 |
| 04 | $320 ПЛ омаха | $509.100 | 1.697 | bratpack1979 | $83.518 |
| 05 | $320 БЛ холдем [6-макс, шутаут] | $388.800 | 1.296 | Mossop7 | $50.378 |
| 06 | $215+Р БЛ холдем [турбо] | $1.094.600 | 1.589 | MONSTER_DONG | $179.569 |
| 07 | $215 ПЛ дро | $103.200 | 516 | ranayr | $19.608 |
| 08 | $215 Трипл-стад | $106.800 | 534 | 2FLY2TILT | $20.185 |
| 09 | $1,050 БЛ холдем | $1.237.000 | 1.237 | extasyman | $216.227 |
| 10 | $265 ПЛ омаха [нокаут] | $254.200 | 1.271 | Olkku | $43.214 |
| 11 | $320 БЛ холдем [зростаючі анте] | $440.100 | 1.467 | Ugnis | $73.717 |
| 12 | $215 БЛ холдем [хедз-ап] | $444.800 | 2.224 | rickv17 | $75.616 |
| 13 | $215 ПЛ Омаха хай-лоу [6-макс, 1Р1А] | $223.200 | 558 | Pandochat | $28.186 |
| 14 | $265 БЛ холдем [6-макс, нокаут] | $713.600 | 3.568 | Tat0chka | $110.609 |
| 15 | $215 Разз | $159.800 | 799 | Fred_Brink | $29.962 |
| 16 | $215 ПЛ омаха [6-макс] | $390.400 | 1.952 | Donald | $61.488 |
| 17 | $215 БЛ 2-7 дро з одним обміном | $78.000 | 390 | Brryann | $16.380 |
| 18 | $320 БЛ холдем [10-хв. рівні] | $688.500 | 2.295 | N4kai | $107.515 |
| 19 | $109 БЛ холдем | $1.174.100 | 11.741 | erickie | $163.324 |
| 20 | $215 ФЛ холдем | $195.800 | 979 | RiskStar | $35.244 |
| 21 | $215 БЛ холдем | $1.696.800 | 8.484 | gregor7878 | $158.627 |
| 22 | $530 БЛ холдем | $1.869.500 | 3.739 | Flying Smile | $293.512 |
| 23 | $215 БЛ холдем [4-макс] | $524.400 | 2.622 | z_balata | $77.349 |
| 24 | $320 Стад | $101.100 | 337 | Big_Nemo | $19.461 |
| 25 | $215 ПЛ омаха [турбо, 1Р1A] | $417.600 | 1.086 | MiPwnYa | $72.996 |
| 26 | $320 Змішаний холдем [6-макс] | $252.300 | 841 | Exclusive | $44.480 |
| 27 | $320 ФЛ бадугі | $87.600 | 292 | goleafsgoeh | $17.082 |
| 28 | $1,050 БЛ холдем | $1.146.000 | 1.146 | Schildy1984 | $206.280 |
| 29 | $265 ПЛ Омаха хай-лоу [6-макс, нокаут] | $137.000 | 685 | Horns_Halos | $23.555 |
| 30 | $530 БЛ холдем [10-макс, потрійний шутаут] | $322.500 | 645 | Olorionek | $54.814 |
| 31 | $320 Змішані 8 ігор | $189.600 | 632 | Vingtcent | $35.076 |
| 32 | $320 БЛ холдем [6-макс] | $514.200 | 1.714 | sosickPL | $75.032 |
| 33 | $320 ПЛ омаха [6-макс, 1Р1A] | $459.900 | 706 | e1mdopp | $78.504 |
| 34 | $320 2-7 дро з трьома обмінами | $106.200 | 354 | shaniac | $21.771 |
| 35 | $215+Р БЛ холдем | $749.600 | 1.254 | iwonthurtyou | $127.432 |
| 36 | $530 ФЛ Омаха хай-лоу | $197.000 | 394 | Mortholmes | $37.804 |
| 37 | $109 Змішані 8 ігор [10-хв. рівні] | $142.600 | 1.426 | djk123 | $23.529 |
| 38 | $530 БЛ холдем [хедз-ап] | $382.500 | 765 | bajskorven87 | $95.625 |
| 39 | $320 ХОРСЕ | $177.300 | 591 | gboro780 | $33.332 |
| 40 | $215 БЛ холдем | $1.666.400 | 8.332 | z81ima | $225.384 |
| 41 | $10,300 БЛ холдем [хай-ролери, хедз-ап] | $320.000 | 32 | pistons87 | $119.000 |
| 42 | $1,050 БЛ холдем | $2.207.000 | 2.207 | munchenHB | $353.120 |
| 43 | $320+Р ПЛ омаха [6-макс] | $539.700 | 593 | HonestPete | $102.543 |
| 44 | $320 БЛ холдем [2X шанс] | $811.500 | 2.080 | z0di@c | $129.840 |
| 45 | $265 БЛ холдем [турбо, нокаут] | $687.200 | 3.436 | ChernyAV | $107.890 |
| 46 | $320 Змішані ПЛ холдем/омаха | $275.100 | 917 | Tim Piper | $45.795 |
| 47 | $530 Стад хай-лоу | $131.000 | 262 | marroca5 | $25.545 |
| 48 | $1,050 БЛ холдем | $1.013.000 | 1.013 | jdtjpoker | $182.340 |
| 49 | $215 БЛ холдем [1Р1A] | $505.800 | 1.157 | CASlNO ROYAL | $87.301 |
| 50 | $215 БЛ холдем [великі анте] | $490.600 | 2.453 | PjotrNL | $78.496 |
| 51 | $320 ПЛ Омаха хай-лоу | $272.100 | 907 | mnstrkll | $48.978 |
| 52 | $320 БЛ холдем | $531.300 | 1.771 | Demokritos09 | $85.008 |
| 53 | $530+Р БЛ холдем | $958.500 | 652 | Vinkyy | $160.558 |
| 54 | $2,100 ПЛ омаха [6-макс] | $836.000 | 418 | niccc | $150.947 |
| 55 | $530 БЛ холдем [1Р1A] | $954.000 | 831 | HR_Dub | $172.674 |
| 56 | $1,050 ФЛ холдем [6-макс] | $284.000 | 284 | ender555 | $62.480 |
| 57 | $215 БЛ Омаха хай-лоу [10-хв. рівні] | $190.200 | 951 | nemisoi | $31.002 |
| 58 | $530 ПЛ омаха [хедз-ап] | $200.500 | 401 | MiPwnYa | $50.125 |
| 59 | $2,100 ХОРСЕ | $282.000 | 141 | p3rc4 | $61.335 |
| 60 | $215 БЛ холдем | $1.932.800 | 9.664 | X-Front | $284.319 |
| 61 | $10,300 Змішані 8 ігор [хай-ролери] | $700.000 | 70 | Ostrov | $210.000 |
| 62 | $5,200 БЛ холдем Головна подія ($1M переможцю гарантовано) | $8.135.000 | 1.627 | Kallllle | $1.260.018 |
Чемпіонат WCOOP - це найбільша в Інтернеті серія онлайн-турнірів з покеру. В цих турнірах кращі гравці світу збираються для того, щоб позмагатись за багатомільйонні призові фонди та звання чемпіону світу. Саме тут ви можете слідкувати за усіма подіями чемпіонату, включаючи історію WCOOP та статистику WCOOP, а також за усіма новинами на сторінці "Новини WCOOP".
Заходьте на цю сторінку частіше, і Ви будете в курсі останніх новин чемпіонату WCOOP 2011. Щоб дивитись репортажі з кожного турніру, відвідайте блог PokerStars.
| Місце | Ім'я | Країна | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Andy McLEOD | Австралія | 320 |
| 02 | Kroko-dill | Росія | 310 |
| 03 | PearlJammer | США | 275 |
| 04 | Xaston | США | 265 |
| 05 | Donald | Норвегія | 255 |
| 06 | miw210 | США | 220 |
| 7 - 8 | cal42688 | США | 210 |
| 7 - 8 | osten | США | 210 |
| 9 - 10 | JP OSU | США | 200 |
| 9 - 10 | MOJOEX1 | США | 200 |
| 11 | Feltin'Donks | США | 195 |
| 12 - 14 | gaffel | Норвегія | 190 |
| 12 - 14 | JasonMercier | США | 190 |
| 12 - 14 | knecht_poker | США | 190 |
| 15 | DSchec | США | 185 |
| 16 | ImDaNuts | США | 175 |
| 17 - 19 | croll103 | США | 170 |
| 17 - 19 | FlyingSumo | Норвегія | 170 |
| 17 - 19 | get crunk | США | 170 |
| 20 - 21 | SixthSenSe19 | Уругвай | 165 |
| 20 - 21 | vluff | Канада | 165 |
WCOOP є найкращою серією онлайн-турнірв з покеру, в якій величезна кількість гравців змагаються за неймовірні призи!
| Загальний призовий фонд | $63,157,150 |
|---|---|
| Загальна кількість бай-інів | 141,126 |
| Подій | 62 |
| Загальний призовий фонд | $219,522,450 |
|---|---|
| Загальна кількість бай-інів | 416,095 |
| Подій | 228 |
Щороку ця серія турнірів збирає величезну кількість гравців, які змагаються за колосальні призові фонди. З 2002 року чемпіонат WCOOP став найкращою серією онлайн-турнірів з покеру, і у 2011 році десятки тисяч гравців взяли участь у 62 турнірах, в яких протягом 23 днів були розіграні десятки мільйонів доларів призових. Останнім турніром чемпіонату стала дводенна Подія №62 - Головна подія з безлімітного холдему з бай-іном $5,200, перемогу в якій здобув "Kallllle". Він отримав титул чемпіона та космічні призові розміром $1,260,018!
Якщо у Вас виникнуть запитання про WCOOP, надсилайте їх на адресу support@pokerstars.com.
* Час вказано за східним поясним часом (ET).
PokerStars постійно пропонує своїм гравцям різноманітні акції, в яких розігруються грошові призи, місця в живих турнірах тощо.