World Poker Tour 2004 - Payout Schedule
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $2,728,356 |
| 2 | $1,372,223 |
| 3 | $706,903 |
| 4 | $457,408 |
| 5 | $332,660 |
| 6 | $232,862 |
| 7 | $166,330 |
| 8 | $133,064 |
| 9 | $116,431 |
| 10 | $99,798 |
| 11-15 | $83,165 |
| 16-20 | $66,532 |
| 21-30 | $49,899 |
| 31-40 | $41,583 |
| 41-50 | $33,288 |


| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $2,728,356 |
| 2 | $1,372,223 |
| 3 | $706,903 |
| 4 | $457,408 |
| 5 | $332,660 |
| 6 | $232,862 |
| 7 | $166,330 |
| 8 | $133,064 |
| 9 | $116,431 |
| 10 | $99,798 |
| 11-15 | $83,165 |
| 16-20 | $66,532 |
| 21-30 | $49,899 |
| 31-40 | $41,583 |
| 41-50 | $33,288 |
