CSPT捷克斯洛伐克撲克巡迴賽 - 賽程表
CSPT每個巡迴站的賽程皆相同,如下表所示。
| 星期 | 時間 | 賽事 | 比賽類型 | 參賽金 (捷克克朗) |
手續費 | 保證獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週四 | 18:00 | 超級資格賽 | 可加買籌碼 | 500 | - | 10個參賽席位 |
| 週五 | 15:00 | 主賽事第一輪賽事 | 不可加買籌碼 | 12,222 | 778 | 1,222,222 |
| 週六 | 15:00 | 主賽事第二輪賽事 | - | - | - | - |
| 週日 | 16:00 | 附加賽事1 | 二次機會 | 4,700 | 300 | - |
| 週日 | 16:00 | 附加賽事2 | 不可加買籌碼 | 2,800 | 200 | - |
| 週日 | 18:00 | 主賽事決戰桌 | - | - | - | - |
返回CSPT捷克斯洛伐克撲克巡迴賽主頁




