線上撲克錦標賽 - 每日錦標賽時間表
請注意: 以下時間表為舊資料,我們會儘快更新資料,敬請您再次查閱本網頁。
本頁之時間表僅包含現金錦標賽,不含資格賽。資格賽賽程更新較頻繁,要瀏覽目前舉辦的資格賽,請至PokerStars撲克之星遊戲大廳,點選「現場賽事」標籤。下表所列時間皆為美國東部時間。
除了在PokerStars撲克之星網站瀏覽時間表,您也可下載完整錦標賽時間表Excel檔(英文)。
以下是各類型錦標賽的時間表:
- PokerStars撲克之星高額起手籌碼錦標賽 - 起手籌碼數5,000
- PokerStars撲克之星高額參賽金錦標賽 - 參賽金100美元起
- PokerStars撲克之星6人制錦標賽 - 每桌最多6位玩家
- PokerStars撲克之星兩人對決錦標賽
- PokerStars撲克之星保證獎金錦標賽 - 有最低的保證獎金
週一錦標賽時間表
| 星期 | 時間 | 比賽項目 | 限注類型 | 參賽金 (美元) |
手續費 (美元) |
可獲得的 常客點數 |
可否加買 籌碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $70.00 | $7.00 | 35 | 否 |
| 週一 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 00:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 (1次) |
| 週一 | 00:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 00:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週一 | 00:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 00:45 | 五項全能 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 01:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 01:00 | 德州撲克 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 01:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 01:15 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 01:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週一 | 01:45 | Razz | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 02:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 02:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 02:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 02:45 | 七張梭哈 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 03:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 03:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 03:45 | 五項全能 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 04:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週一 | 04:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 04:00 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 04:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 04:45 | Razz | 限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週一 | 05:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 05:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 05:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週一 | 05:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 05:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 06:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 06:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 06:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 06:45 | 五項全能 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 07:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 07:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 07:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 07:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $4.00 | $0.40 | 2 | 否 |
| 週一 | 07:45 | 五張換 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 07:45 | Razz | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 08:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 08:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 08:15 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 08:20 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 08:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週一 | 08:45 | 七張梭哈 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 09:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 09:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 09:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 09:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 09:45 | 五項全能 | 限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 10:00 | 德州撲克 | 無限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 可 |
| 週一 | 10:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週一 | 10:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 10:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 10:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 10:45 | Razz | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 11:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 11:00 | 德州撲克 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 11:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 11:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 12:00 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 12:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 12:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 12:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 12:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 12:45 | 五項全能 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 13:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 13:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 13:15 | 德州撲克 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 13:15 | 五張換 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 13:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週一 | 13:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 13:45 | Razz | 限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 14:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 14:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 可 |
| 週一 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 可 |
| 週一 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 可 (1次) |
| 週一 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 14:30 | 五張換 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 14:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 14:45 | 七張梭哈 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 14:45 | 2-7三次換 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 15:00 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 15:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 15:00 | 德州撲克 | 限注 | $1.50 | $0.15 | 1 | 否 |
| 週一 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 |
| 週一 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 15:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週一 | 15:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 15:45 | 五項全能 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週一 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週一 | 16:30 | 奧馬哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 16:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 16:45 | 七張梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 16:45 | Razz | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 17:00 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 17:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.50 | $0.25 | 1 | 否 |
| 週一 | 17:15 | 德州撲克 | 無限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 17:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 (1次) |
| 週一 | 17:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 17:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 18:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週一 | 18:00 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 18:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 18:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 可 |
| 週一 | 18:15 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 18:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 18:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 18:45 | 五項全能 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 19:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 19:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 19:00 | 德州撲克 | 限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 19:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 19:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $7.00 | $0.70 | 4 | 否 |
| 週一 | 19:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 (1次) |
| 週一 | 19:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 19:30 | 五張換 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 19:45 | Razz | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 20:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 可 |
| 週一 | 20:00 | 德州撲克 | 無限注 | $25.00 | $2.50 | 13 | 否 |
| 週一 | 20:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 可 |
| 週一 | 20:00 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 20:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.50 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週一 | 20:15 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週一 | 20:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 20:15 | 奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 20:15 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 20:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 20:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 20:45 | 七張梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 20:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 21:00 | 德州撲克 | 無限注 | $150.00 | $12.00 | 60 | 否 |
| 週一 | 21:00 | 德州撲克 | 限注 | $4.00 | $0.40 | 2 | 否 |
| 週一 | 21:00 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 可 |
| 週一 | 21:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 21:15 | 德州撲克 | 無限注 | $9.00 | $0.90 | 5 | 否 |
| 週一 | 21:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 21:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 21:30 | 五張換 | 限注 | $4.00 | $0.40 | 2 | 否 |
| 週一 | 21:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $40.00 | $4.00 | 20 | 否 |
| 週一 | 21:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週一 | 21:45 | 五項全能 | 限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 21:45 | 七張梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 21:45 | 五項全能 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 22:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 22:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.25 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週一 | 22:00 | 德州撲克 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 22:00 | 德州撲克 | 無限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週一 | 22:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 22:15 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週一 | 22:15 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 22:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週一 | 22:30 | 2-7三次換 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 22:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 22:45 | 七張梭哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 22:45 | Razz | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 23:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週一 | 23:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週一 | 23:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 23:15 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週一 | 23:15 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 (1次) |
| 週一 | 23:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週一 | 23:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週一 | 23:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週一 | 23:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週一 | 23:45 | 五張換 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
週二錦標賽時間表
| 星期 | 時間 | 比賽項目 | 限注類型 | 參賽金 (美元) |
手續費 (美元) |
可獲得的 常客點數 |
可否加買 籌碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週二 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $70.00 | $7.00 | 35 | 否 |
| 週二 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 00:00 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 00:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 (1次) |
| 週二 | 00:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 00:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週二 | 00:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 00:45 | 五項全能 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 01:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週二 | 01:00 | 德州撲克 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 01:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 01:15 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 01:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週二 | 01:45 | Razz | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 02:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 02:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 02:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 02:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 02:45 | 七張梭哈 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 03:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 03:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 03:45 | 五項全能 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 04:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週二 | 04:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 04:00 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 04:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 04:45 | Razz | 限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週二 | 05:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 05:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 05:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週二 | 05:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 05:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 06:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 06:00 | 德州撲克 | 無限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 06:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 06:45 | 五項全能 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 07:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 07:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 07:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 07:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $4.00 | $0.40 | 2 | 否 |
| 週二 | 07:45 | 五張換 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 07:45 | Razz | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 08:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週二 | 08:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 08:15 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 08:20 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 08:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週二 | 08:45 | 七張梭哈 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 09:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 09:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週二 | 09:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 09:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 09:45 | 五項全能 | 限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週二 | 10:00 | 德州撲克 | 無限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 可 |
| 週二 | 10:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週二 | 10:15 | 德州撲克 | 底池限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 10:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週二 | 10:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 10:45 | Razz | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 11:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 11:00 | 德州撲克 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 11:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 11:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 12:00 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 12:00 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 12:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 12:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週二 | 12:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 12:45 | 五項全能 | 限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 否 |
| 週二 | 13:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 13:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週二 | 13:15 | 德州撲克 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 13:15 | 五張換 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 13:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週二 | 13:30 | 高低奧馬哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 13:45 | Razz | 限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週二 | 14:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 14:00 | 德州撲克 | 無限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 可 |
| 週二 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $3.00 | $0.30 | 2 | 可 |
| 週二 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 可 (1次) |
| 週二 | 14:15 | 德州撲克 | 無限注 | $2.00 | $0.20 | 1 | 否 |
| 週二 | 14:30 | 五張換 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 14:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 14:45 | 七張梭哈 | 限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 14:45 | 2-7三次換 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 15:00 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週二 | 15:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 15:00 | 德州撲克 | 限注 | $1.50 | $0.15 | 1 | 否 |
| 週二 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 |
| 週二 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 否 |
| 週二 | 15:15 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 15:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週二 | 15:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週二 | 15:45 | 五項全能 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 可 |
| 週二 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $0.10 | $0.00 | 0 | 否 |
| 週二 | 16:00 | 德州撲克 | 無限注 | $8.00 | $0.80 | 4 | 否 |
| 週二 | 16:30 | 奧馬哈 | 限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
| 週二 | 16:30 | 奧馬哈 | 底池限注 | $100.00 | $9.00 | 45 | 否 |
| 週二 | 16:45 | 七張梭哈 | 限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 16:45 | Razz | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 17:00 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 否 |
| 週二 | 17:00 | 德州撲克 | 無限注 | $2.50 | $0.25 | 1 | 否 |
| 週二 | 17:15 | 德州撲克 | 無限注 | $50.00 | $5.00 | 25 | 可 (1次) |
| 週二 | 17:15 | 德州撲克 | 無限注 | $15.00 | $1.50 | 8 | 否 |
| 週二 | 17:30 | 高低奧馬哈 | 底池限注 | $20.00 | $2.00 | 10 | 否 |
| 週二 | 17:45 | 七張高低梭哈 | 限注 | $10.00 | $1.00 | 5 | 否 |
| 週二 | 18:00 | 德州撲克 | 無限注 | $5.00 | $0.50 | 3 | 可 |
| 週二 | 18:00 | 德州撲克 | 限注 | $30.00 | $3.00 | 15 | 否 |
| 週二 | 18:00 | 德州撲克 | 無限注 | $1.00 | $0.10 | 1 | 否 |
