SCOOP線上撲克春季冠軍賽名人堂給您歷屆SCOOP各項賽事的冠軍玩家資訊,其中最受矚目的有2009年主賽事重量級冠軍 Jude Ainsworth (j.thaddeus),他贏得冠軍獎金963,338美元,並加入了PokerStars撲克之星明星隊;2009年主賽事重量級冠軍 toetagU,獎金1,162,350美元;2011年主賽事重量級冠軍Lrslzk,他與另外4名玩家在決戰桌上達成獎金分配協議,最後獲得獎金 504,691美元。2012年主賽事重量級的冠軍由玩家GripDsNutz拿下,他在決戰桌上與另2名玩家達成獎金分配協議,最後獲得獎金。
| 賽事 | 比賽項目 | 級別 | 冠軍 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP-01 | $22 NLHE [6-Max] | 輕量級 | willrobrobu | $34,358.84 |
| $215 NLHE [6-Max] | 中量級 | joemac17 | $118,544.94 | |
| $2.100 NLHE [6-Max] | 重量級 | B4d3m3!st3r | $170,902.59 | |
| SCOOP-02 | $22 NLHE | 輕量級 | Humlae79 | $46,613.26 |
| $215 NLHE | 中量級 | zethos1 | $209,202.21 | |
| $2,100 NLHE | 重量級 | in Y0UR F4CE | $234,738.00 | |
| SCOOP-03 | $5.50+R NLHE [6-Max] | 輕量級 | MusonToch | $32,350.62 |
| $55+R NLHE [6-Max] | 中量級 | xandyLx | $74,548.85 | |
| $530+R NLHE [6-Max] | 重量級 | zefir_max | $87,050.92 | |
| SCOOP-04 | $16.50 FL Badugi | 輕量級 | DAMIROK | $4,778.95 |
| $162 FL Badugi | 中量級 | DazzleO | $8,862.87 | |
| $1,575 FL Badugi | 重量級 | Amke | $30,000.00 | |
| SCOOP-05 | $11+R NLHE [Turbo] | 輕量級 | vlimpers | $51,312.68 |
| $109+R NLHE [Turbo] | 中量級 | filfedra | $91,539.90 | |
| $1,050+R NLHE [Turbo] | 重量級 | xSuPrA | $157,810.00 | |
| SCOOP-06 | $11 PL Draw | 輕量級 | reddblack | $4,432.86 |
| $109 PL Draw | 中量級 | devsdynamite | $8,978.40 | |
| $1,050 PL Draw | 重量級 | Supa4real | $18,300.00 | |
| SCOOP-07 | $16.50 NLHE [Heads-Up] | 輕量級 | 1Cyka | $17,597.55 |
| $162 NLHE [Heads-Up] | 中量級 | Nzame | $38,000.00 | |
| $1,575 NLHE [Heads-Up] | 重量級 | Big_Nemo | $81,665.00 | |
| SCOOP-08 | $11 NLHE [Turbo] | 輕量級 | müllex84 | $21,438.10 |
| $109 NLHE [Turbo] | 中量級 | power_up45 | $23,000.00 | |
| $1,050 NLHE [Turbo] | 重量級 | JeankeNissan | $92,417.42 | |
| SCOOP-09 | $22 Mixed Hold'em [6-Max] | 輕量級 | christian129 | $13,398.45 |
| $215 Mixed Hold'em [6-Max] | 中量級 | -DrawingDad- | $24,444.00 | |
| $2,100 Mixed Holdem [6-Max] | 重量級 | StatusUp | $56,680.00 | |
| SCOOP-10 | $33 Stud | 輕量級 | Rey_Pajote | $7,980.20 |
| $320 Stud | 中量級 | Hood_Ace | $11,614.50 | |
| $3,150 Stud | 重量級 | HN Kakaroto | $34,500.00 | |
| SCOOP-11 | $22 PLO [Heads-Up] | 輕量級 | YouPayMyF458 | $10,621.60 |
| $215 PLO [Heads-Up] | 中量級 | uri1013 | $25,520.00 | |
| $2,100 PLO [Heads-Up] | 重量級 | Sir_winalot9 | $76,200.00 | |
| SCOOP-12 | $27 NLHE [Knockout] | 輕量級 | woooooza | $29,481.24 |
| $265 NLHE [Knockout] | 中量級 | tupacmn | $81,536.00 | |
| $2,600 NLHE [Knockout] | 重量級 | flashdisastr | $83,100.00 | |
| SCOOP-13 | $16.50 NLHE [Ante Up] | 輕量級 | RusAttack666 | $17,741.86 |
| $162 NLHE [Ante Up] | 中量級 | JustSaba | $31,696.84 | |
| $1,575 NLHE [Ante Up] | 重量級 | JIZOINT | $55,147.50 | |
| SCOOP-14 | $55 FLO H/L | 輕量級 | Kecinpulach | $10,141.20 |
| $530 FLO H/L | 中量級 | crazy169 | $19,942.76 | |
| $5,200 FLO H/L | 重量級 | Kroko-dill | $63,000.00 | |
| SCOOP-15 | $16.50 NLHE [2X Chance, Turbo] | 輕量級 | Raziel2689 | $34,895.45 |
| $162 NLHE [2X Chance, Turbo] | 中量級 | pokerwille | $62,121.41 | |
| $1,575 NLHE [2X Chance, Turbo] | 重量級 | Eifffel | $137,117.25 | |
| SCOOP-16 | $22 NLHE [4x-Sh,10-Max] | 輕量級 | pikul1980 | $16,411.05 |
| $215 NLHE [3x-Sh,10-Max] | 中量級 | kay3000 | $29,200.00 | |
| $2,100 NLHE [2x-Sh,10-Max] | 重量級 | javahound | $60,000.00 | |
| SCOOP-17 | $16.50+R PLO [6-Max] | 輕量級 | Radoom | $22,649.29 |
| $162+R PLO [6-Max] | 中量級 | Chilax Chuck | $48,963.00 | |
| $1,575+R PLO [6-Max] | 重量級 | adiprene1 | $108,318.75 | |
| SCOOP-18 | $22 Triple Stud [Turbo] | 輕量級 | lili275 | $5,934.08 |
| $215 Triple Stud [Turbo] | 中量級 | mojocha | $10,218.00 | |
| $2,100 Triple Stud [Turbo] | 重量級 | S.Ruthenberg | $35,106.87 | |
| SCOOP-19 | $22 NLHE | 輕量級 | pash123 | $41,032.17 |
| $215 NLHE | 中量級 | Simaska | $138,003.00 | |
| $2,100 NLHE | 重量級 | Paolo69 | $188,100.00 | |
| SCOOP-20 | $22 NLHE | 輕量級 | dejwiz | $44,141.63 |
| $215 NLHE | 中量級 | vonBaranow | $176,272.86 | |
| $2,100 NLHE | 重量級 | CuCbKu | $253,048.00 | |
| SCOOP-21 | $16.50 Mixed NLHE/PLO | 輕量級 | -DrawingDad- | $12,210.25 |
| $162 Mixed NLHE/PLO | 中量級 | NhFy | $26,849.17 | |
| $1,575 Mixed NLHE/PLO | 重量級 | xXprivXx | $70,305.00 | |
| SCOOP-22 | $33 NLHE [4-Max] | 輕量級 | dippidude | $10,324.17 |
| $320 NLHE [4-Max] | 中量級 | danskemann | $55,008.00 | |
| $3,150 NLHE [4-Max] | 重量級 | doncarignano | $122,200.44 | |
| SCOOP-23 | $11 PLO [Turbo, 1R1A] | 輕量級 | I has it | $10,176.63 |
| $109 PLO [Turbo, 1R1A] | 中量級 | Iftarii | $32,145.59 | |
| $1,050 PLO [Turbo, 1R1A] | 重量級 | alexandrapau | $84,065.00 | |
| SCOOP-24 | $11 TD 2-7 | 輕量級 | Moondog711 | $3,019.62 |
| $109 TD 2-7 | 中量級 | RectalRash | $4,122.28 | |
| $1,050 2-7 TD | 重量級 | Lance84 | $24,300.00 | |
| SCOOP-25 | $22 Stud H/L | 輕量級 | magic_maniac | $5,934.87 |
| $215 Stud H/L | 中量級 | cal42688 | $13,090.00 | |
| $2,100 Stud H/L | 重量級 | skalexjung | $33,583.04 | |
| SCOOP-26 | $11 NLHE [Turbo] | 輕量級 | ironyorick | $20,538.91 |
| $109 NLHE [Turbo] | 中量級 | dean23price | $68,217.76 | |
| $1,050 NLHE [Turbo] | 重量級 | le kork | $134,420.00 | |
| SCOOP-27 | $22 Razz | 輕量級 | polarop | $6,726.26 |
| $215 Razz | 中量級 | diehardmick | $13,051.50 | |
| $2,100 Razz | 重量級 | cal42688 | $46,200.00 | |
| SCOOP-28 | $11+R NLHE | 輕量級 | H.FresnO | $38,739.86 |
| $109+R NLHE | 中量級 | OMGitshunt | $66,606.00 | |
| $1,050+R NLHE | 重量級 | Banderivets | $134,160.00 | |
| SCOOP-29 | $33 8-Game | 輕量級 | raddis89 | $7,352.24 |
| $320 8-Game | 中量級 | Eleint | $20,910.00 | |
| $3,150 8-Game | 重量級 | Stavros | $56,700.00 | |
| SCOOP-30 | $11 PLO H/L | 輕量級 | galia32 | $6,409.15 |
| $109 PLO H/L | 中量級 | phatlat | $22,542.00 | |
| $1,050 PLO H/L | 重量級 | ozenc | $38,700.00 | |
| SCOOP-31 | $22 NLHE [1R1A] | 輕量級 | Reflexbakker | $44,090.40 |
| $215 NLHE [1R1A] | 中量級 | patinho77 | $88,658.56 | |
| $2,100 NLHE [1R1A] | 重量級 | Gambit360 | $160,080.00 | |
| SCOOP-32 | $55 FLHE [6-Max] | 輕量級 | tremendez | $17,825.00 |
| $530 FLHE [6-Max] | 中量級 | kizoku2008 | $27,060.00 | |
| $5,200 FLHE [6-Max] | 重量級 | BIack88 | $85,100.00 | |
| SCOOP-33 | $22 NLO H/L [10m Levels] | 輕量級 | pacolos | $7,700.25 |
| $215 NLO H/L [10m Levels] | 中量級 | maxcon007 | $12,425.92 | |
| $2,100 NLO H/L [10m Levels] | 重量級 | lukro8 | $45,000.00 | |
| SCOOP-34 | $55 PLO [6-Max] | 輕量級 | npomocc | $21,861.22 |
| $530 PLO [6-Max] | 中量級 | Eleint | $50,920.00 | |
| $5,200 PLO [6-Max] | 重量級 | Domce | $130,800.00 | |
| SCOOP-35 | $270 NLHE [Heads-Up] | 輕量級 | Big_nat123 | $40,375.00 |
| $2,600 NLHE [Heads-Up] | 中量級 | treezer | $82,600.00 | |
| $25,500 NLHE [Heads-Up] | 重量級 | ElkY | $112,500.00 | |
| SCOOP-36 | $22 HORSE | 輕量級 | krendipont | $9,640.64 |
| $215 HORSE | 中量級 | BuklaH | $16,631.41 | |
| $2,100 HORSE | 重量級 | Donald | $36,348.14 | |
| SCOOP-37 | $22 NLHE [6-max] | 輕量級 | lehout | $40,406.38 |
| $215 NLHE [6-max] | 中量級 | filthyfish | $117,025.00 | |
| $2,100 NLHE [6-max] | 重量級 | hahila | $212,040.00 | |
| SCOOP-38 | $109 Main Event | 輕量級 | fittungen | $168,574.13 |
| $1,050 Main Event | 中量級 | Goldenboys | $400,800.00 | |
| $10,300 Main Event | 重量級 | Lrslzk | $504,691.09 |
| 賽事 | 比賽項目 | 級別 | 冠軍 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP-01 | $22 NLHE [6-Max] | 輕量級 | hexchen3006 | $56,998.38 |
| $215 NLHE [6-Max] | 中量級 | Dantes_11 | $203,493.84 | |
| $2.100 NLHE [6-Max] | 重量級 | BadcardsAA | $240,026.93 | |
| SCOOP-02 | $22 NLHE [2-Day] | 輕量級 | bassman122 | $44,797.80 |
| $215 NLHE [2-Day] | 中量級 | sethsethseth | $280,000.00 | |
| $2,100 NLHE [2-Day] | 重量級 | ags104 | $387,720.00 | |
| SCOOP-03 | $5.50+R NLHE [6-Max] | 輕量級 | DJ_PissedOFF | $31,619.18 |
| $55+R NLHE [6-Max] | 中量級 | Norm427 | $75,427.79 | |
| $530+R NLHE [6-Max] | 重量級 | Comandr_Cool | $183,060.00 | |
| SCOOP-04 | $16.50 FL Badugi | 輕量級 | hellhound | $5,717.68 |
| $162 FL Badugi | 中量級 | GeorgeDanzer | $10,345.70 | |
| $1,575 FL Badugi | 重量級 | gibralter11 | $28,203.75 | |
| SCOOP-05 | $11 PLO [Turbo,1R1A] | 輕量級 | Ulett_23 | $18,681.21 |
| $109 PLO [Turbo,1R1A] | 中量級 | floes | $48,878.83 | |
| $1,050 PLO [Turbo,1R1A] | 重量級 | gcnmoo | $100,000.50 | |
| SCOOP-06 | $11 PL Draw | 輕量級 | Benny Binion | $6,476.61 |
| $109 PL Draw | 中量級 | SCÖOTER | $12,288.11 | |
| $1,050 PL Draw | 重量級 | RehabJack | $25,220.00 | |
| SCOOP-07 | $16.50 NLHE [Heads-Up] | 輕量級 | style09 | $22,593.89 |
| $162 NLHE [Heads-Up] | 中量級 | gordo16 | $52,224.00 | |
| $1,575 NLHE [Heads-Up] | 重量級 | tcblade | $192,000.00 | |
| SCOOP-08 | $11 NLHE | 輕量級 | peanut111 | $9,321.76 |
| $109 NLHE | 中量級 | Tipsy | $84,506.30 | |
| $1,050 NLHE | 重量級 | BrynKenney | $200,146.00 | |
| SCOOP-09 | $22 Mixed Hold'em [6-Max] | 輕量級 | ricebällchen | $16,794.18 |
| $215 Mixed Hold'em [6-Max] | 中量級 | YourCute | $37,352.50 | |
| $2,100 Mixed Holdem [6-Max] | 重量級 | jama-dharma | $94,760.00 | |
| SCOOP-10 | $33 Stud | 輕量級 | STRECHY73 | $5,489.95 |
| $320 Stud | 中量級 | bigblinger | $16,805.41 | |
| $3,150 Stud | 重量級 | NEWYLUCK | $49,950.00 | |
| SCOOP-11 | $22 PLO [Heads-Up] | 輕量級 | 92-talentet | $11,269.60 |
| $215 PLO [Heads-Up] | 中量級 | ProCasanova | $38,840.00 | |
| $2,100 PLO [Heads-Up] | 重量級 | Astrolux85 | $87,960.00 | |
| SCOOP-12 | $27 NLHE [Knockout] | 輕量級 | SNGWizard | $34,422.38 |
| $265 NLHE [Knockout] | 中量級 | ubon1 | $91,382.17 | |
| $2,600 NLHE [Knockout] | 重量級 | nikov | $160,428.40 | |
| SCOOP-13 | $16.50 NLHE [Ante Up] | 輕量級 | pash123 | $21,298.77 |
| $162 NLHE [Ante Up] | 中量級 | Adrian900123 | $44,294.83 | |
| $1,575 NLHE [Ante Up] | 重量級 | mig.com | $90,558.00 | |
| SCOOP-14 | $55 FLO H/L | 輕量級 | 7PRS | $17,948.53 |
| $530 FLO H/L | 中量級 | DaMurdera3 | $36,892.50 | |
| $5,200 FLO H/L | 重量級 | villepn | $100,500.00 | |
| SCOOP-15 | $16.50 NLHE [2X Chance, Turbo | 輕量級 | ricardo4473 | $32,196.45 |
| $162 NLHE [2X Chance, Turbo] | 中量級 | AMBlues19 | $89,065.50 | |
| $1,575 NLHE [2X Chance, Turbo] | 重量級 | Belabacsi | $196,080.00 | |
| SCOOP-16 | $22 NLHE [4x-Sh,10-Max] | 輕量級 | delysid | $26,794.80 |
| $215 NLHE [3x-Sh,10-Max] | 中量級 | shinerrr | $36,500.00 | |
| $2,100 NLHE [2x-Sh,10-Max] | 重量級 | "Dumping"KGB | $60,000.00 | |
| SCOOP-17 | $16.50+R PLO [6-Max] | 輕量級 | cal42688 | $26,940.51 |
| $162+R PLO [6-Max] | 中量級 | shaundeeb | $62,251.53 | |
| $1,575+R PLO [6-Max] | 重量級 | LuckyGump | $150,930.00 | |
| SCOOP-18 | $22 FLHE [Turbo] | 輕量級 | NICk.nico333 | $4,296.26 |
| $215 FLHE [Turbo] | 中量級 | decand | $29,340.00 | |
| $2,100 FLHE [Turbo] | 重量級 | nachobarbero | $62,780.00 | |
| SCOOP-19 | $22 NLHE [Big Antes] | 輕量級 | LOL_FAILURE | $28,200.00 |
| $215 NLHE [Big Antes] | 中量級 | IG0tDibs | $141,225.59 | |
| $2,100 NLHE [Big Antes] | 重量級 | happyfister | $133,669.01 | |
| SCOOP-20 | $22 NLHE [2-Day] | 輕量級 | Spoli4tor | $46,500.92 |
| $215 NLHE [2-Day] | 中量級 | jakehekejnr | $270,315.38 | |
| $2,100 NLHE [2-Day] | 重量級 | sms9231 | $380,364.80 | |
| SCOOP-21 | $16.50 Mixed PLHE/PLO | 輕量級 | ><IIIIIX> | $13,455.49 |
| $162 Mixed PLHE/PLO | 中量級 | prrrak4783 | $35,434.80 | |
| $1,575 Mixed PLHE/PLO | 重量級 | bastet2004 | $83,882.25 | |
| SCOOP-22 | $33 NLHE [4-Max] | 輕量級 | orange6 | $22,096.09 |
| $320 NLHE [4-Max] | 中量級 | Roxx Box | $68,040.00 | |
| $3,150 NLHE [4-Max] | 重量級 | squee451 | $210,000.00 | |
| SCOOP-23 | $11+R NLHE [Turbo] | 輕量級 | bg_atlanta | $50,202.61 |
| $109+R NLHE [Turbo] | 中量級 | bad_beat_bud | $118,592.00 | |
| $1,050+R NLHE [Turbo] | 重量級 | mistakooll | $245,164.50 | |
| SCOOP-24 | $11 TD 2-7 | 輕量級 | j3os8h | $3,900.47 |
| $109 TD 2-7 | 中量級 | Buckeye 119 | $11,780.00 | |
| $1,050 2-7 TD | 重量級 | jmonnett | $36,400.00 | |
| SCOOP-25 | $22 Stud H/L | 輕量級 | LUFCBas | $9,705.19 |
| $215 Stud H/L | 中量級 | *Matty*NYG | $22,007.77 | |
| $2,100 Stud H/L | 重量級 | Gunslinger3 | $65,400.00 | |
| SCOOP-26 | $11 NLHE | 輕量級 | *guerillaz* | $17,809.72 |
| $109 NLHE | 中量級 | Benba | $66,003.97 | |
| $1,050 NLHE | 重量級 | fkasbergen | $151,204.00 | |
| SCOOP-27 | $22 Razz | 輕量級 | crackhAAd | $10,419.38 |
| $215 Razz | 中量級 | Crispy86 | $19,007.34 | |
| $2,100 Razz | 重量級 | teacuppoker | $56,680.00 | |
| SCOOP-28 | $11+R NLHE | 輕量級 | KJs257 | $51,298.60 |
| $109+R NLHE | 中量級 | bonzo9876 | $103,856.80 | |
| $1,050+R NLHE | 重量級 | shaihulud | $205,110.00 | |
| SCOOP-29 | $33 8-Game | 輕量級 | Beckersen81 | $11,500.00 |
| $320 8-Game | 中量級 | loooser17 | $35,226.00 | |
| $3,150 8-Game | 重量級 | McMang | $103,740.00 | |
| SCOOP-30 | $11 PLO H/L | 輕量級 | KlozIInPray | $11,250.00 |
| $109 PLO H/L | 中量級 | Rich_Fish | $27,724.30 | |
| $1,050 PLO H/L | 重量級 | gibralter11 | $67,144.50 | |
| SCOOP-31 | $22 NLHE [1R1A] | 輕量級 | fwilliams007 | $66,365.84 |
| $215 NLHE [1R1A] | 中量級 | kuufer | $123,660.89 | |
| $2,100 NLHE [1R1A] | 重量級 | BeL0WaB0Ve | $239,940.00 | |
| SCOOP-32 | $55 FLHE [6-Max] | 輕量級 | DonkPredator | $17,688.08 |
| $530 FLHE [6-Max] | 中量級 | juuuiice | $42,900.00 | |
| $5,200 FLHE [6-Max] | 重量級 | zangbezan24 | $118,500.00 | |
| SCOOP-33 | $22 NLO H/L [10m Levels] | 輕量級 | caprioli | $7,905.70 |
| $215 NLO H/L [10m Levels] | 中量級 | Shadow70 | $25,762.50 | |
| $2,100 NLO H/L [10m Levels] | 重量級 | ApKTuK | $60,000.00 | |
| SCOOP-34 | $55 PLO [6-Max] | 輕量級 | BigBadBoss | $27,398.13 |
| $530 PLO [6-Max] | 中量級 | kirbynator | $68,228.10 | |
| $5,200 PLO [6-Max] | 重量級 | gavz101 | $169,625.00 | |
| SCOOP-35 | $270 NLHE [Heads-Up] | 輕量級 | roo_400 | $64,685.00 |
| $2,600 NLHE [Heads-Up] | 中量級 | Jord4n | $172,800.00 | |
| $25,500 NLHE [Heads-Up] | 重量級 | Skämmes | $360,000.00 | |
| SCOOP-36 | $22 HORSE | 輕量級 | Don_Insano | $12,379.32 |
| $215 HORSE | 中量級 | Itbdone | $31,087.50 | |
| $2,100 HORSE | 重量級 | muggylicious | $65,660.00 | |
| SCOOP-37 | $22 NLHE | 輕量級 | d3pp | $46,406.85 |
| $215 NLHE | 中量級 | shuriken555 | $205,000.00 | |
| $2,100 NLHE | 重量級 | Taknapotin | $234,333.66 | |
| SCOOP-38 | $109 Main Event | 輕量級 | midjat | $191,892.59 |
| $1,050 Main Event | 中量級 | Mr.M.M0ney | $443,137.50 | |
| $10,300 Main Event | 重量級 | toetagU | $1,162,350.00 |
首屆SCOOP賽事於2009年開始舉辦,本頁列出歷屆各項賽事的冠軍。
| 賽事 | 比賽項目 | 級別 | 冠軍 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em with Rebuys [6-max] | 輕量級 | Eetu100 | $41,562.77 |
| 中量級 | westmenloAA | $97,805.88 | ||
| 重量級 | BongBob | $191,135.00 | ||
| 2 | PL Omaha Hi/Lo | 輕量級 | thehoffa | $9,945.26 |
| 中量級 | Sdouble | $33,664.00 | ||
| 重量級 | finsfan7 | $61,686.62 | ||
| 3 | PL 5-Card Draw | 輕量級 | xMOUSSx | $6,545.31 |
| 中量級 | dmitry999 | $17,630.00 | ||
| 重量級 | sexygee | $54,500.00 | ||
| 4 | NL Hold'em [2X Chance, turbo] | 輕量級 | kingcoles80 | $31,178.71 |
| 中量級 | Thx4UrM0ney | $103,335.76 | ||
| 重量級 | PokerKai | $237,690.00 | ||
| 5 | NL Hold'em Shootout [10-max] | 輕量級 | liberace | $24,796.28 |
| 中量級 | danxxx1 | $25,425.00 | ||
| 重量級 | deamon10 | $45,000.00 | ||
| 6 | PL Omaha [1R1A, 6-max] | 輕量級 | MrNyNe | $19,000.00 |
| 中量級 | sapperjuu | $63,281.50 | ||
| 重量級 | Browntown19 | $166,400.00 | ||
| 7 | H.O.R.S.E. | 輕量級 | tomacampi | $43,452.51 |
| 中量級 | ramonieye | $95,000.00 | ||
| 重量級 | Wrasse | $260,000.00 | ||
| 8 | NL Hold'em [2-day] | 輕量級 | BodogBanshee | $54,953.11 |
| 中量級 | AlexanderT | $206,369.17 | ||
| 重量級 | MCMATTO | $470,500.00 | ||
| 9 | FL Triple Draw 2-7 | 輕量級 | InstantLei | $5,673.16 |
| 中量級 | drawmyface | $19,000.00 | ||
| 重量級 | Amke | $60,000.00 | ||
| 10 | NL Hold'em Heads Up Match Play | 輕量級 | Scarer | $13,402.41 |
| 中量級 | Ridemin`out | $42,936.00 | ||
| 重量級 | PokerNoob999 | $133,250.00 | ||
| 11 | Mixed Hold'em [6-max] | 輕量級 | golferen50 | $18,016.84 |
| 中量級 | riverburn22 | $52,696.74 | ||
| 重量級 | Andy McLEOD | $184,000.00 | ||
| 12 | 7-Card Stud Hi/Lo | 輕量級 | PiMaster | $9,951.51 |
| 中量級 | kasparov007 | $26,400.00 | ||
| 重量級 | gator93 | $57,770.00 | ||
| 13 | FL Razz | 輕量級 | Anubis147 | $8,443.00 |
| 中量級 | dimmmmi1 | $26,737.50 | ||
| 重量級 | steamraise | $63,765.00 | ||
| 14 | NL Hold'em [6-max] | 輕量級 | RaiNKhAN | $58,107.01 |
| 中量級 | Roach11 | $134,977.50 | ||
| 重量級 | garompon | $328,295.52 | ||
| 15 | 8-Game | 輕量級 | thehoffa | $13,721.41 |
| 中量級 | SLOPPYKLOD | $33,744.00 | ||
| 重量級 | what is 7x6 | $100,800.00 | ||
| 16 | 7-Card Stud | 輕量級 | EgyptPharaoh | $7,428.68 |
| 中量級 | The Grinder | $19,608.00 | ||
| 重量級 | jmonnett | $56,610.00 | ||
| 17 | NL Hold'em [1R1A] | 輕量級 | TheChosenWun | $55,037.16 |
| 中量級 | thewh00sel | $128,476.91 | ||
| 重量級 | jakoon1985 | $266,881.13 | ||
| 18 | FL Omaha Hi/Lo | 輕量級 | AJB444 | $20,103.86 |
| 中量級 | Lileor99 | $37,907.00 | ||
| 重量級 | amrasaralond | $123,000.00 | ||
| 19 | PL Omaha | 輕量級 | PandaTamer | $23,125.56 |
| 中量級 | jaeh00d | $61,474.76 | ||
| 重量級 | WhooooKidd | $215,000.00 | ||
| 20 | FL Hold'em [6-max] | 輕量級 | Perumov | $19,467.01 |
| 中量級 | Unassigned | $51,300.00 | ||
| 重量級 | Unassigned | $134,887.50 | ||
| 21 | NL Hold'em Heads Up Match Play | 輕量級 | blakeb0921 | $65,875.00 |
| 中量級 | RunThisTable | $172,800.00 | ||
| 重量級 | toweliestar | $310,000.00 | ||
| 22 | NL Hold'em Main Event [2-day] | 輕量級 | JannotLapin | $151,203.71 |
| 中量級 | JC Alvarado | $502,086.00 | ||
| 重量級 | j.thaddeus | $963,338.00 |
2012年的SCOOP線上撲克春季冠軍賽共有40項賽事,每項賽事皆分為輕量級、中量級與重量級賽事,各賽事的各量級都有1名冠軍玩家。
*「World Series of Poker」(世界撲克錦標賽)及「WSOP」皆為Caesars License Company, LLC(簡稱「Caesars」)的註冊商標。 Caesars不是PokerStars撲克之星的關係企業或結盟企業,亦不贊助或背書PokerStars撲克之星及其產品、服務、賽事活動或錦標賽。
Copyright © 2001- , PokerStars版權所有,保留一切權利。Rational Entertainment Enterprises Limited (理性娛樂有限公司) 地址:33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1LB (曼島)。營業執照更新於2010年8月1日。線上博弈在英國曼島屬合法企業,並遵守註冊地的法律規章。