分區競賽範例

下文以歐洲第1區為例,說明WCP分區競賽如何進行,此區共有10支國家代表隊,每隊4人。
| 分區競賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦標賽 A | 錦標賽 B | 錦標賽 C | 錦標賽 D | |
| 法國隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 俄羅斯隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 葡萄牙隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 波蘭隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 挪威隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 烏克蘭隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 保加利亞隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 冰島隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 斯洛維尼亞隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
| 白俄羅斯隊 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 守門員 |
4場錦標賽同時開始,每位隊員將依其錦標賽成績獲得點數。假設比賽結果如下表所示:
| 名次 | 錦標賽A (前鋒) |
獲得點數 | 名次 | 錦標賽B (中鋒) |
獲得點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 俄羅斯隊 | 20 | 第1名 | 烏克蘭隊 | 20 | |
| 第2名 | 波蘭隊 | 15 | 第2名 | 葡萄牙隊 | 15 | |
| 第3名 | 烏克蘭隊 | 11 | 第3名 | 俄羅斯隊 | 11 | |
| 第4名 | 葡萄牙隊 | 8 | 第4名 | 波蘭隊 | 8 | |
| 第5名 | 挪威隊 | 6 | 第5名 | 法國隊 | 6 | |
| 第6名 | 法國隊 | 4 | 第6名 | 挪威隊 | 4 | |
| 第7名 | 冰島隊 | 3 | 第7名 | 保加利亞隊 | 3 | |
| 第8名 | 白俄羅斯隊 | 2 | 第8名 | 斯洛維尼亞隊 | 2 | |
| 第9名 | 斯洛維尼亞隊 | 1 | 第9名 | 白俄羅斯隊 | 1 | |
| 第10名 | 保加利亞隊 | - | 第10名 | 冰島隊 | - |
| 名次 | 錦標賽C (後衛) |
獲得點數 | 名次 | 錦標賽D (守門員) |
獲得點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 俄羅斯隊 | 20 | 第1名 | 挪威隊 | 20 | |
| 第2名 | 法國隊 | 15 | 第2名 | 法國隊 | 15 | |
| 第3名 | 葡萄牙隊 | 11 | 第3名 | 烏克蘭隊 | 11 | |
| 第4名 | 挪威隊 | 8 | 第4名 | 俄羅斯隊 | 8 | |
| 第5名 | 烏克蘭隊 | 6 | 第5名 | 波蘭隊 | 6 | |
| 第6名 | 波蘭隊 | 4 | 第6名 | 葡萄牙隊 | 4 | |
| 第7名 | 冰島隊 | 3 | 第7名 | 冰島隊 | 3 | |
| 第8名 | 保加利亞隊 | 2 | 第8名 | 斯洛維尼亞隊 | 2 | |
| 第9名 | 斯洛維尼亞隊 | 1 | 第9名 | 白俄羅斯隊 | 1 | |
| 第10名 | 白俄羅斯隊 | - | 第10名 | 保加利亞隊 | - |
將每位隊員獲得的點數相加,即為各隊的成績,總點數最高的隊伍,即為分區競賽的優勝隊伍。在此例中,俄羅斯隊總計獲得 59 點,為歐洲第 1 區的優勝隊伍,可晉級至現場決賽:
前鋒:20點 + 中鋒:11點 + 後衛:20點 + 守門員:8點 = 59點。
各隊成績如下表所示:
| 名次 | 隊伍 | 總點數 |
|---|---|---|
| 第1名 | 俄羅斯隊 | 59 |
| 第2名 | 烏克蘭隊 | 48 |
| 第3名 | 法國隊 | 40 |
| 第4名= | 葡萄牙隊 | 38 |
| 第4名= | 挪威隊 | 38 |
| 第6名 | 波蘭隊 | 33 |
| 第7名 | 冰島隊 | 9 |
| 第8名 | 斯洛維尼亞隊 | 6 |
| 第9名 | 保加利亞隊 | 5 |
| 第10名 | 白俄羅斯隊 | 4 |
如果您對WCP世界盃撲克錦標賽有任何疑問,歡迎來信至wcp@pokerstars.com。




