2009年WCP世界盃撲克錦標賽 - 國家代表隊賽程表

| 國家 | 日期 | 美國東岸時間 |
|---|---|---|
| 阿根廷代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 19:00 |
| 阿根廷代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 13:00 |
| 亞美尼亞代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 亞美尼亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 澳洲代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 6:00 |
| 澳洲代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 23:59 |
| 奧地利代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 奧地利代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 白俄羅斯代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 白俄羅斯代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 比利時代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 14:00 |
| 比利時代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 巴西代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 19:00 |
| 巴西代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 13:00 |
| 保加利亞代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 保加利亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 加拿大代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 20:00 |
| 加拿大代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 14:00 |
| 智利代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 15:00 |
| 智利代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 16:00 |
| 中國代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 8:00 |
| 中國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 2:00 |
| 哥倫比亞代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 22:00 |
| 哥倫比亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 16:00 |
| 哥斯大黎加代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 22:00 |
| 哥斯大黎加代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 16:00 |
| 捷克代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 捷克代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 丹麥代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 14:00 |
| 丹麥代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 愛沙尼亞代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 愛沙尼亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 芬蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 13:00 |
| 芬蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 法國代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 14:00 |
| 法國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 德國代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 德國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 希臘代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 希臘代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 巴拉圭代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 18:00 |
| 巴拉圭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 14:00 |
| 匈牙利代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 匈牙利代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 冰島代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 16:00 |
| 冰島代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 10:00 |
| 愛爾蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 14:00 |
| 愛爾蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 以色列代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 以色列代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 15:00 |
| 日本代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 8:00 |
| 日本代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 2:00 |
| 韓國代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 8:00 |
| 韓國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 2:00 |
| 拉脫維亞代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 13:00 |
| 拉脫維亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 黎巴嫩代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 黎巴嫩代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 立陶宛代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 立陶宛代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 墨西哥代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 22:00 |
| 墨西哥代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 16:00 |
| 荷蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 荷蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 紐西蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 4:00 |
| 紐西蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 22:00 |
| 挪威代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 挪威代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 秘魯代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 19:00 |
| 秘魯代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 13:00 |
| 菲律賓代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 8:00 |
| 菲律賓代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 2:00 |
| 波蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 波蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 葡萄牙代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 15:00 |
| 葡萄牙代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 9:00 |
| 羅馬尼亞代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 羅馬尼亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 俄羅斯代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 12:00 |
| 俄羅斯代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 6:00 |
| 斯洛伐克代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 斯洛伐克代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 斯洛維尼亞代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 斯洛維尼亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 南非代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 南非代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 西班牙代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 西班牙代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 瑞典代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 瑞典代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 瑞士代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 14:00 |
| 瑞士代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 8:00 |
| 台灣代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 8:00 |
| 台灣代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 2:00 |
| 克羅埃西亞代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 克羅埃西亞代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 烏克蘭代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 13:00 |
| 烏克蘭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 7:00 |
| 英國代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 15:00 |
| 英國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 9:00 |
| 烏拉圭代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 19:00 |
| 烏拉圭代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 13:00 |
| 美國代表隊資格賽 A | 2009年9月3日 | 20:00 |
| 美國代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 14:00 |
| 委內瑞拉代表隊資格賽 A | 2009年9月4日 | 20:00 |
| 委內瑞拉代表隊資格賽 B | 2009年9月5日 | 14:00 |
如果您對WCP世界盃撲克錦標賽有任何疑問,歡迎來信至wcp@pokerstars.com。(我們目前尚未提供中文的顧客服務,請以英文與我們聯絡。如有不便,敬請參閱諒。)




