Bei der PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino®️ ist am Dienstag die Entscheidung beim EPT Super High Roller Event gefallen und der EPT Main Event wurde mit dem zweiten Starttag fortgesetzt.
Beim €100.000 SHR Event lag der Spanier Adrian Mateos bei noch sechs Spieler klar in Führung und wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht.
Für die Bustouts von Kent Staahle (€285.240) und Laszlo Bujtas (€366.740) zeichneten Marius Gierse und Mikalai Vaskaboinikau verantwortlich, doch im weiteren Verlauf war Mateos der klar dominierende Spieler.
Er nahm Vaskaboinikau (€468.610) auf Platz vier vom Tisch, ließ zu dritt zunächst einen Bluff von Mikita Badziakouski auffliegen und wenig später auch einen Bluff von Gierse.
Bei Blinds 40.000/80.000 hielt Mateos dann knapp 10 Millionen, während seine beiden Kontrahenten mit jeweils knapp über 400.000 Chips abwarteten, wer zuerst All-in ist.
Schließlich erwischte es Badziakouski, der mit A♦2♦ gegen A♣10♦ von Mateos lief und auf K♠K♥10♣7♣7♥ klar den Kürzeren zog. Platz drei brachte dem Weißrussen ein Preisgeld in Höhe von €611.230 ein.
Heads-up konnte Gierse dann noch einmal auf 770.000 Chips verdoppeln, doch das nächste All-in ließ nicht lange auf sich warten und J♣4♠ reichte auf A♦Q♥6♣9♥9♦ nicht gegen K♠3♣ von Mateos.
Für den in Österreich lebenden deutschen Pro brachte Platz zwei bereits €957.590 Preisgeld, während der in England lebende Spanier sieben Jahre nach seinem Sieg beim Main Event in Monte-Carlo auch die Trophäe der Super High Roller in die Höhe strecken konnte und €1.385.430 Prämie abräumte.
Das Ergebnis:
Entries: 42
Preispool: €4.074.840
Bezahlte Plätze: 6
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Adrian Mateos | Spain | €1.385.430,00 |
2 | Marius Gierse | Germany | €957.590,00 |
3 | Mikita Badziakouski | Belarus | €611.230,00 |
4 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | €468.610,00 |
5 | Laszlo Bujtas | Hungary | €366.740,00 |
6 | Kent Staahle | Norway | €285.240,00 |
Kommen wir damit zu Starttag 1B beim €5.300 EPT Main Event. Nachdem der erste Starttag mit 418 Entries schon für einen starken Auftakt gesorgt hatte, kamen gestern weitere 631 hinzu, sodass bei aktuell 1.049 Entries sogar die Rekordmarke aus dem Jahr 2016 (1.098 Entries) in Reichweite liegt.
Die Registrierung läuft noch bis zum Start von Spieltag 2 und wenn wir einen Blick zurückwerfen auf die EPT Prag, dann nutzten dort noch 71 Spieler die Late-Registration.
Sehr zahlreich vertreten waren gestern die Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 33 qualifizierten sich dann auch für Spieltag 2, wobei vor allem die Brüder Daniel und Armin Rezaei sowie Fabian Quoss, Paul Höfer und Christoph Vogelsang sich weit nach vorne gespielt haben.
Die Chipstände der DACH-Spieler zu Tag 1B:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Daniel Rezaei | Austria | 230.500 |
Fabian Quoss | Germany | 175.500 |
Armin Rezaei | Austria | 174.500 |
Paul Hoefer | Germany | 163.500 |
Christoph Vogelsang | Germany | 154.500 |
Rainer Kempe | Germany | 126.500 |
Andreas Bolling | Germany | 125.000 |
Stephan Salzmann | Switzerland | 113.000 |
Halil Coknez | Germany | 106.000 |
Jakob Miegel | Austria | 105.000 |
Mohamad Saghir | Germany | 99.500 |
Dirk Wiele | Germany | 98.500 |
Sebastian Gahl | Austria | 98.000 |
Franz Bracher | Switzerland | 95.000 |
Thomas Rauhut | Germany | 92.000 |
Georgios Vrakas | Germany | 91.500 |
Maximilian Lehmanski | Austria | 84.500 |
Lars Kamphues | Austria | 82.500 |
Christophe Panetti | Switzerland | 78.000 |
Dylan Lambert | Switzerland | 75.000 |
Erkan Soenmez | Germany | 71.000 |
Artem Kasidin | Switzerland | 63.000 |
Jules Hamidou | Switzerland | 57.500 |
Leonard Herrmann | Austria | 51.500 |
Stefan Lehner | Austria | 50.500 |
Mario Mosboeck | Austria | 41.000 |
Oliver Weis | Germany | 40.000 |
Dinesh Alt | Switzerland | 39.500 |
Tibor Halatsch | Germany | 39.500 |
Christopher Frank | Germany | 39.000 |
Fabian Bernhausser | Austria | 35.500 |
Jakub Wojtas | Germany | 23.000 |
Fabio Sperling | Germany | 15.000 |
Nach zehn gespielten Levels tütete aber der Däne Morten Hvam satte 327500 Chips ein und überbot damit die Marke von Tag 1A-Chipleader Merijin van Rooij (253.000). Auch der Franzose Gangzhou Hu (272.000) und der Kroate Boris Kuzmanovic (259.500) schoben sich im Gesamtklassement vor den Niederländer.
Zum zweiten Spieltag wird es heute ab 12:30 Uhr einen Livestream geben, alle Infos dazu findet ihr HIER. Außerdem könnt in unserem englischen Blog bei den Live-Updates reinklicken, um keine wichtigen Infos zu verpassen.
Die Top 50 für Spieltag 2:
Starttag 1A: 418/121
Starttag 1B: 631/186
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Morten Hvam | Denmark | 327.500 |
Gangzhou Hu | France | 272.000 |
Boris Kuzmanovic | Croatia | 259.500 |
Merijn van Rooij | Netherlands | 253.000 |
Bruno Volkmann | Brazil | 249.000 |
Andrew Hulme | UK | 238.500 |
Kazuhiko Yotsushika | Japan | 233.500 |
Didrik Mantor | Norway | 232.500 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 231.000 |
Ramon Colillas | Spain | 231.000 |
Daniel Rezaei | Austria | 230.500 |
Oliver Bosch | Austria | 228.500 |
Rocco Palumbo | Italy | 226.000 |
Justin Saliba | USA | 224.500 |
Hugo Pingray | France | 215.000 |
Jonathon Genovese | UK | 211.000 |
Yuri Dzivielevski | Brazil | 205.500 |
Ferenc Deak | Hungary | 203.500 |
Nicolas Vayssieres | France | 203.500 |
Arnaud Mattern | France | 202.000 |
Rafael Moraes | Brazil | 201.500 |
Eric Sfez | France | 201.000 |
Yannick Cardot | France | 199.500 |
Josip Simunic | Austria | 191.500 |
Mikal Blomlie | Norway | 191.500 |
Rintaro Kagawa | Japan | 191.000 |
Dan Djorno | France | 190.500 |
Tim Klaversma | Netherlands | 189.500 |
Julien Mariani | France | 188.000 |
Jules Dickerson | France | 187.000 |
Julien Martini | France | 184.000 |
Laurent Vauquelin | France | 184.000 |
Gaelle Baumann | France | 181.500 |
Vahe Ter-Khachatryan | Armenia | 178.500 |
Tobias Anttila | Finland | 178.000 |
Arthur Conan | France | 177.500 |
Fady Kamar | Lebanon | 176.500 |
Ermanno Di Nicola | Italy | 176.500 |
Aylar Lie | Norway | 176.000 |
Benjamin Spragg | UK | 175.500 |
Fabian Quoss | Germany | 175.500 |
Armin Rezaei | Austria | 174.500 |
Selahaddin Bedir | Turkey | 173.000 |
Marc Cristiani | France | 167.000 |
Javier Fernandez | Spain | 167.000 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 165.000 |
Oleg Bessaev | France | 164.500 |
Alexandre Amiel | France | 164.000 |
Paul Hoefer | Germany | 163.500 |
Krasimir Yankov | Bulgaria | 161.500 |
Wird geladen...
Wird geladen...