Beim €5.300 EPT Main Event der PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino®️ ist am Mittwoch die Moneybubble geplatzt und das Feld wurde deutlich reduziert.
Kommen wir zunächst zu den offiziellen Zahlen. Ein paar Entries kamen gestern bis zum Beginn von Spieltag 2 noch hinzu, zum Rekord von 2016 (1.098 Entries) reichte es dann aber nicht. Offiziell wurden beim 2022er EPT Monte-Carlo Main Event 1.073 Entries registriert und ein Preispool in Höhe von €5.204.050 erreicht. Bei 159 bezahlten Plätzen gab es €8.690 für den Mincash, während auf den kommenden Champion, der am Samstag gekürt wird, €939.840 Prämie warten.
Der zweite Spieltag begann mit Level 11 (1.000/1.500) mit 331 Spielern und das erste Zwischenziel war die Moneybubble, die erst in Level 15 (2.000/4.000/4.000) platze, dafür aber innerhalb weniger Augenblicke.
Bei noch 161 Spielern zog Harpreet Gill aus Kanada mit 10♦10♠ und 79.500 Chips gegen A♥A♠ von Guillaume Diaz den Kürzeren und zeitgleich erwischte es ein paar Tische weiter auch den Brite Danny Pyke mit J♣J♦ und 140.000 Chips gegen K♥K♦ von Ariel Sebban.
Erster Bustout im Geld war dann Paul Höfer (Platz 159) und im weiteren Verlauf folgten Alexander Tkatschew (145), Christoph Vogelsang (138), Claas Segebrecht (131), Armin Rezaei (129), Diego Zeiter (123), Rainer Kempe (121), Tom Kunze (120), Stefan Schillhabel, Daniel Rezaei (116), Fabian Quoss (101), Andreas Bolling (100) sowie Weltmeister Koray Aldemir (94).
Der Tag endete dann nach 45 Minuten in Level 17 (3.000/6.000/6.000) mit 85 Spielern und es sind immer noch drei Deutsche, drei Österreicher und fünf Schweizer im Rennen.
Zu den Bigstacks zählt aber nur Ole Schemion, der mit 1.046.000 im Gesamtklassement aktuell sogar Platz drei hinter dem Briten Niall Farrell (1.175.000) und dem Ungar Ferenc Deak (1.137.000) einnimmt.
Erkan Soenmez liegt mit 446.000 Chips knapp über dem Average (378.706), Leonard Herrmann, Jonas Lauck und alle anderen DACH-Spieler darunter.
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Ole Schemion | Germany | 1.046.000 |
Erkan Soenmez | Germany | 446.000 |
Leonard Herrmann | Austria | 355.000 |
Jonas Lauck | Germany | 339.000 |
Christophe Panetti | Switzerland | 338.000 |
Artem Kasidin | Switzerland | 317.000 |
Oliver Bosch | Austria | 289.000 |
Franz Bracher | Switzerland | 262.000 |
Stephan Salzmann | Switzerland | 192.000 |
Josip Simunic | Austria | 110.000 |
Dylan Lambert | Switzerland | 94.000 |
Vom Team PokerStars hat Ramon Colillas mit sehr guten 796.000 Chips den Cut geschafft, während Benjamin Spragg auf Platz 124 und Rafael Da Silva auf 128 jeweils €9.320 Preisgeld kassierten.
Auch zum dritten Spieltag wird es heute ab 12:30 Uhr einen Livestream geben, alle Infos dazu findet ihr HIER. Außerdem könnt in unserem englischen Blog bei den Live-Updates reinklicken, um keine wichtigen Infos zu verpassen.
Die Chipcounts für den dritten Spieltag:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Niall Farrell | UK | 1.175.000 | 9 | 3 |
Ferenc Deak | Hungary | 1.137.000 | 5 | 6 |
Ole Schemion | Germany | 1.046.000 | 7 | 2 |
Javier Gomez | Spain | 866.000 | 5 | 7 |
Fabien Motte | France | 809.000 | 8 | 6 |
Fausto Tantillo | Italy | 802.000 | 11 | 1 |
Ramon Colillas | Spain | 796.000 | 8 | 2 |
Francky Magliocco | France | 780.000 | 10 | 1 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 725.000 | 5 | 4 |
Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 690.000 | 11 | 4 |
Marcelo Simoes | Brazil | 664.000 | 1 | 6 |
Dragos Trofimov | Moldova | 658.000 | 6 | 2 |
Eric Sfez | France | 600.000 | 4 | 8 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 587.000 | 1 | 4 |
Daniel Golder | UK | 582.000 | 9 | 7 |
Nariman Yaghmai | Iran | 580.000 | 3 | 2 |
Nikolai Tulin | Russia | 564.000 | 8 | 5 |
Hugo Pingray | France | 540.000 | 4 | 5 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 536.000 | 7 | 6 |
Danut Chisu | Romania | 535.000 | 9 | 5 |
Jacques Der Megreditchian | France | 531.000 | 10 | 8 |
Jerome Zerbib | France | 524.000 | 1 | 2 |
Jason Wheeler | USA | 511.000 | 10 | 4 |
Stefano Ferrara | Italy | 503.000 | 3 | 6 |
Lucas Sfez | France | 495.000 | 11 | 3 |
Flavien Mullet | France | 474.000 | 7 | 5 |
Morten Hvam | Denmark | 465.000 | 7 | 8 |
Gaelle Baumann | France | 464.000 | 7 | 7 |
Marc Foggin | UK | 460.000 | 5 | 1 |
Erkan Soenmez | Germany | 446.000 | 3 | 1 |
Ana Marquez | Spain | 442.000 | 1 | 1 |
Arthur Conan | France | 421.000 | 11 | 2 |
Christian Rotundo | Italy | 406.000 | 6 | 4 |
Ariel Sebban | France | 388.000 | 6 | 6 |
Julien Veyssiere | France | 383.000 | 1 | 7 |
Justin Saliba | USA | 369.000 | 6 | 7 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 364.000 | 6 | 5 |
Leonard Herrmann | Austria | 355.000 | 7 | 1 |
Marc Cristiani | France | 351.000 | 5 | 5 |
Jonas Lauck | Germany | 339.000 | 11 | 8 |
Christophe Panetti | Switzerland | 338.000 | 9 | 4 |
Tommaso Briotti | Italy | 332.000 | 3 | 3 |
Huy Pham | Vietnam | 323.000 | 5 | 8 |
Artem Kasidin | Switzerland | 317.000 | 2 | 2 |
Charles-Henri Garnero | France | 316.000 | 6 | 8 |
Didrik Mantor | Norway | 312.000 | 4 | 2 |
Oliver Bosch | Austria | 289.000 | 2 | 8 |
David Lopez | Spain | 279.000 | 2 | 1 |
Alejandro Romero | Spain | 265.000 | 6 | 1 |
Franz Bracher | Switzerland | 262.000 | 3 | 7 |
Guillaume Diaz | France | 262.000 | 4 | 4 |
Andrian Simone | Italy | 259.000 | 1 | 3 |
Boris Kuzmanovic | Croatia | 255.000 | 4 | 7 |
Terje Bremseth | Norway | 255.000 | 8 | 1 |
Arnaud Mattern | France | 250.000 | 7 | 3 |
Sofia Lovgren | Sweden | 244.000 | 8 | 7 |
Ramzi Karam | Lebanon | 234.000 | 11 | 7 |
Alexis Nicolai | France | 230.000 | 3 | 4 |
Peter Turmezey | Hungary | 212.000 | 8 | 4 |
Sylvain Loosli | France | 205.000 | 8 | 3 |
Jaime Cervantes | USA | 204.000 | 9 | 8 |
Aram Sargsyan | Armenia | 203.000 | 4 | 1 |
Yannick Cardot | France | 193.000 | 7 | 4 |
Stephan Salzmann | Switzerland | 192.000 | 3 | 8 |
Andrea Rasulo | Italy | 192.000 | 4 | 6 |
Nicola Grieco | Italy | 181.000 | 1 | 8 |
Rintaro Kagawa | Japan | 174.000 | 8 | 8 |
Julien Martini | France | 170.000 | 2 | 5 |
Nicolas Julien | France | 165.000 | 5 | 3 |
Zhong Chen | Netherlands | 163.000 | 2 | 6 |
Hassan Fares | France | 162.000 | 10 | 7 |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 157.000 | 10 | 5 |
Lucien Cohen | France | 150.000 | 2 | 4 |
Kamel Atoui | France | 130.000 | 3 | 5 |
Pavel Veksler | Ukraine | 123.000 | 4 | 3 |
Inigo Naveiro | Spain | 117.000 | 10 | 2 |
Mikael Guenni | France | 115.000 | 11 | 6 |
Josip Simunic | Austria | 110.000 | 1 | 5 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 103.000 | 6 | 3 |
Laurent Chenet | France | 94.000 | 9 | 6 |
Dylan Lambert | Switzerland | 94.000 | 10 | 3 |
Mikal Blomlie | Norway | 82.000 | 9 | 2 |
Enrico Mosca | Italy | 81.000 | 2 | 3 |
Alexandros Kolonias | Greece | 69.000 | 5 | 2 |
Sylvestre Ceccaldi | France | 41.000 | 2 | 7 |
Die Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | €939.840,00 | ||
2 | €564.640,00 | ||
3 | €397.590,00 | ||
4 | €298.710,00 | ||
5 | €228.460,00 | ||
6 | €167.050,00 | ||
7 | €125.420,00 | ||
8 | €89.770,00 | ||
9 | €69.990,00 | ||
10+11 | €58.130,00 | ||
12+13 | €52.090,00 | ||
14+15 | €46.890,00 | ||
16+17 | €41.680,00 | ||
18-20 | €36.480,00 | ||
21-23 | €31.280,00 | ||
24-27 | €26.230,00 | ||
28-31 | €22.220,00 | ||
32-39 | €19.310,00 | ||
40-55 | €16.440,00 | ||
56-71 | €13.790,00 | ||
72-85 | €11.550,00 | ||
86 | Mikita Badziakouski | Belarus | €11.550,00 |
87 | Pierre Calamusa | France | €11.550,00 |
88 | Andrew Hulme | UK | €11.550,00 |
89 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | €11.550,00 |
90 | Marco Regonaschi | Italy | €11.550,00 |
91 | Ewen Trevidy | France | €11.550,00 |
92 | Joseph Sabe | Lebanon | €11.550,00 |
93 | Oleg Bessaev | France | €11.550,00 |
94 | Koray Aldemir | Germany | €11.550,00 |
95 | Ange Besnainou | France | €11.550,00 |
96 | Toru Ida | Japan | €10.410,00 |
97 | Antonin Teisseire | France | €10.410,00 |
98 | Jeremy Saderne | France | €10.410,00 |
99 | Ermo Kosk | Estonia | €10.410,00 |
100 | Andreas Bolling | Germany | €10.410,00 |
101 | Fabian Quoss | Germany | €10.410,00 |
102 | Nicolas Vayssieres | France | €10.410,00 |
103 | Leonardo Patacconi | Italy | €10.410,00 |
104 | Ladislao Dalfo | Spain | €10.410,00 |
105 | David Comeron | Spain | €10.410,00 |
106 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | €10.410,00 |
107 | Ermanno Di Nicola | Italy | €10.410,00 |
108 | Kent Roed | Norway | €10.410,00 |
109 | Kosei Kitano | Japan | €10.410,00 |
110 | Fady Kamar | Lebanon | €10.410,00 |
111 | Martin Stausholm | Austria | €10.410,00 |
112 | Merijn van Rooij | Netherlands | €10.410,00 |
113 | Arnaud Peyroles | France | €10.410,00 |
114 | Jules Hamidou | Switzerland | €10.410,00 |
115 | Miguel Capriles | Portugal | €10.410,00 |
116 | Daniel Rezaei | Austria | €10.410,00 |
117 | Jonathon Darling | UK | €10.410,00 |
118 | Stefan Schillhabel | Germany | €10.410,00 |
119 | Tobias Anttila | Finland | €10.410,00 |
120 | Tom Kunze | Germany | €9.320,00 |
121 | Rainer Kempe | Germany | €9.320,00 |
122 | Vahe Ter-Khachatryan | Armenia | €9.320,00 |
123 | Diego Zeiter | Switzerland | €9.320,00 |
124 | Benjamin Spragg | UK | €9.320,00 |
125 | Dan Djorno | France | €9.320,00 |
126 | Duong Nguyen | Vietnam | €9.320,00 |
127 | Aleksandar Tomovic | Serbia | €9.320,00 |
128 | Rafael Moraes Da Silva | Brazil | €9.320,00 |
129 | Armin Rezaei | Austria | €9.320,00 |
130 | Dmitry Schepkin | Russia | €9.320,00 |
131 | Claas Segebrecht | Germany | €9.320,00 |
132 | Pierrig Robin | France | €9.320,00 |
133 | Youness Ait Hssain | France | €9.320,00 |
134 | Maher Nouira | Tunisia | €9.320,00 |
135 | Yuri Dzivielevski | Brazil | €9.320,00 |
136 | Gangzhou Hu | France | €9.320,00 |
137 | Senol Ardic | France | €9.320,00 |
138 | Christoph Vogelsang | Germany | €9.320,00 |
139 | Marius Levinskas | Lithuania | €9.320,00 |
140 | Alex Peffly | UK | €9.320,00 |
141 | Jean-Philippe Peyratoux | France | €9.320,00 |
142 | Laurent Vauquelin | France | €9.320,00 |
143 | Alexandre Reard | France | €9.320,00 |
144 | Julien Mariani | France | €8.690,00 |
145 | Alexander Tkatschew | Germany | €8.690,00 |
146 | Alexandre Amiel | France | €8.690,00 |
147 | Wang Tin | Hong Kong | €8.690,00 |
148 | Henry Strasser | Canada | €8.690,00 |
149 | Michael Chetrit | France | €8.690,00 |
150 | Csaba Bakk | Hungary | €8.690,00 |
151 | Massou Cohen | France | €8.690,00 |
152 | Jon Kyte | Norway | €8.690,00 |
153 | Davidi Kitai | Belgium | €8.690,00 |
154 | Krystian Wrobel | Poland | €8.690,00 |
155 | Leo Margets | Spain | €8.690,00 |
156 | Matas Cimbolas | Lithuania | €8.690,00 |
157 | Timothy Adams | Canada | €8.690,00 |
158 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €8.690,00 |
159 | Paul Hoefer | Germany | €8.690,00 |
Wird geladen...
Wird geladen...