Mit einem Deal der letzten vier Spieler und einem Sieg für einen PokerStars-Qualifikanten ist der €5.300 Main Event der European Poker Tour (EPT) Prag 2022 zu Ende gegangen.
Sechs Spieler hatten am Mittwoch den Finaltag in Angriff genommen, darunter der Österreicher Armin Rezaei. Nach einem sehr zähen Beginn sorgte ein unglücklicher Spot für das Aus des 25-Jährigen auf Rang sechs für €181.000 Preisgeld.
Nach einem Raise von Grzegory Glowny am Button mit A♦K♦ auf 325.000 Chips und einem Call von Gab Young Kim am Cut-off mit A♠J♦ fand Rezaei A♥Q♥ im Big Blind und ging für 4.960.000 All-in. Glowny machte den Call und gewann die Hand auf 4♦4♣2♣4♥10♥.
Zeitnah nahm Glowny dann auch Demetrio Caminita auf Platz fünf für €245.870 vom Tische, ehe sich im weiteren Spielverlauf ein zähes Ringen um jeden Chip entwickelte.
Ein erster Versuch einen Deal einzufädeln scheiterte, doch danach glichen sich die Stacks immer mehr an, sodass eine Pause später der zweite Versuch dann klappte und folgendes Ergebnis brachte:
Gab Yong Kim – €662.610
Grzegorz Glowny – €581.456
Andrea Cortellazzi – €579.420
Symeon Alexandridis – €497.278
Im Pot blieben aber noch die EPT Trophy und zusätzlich €110.792 für den kommenden Champion.
Auf Platz vier erwischte es danach Yong Kim, Platz drei ging an Symeon Alexandridis.Im Heads-up führte zunächst Andrea Cortellazzi mit 20,4 Millionen Chips zu 15,3 Millionen, doch Glowny erwischte das bessere Finish. Der Pole verdoppelte zunächst mit Pocketqueens auf 30 Millionen Chips und gewann die letzten Hand mit K♣Q♣ gegen 8♣4♣ auf 2♦7♣10♠K♠4♠.
Damit schraubte der PokerStars-Qualifikant seine Prämie auf €692.252 hoch, Runner-up Cortellazi nahm die gedealten €579.420.
Das Ergebnis:
Entries: 1.190 (885/305)
Preispool: €5.771.500
Bezahlte Plätze: 175
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Glowny | Poland | €1.033.520,00 | €692.252,00 |
2 | Andrea Cortellazzi | Italy | €608.890,00 | €579.420,00 |
3 | Symeon Alexandridis | Greece | €428.250,00 | €497.278,00 |
4 | Gab Yong Kim | South Korea | €320.900,00 | €622.610,00 |
5 | Demetrio Caminita | Italy | €245.870,00 | |
6 | Armin Rezaei | Austria | €181.800,00 | |
7 | Teun Mulder | Netherlands | €138.570,00 | |
8 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | €98.750,00 | |
9 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €76.650,00 | |
10 | Manuel Labous | France | €63.540,00 | |
11 | George Chiriac | Romania | €63.540,00 | |
12 | Leonardo Romeo | Italy | €57.080,00 | |
13 | Justin Steinbrenner | Germany | €57.080,00 | |
14 | Hossein Ensan | Germany | €51.310,00 | |
15 | Mario Navarro | Spain | €51.310,00 | |
16 | Alexandre Amiel | France | €45.540,00 | |
17 | Paul Tedeschi | France | €45.540,00 | |
18 | Sharon Sade | Israel | €39.770,00 | |
19 | Robert Heidorn | Germany | €39.770,00 | |
20 | Bruno Fitoussi | France | €39.770,00 | |
21 | Anton Markov | Bulgaria | €33.990,00 | |
22 | Osman Aksu | Turkey | €33.990,00 | |
23 | Dawid Kuliberda | Poland | €33.990,00 | |
24 | Luigi Shehadeh | Italy | €28.510,00 | |
25 | Erik Bauer | Slovakia | €28.510,00 | |
26 | Viktor Katzenberger | Hungary | €28.510,00 | |
27 | Jelle Moene | Netherlands | €28.510,00 | |
28 | Mateusz Szymanski | Poland | €24.070,00 | |
29 | Omer Gabay | Israel | €24.070,00 | |
30 | Duco ten Haven | Netherlands | €24.070,00 | |
31 | Carl Shaw | UK | €24.070,00 | |
32 | Ezequiel Waigel | Argentina | €20.890,00 | |
33 | Elvis Petcu | Romania | €20.890,00 | |
34 | Antoine Saout | France | €20.890,00 | |
35 | David Vinayagamoorthy | Norway | €20.890,00 | |
36 | Juan Carlos Vecino | Spain | €20.890,00 | |
37 | Jacek Pustula | Poland | €20.890,00 | |
38 | Alexandros Kolonias | Greece | €20.890,00 | |
39 | David Huspeka | Czech Republic | €20.890,00 | |
40 | Adrian Mateos | Spain | €17.780,00 | |
41 | Nikolai Tulin | Russia | €17.780,00 | |
42 | Jack Sinclair | UK | €17.780,00 | |
43 | Mauricio Pais | Germany | €17.780,00 | |
44 | Roi Pereira | Spain | €17.780,00 | |
45 | Gergely Kulcsar | Hungary | €17.780,00 | |
46 | Michal Hryncewicz | Poland | €17.780,00 | |
47 | Mohamad El-Rais | Switzerland | €17.780,00 | |
48 | Robert Burlacu | Romania | €17.780,00 | |
49 | Marcin Dziubdziela | Poland | €17.780,00 | |
50 | Cedric Schwaederle | France | €17.780,00 | |
51 | Piotr Nurzynski | Poland | €17.780,00 | |
52 | Dominik Panka | Poland | €17.780,00 | |
53 | Lars Koerts | Netherlands | €17.780,00 | |
54 | Daniel Custodio | Portugal | €17.780,00 | |
55 | Henning Andre | Norway | €17.780,00 | |
56 | Vlada Stojanovic | Serbia | €14.720,00 | |
57 | Aaron Wrighting | Netherlands | €14.720,00 | |
58 | Serge Chechin | France | €14.720,00 | |
59 | Boris Angelov | Bulgaria | €14.720,00 | |
60 | Jareth East | UK | €14.720,00 | |
61 | Colm Chan | Ireland | €14.720,00 | |
62 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €14.720,00 | |
63 | Ilay Oz | Israel | €14.720,00 | |
64 | Jon Gurrutxaga | Spain | €14.720,00 | |
65 | Xoan Miguez | Spain | €14.720,00 | |
66 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | €14.720,00 | |
67 | Tom Vogelsang | Netherlands | €14.720,00 | |
68 | Ali Cataldegirmen | Turkey | €14.720,00 | |
69 | Daniel Dvoress | Canada | €14.720,00 | |
70 | Andreas Boelling | Germany | €14.720,00 | |
71 | Zhuang Ruan | USA | €14.720,00 | |
72 | Dinesh Alt | Switzerland | €12.350,00 | |
73 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | €12.350,00 | |
74 | Yucel Eminoglu | Turkey | €12.350,00 | |
75 | Alexios Zervos | Greece | €12.350,00 | |
76 | Pedro Andrada | Spain | €12.350,00 | |
77 | Simeon Naydenov | Bulgaria | €12.350,00 | |
78 | Hayato Kitajima | Japan | €12.350,00 | |
79 | Belarmino De Souza | Brazil | €12.350,00 | |
80 | Anton Kraus | Bulgaria | €12.350,00 | |
81 | Erkan Soenmez | Germany | €12.350,00 | |
82 | Laurent Cessy | France | €12.350,00 | |
83 | Emmanuel Malfait | Switzerland | €12.350,00 | |
84 | Bruno Lopes | France | €12.350,00 | |
85 | Evaldas Aniulis | Lithuania | €12.350,00 | |
86 | Alexander Norden | Sweden | €12.350,00 | |
87 | Adam Bonham | UK | €12.350,00 | |
88 | Yunus Ekinci | France | €12.350,00 | |
89 | Damien Gayer | France | €12.350,00 | |
90 | Radoslaw Morawiec | Poland | €12.350,00 | |
91 | Michal Danka | Sweden | €12.350,00 | |
92 | Boaz Madhala | Israel | €12.350,00 | |
93 | Masato Yokosawa | Japan | €12.350,00 | |
94 | Ionut Colciar | Romania | €12.350,00 | |
95 | John Mooney | UK | €12.350,00 | |
96 | Stefan Drusca | Romania | €11.140,00 | |
97 | Christian Moslein | Germany | €11.140,00 | |
98 | Rafael Navas | Spain | €11.140,00 | |
99 | Martin Kabrhel | Czech Republic | €11.140,00 | |
100 | Casimir Seire | Finland | €11.140,00 | |
101 | Juan Pardo | Spain | €11.140,00 | |
102 | Rafael Moraes | Brazil | €11.140,00 | |
103 | Arnaud Enselme | France | €11.140,00 | |
104 | Jorryt van Hoof | Netherlands | €11.140,00 | |
105 | Conor Beresford | UK | €11.140,00 | |
106 | Mihai Hanu | Romania | €11.140,00 | |
107 | Marius Cristea | Romania | €11.140,00 | |
108 | Manuel Fritz | Austria | €11.140,00 | |
109 | Ana Marquez | Spain | €11.140,00 | |
110 | Jordan Westmorland | USA | €11.140,00 | |
111 | Bruno Bernardino | Portugal | €11.140,00 | |
112 | Raoul Refos | Netherlands | €11.140,00 | |
113 | Tristan Forge | France | €11.140,00 | |
114 | Charalampos Kapernopoulos | Greece | €11.140,00 | |
115 | Gergely Bartos | Hungary | €11.140,00 | |
116 | Chady Ojeil | Lebanon | €11.140,00 | |
117 | Thomas Rauhut | Germany | €11.140,00 | |
118 | Peter Turmezey | Hungary | €11.140,00 | |
119 | Klemens Roiter | Austria | €11.140,00 | |
120 | Krzysztof Dulowski | Poland | €9.930,00 | |
121 | Andrew Wilson | UK | €9.930,00 | |
122 | Baptiste Carteau | France | €9.930,00 | |
123 | Tat Ngo | Finland | €9.930,00 | |
124 | Jovan Kenjic | Serbia | €9.930,00 | |
125 | Davidi Kitai | Belgium | €9.930,00 | |
126 | Kacper Swiderski | Poland | €9.930,00 | |
127 | Alex Kulev | Bulgaria | €9.930,00 | |
128 | Shachar Haran | Australia | €9.930,00 | |
129 | Jason Wheeler | USA | €9.930,00 | |
130 | Tobias Peters | Netherlands | €9.930,00 | |
131 | Georgi Sandev | Bulgaria | €9.930,00 | |
132 | Milad Shoushi | Germany | €9.930,00 | |
133 | Aleksandar Tomovic | Serbia | €9.930,00 | |
134 | Emmanouil Chrysovergis | Greece | €9.930,00 | |
135 | Nicolas Burtin | France | €9.930,00 | |
136 | Jonas Plaar | Spain | €9.930,00 | |
137 | Andrea Rocci | Italy | €9.930,00 | |
138 | Dragos Trofimov | Moldova | €9.930,00 | |
139 | Michal Mrakes | Czech Republic | €9.930,00 | |
140 | Cornelis van Gent | Netherlands | €9.930,00 | |
141 | Giuliano Bendinelli | Italy | €9.930,00 | |
142 | Maher Nouira | Tunisia | €9.930,00 | |
143 | Arthur Conan | France | €9.930,00 | |
144 | Firat Baltaci | Netherlands | €8.830,00 | |
145 | Julian Herold | Germany | €8.830,00 | |
146 | Karolis Sereika | Lithuania | €8.830,00 | |
147 | Keith Lehr | USA | €8.830,00 | |
148 | Felipe Machado | Brazil | €8.830,00 | |
149 | Georges Hanna | Lebanon | €8.830,00 | |
150 | Giuseppe Rosa | Italy | €8.830,00 | |
151 | Niklas Astedt | Sweden | €8.830,00 | |
152 | Peter Bosen | Germany | €8.830,00 | |
153 | Massimo De Mario | Italy | €8.830,00 | |
154 | Niklas Bauer | Germany | €8.830,00 | |
155 | Alexis Laroche | Canada | €8.830,00 | |
156 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | €8.830,00 | |
157 | Robert Cowen | UK | €8.830,00 | |
158 | Christophe Malaurie | France | €8.830,00 | |
159 | Joao de Oliveira | Portugal | €8.830,00 | |
160 | Ameer Wakil | Canada | €8.830,00 | |
161 | Gianluca Speranza | Italy | €8.830,00 | |
162 | Alexander Glogar | Austria | €8.830,00 | |
163 | Kevin Montalto | France | €8.830,00 | |
164 | Daniele Lunario | Italy | €8.830,00 | |
165 | Giorgos Onisiforou | UK | €8.830,00 | |
166 | Nicolas Vayssieres | France | €8.830,00 | |
167 | Panagiotis Oikonomou | Greece | €8.830,00 | |
168 | Giovanni Petroni | Italy | €8.830,00 | |
169 | David Montoya | Mexico | €8.830,00 | |
170 | Terry Plummer | UK | €8.830,00 | |
171 | Simon Horlacher | Germany | €8.830,00 | |
172 | Mathieu Di Meglio | France | €8.830,00 | |
173 | Per Emil Mattsson | Sweden | €8.830,00 | |
174 | Anthony Stumbo | Belgium | €8.830,00 | |
175 | Sebastian Malec | Poland | €8.830,00 |
Wird geladen...
Wird geladen...